Siilinjärvi: AP:n kisat ja junioricup 4. osakilpailu – T16
Kilpailu | |
---|---|
Päivämäärä | 02.02.2025 |
Maa | Finland |
Kilpailunjohto
Kilpailunjohtaja: Niina Meis
Tekn. asiantuntija: Pirjo Karjalainen
TA assistentti:
Kilpailunjohtaja: Niina Meis
Tekn. asiantuntija: Pirjo Karjalainen
TA assistentti:
Tuomarit
A Kalevi Neuvonen
B Pentti Hartikainen
C Ari Reinikainen
D
E
A Kalevi Neuvonen
B Pentti Hartikainen
C Ari Reinikainen
D
E
Yleistiedot
HS-piste: m
K-piste: 42 m
Metrinarvo: 2.8 pist.
Hiihtomatka: 5 km
Pisteet/min: 15 pist.
HS-piste: m
K-piste: 42 m
Metrinarvo: 2.8 pist.
Hiihtomatka: 5 km
Pisteet/min: 15 pist.
Sija | Nro | Nimi/Seura | m | pp | A | B | C | D | E | Pist. | Yht. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (115) | Saara Ihantola | 37.0 | 46.0 | 16.0 | 16.5 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 94.0 | 212.2 |
Puijon Hiihtoseura | 43.5 | 64.2 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 118.2 | |||
2. | (113) | Iida Salmi | 35.0 | 40.4 | 15.0 | 15.5 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 85.9 | 177.1 |
Kouvolan Hiihtoseura | 36.0 | 43.2 | 16.0 | 16.5 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 91.2 | |||
3. | (114) | Raakel Karhumaa | 36.0 | 43.2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 88.2 | 176.6 |
Paimion Urheilijat | 35.0 | 40.4 | 15.0 | 16.5 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 88.4 | |||
4. | (112) | Saimi Luoma | 34.5 | 39.0 | 14.5 | 14.5 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 83.5 | 171.3 |
Alahärmän Kisa | 35.5 | 41.8 | 15.5 | 15.0 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 87.8 | |||
5. | (111) | Tia-Maria Turunen | 36.0 | 43.2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 88.2 | 161.9 |
Lahden Hiihtoseura | 31.0 | 29.2 | 15.0 | 14.5 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 73.7 |
Yhteensä 5 urheilijaa
Nro | Nimi | Seura |
---|---|---|
(111) | Tia-Maria Turunen | Lahden Hiihtoseura |
(112) | Saimi Luoma | Alahärmän Kisa |
(113) | Iida Salmi | Kouvolan Hiihtoseura |
(114) | Raakel Karhumaa | Paimion Urheilijat |
(115) | Saara Ihantola | Puijon Hiihtoseura |
1) Saara Ihantola PHS 212.2 pist. (37m-43,5m),
2) Iida Salmi KouvHS 177.1 (35-36),
3) Raakel Karhumaa PaimU 176.6 (36-35),
4) Saimi Luoma AlKi 171.3 (34,5-35,5),
5) Tia-Maria Turunen LahdenHS 161.9 (36-31).