Helsinki: Helsingin Mäkikisa 2024 – K15 Mäki
Kilpailu | |
---|---|
Päivämäärä | 25.10.2024 |
Maa | Finland |
Kilpailunjohto
Kilpailunjohtaja: Antti Kainulainen
Tekn. asiantuntija: Juha Mielonen
TA assistentti: Topi Kokko
Juryn tuomari: Sami Ekholm
Kilpailunjohtaja: Antti Kainulainen
Tekn. asiantuntija: Juha Mielonen
TA assistentti: Topi Kokko
Juryn tuomari: Sami Ekholm
Tuomarit
A Sami Ekholm
B Hannu Rosenlund
C Ari Reinikainen
D
E
A Sami Ekholm
B Hannu Rosenlund
C Ari Reinikainen
D
E
Yleistiedot
HS-piste: 17 m
K-piste: 15 m
Metrinarvo: 5.2 pist.
HS-piste: 17 m
K-piste: 15 m
Metrinarvo: 5.2 pist.
Sija | Nro | Nimi/Seura | m | pp | A | B | C | D | E | Pist. | Yht. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (7) | Rasmus Bejar | 11.5 | 41.8 | 15.0 | 17.5 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 72.8 | 145.0 |
Kouvolan Hiihtoseura | 11.0 | 39.2 | 16.0 | 17.5 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 72.2 | |||
2. | (16) | Peetu Heiskanen | 10.5 | 36.6 | 16.0 | 18.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 70.6 | 143.3 |
Kouvolan Hiihtoseura | 11.0 | 39.2 | 16.0 | 17.5 | 17.5 | 0.0 | 0.0 | 72.7 | |||
3. | (10) | Valto Pilvijärvi | 11.0 | 39.2 | 15.0 | 17.5 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 69.7 | 134.7 |
Helsingin Mäkihyppääjät | 10.0 | 34.0 | 14.5 | 16.5 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 65.0 | |||
4. | (14) | Luca Yliriesto | 10.0 | 34.0 | 15.0 | 16.5 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 65.0 | 129.0 |
Kouvolan Hiihtoseura | 10.0 | 34.0 | 14.5 | 16.5 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 64.0 | |||
5. | (12) | Ossi Fröberg | 9.0 | 28.8 | 14.5 | 16.5 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 59.3 | 124.8 |
Paimion Urheilijat | 10.0 | 34.0 | 15.0 | 16.5 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 65.5 | |||
6. | (11) | Taimi Jussila | 9.5 | 31.4 | 14.5 | 15.5 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 60.9 | 122.3 |
Kouvolan Hiihtoseura | 9.5 | 31.4 | 14.5 | 16.5 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 61.4 | |||
7. | (6) | Valtteri Aalto | 9.0 | 28.8 | 15.0 | 16.5 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 59.3 | 122.2 |
Lahden Hiihtoseura | 9.5 | 31.4 | 15.0 | 17.0 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 62.9 | |||
8. | (9) | Martta Mäkelä | 9.0 | 28.8 | 14.5 | 16.5 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 59.3 | 119.7 |
Paimion Urheilijat | 9.5 | 31.4 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 60.4 | |||
9. | (13) | Eino Förberg | 9.0 | 28.8 | 14.0 | 15.0 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 57.3 | 115.6 |
Paimion Urheilijat | 9.0 | 28.8 | 14.5 | 16.5 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 58.3 | |||
10. | (8) | Jasmin Hänninen | 8.5 | 26.2 | 14.0 | 16.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 54.2 | 108.4 |
Kouvolan Hiihtoseura | 8.5 | 26.2 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 54.2 | |||
11. | (18) | Sasu Laakko | 8.0 | 23.6 | 14.0 | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 52.6 | 108.3 |
Lahden Hiihtoseura | 8.5 | 26.2 | 14.0 | 15.5 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 55.7 | |||
12. | (22) | heidi Liukkunen | 8.0 | 23.6 | 13.5 | 14.0 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 51.1 | 103.2 |
Tampereen Pyrintö | 8.0 | 23.6 | 14.0 | 14.5 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 52.1 | |||
13. | (17) | Brande Eyongmbanda | 7.0 | 18.4 | 13.5 | 12.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 43.4 | 83.9 |
Helsingin Mäkihyppääjät | 7.5 | 21.0 | 10.0 | 12.5 | 9.5 | 0.0 | 0.0 | 40.5 |
(5) Henryk Molik, Helsingin Mäkihyppääjät Ei suoritusta
Yhteensä 14 urheilijaa
Nro | Nimi | Seura |
---|---|---|
(5) | Henryk Molik | Helsingin Mäkihyppääjät |
(6) | Valtteri Aalto | Lahden Hiihtoseura |
(7) | Rasmus Bejar | Kouvolan Hiihtoseura |
(8) | Jasmin Hänninen | Kouvolan Hiihtoseura |
(9) | Martta Mäkelä | Paimion Urheilijat |
(10) | Valto Pilvijärvi | Helsingin Mäkihyppääjät |
(11) | Taimi Jussila | Kouvolan Hiihtoseura |
(12) | Ossi Fröberg | Paimion Urheilijat |
(13) | Eino Förberg | Paimion Urheilijat |
(14) | Luca Yliriesto | Kouvolan Hiihtoseura |
(16) | Peetu Heiskanen | Kouvolan Hiihtoseura |
(17) | Brande Eyongmbanda | Helsingin Mäkihyppääjät |
(18) | Sasu Laakko | Lahden Hiihtoseura |
(22) | heidi Liukkunen | Tampereen Pyrintö |
1) Rasmus Bejar KouvHS 145.0 pist. (11,5m-11m),
2) Peetu Heiskanen KouvHS 143.3 (10,5-11),
3) Valto Pilvijärvi HelMäkih 134.7 (11-10),
4) Luca Yliriesto KouvHS 129.0 (10-10),
5) Ossi Fröberg PaimU 124.8 (9-10),
6) Taimi Jussila KouvHS 122.3 (9,5-9,5),
7) Valtteri Aalto LahdenHS 122.2 (9-9,5),
8) Martta Mäkelä PaimU 119.7 (9-9,5),
9) Eino Förberg PaimU 115.6 (9-9),
10) Jasmin Hänninen KouvHS 108.4 (8,5-8,5),
11) Sasu Laakko LahdenHS 108.3 (8-8,5),
12) heidi Liukkunen TaPy 103.2 (8-8),
13) Brande Eyongmbanda HelMäkih 83.9 (7-7,5).