Vuokatti: Latu Lentoon Leirikisa Vuokatti – HS35 Pojat
Kilpailu | |
---|---|
Päivämäärä | 08.06.2023 |
Maa | Finland |
Kilpailunjohto
Kilpailunjohtaja:
Tekn. asiantuntija:
TA assistentti:
Kilpailunjohtaja:
Tekn. asiantuntija:
TA assistentti:
Tuomarit
A
B
C
D
E
A
B
C
D
E
Yleistiedot
HS-piste: 35 m
K-piste: 30 m
Metrinarvo: 4.0 pist.
Gate factor: 3.8 pist.
Hiihtomatka: 2 km
Pisteet/min: 31 pist.
HS-piste: 35 m
K-piste: 30 m
Metrinarvo: 4.0 pist.
Gate factor: 3.8 pist.
Hiihtomatka: 2 km
Pisteet/min: 31 pist.
Sija | Nro | Name/Seura | Mäkipist. | Sija | Aikaero | Hiihtoaika | Sija | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (5) | Miro Maaninka | 225.0 | 1. | 0:00 | 8:06.0 | 1. | 8:06.0 |
FIN Kuusamon Erä-Veikot | ||||||||
2. | (6) | Lappi Nurmela | 221.0 | 2. | 0:08 | 8:46.0 | 3. | +48.0 |
FIN Ounasvaaran Hiihtoseura | ||||||||
3. | (10) | Noel Ekholm | 175.5 | 6. | 1:36 | 8:18.0 | 2. | +1:48.0 |
FIN Helsingin Mäkihyppääjät | ||||||||
4. | (7) | Lauri Tikkanen | 210.0 | 3. | 0:29 | 9:46.0 | 5. | +2:09.0 |
FIN Jyväskylän Hiihtoseura | ||||||||
5. | (9) | Ilari Luukkonen | 182.0 | 5. | 1:23 | 9:20.0 | 4. | +2:37.0 |
FIN Kuusamon Erä-Veikot | ||||||||
6. | (8) | Topi Ikonen | 195.0 | 4. | 0:58 | 10:02.0 | 6. | +2:54.0 |
FIN Kiteen Urheilijat | ||||||||
7. | (12) | Leo Mäkelä | 132.0 | 8. | 3:00 | 10:02.0 | 6. | +4:56.0 |
FIN Kiteen Urheilijat |
(11) Eliel Pönni FIN Kouvolan Hiihtoseura Ei suoritusta (Hiihto)
Sija | Nro | Nimi/Seura | m | pp | A | B | C | D | E | Lava | LPist | Pist. | Yht. | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (11) | Miro Maaninka | 30.5 | 62.0 | 17.5 | 18.5 | 18.5 | 0.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 116.5 | 225.0 | 0:00 |
FIN Kuusamon Erä-Veikot | 28.0 | 52.0 | 18.5 | 19.0 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 108.5 | ||||
3. | (13) | Lappi Nurmela | 29.0 | 56.0 | 18.5 | 19.0 | 18.5 | 0.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 112.0 | 221.0 | 0:08 |
FIN Ounasvaaran Hiihtoseura | 28.0 | 52.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 109.0 | ||||
4. | (16) | Lauri Tikkanen | 28.0 | 52.0 | 17.5 | 18.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 105.5 | 210.0 | 0:29 |
FIN Jyväskylän Hiihtoseura | 27.5 | 50.0 | 17.5 | 18.5 | 18.5 | 0.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 104.5 | ||||
5. | (8) | Topi Ikonen | 27.0 | 48.0 | 17.5 | 18.5 | 17.5 | 0.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 101.5 | 195.0 | 0:58 |
FIN Kiteen Urheilijat | 25.5 | 42.0 | 17.0 | 17.5 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 93.5 | ||||
7. | (10) | Ilari Luukkonen | 25.0 | 40.0 | 17.0 | 17.5 | 18.5 | 0.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 93.0 | 182.0 | 1:23 |
FIN Kuusamon Erä-Veikot | 24.0 | 36.0 | 17.5 | 17.5 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 89.0 | ||||
8. | (5) | Noel Ekholm | 24.0 | 36.0 | 15.5 | 17.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 84.5 | 175.5 | 1:36 |
FIN Helsingin Mäkihyppääjät | 25.0 | 40.0 | 16.5 | 17.5 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 91.0 | ||||
9. | (14) | Eliel Pönni | 23.0 | 32.0 | 16.5 | 17.5 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 82.5 | 165.0 | 1:56 |
FIN Kouvolan Hiihtoseura | 23.0 | 32.0 | 17.0 | 17.0 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 82.5 | ||||
11. | (12) | Leo Mäkelä | 21.5 | 26.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 71.0 | 132.0 | 3:00 |
FIN Kiteen Urheilijat | 19.0 | 16.0 | 15.5 | 14.5 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 61.0 |
Yhteensä 11 urheilijaa
Nro | Nimi | Seura |
---|---|---|
(5) | Noel Ekholm | FIN Helsingin Mäkihyppääjät |
(6) | Aatami Heinonen | FIN Tampereen Pyrintö |
(8) | Topi Ikonen | FIN Kiteen Urheilijat |
(9) | Tore Karavirta | FIN Kouvolan Hiihtoseura |
(10) | Ilari Luukkonen | FIN Kuusamon Erä-Veikot |
(11) | Miro Maaninka | FIN Kuusamon Erä-Veikot |
(12) | Leo Mäkelä | FIN Kiteen Urheilijat |
(13) | Lappi Nurmela | FIN Ounasvaaran Hiihtoseura |
(14) | Eliel Pönni | FIN Kouvolan Hiihtoseura |
(15) | Sampo Runnakko | FIN Kuusamon Erä-Veikot |
(16) | Lauri Tikkanen | FIN Jyväskylän Hiihtoseura |
1) Miro Maaninka FIN KEV (mäki 225.0 pistettä-hiihtoaika 8.06),
2) Lappi Nurmela FIN OH (221.0-8.46),
3) Noel Ekholm FIN HelMäkih (175.5-8.18),
4) Lauri Tikkanen FIN JHS (210.0-9.46),
5) Ilari Luukkonen FIN KEV (182.0-9.20),
6) Topi Ikonen FIN KiU (195.0-10.02),
7) Leo Mäkelä FIN KiU (132.0-10.02).
Eliel Pönni FIN KouvHS (165.0-ei hiihto suoritusta)