Rovaniemi: Junioricup – P16
Kilpailu | |
---|---|
Päivämäärä | 02.12.2023 |
Maa | Finland |
Kilpailunjohto
Kilpailunjohtaja: Jani Hyvärinen
Tekn. asiantuntija: Stefan Karjalainen KEV
TA assistentti:
Juryn tuomari: Pirjo Karjalainen KEV
Kilpailunjohtaja: Jani Hyvärinen
Tekn. asiantuntija: Stefan Karjalainen KEV
TA assistentti:
Juryn tuomari: Pirjo Karjalainen KEV
Tuomarit
A Pirjo Karjalainen KEV
B Jerry Saarikangas Ylist KilpV
C Pekka Hyvärinen OH
D
E
A Pirjo Karjalainen KEV
B Jerry Saarikangas Ylist KilpV
C Pekka Hyvärinen OH
D
E
Yleistiedot
HS-piste: 70 m
K-piste: 64 m
Metrinarvo: 2.4 pist.
Hiihtomatka: 5 km
Pisteet/min: 15 pist.
HS-piste: 70 m
K-piste: 64 m
Metrinarvo: 2.4 pist.
Hiihtomatka: 5 km
Pisteet/min: 15 pist.
Sija | Nro | Nimi/Seura | m | pp | A | B | C | D | E | Pist. | Yht. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (21) | Veeti Hyvärinen | 60.0 | 50.4 | 17.0 | 16.5 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 100.4 | 199.8 |
Siilinjärven Ponnistus | 60.0 | 50.4 | 16.5 | 16.5 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 99.4 | |||
2. | (32) | Korawik Saendee | 57.0 | 43.2 | 15.0 | 14.5 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 87.7 | 186.6 |
Lahden Hiihtoseura | 60.0 | 50.4 | 16.0 | 16.0 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 98.9 | |||
3. | (31) | Pyry Kykkänen | 55.0 | 38.4 | 16.0 | 15.5 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 85.4 | 185.8 |
Jyväskylän Hiihtoseura | 60.0 | 50.4 | 16.5 | 16.5 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 100.4 | |||
4. | (16) | Joose Vänttilä | 52.5 | 32.4 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 78.9 | 178.8 |
Taivalkosken Kuohu | 60.0 | 50.4 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 99.9 | |||
5. | (15) | Markus Maaninka | 56.0 | 40.8 | 14.0 | 15.0 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 84.3 | 175.4 |
Kuusamon Erä-Veikot | 58.0 | 45.6 | 14.5 | 15.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 91.1 | |||
6. | (30) | Tuukka Hertman | 55.0 | 38.4 | 15.5 | 15.5 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 84.4 | 174.1 |
Jyväskylän Hiihtoseura | 57.0 | 43.2 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 89.7 | |||
7. | (25) | Kristian Jussilainen | 54.0 | 36.0 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 82.5 | 173.0 |
Jyväskylän Hiihtoseura | 56.5 | 42.0 | 16.0 | 16.5 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 90.5 | |||
8. | (35) | Miika Salmi | 53.0 | 33.6 | 15.5 | 16.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 81.1 | 172.3 |
Lahden Hiihtoseura | 57.0 | 43.2 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 91.2 | |||
9. | (24) | Aapo Komonen | 55.0 | 38.4 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 83.4 | 167.3 |
Lahden Hiihtoseura | 55.0 | 38.4 | 16.0 | 15.0 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 83.9 | |||
10. | (20) | Anton Majander | 52.0 | 31.2 | 15.0 | 15.5 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 77.2 | 163.1 |
Lahden Hiihtoseura | 55.0 | 38.4 | 16.0 | 16.0 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 85.9 | |||
11. | (19) | Tomi Saukko | 50.5 | 27.6 | 14.5 | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 72.1 | 153.0 |
Ounasvaaran Hiihtoseura | 52.5 | 32.4 | 16.0 | 16.5 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 80.9 | |||
12. | (17) | Marcus Kääriäinen | 51.0 | 28.8 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 73.8 | 151.5 |
Sotkamon Jymy | 52.0 | 31.2 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 77.7 | |||
13. | (33) | Julius Wiik | 45.0 | 14.4 | 13.5 | 14.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 55.9 | 133.0 |
Helsingin Mäkihyppääjät | 53.0 | 33.6 | 15.0 | 14.5 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 77.1 | |||
14. | (34) | Reetu Heinonen | 47.0 | 19.2 | 14.5 | 14.5 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 63.2 | 124.5 |
Ylistaron Kilpa-Veljet | 46.0 | 16.8 | 14.5 | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 61.3 | |||
15. | (22) | Ruubert Teder | 63.5 | 58.8 | 16.5 | 17.0 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 108.8 | 108.8 |
Estonia | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
16. | (13) | Henrik Reimari | 55.0 | 38.4 | 15.0 | 15.0 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 83.9 | 107.9 |
Lahden Hiihtoseura | 44.0 | 12.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 24.0 | |||
17. | (14) | Sisu Ullvén | 43.0 | 9.6 | 14.0 | 14.0 | 13.5 | 0.0 | 0.0 | 51.1 | 107.5 |
Lahden Hiihtoseura | 45.0 | 14.4 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 56.4 | |||
18. | (29) | Karel Pastarus | 69.0 | 72.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 103.0 | 103.0 |
Estonia | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
19. | (18) | Iiro Pohjola | 42.0 | 7.2 | 13.5 | 14.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 48.7 | 101.3 |
Ounasvaaran Hiihtoseura | 43.0 | 9.6 | 14.5 | 14.5 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 52.6 | |||
20. | (28) | Ralf Rebane | 57.0 | 43.2 | 15.0 | 15.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 87.2 | 87.2 |
Estonia | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
21. | (26) | Fred Gustavso | 55.0 | 38.4 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 84.9 | 84.9 |
Estonia | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
22. | (23) | Matias Aarna | 54.5 | 37.2 | 14.5 | 15.0 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 82.2 | 82.2 |
Estonia | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
23. | (12) | Markus Pungar | 52.0 | 31.2 | 16.0 | 15.5 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 78.2 | 78.2 |
Estonia | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
24. | (11) | Lauri Juul | 52.5 | 32.4 | 15.0 | 15.5 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 77.9 | 77.9 |
Estonia | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
(11) Lauri Juul, Estonia Ei suoritusta
(12) Markus Pungar, Estonia Ei suoritusta
(22) Ruubert Teder, Estonia Ei suoritusta
(23) Matias Aarna, Estonia Ei suoritusta
(26) Fred Gustavso, Estonia Ei suoritusta
(27) Benjamin Koistinen, Ounasvaaran Hiihtoseura Ei suoritusta
(28) Ralf Rebane, Estonia Ei suoritusta
(29) Karel Pastarus, Estonia Ei suoritusta
Yhteensä 25 urheilijaa
Nro | Nimi | Seura |
---|---|---|
(11) | Lauri Juul | Estonia |
(12) | Markus Pungar | Estonia |
(13) | Henrik Reimari | Lahden Hiihtoseura |
(14) | Sisu Ullvén | Lahden Hiihtoseura |
(15) | Markus Maaninka | Kuusamon Erä-Veikot |
(16) | Joose Vänttilä | Taivalkosken Kuohu |
(17) | Marcus Kääriäinen | Sotkamon Jymy |
(18) | Iiro Pohjola | Ounasvaaran Hiihtoseura |
(19) | Tomi Saukko | Ounasvaaran Hiihtoseura |
(20) | Anton Majander | Lahden Hiihtoseura |
(21) | Veeti Hyvärinen | Siilinjärven Ponnistus |
(22) | Ruubert Teder | Estonia |
(23) | Matias Aarna | Estonia |
(24) | Aapo Komonen | Lahden Hiihtoseura |
(25) | Kristian Jussilainen | Jyväskylän Hiihtoseura |
(26) | Fred Gustavso | Estonia |
(27) | Benjamin Koistinen | Ounasvaaran Hiihtoseura |
(28) | Ralf Rebane | Estonia |
(29) | Karel Pastarus | Estonia |
(30) | Tuukka Hertman | Jyväskylän Hiihtoseura |
(31) | Pyry Kykkänen | Jyväskylän Hiihtoseura |
(32) | Korawik Saendee | Lahden Hiihtoseura |
(33) | Julius Wiik | Helsingin Mäkihyppääjät |
(34) | Reetu Heinonen | Ylistaron Kilpa-Veljet |
(35) | Miika Salmi | Lahden Hiihtoseura |
1) Veeti Hyvärinen SiiPo 199.8 pist. (60m-60m),
2) Korawik Saendee LahdenHS 186.6 (57-60),
3) Pyry Kykkänen JHS 185.8 (55-60),
4) Joose Vänttilä TaKu 178.8 (52,5-60),
5) Markus Maaninka KEV 175.4 (56-58),
6) Tuukka Hertman JHS 174.1 (55-57),
7) Kristian Jussilainen JHS 173.0 (54-56,5),
8) Miika Salmi LahdenHS 172.3 (53-57),
9) Aapo Komonen LahdenHS 167.3 (55-55),
10) Anton Majander LahdenHS 163.1 (52-55),
11) Tomi Saukko OH 153.0 (50,5-52,5),
12) Marcus Kääriäinen SoJy 151.5 (51-52),
13) Julius Wiik HelMäkih 133.0 (45-53),
14) Reetu Heinonen YKV 124.5 (47-46),
15) Ruubert Teder Estonia 108.8 (63,5),
16) Henrik Reimari LahdenHS 107.9 (55-44),
17) Sisu Ullvén LahdenHS 107.5 (43-45),
18) Karel Pastarus Estonia 103.0 (69),
19) Iiro Pohjola OH 101.3 (42-43),
20) Ralf Rebane Estonia 87.2 (57),
21) Fred Gustavso Estonia 84.9 (55),
22) Matias Aarna Estonia 82.2 (54,5),
23) Markus Pungar Estonia 78.2 (52),
24) Lauri Juul Estonia 77.9 (52,5).