Rovaniemi: Ensilumen kisat – M18
Kilpailu | |
---|---|
Päivämäärä | 19.11.2023 |
Maa | Finland |
Kilpailunjohto
Kilpailunjohtaja: Tapio Nurmela
Tekn. asiantuntija: Karoliina Ojala
TA assistentti: Pekka Hyvärinen
Juryn tuomari: Pekka Hyvärinen
Kilpailunjohtaja: Tapio Nurmela
Tekn. asiantuntija: Karoliina Ojala
TA assistentti: Pekka Hyvärinen
Juryn tuomari: Pekka Hyvärinen
Tuomarit
A Jerry Saarikangas
B Pekka Hyvärinen
C Taina Aikkila
D Paavali Ervasti
E Aino Marttinen
A Jerry Saarikangas
B Pekka Hyvärinen
C Taina Aikkila
D Paavali Ervasti
E Aino Marttinen
Yleistiedot
HS-piste: 100 m
K-piste: 90 m
Metrinarvo: 2.0 pist.
Gate factor: 4.6 pist.
Hiihtomatka: 7.5 km
Pisteet/min: 15 pist.
HS-piste: 100 m
K-piste: 90 m
Metrinarvo: 2.0 pist.
Gate factor: 4.6 pist.
Hiihtomatka: 7.5 km
Pisteet/min: 15 pist.
Sija | Nro | Nimi/Seura | m | pp | A | B | C | D | E | Lava | LPist | Pist. | Yht. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (21) | Eemeli Kurttila | 91.0 | 62.0 | 17.0 | 17.0 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 8 | 0.0 | 114.0 | 229.5 |
TaKu / Kuopion UA | 92.0 | 64.0 | 17.5 | 16.5 | 17.0 | 17.0 | 17.5 | 8 | 0.0 | 115.5 | |||
2. | (19) | Eeli Keränen | 91.0 | 62.0 | 16.5 | 17.0 | 17.0 | 17.5 | 17.0 | 8 | 0.0 | 113.0 | 228.5 |
Jyväskylän HS / KUA | 92.0 | 64.0 | 17.0 | 17.0 | 17.5 | 17.0 | 17.5 | 8 | 0.0 | 115.5 | |||
3. | (18) | Veeti Hyvärinen | 85.0 | 50.0 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 8 | 0.0 | 97.5 | 196.0 |
Siilinjärven Ponnistus | 85.0 | 50.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.5 | 16.5 | 8 | 0.0 | 98.5 | |||
4. | (16) | Juho Ojala | 82.0 | 44.0 | 16.0 | 16.5 | 16.5 | 16.0 | 16.0 | 8 | 0.0 | 92.5 | 191.5 |
SiiPo / Kuopion UA | 85.0 | 50.0 | 16.0 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.0 | 8 | 0.0 | 99.0 | |||
5. | (20) | Peter Räisänen | 82.0 | 44.0 | 16.0 | 16.5 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 8 | 0.0 | 92.0 | 178.5 |
TaKu / Kuopion UA | 80.0 | 40.0 | 15.0 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 8 | 0.0 | 86.5 | |||
6. | (15) | Aatu Ylimäki | 81.0 | 42.0 | 16.0 | 16.0 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 8 | 0.0 | 91.0 | 172.0 |
Lapuan Virkiä | 77.0 | 34.0 | 15.5 | 16.0 | 16.0 | 15.5 | 15.5 | 8 | 0.0 | 81.0 | |||
7. | (14) | Jere Kukkonen | 75.0 | 30.0 | 13.5 | 14.0 | 14.0 | 14.5 | 14.0 | 8 | 0.0 | 72.0 | 155.0 |
Lahden HS / PHURA | 79.0 | 38.0 | 15.5 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.5 | 8 | 0.0 | 83.0 | |||
8. | (17) | Aapeli Karislahti | 79.0 | 38.0 | 15.5 | 15.0 | 14.5 | 15.0 | 15.0 | 8 | 0.0 | 83.0 | 153.5 |
Lahden Hiihtoseura | 74.0 | 28.0 | 14.5 | 14.0 | 14.0 | 14.5 | 14.0 | 8 | 0.0 | 70.5 | |||
9. | (7) | Aapo Komonen | 73.0 | 26.0 | 15.0 | 14.0 | 15.0 | 14.0 | 14.5 | 8 | 0.0 | 69.5 | 136.0 |
Lahden Hiihtoseura | 71.0 | 22.0 | 15.0 | 14.5 | 14.0 | 15.0 | 15.0 | 8 | 0.0 | 66.5 | |||
10. | (4) | Pyry Keskinen | 69.0 | 18.0 | 16.0 | 14.0 | 15.0 | 14.5 | 15.0 | 8 | 0.0 | 62.5 | 129.5 |
Lahden Hiihtoseura | 70.5 | 21.0 | 15.5 | 15.5 | 14.0 | 15.5 | 15.0 | 8 | 0.0 | 67.0 | |||
11. | (13) | Oskari Hakkarainen | 72.0 | 24.0 | 14.5 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 8 | 0.0 | 69.0 | 125.0 |
Sotkamon Jymy / KUA | 67.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.5 | 14.0 | 14.5 | 8 | 0.0 | 56.0 | |||
12. | (3) | Joose Vänttilä | 68.0 | 16.0 | 14.5 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 8 | 0.0 | 61.0 | 122.0 |
Taivalkosken Kuohu | 69.0 | 18.0 | 13.5 | 15.0 | 14.0 | 15.0 | 14.0 | 8 | 0.0 | 61.0 | |||
13. | (8) | Akseli Vidgren | 70.0 | 20.0 | 16.5 | 15.5 | 15.0 | 15.5 | 15.5 | 8 | 0.0 | 66.5 | 118.5 |
Lahden Hiihtoseura | 65.0 | 10.0 | 13.5 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.5 | 8 | 0.0 | 52.0 | |||
14. | (6) | Illia Chebolda | 90.0 | 60.0 | 16.5 | 17.5 | 16.5 | 17.5 | 16.5 | 8 | 0.0 | 110.5 | 110.5 |
Ukraine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
15. | (12) | Elmo Kähkönen | 65.0 | 10.0 | 14.0 | 14.5 | 14.0 | 13.5 | 14.0 | 8 | 0.0 | 52.0 | 109.0 |
Lahden HS / PHURA | 68.0 | 16.0 | 13.5 | 14.0 | 13.0 | 14.0 | 13.5 | 8 | 0.0 | 57.0 | |||
16. | (2) | Oleksandr Shovkplyas | 86.0 | 52.0 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 8 | 0.0 | 101.5 | 101.5 |
Ukraine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
16. | (10) | Denis Pylypchuk | 86.0 | 52.0 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 17.0 | 8 | 0.0 | 101.5 | 101.5 |
Ukraine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
18. | (5) | Rostyslav Kirashchuk | 86.0 | 52.0 | 16.0 | 15.5 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 8 | 0.0 | 100.0 | 100.0 |
Ukraine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
19. | (11) | Veeti Vänttilä | 63.0 | 6.0 | 13.5 | 13.5 | 14.0 | 13.0 | 13.0 | 8 | 0.0 | 46.0 | 95.0 |
Taivalkosken Kuohu | 64.0 | 8.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 14.0 | 14.0 | 8 | 0.0 | 49.0 | |||
20. | (9) | Vladyslav Dvoretskyi | 81.0 | 42.0 | 16.5 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 8 | 0.0 | 87.0 | 87.0 |
Ukraine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
(2) Oleksandr Shovkplyas, Ukraine Ei suoritusta
(5) Rostyslav Kirashchuk, Ukraine Ei suoritusta
(6) Illia Chebolda, Ukraine Ei suoritusta
(9) Vladyslav Dvoretskyi, Ukraine Ei suoritusta
(10) Denis Pylypchuk, Ukraine Ei suoritusta
Yhteensä 20 urheilijaa
Nro | Nimi | Seura |
---|---|---|
(2) | Oleksandr Shovkplyas | Ukraine |
(3) | Joose Vänttilä | Taivalkosken Kuohu |
(4) | Pyry Keskinen | Lahden Hiihtoseura |
(5) | Rostyslav Kirashchuk | Ukraine |
(6) | Illia Chebolda | Ukraine |
(7) | Aapo Komonen | Lahden Hiihtoseura |
(8) | Akseli Vidgren | Lahden Hiihtoseura |
(9) | Vladyslav Dvoretskyi | Ukraine |
(10) | Denis Pylypchuk | Ukraine |
(11) | Veeti Vänttilä | Taivalkosken Kuohu |
(12) | Elmo Kähkönen | Lahden HS / PHURA |
(13) | Oskari Hakkarainen | Sotkamon Jymy / KUA |
(14) | Jere Kukkonen | Lahden HS / PHURA |
(15) | Aatu Ylimäki | Lapuan Virkiä |
(16) | Juho Ojala | SiiPo / Kuopion UA |
(17) | Aapeli Karislahti | Lahden Hiihtoseura |
(18) | Veeti Hyvärinen | Siilinjärven Ponnistus |
(19) | Eeli Keränen | Jyväskylän HS / KUA |
(20) | Peter Räisänen | TaKu / Kuopion UA |
(21) | Eemeli Kurttila | TaKu / Kuopion UA |
1) Eemeli Kurttila TaKu / Kuopion UA 229.5 pist. (91m-92m),
2) Eeli Keränen Jyväskylän HS / KUA 228.5 (91-92),
3) Veeti Hyvärinen SiiPo 196.0 (85-85),
4) Juho Ojala SiiPo / Kuopion UA 191.5 (82-85),
5) Peter Räisänen TaKu / Kuopion UA 178.5 (82-80),
6) Aatu Ylimäki Lapuan Virkiä 172.0 (81-77),
7) Jere Kukkonen Lahden HS / PHURA 155.0 (75-79),
8) Aapeli Karislahti LahdenHS 153.5 (79-74),
9) Aapo Komonen LahdenHS 136.0 (73-71),
10) Pyry Keskinen LahdenHS 129.5 (69-70,5),
11) Oskari Hakkarainen Sotkamon Jymy / KUA 125.0 (72-67),
12) Joose Vänttilä TaKu 122.0 (68-69),
13) Akseli Vidgren LahdenHS 118.5 (70-65),
14) Illia Chebolda Ukraine 110.5 (90),
15) Elmo Kähkönen Lahden HS / PHURA 109.0 (65-68),
16) Oleksandr Shovkplyas Ukraine 101.5 (86),
16) Denis Pylypchuk Ukraine 101.5 (86),
18) Rostyslav Kirashchuk Ukraine 100.0 (86),
19) Veeti Vänttilä TaKu 95.0 (63-64),
20) Vladyslav Dvoretskyi Ukraine 87.0 (81).