Kuopio: Mäkihypyn ja yhdistetyn Kesä-SM 2023 – Miehet Yleinen
Kilpailu | |
---|---|
Päivämäärä | 09.09.2023 |
Maa | Finland |
Kilpailunjohto
Kilpailunjohtaja: Tuomas Pursiainen
Tekn. asiantuntija: Markku Husso, LHS
TA assistentti: Jussi Holopainen, SiiPo
Kilpailunjohtaja: Tuomas Pursiainen
Tekn. asiantuntija: Markku Husso, LHS
TA assistentti: Jussi Holopainen, SiiPo
Tuomarit
A Marko Miettinen, Rajamäen Kehitys
B Karoliina Ojala, KEV
C Jussi Kakkonen, KiU
D Heikki Luukkonen, PHS
E Esko Venäläinen, SuoVa
A Marko Miettinen, Rajamäen Kehitys
B Karoliina Ojala, KEV
C Jussi Kakkonen, KiU
D Heikki Luukkonen, PHS
E Esko Venäläinen, SuoVa
Yleistiedot
HS-piste: 127 m
K-piste: 120 m
Metrinarvo: 1.8 pist.
Gate factor: 3.43 pist.
HS-piste: 127 m
K-piste: 120 m
Metrinarvo: 1.8 pist.
Gate factor: 3.43 pist.
Sija | Nro | Nimi/Seura | m | pp | A | B | C | D | E | Lava | LPist | Pist. | Yht. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (98) | Niko Kytösaho | 130.0 | 78.0 | 19.0 | 18.5 | 19.0 | 18.5 | 19.0 | 12 | 13.7 | 148.2 | 284.2 |
Kuopion UA Paimion Urheilijat | 127.0 | 72.6 | 19.0 | 18.0 | 19.0 | 18.5 | 19.0 | 15 | 6.9 | 136.0 | |||
2. | (90) | Henri Kavilo | 121.5 | 62.7 | 18.5 | 17.5 | 18.0 | 18.0 | 18.5 | 14 | 6.9 | 124.1 | 249.5 |
Kuopion UA Puijon Hiihtoseura | 122.5 | 64.5 | 18.0 | 17.5 | 18.5 | 18.0 | 18.0 | 15 | 6.9 | 125.4 | |||
3. | (95) | Vilho Palosaari | 116.0 | 52.8 | 18.0 | 17.5 | 18.5 | 18.0 | 18.0 | 11 | 17.2 | 124.0 | 246.2 |
Kuopion UA Kuusamon Erä-Veikot | 117.5 | 55.5 | 17.5 | 17.5 | 18.0 | 17.5 | 18.0 | 13 | 13.7 | 122.2 | |||
4. | (94) | Kasperi Valto | 112.5 | 46.5 | 17.0 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 12 | 13.7 | 109.7 | 243.7 |
PHURA Lahden Hiihtoseura | 127.0 | 72.6 | 18.0 | 18.0 | 18.5 | 18.0 | 18.5 | 15 | 6.9 | 134.0 | |||
5. | (79) | Jiawen Zhao | 129.0 | 76.2 | 17.0 | 17.5 | 17.0 | 17.5 | 16.5 | 16 | 0.0 | 127.7 | 235.8 |
Kuopion UA Puijon Hiihtoseura | 114.0 | 49.2 | 17.5 | 16.5 | 18.0 | 17.5 | 17.0 | 15 | 6.9 | 108.1 | |||
6. | (93) | Ilkka Herola | 109.5 | 41.1 | 17.5 | 15.0 | 16.0 | 16.5 | 17.5 | 14 | 6.9 | 98.0 | 233.4 |
Kuopion UA Puijon Hiihtoseura | 133.0 | 83.4 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 18.0 | 18.0 | 17 | 0.0 | 135.4 | |||
7. | (83) | Paavo Romppainen | 110.5 | 42.9 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 17.5 | 18.0 | 14 | 6.9 | 103.8 | 225.2 |
PHURA Seinäjoen Hiihtoseura | 120.0 | 60.0 | 18.5 | 17.5 | 18.0 | 18.0 | 18.5 | 15 | 6.9 | 121.4 | |||
8. | (96) | Eetu Nousiainen | 106.0 | 34.8 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.0 | 12 | 13.7 | 101.0 | 218.6 |
Kuopion UA Puijon Hiihtoseura | 119.0 | 58.2 | 17.5 | 17.0 | 17.5 | 18.0 | 17.5 | 15 | 6.9 | 117.6 | |||
9. | (89) | Kalle Heikkinen | 111.5 | 44.7 | 18.0 | 16.5 | 16.5 | 17.5 | 18.0 | 14 | 6.9 | 103.6 | 217.7 |
Kuopion UA Kuusamon Erä-Veikot | 116.5 | 53.7 | 18.5 | 17.0 | 17.5 | 18.0 | 18.0 | 15 | 6.9 | 114.1 | |||
10. | (81) | Timi Heiskanen | 110.0 | 42.0 | 17.5 | 17.5 | 18.0 | 17.5 | 18.0 | 16 | 0.0 | 95.0 | 215.9 |
Kuopion UA Ounasvaaran Hiihtoseura | 123.0 | 65.4 | 18.5 | 18.0 | 18.5 | 18.5 | 19.0 | 17 | 0.0 | 120.9 | |||
11. | (85) | Qiwu Song | 113.5 | 48.3 | 17.5 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 19.0 | 14 | 6.9 | 109.2 | 204.5 |
Kuopion UA Puijon Hiihtoseura | 108.0 | 38.4 | 15.5 | 16.5 | 16.5 | 17.0 | 17.5 | 15 | 6.9 | 95.3 | |||
12. | (91) | Mico Ahonen | 118.5 | 57.3 | 15.5 | 15.0 | 15.0 | 16.0 | 16.5 | 14 | 6.9 | 110.7 | 201.2 |
PHURA Lahden Hiihtoseura | 104.5 | 32.1 | 17.5 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.5 | 15 | 6.9 | 90.5 | |||
13. | (77) | Tuomas Kinnunen | 109.0 | 40.2 | 17.5 | 17.0 | 17.5 | 16.5 | 17.0 | 16 | 0.0 | 91.7 | 184.7 |
PHURA Lahden Hiihtoseura | 110.0 | 42.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17 | 0.0 | 93.0 | |||
14. | (92) | Arttu Pohjola | 108.0 | 38.4 | 17.0 | 17.5 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 14 | 6.9 | 96.3 | 181.4 |
PHURA Lahden Hiihtoseura | 107.0 | 36.6 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.5 | 17.0 | 17 | 0.0 | 85.1 | |||
15. | (80) | Herman Happonen | 104.0 | 31.2 | 17.0 | 17.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16 | 0.0 | 81.2 | 179.2 |
Kuopion UA Puijon Hiihtoseura | 112.5 | 46.5 | 17.5 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.5 | 17 | 0.0 | 98.0 | |||
16. | (88) | Jarkko Määttä | 102.0 | 27.6 | 17.5 | 18.0 | 16.5 | 16.5 | 16.0 | 14 | 6.9 | 85.0 | 168.5 |
Kainuun Hiihtoseura | 105.0 | 33.0 | 17.5 | 17.0 | 16.5 | 17.0 | 16.5 | 17 | 0.0 | 83.5 | |||
17. | (97) | Antti Aalto | 84.0 | -4.8 | 15.5 | 15.5 | 15.0 | 16.0 | 15.5 | 12 | 13.7 | 55.4 | 163.0 |
Kuopion UA Kiteen Urheilijat | 117.0 | 54.6 | 17.5 | 17.5 | 18.0 | 18.0 | 17.5 | 17 | 0.0 | 107.6 | |||
18. | (78) | Valtteri Holopainen | 112.0 | 45.6 | 17.5 | 18.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16 | 0.0 | 97.1 | 160.1 |
Kuopion UA Siilinjärven Ponnistus | 95.0 | 15.0 | 16.5 | 16.0 | 15.5 | 16.0 | 16.0 | 17 | 0.0 | 63.0 | |||
19. | (76) | Kasperi Sivén | 103.0 | 29.4 | 17.0 | 16.5 | 17.0 | 16.5 | 16.0 | 16 | 0.0 | 79.4 | 156.6 |
PHURA Lahden Hiihtoseura | 101.5 | 26.7 | 16.5 | 17.0 | 17.0 | 16.5 | 17.0 | 17 | 0.0 | 77.2 | |||
20. | (82) | Tuomas Meis | 115.5 | 51.9 | 18.0 | 17.5 | 17.0 | 17.5 | 18.0 | 16 | 0.0 | 104.9 | 147.9 |
Kuopion UA Siilinjärven Ponnistus | 82.0 | -8.4 | 15.0 | 15.0 | 14.5 | 15.5 | 14.5 | 15 | 6.9 | 43.0 | |||
21. | (75) | Riku Vartiainen | 92.0 | 9.6 | 14.5 | 15.0 | 14.0 | 15.5 | 14.0 | 16 | 0.0 | 53.1 | 121.8 |
Kuopion UA Puijon Hiihtoseura | 99.0 | 22.2 | 15.5 | 15.5 | 15.0 | 16.5 | 15.5 | 17 | 0.0 | 68.7 | |||
22. | (84) | Otto Niittykoski | 94.0 | 13.2 | 15.0 | 15.0 | 15.5 | 15.5 | 15.0 | 14 | 6.9 | 65.6 | 65.6 |
Kuopion UA Ylistaron Kilpa-Veljet | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
23. | (86) | Eero Hirvonen | 84.5 | -3.9 | 15.0 | 15.0 | 14.0 | 15.0 | 15.0 | 14 | 6.9 | 48.0 | 48.0 |
JUA Jyväskylän Hiihtoseura | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
(84) Otto Niittykoski, Kuopion UA Ylistaron Kilpa-Veljet Ei suoritusta
(86) Eero Hirvonen, JUA Jyväskylän Hiihtoseura Ei suoritusta
(87) Jesse Pääkkönen, Kuopion UA Puijon Hiihtoseura Ei suoritusta
Yhteensä 24 urheilijaa
Nro | Nimi | Seura |
---|---|---|
(75) | Riku Vartiainen | Kuopion UA Puijon Hiihtoseura |
(76) | Kasperi Sivén | PHURA Lahden Hiihtoseura |
(77) | Tuomas Kinnunen | PHURA Lahden Hiihtoseura |
(78) | Valtteri Holopainen | Kuopion UA Siilinjärven Ponnistus |
(79) | Jiawen Zhao | Kuopion UA Puijon Hiihtoseura |
(80) | Herman Happonen | Kuopion UA Puijon Hiihtoseura |
(81) | Timi Heiskanen | Kuopion UA Ounasvaaran Hiihtoseura |
(82) | Tuomas Meis | Kuopion UA Siilinjärven Ponnistus |
(83) | Paavo Romppainen | PHURA Seinäjoen Hiihtoseura |
(84) | Otto Niittykoski | Kuopion UA Ylistaron Kilpa-Veljet |
(85) | Qiwu Song | Kuopion UA Puijon Hiihtoseura |
(86) | Eero Hirvonen | JUA Jyväskylän Hiihtoseura |
(87) | Jesse Pääkkönen | Kuopion UA Puijon Hiihtoseura |
(88) | Jarkko Määttä | Kainuun Hiihtoseura |
(89) | Kalle Heikkinen | Kuopion UA Kuusamon Erä-Veikot |
(90) | Henri Kavilo | Kuopion UA Puijon Hiihtoseura |
(91) | Mico Ahonen | PHURA Lahden Hiihtoseura |
(92) | Arttu Pohjola | PHURA Lahden Hiihtoseura |
(93) | Ilkka Herola | Kuopion UA Puijon Hiihtoseura |
(94) | Kasperi Valto | PHURA Lahden Hiihtoseura |
(95) | Vilho Palosaari | Kuopion UA Kuusamon Erä-Veikot |
(96) | Eetu Nousiainen | Kuopion UA Puijon Hiihtoseura |
(97) | Antti Aalto | Kuopion UA Kiteen Urheilijat |
(98) | Niko Kytösaho | Kuopion UA Paimion Urheilijat |
1) Niko Kytösaho Kuopion UA Paimion Urheilijat 284.2 pist. (130m-127m),
2) Henri Kavilo Kuopion UA Puijon Hiihtoseura 249.5 (121,5-122,5),
3) Vilho Palosaari Kuopion UA Kuusamon Erä-Veikot 246.2 (116-117,5),
4) Kasperi Valto PHURA Lahden Hiihtoseura 243.7 (112,5-127),
5) Jiawen Zhao Kuopion UA Puijon Hiihtoseura 235.8 (129-114),
6) Ilkka Herola Kuopion UA Puijon Hiihtoseura 233.4 (109,5-133),
7) Paavo Romppainen PHURA Seinäjoen Hiihtoseura 225.2 (110,5-120),
8) Eetu Nousiainen Kuopion UA Puijon Hiihtoseura 218.6 (106-119),
9) Kalle Heikkinen Kuopion UA Kuusamon Erä-Veikot 217.7 (111,5-116,5),
10) Timi Heiskanen Kuopion UA Ounasvaaran Hiihtoseura 215.9 (110-123),
11) Qiwu Song Kuopion UA Puijon Hiihtoseura 204.5 (113,5-108),
12) Mico Ahonen PHURA Lahden Hiihtoseura 201.2 (118,5-104,5),
13) Tuomas Kinnunen PHURA Lahden Hiihtoseura 184.7 (109-110),
14) Arttu Pohjola PHURA Lahden Hiihtoseura 181.4 (108-107),
15) Herman Happonen Kuopion UA Puijon Hiihtoseura 179.2 (104-112,5),
16) Jarkko Määttä Kainuun Hiihtoseura 168.5 (102-105),
17) Antti Aalto Kuopion UA Kiteen Urheilijat 163.0 (84-117),
18) Valtteri Holopainen Kuopion UA Siilinjärven Ponnistus 160.1 (112-95),
19) Kasperi Sivén PHURA Lahden Hiihtoseura 156.6 (103-101,5),
20) Tuomas Meis Kuopion UA Siilinjärven Ponnistus 147.9 (115,5-82),
21) Riku Vartiainen Kuopion UA Puijon Hiihtoseura 121.8 (92-99),
22) Otto Niittykoski Kuopion UA Ylistaron Kilpa-Veljet 65.6 (94),
23) Eero Hirvonen JUA Jyväskylän Hiihtoseura 48.0 (84,5).