Tampere: Hervannan kesäkisa – M K25
Kilpailu | |
---|---|
Päivämäärä | 04.09.2022 |
Maa | Finland |
Kilpailunjohto
Kilpailunjohtaja: Taisto Tuominen, TP
Tekn. asiantuntija: Teppo Nieminen, TP
TA assistentti: Kari Kolppo, TP
Kilpailunjohtaja: Taisto Tuominen, TP
Tekn. asiantuntija: Teppo Nieminen, TP
TA assistentti: Kari Kolppo, TP
Tuomarit
A Pasi Taipale, JHS
B Teppo Nieminen, TP
C Kari Kolppo, TP
D
E
A Pasi Taipale, JHS
B Teppo Nieminen, TP
C Kari Kolppo, TP
D
E
Yleistiedot
HS-piste: 27 m
K-piste: 25 m
Metrinarvo: 4.4 pist.
Hiihtomatka: 2 km
Pisteet/min: 31 pist.
HS-piste: 27 m
K-piste: 25 m
Metrinarvo: 4.4 pist.
Hiihtomatka: 2 km
Pisteet/min: 31 pist.
Sija | Nro | Name/Seura | Mäkipist. | Sija | Aikaero | Hiihtoaika | Sija | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (16) | Arttu Juutila | 165.7 | 1. | 0:00 | 8:05.0 | 1. | 8:05.0 |
Helsingin Mäkihyppääjät | ||||||||
2. | (19) | Aatami Heinonen | 131.4 | 3. | 1:06 | 8:46.0 | 3. | +1:47.0 |
Tampereen Pyrintö | ||||||||
3. | (22) | Noel Ekholm | 117.9 | 4. | 1:33 | 8:21.0 | 2. | +1:49.0 |
Helsingin Mäkihyppääjät | ||||||||
4. | (17) | Niilo Toroi | 133.3 | 2. | 1:03 | 8:58.0 | 4. | +1:56.0 |
Seinäjoen Hiihtoseura | ||||||||
5. | (23) | Iivu Konttinen | 114.8 | 5. | 1:39 | 10:10.0 | 7. | +3:44.0 |
Tampereen Pyrintö | ||||||||
5. | (24) | Leevi Dahm | 113.9 | 6. | 1:40 | 10:09.0 | 6. | +3:44.0 |
Tampereen Pyrintö | ||||||||
7. | (25) | Luis Dahm | 109.3 | 7. | 1:49 | 10:26.0 | 8. | +4:10.0 |
Tampereen Pyrintö | ||||||||
8. | (29) | Joona Ahokas | 93.5 | 8. | 2:20 | 10:05.0 | 5. | +4:20.0 |
Paimion Urheilijat |
Sija | Nro | Nimi/Seura | m | pp | A | B | C | D | E | Pist. | Yht. | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (16) | Arttu Juutila | 19.0 | 33.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 83.1 | 165.7 | 0:00 |
Helsingin Mäkihyppääjät | 19.0 | 33.6 | 16.5 | 16.5 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 82.6 | ||||
3. | (29) | Niilo Toroi | 16.5 | 22.6 | 16.0 | 15.5 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 69.1 | 133.3 | 1:03 |
Seinäjoen Hiihtoseura | 15.5 | 18.2 | 15.5 | 15.5 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 64.2 | ||||
5. | (19) | Aatami Heinonen | 16.0 | 20.4 | 15.5 | 15.5 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 67.9 | 131.4 | 1:06 |
Tampereen Pyrintö | 15.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 63.5 | ||||
6. | (23) | Noel Ekholm | 15.0 | 16.0 | 14.0 | 13.0 | 13.5 | 0.0 | 0.0 | 56.5 | 117.9 | 1:33 |
Helsingin Mäkihyppääjät | 16.0 | 20.4 | 14.0 | 14.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 61.4 | ||||
7. | (17) | Iivu Konttinen | 14.5 | 13.8 | 14.0 | 14.5 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 56.3 | 114.8 | 1:39 |
Tampereen Pyrintö | 15.0 | 16.0 | 14.0 | 14.5 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 58.5 | ||||
8. | (24) | Leevi Dahm | 14.5 | 13.8 | 15.0 | 14.5 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 58.3 | 113.9 | 1:40 |
Tampereen Pyrintö | 14.0 | 11.6 | 15.0 | 14.5 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 55.6 | ||||
9. | (22) | Luis Dahm | 13.5 | 9.4 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 54.4 | 109.3 | 1:49 |
Tampereen Pyrintö | 13.5 | 9.4 | 15.0 | 15.0 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 54.9 | ||||
12. | (25) | Joona Ahokas | 12.5 | 5.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 47.0 | 93.5 | 2:20 |
Paimion Urheilijat | 12.5 | 5.0 | 14.0 | 14.0 | 13.5 | 0.0 | 0.0 | 46.5 |
Yhteensä 14 urheilijaa
Nro | Nimi | Seura |
---|---|---|
(16) | Arttu Juutila | Helsingin Mäkihyppääjät |
(17) | Iivu Konttinen | Tampereen Pyrintö |
(18) | Don-Emil Ketonen | Helsingin Mäkihyppääjät |
(19) | Aatami Heinonen | Tampereen Pyrintö |
(20) | Nuutti Keränen | Jyväskylän Hiihtoseura |
(21) | Caro Airos | Lahden Hiihtoseura |
(22) | Luis Dahm | Tampereen Pyrintö |
(23) | Noel Ekholm | Helsingin Mäkihyppääjät |
(24) | Leevi Dahm | Tampereen Pyrintö |
(25) | Joona Ahokas | Paimion Urheilijat |
(26) | Lauri Tikkanen | Jyväskylän Hiihtoseura |
(27) | Onni Ahola | Tampereen Pyrintö |
(28) | Ilkka Tiitta | Paimion Urheilijat |
(29) | Niilo Toroi | Seinäjoen Hiihtoseura |
1) Arttu Juutila HelMäkih (mäki 165.7 pistettä-hiihtoaika 8.05),
2) Aatami Heinonen TaPy (131.4-8.46),
3) Noel Ekholm HelMäkih (117.9-8.21),
4) Niilo Toroi SHS (133.3-8.58),
5) Iivu Konttinen TaPy (114.8-10.10),
5) Leevi Dahm TaPy (113.9-10.09),
7) Luis Dahm TaPy (109.3-10.26),
8) Joona Ahokas PaimU (93.5-10.05).