Rovaniemi: Ensilumen kisat / Mäkihyppy & Yhdistetty Cup – M
Kilpailu | |
---|---|
Päivämäärä | 20.11.2022 |
Maa | Finland |
Kilpailunjohto
Kilpailunjohtaja: Tapio Nurmela & Mikko Pohjola
Tekn. asiantuntija: Karoliina Ojala
TA assistentti: Stefan Karjalainen
Juryn tuomari: Taina Aikkila
Kilpailunjohtaja: Tapio Nurmela & Mikko Pohjola
Tekn. asiantuntija: Karoliina Ojala
TA assistentti: Stefan Karjalainen
Juryn tuomari: Taina Aikkila
Tuomarit
A Taina Aikkila
B Aino Marttinen
C Pekka Hyvärinen
D
E
A Taina Aikkila
B Aino Marttinen
C Pekka Hyvärinen
D
E
Yleistiedot
HS-piste: 100 m
K-piste: 90 m
Metrinarvo: 2.0 pist.
Gate factor: 4.6 pist.
Hiihtomatka: 10 km
Pisteet/min: 15 pist.
HS-piste: 100 m
K-piste: 90 m
Metrinarvo: 2.0 pist.
Gate factor: 4.6 pist.
Hiihtomatka: 10 km
Pisteet/min: 15 pist.
Sija | Nro | Nimi/Seura | m | pp | A | B | C | D | E | Lava | LPist | Pist. | Yht. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (79) | Antti Aalto | 99.0 | 78.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 132.0 | 258.0 |
KiU / Kuopion UA | 96.0 | 72.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 126.0 | |||
2. | (60) | Artti Aigro | 96.0 | 72.0 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 124.5 | 248.0 |
Estonia | 95.5 | 71.0 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 123.5 | |||
3. | (77) | Eetu Nousiainen | 96.0 | 72.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 126.0 | 244.5 |
PHS / Kuopion UA | 93.0 | 66.0 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 118.5 | |||
4. | (43) | Laurent Muhlethaler | 96.5 | 73.0 | 17.0 | 17.5 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 125.5 | 238.0 |
France | 91.0 | 62.0 | 17.0 | 16.5 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 112.5 | |||
5. | (39) | Matteo Baud | 93.0 | 66.0 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 118.5 | 234.5 |
France | 92.0 | 64.0 | 17.0 | 17.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 116.0 | |||
6. | (78) | Vilho Palosaari | 92.0 | 64.0 | 17.0 | 17.5 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 115.5 | 226.5 |
KEV / Kuopion UA | 90.0 | 60.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 111.0 | |||
7. | (32) | Marco Heinis | 91.0 | 62.0 | 17.0 | 17.5 | 17.5 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 114.0 | 213.5 |
France | 85.0 | 50.0 | 16.5 | 16.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 99.5 | |||
8. | (76) | Eetu Meriläinen | 88.0 | 56.0 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 105.5 | 213.0 |
Jyväskylän Hiihtoseura | 89.0 | 58.0 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 107.5 | |||
9. | (71) | Henri Kavilo | 87.0 | 54.0 | 16.5 | 16.5 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 104.0 | 203.5 |
PHS / Kuopion UA | 85.0 | 50.0 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 99.5 | |||
10. | (74) | Kalle Heikkinen | 87.0 | 54.0 | 16.5 | 16.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 103.5 | 200.5 |
KEV / Kuopion UA | 84.0 | 48.0 | 16.5 | 16.0 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 97.0 | |||
11. | (54) | Herman Happonen | 84.0 | 48.0 | 16.5 | 16.0 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 97.0 | 192.5 |
PHS / Kuopion UA | 83.5 | 47.0 | 16.0 | 16.0 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 95.5 | |||
12. | (72) | Kasperi Valto | 86.0 | 52.0 | 15.5 | 16.0 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 99.0 | 192.0 |
LHS / PHURA | 82.5 | 45.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 93.0 | |||
13. | (56) | Otto Niittykoski | 82.5 | 45.0 | 16.0 | 16.0 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 93.5 | 190.0 |
YKV / Kuopion UA | 84.0 | 48.0 | 16.5 | 15.5 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 96.5 | |||
14. | (73) | Jarkko Määttä | 86.0 | 52.0 | 16.5 | 16.5 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 102.0 | 188.5 |
Kainuun Hiihtoseura | 79.5 | 39.0 | 16.0 | 15.5 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 86.5 | |||
15. | (64) | Tuomas Meis | 82.0 | 44.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 92.0 | 186.5 |
SiiPo / Kuopion UA | 83.5 | 47.0 | 15.5 | 16.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 94.5 | |||
16. | (65) | Timi Heiskanen | 82.5 | 45.0 | 16.0 | 16.0 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 93.5 | 180.0 |
OH / Kuopion UA | 80.0 | 40.0 | 15.0 | 15.0 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 86.5 | |||
17. | (67) | Mico Ahonen | 82.0 | 44.0 | 16.0 | 16.0 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 92.5 | 178.0 |
LHS / PHURA | 80.0 | 40.0 | 15.0 | 15.0 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 85.5 | |||
18. | (37) | Gerard Antoine | 82.0 | 44.0 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 93.5 | 176.0 |
France | 78.5 | 37.0 | 15.5 | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 82.5 | |||
19. | (66) | Tuomas Kinnunen | 82.5 | 45.0 | 16.0 | 16.5 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 93.5 | 174.5 |
LHS / PHURA | 77.0 | 34.0 | 15.5 | 16.0 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 81.0 | |||
20. | (68) | Paavo Romppainen | 79.5 | 39.0 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 85.5 | 170.5 |
SHS / PHURA | 78.5 | 37.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 85.0 | |||
21. | (70) | Arttu Pohjola | 81.0 | 42.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 90.0 | 166.5 |
LHS / PHURA | 75.0 | 30.0 | 15.5 | 15.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 76.5 | |||
22. | (51) | Leevi Mutru | 80.0 | 40.0 | 16.0 | 15.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 87.0 | 163.5 |
LHS / PHURA | 75.0 | 30.0 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 76.5 | |||
23. | (61) | Eelis Meriläinen | 77.0 | 34.0 | 16.0 | 15.5 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 80.5 | 161.5 |
JHS / Jyväskylän UA | 78.0 | 36.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 81.0 | |||
24. | (62) | Kasperi Sivén | 75.0 | 30.0 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 76.5 | 160.0 |
LHS / PHURA | 78.0 | 36.0 | 16.0 | 15.5 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 83.5 | |||
25. | (55) | Rasmus Ähtävä | 75.5 | 31.0 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 77.5 | 154.0 |
Vuokattisport Club | 75.0 | 30.0 | 15.5 | 15.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 76.5 | |||
26. | (33) | Yu Koyama | 74.0 | 28.0 | 15.5 | 16.0 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 75.0 | 149.5 |
Japan | 75.0 | 30.0 | 15.0 | 15.0 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 74.5 | |||
27. | (31) | Zhao Jiawen | 72.0 | 24.0 | 15.0 | 16.0 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 71.5 | 147.5 |
China | 75.0 | 30.0 | 15.0 | 15.5 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 76.0 | |||
28. | (38) | Ryota Yamamoto | 95.5 | 71.0 | 17.5 | 17.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 4.6 | 128.1 | 128.1 |
Japan | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
29. | (44) | Yoshito Watabe | 95.0 | 70.0 | 17.0 | 17.5 | 17.5 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 122.0 | 122.0 |
Japan | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
30. | (47) | Johannes Lamparter | 93.0 | 66.0 | 17.0 | 18.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 119.0 | 119.0 |
Austria | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
31. | (45) | Martin Fritz | 92.0 | 64.0 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 116.5 | 116.5 |
Austria | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
31. | (46) | Stefan Rettenegger | 92.0 | 64.0 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 116.5 | 116.5 |
Austria | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
31. | (63) | Kalle Törmänen | 69.0 | 18.0 | 14.0 | 15.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 61.0 | 116.5 |
KEV / PHURA | 67.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.5 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 55.5 | |||
34. | (48) | Franz-Josef Rehl | 91.0 | 62.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 113.0 | 113.0 |
Austria | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
35. | (40) | Sora Yachi | 91.0 | 62.0 | 16.5 | 17.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 112.5 | 112.5 |
Japan | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
36. | (34) | Thomas Rettenegger | 89.0 | 58.0 | 16.0 | 17.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 108.0 | 108.0 |
Austria | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
37. | (36) | Philipp Orter | 87.0 | 54.0 | 16.0 | 16.0 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 102.5 | 102.5 |
Austria | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
37. | (59) | Ilkka Herola | 87.0 | 54.0 | 16.0 | 16.5 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 102.5 | 102.5 |
PHS / Kuopion UA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
39. | (57) | Jesse Pääkkönen | 86.0 | 52.0 | 16.5 | 16.5 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 102.0 | 102.0 |
PHS / Kuopion UA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
40. | (49) | Akito Watabe | 85.0 | 50.0 | 16.5 | 16.5 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 100.0 | 100.0 |
Japan | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
41. | (53) | Waltteri Karhumaa | 85.0 | 50.0 | 16.0 | 16.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 99.0 | 99.0 |
OH / Lapin UA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
42. | (41) | Kodai Kimura | 83.5 | 47.0 | 16.0 | 16.0 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 95.5 | 95.5 |
Japan | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
43. | (58) | Eero Hirvonen | 83.0 | 46.0 | 16.0 | 16.0 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 94.5 | 94.5 |
JHS / Jyväskylän UA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
44. | (52) | Arttu Mäkiaho | 82.5 | 45.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 93.0 | 93.0 |
Kainuun HS / Kuo UA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
45. | (42) | Lucas Greiderer | 82.5 | 45.0 | 14.5 | 15.5 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 91.0 | 91.0 |
Austria | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
46. | (35) | Yuya Yamamoto | 78.0 | 36.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 84.0 | 84.0 |
Japan | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
(34) Thomas Rettenegger, Austria Ei suoritusta
(35) Yuya Yamamoto, Japan Ei suoritusta
(36) Philipp Orter, Austria Ei suoritusta
(38) Ryota Yamamoto, Japan Ei suoritusta
(40) Sora Yachi, Japan Ei suoritusta
(41) Kodai Kimura, Japan Ei suoritusta
(42) Lucas Greiderer, Austria Ei suoritusta
(44) Yoshito Watabe, Japan Ei suoritusta
(45) Martin Fritz, Austria Ei suoritusta
(46) Stefan Rettenegger, Austria Ei suoritusta
(47) Johannes Lamparter, Austria Ei suoritusta
(48) Franz-Josef Rehl, Austria Ei suoritusta
(49) Akito Watabe, Japan Ei suoritusta
(50) Arsi Tietäväinen, KiU / Kuopion UA Ei suoritusta
(52) Arttu Mäkiaho, Kainuun HS / Kuo UA Ei suoritusta
(53) Waltteri Karhumaa, OH / Lapin UA Ei suoritusta
(57) Jesse Pääkkönen, PHS / Kuopion UA Ei suoritusta
(58) Eero Hirvonen, JHS / Jyväskylän UA Ei suoritusta
(59) Ilkka Herola, PHS / Kuopion UA Ei suoritusta
(69) Tomas Kuisma, PHS / Kuopion UA Ei suoritusta
(75) Niko Kytösaho, Paimion Urheilijat Ei suoritusta
(50) Arsi Tietäväinen, KiU / Kuopion UA DSQ (1.kierros)
Yhteensä 49 urheilijaa
Nro | Nimi | Seura |
---|---|---|
(31) | Zhao Jiawen | China |
(32) | Marco Heinis | France |
(33) | Yu Koyama | Japan |
(34) | Thomas Rettenegger | Austria |
(35) | Yuya Yamamoto | Japan |
(36) | Philipp Orter | Austria |
(37) | Gerard Antoine | France |
(38) | Ryota Yamamoto | Japan |
(39) | Matteo Baud | France |
(40) | Sora Yachi | Japan |
(41) | Kodai Kimura | Japan |
(42) | Lucas Greiderer | Austria |
(43) | Laurent Muhlethaler | France |
(44) | Yoshito Watabe | Japan |
(45) | Martin Fritz | Austria |
(46) | Stefan Rettenegger | Austria |
(47) | Johannes Lamparter | Austria |
(48) | Franz-Josef Rehl | Austria |
(49) | Akito Watabe | Japan |
(50) | Arsi Tietäväinen | KiU / Kuopion UA |
(51) | Leevi Mutru | LHS / PHURA |
(52) | Arttu Mäkiaho | Kainuun HS / Kuo UA |
(53) | Waltteri Karhumaa | OH / Lapin UA |
(54) | Herman Happonen | PHS / Kuopion UA |
(55) | Rasmus Ähtävä | Vuokattisport Club |
(56) | Otto Niittykoski | YKV / Kuopion UA |
(57) | Jesse Pääkkönen | PHS / Kuopion UA |
(58) | Eero Hirvonen | JHS / Jyväskylän UA |
(59) | Ilkka Herola | PHS / Kuopion UA |
(60) | Artti Aigro | Estonia |
(61) | Eelis Meriläinen | JHS / Jyväskylän UA |
(62) | Kasperi Sivén | LHS / PHURA |
(63) | Kalle Törmänen | KEV / PHURA |
(64) | Tuomas Meis | SiiPo / Kuopion UA |
(65) | Timi Heiskanen | OH / Kuopion UA |
(66) | Tuomas Kinnunen | LHS / PHURA |
(67) | Mico Ahonen | LHS / PHURA |
(68) | Paavo Romppainen | SHS / PHURA |
(69) | Tomas Kuisma | PHS / Kuopion UA |
(70) | Arttu Pohjola | LHS / PHURA |
(71) | Henri Kavilo | PHS / Kuopion UA |
(72) | Kasperi Valto | LHS / PHURA |
(73) | Jarkko Määttä | Kainuun Hiihtoseura |
(74) | Kalle Heikkinen | KEV / Kuopion UA |
(75) | Niko Kytösaho | Paimion Urheilijat |
(76) | Eetu Meriläinen | Jyväskylän Hiihtoseura |
(77) | Eetu Nousiainen | PHS / Kuopion UA |
(78) | Vilho Palosaari | KEV / Kuopion UA |
(79) | Antti Aalto | KiU / Kuopion UA |
1) Antti Aalto KiU / Kuopion UA 258.0 pist. (99m-96m),
2) Artti Aigro Estonia 248.0 (96-95,5),
3) Eetu Nousiainen PHS / Kuopion UA 244.5 (96-93),
4) Laurent Muhlethaler France 238.0 (96,5-91),
5) Matteo Baud France 234.5 (93-92),
6) Vilho Palosaari KEV / Kuopion UA 226.5 (92-90),
7) Marco Heinis France 213.5 (91-85),
8) Eetu Meriläinen JHS 213.0 (88-89),
9) Henri Kavilo PHS / Kuopion UA 203.5 (87-85),
10) Kalle Heikkinen KEV / Kuopion UA 200.5 (87-84),
11) Herman Happonen PHS / Kuopion UA 192.5 (84-83,5),
12) Kasperi Valto LHS / PHURA 192.0 (86-82,5),
13) Otto Niittykoski YKV / Kuopion UA 190.0 (82,5-84),
14) Jarkko Määttä KainHS 188.5 (86-79,5),
15) Tuomas Meis SiiPo / Kuopion UA 186.5 (82-83,5),
16) Timi Heiskanen OH / Kuopion UA 180.0 (82,5-80),
17) Mico Ahonen LHS / PHURA 178.0 (82-80),
18) Gerard Antoine France 176.0 (82-78,5),
19) Tuomas Kinnunen LHS / PHURA 174.5 (82,5-77),
20) Paavo Romppainen SHS / PHURA 170.5 (79,5-78,5),
21) Arttu Pohjola LHS / PHURA 166.5 (81-75),
22) Leevi Mutru LHS / PHURA 163.5 (80-75),
23) Eelis Meriläinen JHS / Jyväskylän UA 161.5 (77-78),
24) Kasperi Sivén LHS / PHURA 160.0 (75-78),
25) Rasmus Ähtävä Vuokattisport Club 154.0 (75,5-75),
26) Yu Koyama Japan 149.5 (74-75),
27) Zhao Jiawen China 147.5 (72-75),
28) Ryota Yamamoto Japan 128.1 (95,5),
29) Yoshito Watabe Japan 122.0 (95),
30) Johannes Lamparter Austria 119.0 (93),
31) Martin Fritz Austria 116.5 (92),
31) Stefan Rettenegger Austria 116.5 (92),
31) Kalle Törmänen KEV / PHURA 116.5 (69-67),
34) Franz-Josef Rehl Austria 113.0 (91),
35) Sora Yachi Japan 112.5 (91),
36) Thomas Rettenegger Austria 108.0 (89),
37) Philipp Orter Austria 102.5 (87),
37) Ilkka Herola PHS / Kuopion UA 102.5 (87),
39) Jesse Pääkkönen PHS / Kuopion UA 102.0 (86),
40) Akito Watabe Japan 100.0 (85),
41) Waltteri Karhumaa OH / Lapin UA 99.0 (85),
42) Kodai Kimura Japan 95.5 (83,5),
43) Eero Hirvonen JHS / Jyväskylän UA 94.5 (83),
44) Arttu Mäkiaho Kainuun HS / Kuo UA 93.0 (82,5),
45) Lucas Greiderer Austria 91.0 (82,5),
46) Yuya Yamamoto Japan 84.0 (78).
Arsi Tietäväinen KiU / Kuopion UA DSQ (1.kierros)