Lahti: Leevi Mutru Cup IV – K15
Kilpailu | |
---|---|
Päivämäärä | 09.10.2022 |
Maa | Finland |
Kilpailunjohto
Kilpailunjohtaja: Pekka Tervahartiala
Tekn. asiantuntija: Janne Karjalainen
TA assistentti:
Kilpailunjohtaja: Pekka Tervahartiala
Tekn. asiantuntija: Janne Karjalainen
TA assistentti:
Tuomarit
A Juha Karjalainen
B Marko Miettinen
C Juha Reimari
D Mika Turunen
E Jouni Forsström
A Juha Karjalainen
B Marko Miettinen
C Juha Reimari
D Mika Turunen
E Jouni Forsström
Yleistiedot
HS-piste: m
K-piste: 15 m
Metrinarvo: 5.2 pist.
Hiihtomatka: 1 km
Pisteet/min: 37 pist.
HS-piste: m
K-piste: 15 m
Metrinarvo: 5.2 pist.
Hiihtomatka: 1 km
Pisteet/min: 37 pist.
Sija | Nro | Name/Seura | Mäkipist. | Sija | Aikaero | Hiihtoaika | Sija | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (51) | Topi Ikonen | 189.9 | 1. | 0:00 | 4:17.0 | 12. | 4:17.0 |
Kiteen Urheilijat | ||||||||
2. | (54) | Tore Karavirta | 170.5 | 4. | 0:31 | 3:53.0 | 1. | +7.0 |
Kouvolan Hiihtoseura | ||||||||
3. | (52) | Sampo Runnakko | 179.5 | 2. | 0:17 | 4:11.0 | 9. | +11.0 |
Kuusamon Erä-Veikot | ||||||||
4. | (56) | Aarni Saunamäki | 166.9 | 6. | 0:37 | 3:58.0 | 4. | +18.0 |
Helsingin Mäkihyppääjät | ||||||||
5. | (57) | Seppo Korkeamäki | 165.8 | 7. | 0:39 | 3:58.0 | 4. | +20.0 |
Lahden Hiihtoseura | ||||||||
6. | (59) | Eliel Pönni | 162.6 | 9. | 0:44 | 3:57.0 | 3. | +24.0 |
Kouvolan Hiihtoseura | ||||||||
7. | (58) | Iina Parkatti | 165.3 | 8. | 0:40 | 4:04.0 | 6. | +27.0 |
Paimion Urheilijat | ||||||||
8. | (61) | Eliel Rönkkö | 160.7 | 11. | 0:47 | 4:05.0 | 7. | +35.0 |
Valkeakosken Haka | ||||||||
9. | (68) | Elmo Miettinen | 152.8 | 18. | 1:00 | 3:54.0 | 2. | +37.0 |
Puijon Hiihtoseura | ||||||||
10. | (55) | Kaapo Isoluoma | 167.0 | 5. | 0:37 | 4:18.0 | 15. | +38.0 |
Lahden Hiihtoseura | ||||||||
11. | (66) | Eemeli Dufva | 154.8 | 16. | 0:57 | 4:05.0 | 7. | +45.0 |
Lahden Hiihtoseura | ||||||||
12. | (70) | Eemeli Hämäläinen | 152.4 | 19. | 1:01 | 4:17.0 | 12. | +1:01.0 |
Kiteen Urheilijat | ||||||||
13. | (64) | Matias Schleutker | 156.5 | 14. | 0:54 | 4:31.0 | 17. | +1:08.0 |
Paimion Urheilijat | ||||||||
14. | (73) | Eemil Komonen | 141.0 | 22. | 1:19 | 4:15.0 | 10. | +1:17.0 |
Lahden Hiihtoseura | ||||||||
15. | (60) | Tinja Huoviala | 161.3 | 10. | 0:46 | 4:53.0 | 22. | +1:22.0 |
Valkeakosken Haka | ||||||||
16. | (74) | Linda Laine | 136.4 | 23. | 1:27 | 4:15.0 | 10. | +1:25.0 |
Kouvolan Hiihtoseura | ||||||||
17. | (75) | Anni Korpi | 136.3 | 24. | 1:27 | 4:17.0 | 12. | +1:27.0 |
Paimion Urheilijat | ||||||||
18. | (63) | Caro Airos | 157.1 | 13. | 0:53 | 4:52.0 | 21. | +1:28.0 |
Lahden Hiihtoseura | ||||||||
19. | (65) | Okko Raitio | 155.0 | 15. | 0:57 | 4:50.0 | 20. | +1:30.0 |
Kouvolan Hiihtoseura | ||||||||
20. | (62) | Aava Rönkkö | 158.1 | 12. | 0:52 | 5:04.0 | 26. | +1:39.0 |
Valkeakosken Haka | ||||||||
21. | (67) | Don Ketonen | 154.4 | 17. | 0:58 | 5:03.0 | 25. | +1:44.0 |
Helsingin Mäkihyppääjät | ||||||||
22. | (71) | Emmi Ahokas | 147.7 | 20. | 1:08 | 4:56.0 | 23. | +1:47.0 |
Paimion Urheilijat | ||||||||
23. | (79) | Ismail Dinc | 126.5 | 27. | 1:43 | 4:24.0 | 16. | +1:50.0 |
Lahden Hiihtoseura | ||||||||
24. | (72) | Helga Moisio | 146.7 | 21. | 1:10 | 4:58.0 | 24. | +1:51.0 |
Lahden Hiihtoseura | ||||||||
25. | (76) | Anni Ahokas | 131.2 | 25. | 1:35 | 4:47.0 | 19. | +2:05.0 |
Paimion Urheilijat | ||||||||
26. | (80) | Elsi Hämäläinen | 123.4 | 28. | 1:48 | 4:40.0 | 18. | +2:11.0 |
Kiteen Urheilijat | ||||||||
27. | (78) | Eetu Tainio | 130.2 | 26. | 1:37 | 5:42.0 | 27. | +3:02.0 |
Lahden Hiihtoseura |
(53) Neela Kytöluhta Paimion Urheilijat Ei suoritusta (Hiihto)
(0) Olivia Salmi Kouvolan Hiihtoseura Ei suoritusta (Mäki,Hiihto)
(0) Miika Taipale Lahden Hiihtoseura Ei suoritusta (Mäki,Hiihto)
Sija | Nro | Nimi/Seura | m | pp | A | B | C | D | E | Pist. | Yht. | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (58) | Topi Ikonen | 12.0 | 44.4 | 16.5 | 16.5 | 15.5 | 15.5 | 16.5 | 92.9 | 189.9 | 0:00 |
Kiteen Urheilijat | 12.5 | 47.0 | 17.5 | 16.5 | 17.0 | 16.0 | 16.5 | 97.0 | ||||
2. | (70) | Sampo Runnakko | 11.0 | 39.2 | 16.0 | 16.0 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 88.2 | 179.5 | 0:17 |
Kuusamon Erä-Veikot | 11.5 | 41.8 | 16.5 | 17.0 | 16.0 | 16.0 | 17.0 | 91.3 | ||||
3. | (60) | Neela Kytöluhta | 11.5 | 41.8 | 16.0 | 15.5 | 15.5 | 15.0 | 15.5 | 88.3 | 173.5 | 0:27 |
Paimion Urheilijat | 11.0 | 39.2 | 16.0 | 16.0 | 15.0 | 15.0 | 14.5 | 85.2 | ||||
4. | (74) | Tore Karavirta | 11.5 | 41.8 | 14.5 | 15.0 | 14.5 | 14.5 | 15.0 | 85.8 | 170.5 | 0:31 |
Kouvolan Hiihtoseura | 11.0 | 39.2 | 15.5 | 15.5 | 15.0 | 14.5 | 15.0 | 84.7 | ||||
5. | (51) | Kaapo Isoluoma | 11.5 | 41.8 | 15.0 | 13.0 | 13.5 | 14.0 | 15.0 | 84.3 | 167.0 | 0:37 |
Lahden Hiihtoseura | 11.0 | 39.2 | 15.0 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 82.7 | ||||
6. | (72) | Aarni Saunamäki | 11.0 | 39.2 | 15.0 | 14.5 | 14.5 | 15.0 | 14.5 | 83.2 | 166.9 | 0:37 |
Helsingin Mäkihyppääjät | 11.0 | 39.2 | 15.0 | 15.0 | 14.0 | 15.0 | 14.5 | 83.7 | ||||
7. | (76) | Seppo Korkeamäki | 11.0 | 39.2 | 15.0 | 15.0 | 15.5 | 15.0 | 15.0 | 84.2 | 165.8 | 0:39 |
Lahden Hiihtoseura | 10.5 | 36.6 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.5 | 81.6 | ||||
8. | (79) | Iina Parkatti | 10.5 | 36.6 | 15.0 | 14.5 | 14.5 | 15.0 | 14.5 | 80.6 | 165.3 | 0:40 |
Paimion Urheilijat | 11.0 | 39.2 | 14.5 | 15.5 | 16.0 | 14.5 | 15.5 | 84.7 | ||||
9. | (75) | Eliel Pönni | 11.0 | 39.2 | 16.0 | 15.5 | 15.0 | 16.0 | 14.5 | 85.7 | 162.6 | 0:44 |
Kouvolan Hiihtoseura | 9.5 | 31.4 | 15.5 | 15.5 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 76.9 | ||||
10. | (56) | Tinja Huoviala | 11.0 | 39.2 | 14.5 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.5 | 81.7 | 161.3 | 0:46 |
Valkeakosken Haka | 10.5 | 36.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.0 | 14.0 | 79.6 | ||||
11. | (65) | Eliel Rönkkö | 10.0 | 34.0 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 15.0 | 14.0 | 77.5 | 160.7 | 0:47 |
Valkeakosken Haka | 11.0 | 39.2 | 15.0 | 14.5 | 14.5 | 15.0 | 14.5 | 83.2 | ||||
12. | (64) | Aava Rönkkö | 11.0 | 39.2 | 14.0 | 15.0 | 15.0 | 14.5 | 14.5 | 83.2 | 158.1 | 0:52 |
Valkeakosken Haka | 9.5 | 31.4 | 14.5 | 14.5 | 15.0 | 14.5 | 14.0 | 74.9 | ||||
13. | (53) | Caro Airos | 10.0 | 34.0 | 14.5 | 14.5 | 14.0 | 14.0 | 14.5 | 77.0 | 157.1 | 0:53 |
Lahden Hiihtoseura | 10.5 | 36.6 | 14.5 | 15.0 | 14.5 | 14.0 | 14.5 | 80.1 | ||||
14. | (71) | Matias Schleutker | 9.5 | 31.4 | 14.5 | 14.5 | 15.0 | 14.5 | 14.5 | 74.9 | 156.5 | 0:54 |
Paimion Urheilijat | 10.5 | 36.6 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.5 | 15.0 | 81.6 | ||||
15. | (62) | Okko Raitio | 10.5 | 36.6 | 14.5 | 14.5 | 15.0 | 14.5 | 14.5 | 80.1 | 155.0 | 0:57 |
Kouvolan Hiihtoseura | 9.5 | 31.4 | 14.5 | 15.0 | 14.5 | 14.5 | 14.0 | 74.9 | ||||
16. | (55) | Eemeli Dufva | 9.0 | 28.8 | 14.5 | 15.0 | 15.5 | 15.0 | 15.5 | 74.3 | 154.8 | 0:57 |
Lahden Hiihtoseura | 10.0 | 34.0 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.0 | 80.5 | ||||
17. | (63) | Don Ketonen | 11.0 | 39.2 | 15.0 | 15.5 | 15.0 | 14.0 | 15.0 | 84.2 | 154.4 | 0:58 |
Helsingin Mäkihyppääjät | 8.5 | 26.2 | 14.5 | 15.0 | 14.0 | 14.5 | 15.0 | 70.2 | ||||
18. | (67) | Elmo Miettinen | 9.0 | 28.8 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.5 | 15.0 | 73.8 | 152.8 | 1:00 |
Puijon Hiihtoseura | 10.0 | 34.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 79.0 | ||||
19. | (68) | Eemeli Hämäläinen | 10.0 | 34.0 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 77.5 | 152.4 | 1:01 |
Kiteen Urheilijat | 9.5 | 31.4 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.0 | 74.9 | ||||
20. | (57) | Emmi Ahokas | 9.5 | 31.4 | 15.0 | 14.5 | 13.5 | 14.5 | 15.0 | 75.4 | 147.7 | 1:08 |
Paimion Urheilijat | 9.0 | 28.8 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.0 | 72.3 | ||||
21. | (61) | Helga Moisio | 9.0 | 28.8 | 14.5 | 14.5 | 14.0 | 14.5 | 14.0 | 71.8 | 146.7 | 1:10 |
Lahden Hiihtoseura | 9.5 | 31.4 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.0 | 74.9 | ||||
22. | (66) | Eemil Komonen | 8.0 | 23.6 | 14.0 | 14.0 | 14.5 | 14.5 | 14.0 | 66.1 | 141.0 | 1:19 |
Lahden Hiihtoseura | 9.5 | 31.4 | 15.0 | 14.5 | 13.5 | 14.5 | 14.5 | 74.9 | ||||
23. | (80) | Linda Laine | 9.5 | 31.4 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 73.4 | 136.4 | 1:27 |
Kouvolan Hiihtoseura | 7.5 | 21.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 63.0 | ||||
24. | (59) | Anni Korpi | 8.0 | 23.6 | 14.5 | 14.0 | 15.0 | 14.5 | 14.0 | 66.6 | 136.3 | 1:27 |
Paimion Urheilijat | 8.5 | 26.2 | 14.5 | 14.0 | 15.0 | 14.5 | 14.5 | 69.7 | ||||
25. | (73) | Anni Ahokas | 8.0 | 23.6 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 65.6 | 131.2 | 1:35 |
Paimion Urheilijat | 8.0 | 23.6 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 65.6 | ||||
26. | (52) | Eetu Tainio | 8.0 | 23.6 | 14.0 | 13.0 | 13.0 | 14.0 | 14.0 | 64.6 | 130.2 | 1:37 |
Lahden Hiihtoseura | 8.0 | 23.6 | 14.0 | 14.0 | 13.5 | 14.0 | 14.0 | 65.6 | ||||
27. | (54) | Ismail Dinc | 6.5 | 15.8 | 14.5 | 14.0 | 13.5 | 13.5 | 14.0 | 57.3 | 126.5 | 1:43 |
Lahden Hiihtoseura | 8.5 | 26.2 | 14.5 | 14.5 | 14.0 | 14.0 | 14.5 | 69.2 | ||||
28. | (78) | Elsi Hämäläinen | 7.0 | 18.4 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 60.4 | 123.4 | 1:48 |
Kiteen Urheilijat | 7.5 | 21.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 63.0 |
Yhteensä 30 urheilijaa
Nro | Nimi | Seura |
---|---|---|
(51) | Kaapo Isoluoma | Lahden Hiihtoseura |
(52) | Eetu Tainio | Lahden Hiihtoseura |
(53) | Caro Airos | Lahden Hiihtoseura |
(54) | Ismail Dinc | Lahden Hiihtoseura |
(55) | Eemeli Dufva | Lahden Hiihtoseura |
(56) | Tinja Huoviala | Valkeakosken Haka |
(57) | Emmi Ahokas | Paimion Urheilijat |
(58) | Topi Ikonen | Kiteen Urheilijat |
(59) | Anni Korpi | Paimion Urheilijat |
(60) | Neela Kytöluhta | Paimion Urheilijat |
(61) | Helga Moisio | Lahden Hiihtoseura |
(62) | Okko Raitio | Kouvolan Hiihtoseura |
(63) | Don Ketonen | Helsingin Mäkihyppääjät |
(64) | Aava Rönkkö | Valkeakosken Haka |
(65) | Eliel Rönkkö | Valkeakosken Haka |
(66) | Eemil Komonen | Lahden Hiihtoseura |
(67) | Elmo Miettinen | Puijon Hiihtoseura |
(68) | Eemeli Hämäläinen | Kiteen Urheilijat |
(69) | Olivia Salmi | Kouvolan Hiihtoseura |
(70) | Sampo Runnakko | Kuusamon Erä-Veikot |
(71) | Matias Schleutker | Paimion Urheilijat |
(72) | Aarni Saunamäki | Helsingin Mäkihyppääjät |
(73) | Anni Ahokas | Paimion Urheilijat |
(74) | Tore Karavirta | Kouvolan Hiihtoseura |
(75) | Eliel Pönni | Kouvolan Hiihtoseura |
(76) | Seppo Korkeamäki | Lahden Hiihtoseura |
(77) | Miika Taipale | Lahden Hiihtoseura |
(78) | Elsi Hämäläinen | Kiteen Urheilijat |
(79) | Iina Parkatti | Paimion Urheilijat |
(80) | Linda Laine | Kouvolan Hiihtoseura |
1) Topi Ikonen KiU (mäki 189.9 pistettä-hiihtoaika 4.17),
2) Tore Karavirta KouvHS (170.5-3.53),
3) Sampo Runnakko KEV (179.5-4.11),
4) Aarni Saunamäki HelMäkih (166.9-3.58),
5) Seppo Korkeamäki LahdenHS (165.8-3.58),
6) Eliel Pönni KouvHS (162.6-3.57),
7) Iina Parkatti PaimU (165.3-4.04),
8) Eliel Rönkkö Valkeakosken Haka (160.7-4.05),
9) Elmo Miettinen PHS (152.8-3.54),
10) Kaapo Isoluoma LahdenHS (167.0-4.18),
11) Eemeli Dufva LahdenHS (154.8-4.05),
12) Eemeli Hämäläinen KiU (152.4-4.17),
13) Matias Schleutker PaimU (156.5-4.31),
14) Eemil Komonen LahdenHS (141.0-4.15),
15) Tinja Huoviala Valkeakosken Haka (161.3-4.53),
16) Linda Laine KouvHS (136.4-4.15),
17) Anni Korpi PaimU (136.3-4.17),
18) Caro Airos LahdenHS (157.1-4.52),
19) Okko Raitio KouvHS (155.0-4.50),
20) Aava Rönkkö Valkeakosken Haka (158.1-5.04),
21) Don Ketonen HelMäkih (154.4-5.03),
22) Emmi Ahokas PaimU (147.7-4.56),
23) Ismail Dinc LahdenHS (126.5-4.24),
24) Helga Moisio LahdenHS (146.7-4.58),
25) Anni Ahokas PaimU (131.2-4.47),
26) Elsi Hämäläinen KiU (123.4-4.40),
27) Eetu Tainio LahdenHS (130.2-5.42).
Neela Kytöluhta PaimU (173.5-ei hiihto suoritusta)
Olivia Salmi KouvHS (0.0-ei hiihto suoritusta)
Miika Taipale LahdenHS (0.0-ei hiihto suoritusta)