Lahti: Leevi Mutru Cup 3 – K15
Kilpailu | |
---|---|
Päivämäärä | 20.08.2022 |
Maa | Finland |
Kilpailunjohto
Kilpailunjohtaja: Jouni Forsström
Tekn. asiantuntija: Pekka Tervahartiala
TA assistentti:
Kilpailunjohtaja: Jouni Forsström
Tekn. asiantuntija: Pekka Tervahartiala
TA assistentti:
Tuomarit
A Juha Reimari
B Marjukka Vidgren
C Alexey Zaitsev
D
E
A Juha Reimari
B Marjukka Vidgren
C Alexey Zaitsev
D
E
Yleistiedot
HS-piste: m
K-piste: 15 m
Metrinarvo: 5.2 pist.
Hiihtomatka: 1 km
Pisteet/min: 37 pist.
HS-piste: m
K-piste: 15 m
Metrinarvo: 5.2 pist.
Hiihtomatka: 1 km
Pisteet/min: 37 pist.
Sija | Nro | Name/Seura | Mäkipist. | Sija | Aikaero | Hiihtoaika | Sija | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (11) | Tore Karavirta | 185.0 | 2. | 0:07 | 3:14.0 | 2. | 3:21.0 |
Kouvolan Hiihtoseura | ||||||||
2. | (12) | Iina Parkatti | 183.8 | 3. | 0:09 | 3:17.0 | 4. | +5.0 |
Paimion Urheilijat | ||||||||
3. | (13) | Kaapo Isoluoma | 180.5 | 4. | 0:14 | 3:18.0 | 5. | +11.0 |
Lahden Hiihtoseura | ||||||||
3. | (17) | Eliel Pönni | 171.5 | 8. | 0:29 | 3:03.0 | 1. | +11.0 |
Kouvolan Hiihtoseura | ||||||||
5. | (10) | Topi Ikonen | 189.1 | 1. | 0:00 | 3:37.0 | 9. | +16.0 |
Kiteen Urheilijat | ||||||||
6. | (15) | Seppo Korkeamäki | 174.2 | 6. | 0:24 | 3:25.0 | 7. | +28.0 |
Lahden Hiihtoseura | ||||||||
7. | (21) | Iida Salmi | 158.7 | 12. | 0:49 | 3:16.0 | 3. | +44.0 |
Kouvolan Hiihtoseura | ||||||||
8. | (16) | Ismail Dinç | 174.1 | 7. | 0:24 | 3:44.0 | 12. | +47.0 |
Lahden Hiihtoseura | ||||||||
9. | (14) | Miika Taipale | 174.3 | 5. | 0:24 | 3:47.0 | 13. | +50.0 |
Lahden Hiihtoseura | ||||||||
10. | (22) | Eemeli Dufva | 155.0 | 13. | 0:55 | 3:21.0 | 6. | +55.0 |
Lahden Hiihtoseura | ||||||||
11. | (19) | Don Ketonen | 160.2 | 10. | 0:47 | 3:42.0 | 11. | +1:08.0 |
Helsingin Mäkihyppääjät | ||||||||
11. | (20) | Matias Schleutker | 159.2 | 11. | 0:48 | 3:41.0 | 10. | +1:08.0 |
Paimion Urheilijat | ||||||||
13. | (24) | Linda Laine | 141.2 | 15. | 1:18 | 3:25.0 | 7. | +1:22.0 |
Kouvolan Hiihtoseura | ||||||||
14. | (23) | Emmi Ahokas | 146.3 | 14. | 1:09 | 4:11.0 | 14. | +1:59.0 |
Paimion Urheilijat |
(18) Caro Airos Lahden Hiihtoseura Ei suoritusta (Hiihto)
Sija | Nro | Nimi/Seura | m | pp | A | B | C | D | E | Pist. | Yht. | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (10) | Topi Ikonen | 12.5 | 47.0 | 15.0 | 15.5 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 92.0 | 189.1 | 0:00 |
Kiteen Urheilijat | 13.0 | 49.6 | 16.0 | 16.0 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 97.1 | ||||
2. | (24) | Tore Karavirta | 12.5 | 47.0 | 16.0 | 16.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 94.0 | 185.0 | 0:07 |
Kouvolan Hiihtoseura | 12.5 | 47.0 | 14.5 | 15.0 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 91.0 | ||||
3. | (20) | Iina Parkatti | 12.0 | 44.4 | 16.0 | 16.0 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 90.9 | 183.8 | 0:09 |
Paimion Urheilijat | 12.0 | 44.4 | 16.5 | 16.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 92.9 | ||||
4. | (13) | Kaapo Isoluoma | 12.0 | 44.4 | 14.5 | 13.5 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 86.4 | 180.5 | 0:14 |
Lahden Hiihtoseura | 13.0 | 49.6 | 14.5 | 15.5 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 94.1 | ||||
5. | (15) | Miika Taipale | 12.0 | 44.4 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 0.0 | 0.0 | 84.9 | 174.3 | 0:24 |
Lahden Hiihtoseura | 12.0 | 44.4 | 15.5 | 14.5 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 89.4 | ||||
6. | (22) | Seppo Korkeamäki | 12.0 | 44.4 | 16.0 | 14.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 89.4 | 174.2 | 0:24 |
Lahden Hiihtoseura | 11.5 | 41.8 | 15.5 | 13.5 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 84.8 | ||||
7. | (14) | Ismail Dinç | 11.0 | 39.2 | 15.0 | 16.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 85.2 | 174.1 | 0:24 |
Lahden Hiihtoseura | 12.0 | 44.4 | 15.0 | 15.0 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 88.9 | ||||
8. | (19) | Eliel Pönni | 12.0 | 44.4 | 16.0 | 15.5 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 90.9 | 171.5 | 0:29 |
Kouvolan Hiihtoseura | 10.5 | 36.6 | 14.5 | 15.5 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 80.6 | ||||
9. | (21) | Caro Airos | 11.5 | 41.8 | 16.5 | 16.0 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 89.8 | 171.4 | 0:29 |
Lahden Hiihtoseura | 13.0 | 49.6 | 11.0 | 12.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 81.6 | ||||
10. | (17) | Don Ketonen | 10.5 | 36.6 | 14.5 | 14.5 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 79.6 | 160.2 | 0:47 |
Helsingin Mäkihyppääjät | 10.5 | 36.6 | 14.5 | 15.0 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 80.6 | ||||
11. | (18) | Matias Schleutker | 10.0 | 34.0 | 14.0 | 15.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 77.0 | 159.2 | 0:48 |
Paimion Urheilijat | 11.0 | 39.2 | 14.5 | 14.5 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 82.2 | ||||
12. | (12) | Iida Salmi | 10.5 | 36.6 | 15.5 | 14.5 | 13.5 | 0.0 | 0.0 | 80.1 | 158.7 | 0:49 |
Kouvolan Hiihtoseura | 10.5 | 36.6 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 78.6 | ||||
13. | (23) | Eemeli Dufva | 9.5 | 31.4 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 74.9 | 155.0 | 0:55 |
Lahden Hiihtoseura | 10.5 | 36.6 | 14.0 | 15.0 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 80.1 | ||||
14. | (16) | Emmi Ahokas | 9.0 | 28.8 | 13.0 | 14.0 | 13.5 | 0.0 | 0.0 | 69.3 | 146.3 | 1:09 |
Paimion Urheilijat | 10.0 | 34.0 | 15.0 | 14.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 77.0 | ||||
15. | (11) | Linda Laine | 9.5 | 31.4 | 14.0 | 14.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 72.4 | 141.2 | 1:18 |
Kouvolan Hiihtoseura | 9.0 | 28.8 | 13.0 | 13.5 | 13.5 | 0.0 | 0.0 | 68.8 |
Yhteensä 15 urheilijaa
Nro | Nimi | Seura |
---|---|---|
(10) | Topi Ikonen | Kiteen Urheilijat |
(11) | Linda Laine | Kouvolan Hiihtoseura |
(12) | Iida Salmi | Kouvolan Hiihtoseura |
(13) | Kaapo Isoluoma | Lahden Hiihtoseura |
(14) | Ismail Dinç | Lahden Hiihtoseura |
(15) | Miika Taipale | Lahden Hiihtoseura |
(16) | Emmi Ahokas | Paimion Urheilijat |
(17) | Don Ketonen | Helsingin Mäkihyppääjät |
(18) | Matias Schleutker | Paimion Urheilijat |
(19) | Eliel Pönni | Kouvolan Hiihtoseura |
(20) | Iina Parkatti | Paimion Urheilijat |
(21) | Caro Airos | Lahden Hiihtoseura |
(22) | Seppo Korkeamäki | Lahden Hiihtoseura |
(23) | Eemeli Dufva | Lahden Hiihtoseura |
(24) | Tore Karavirta | Kouvolan Hiihtoseura |
1) Tore Karavirta KouvHS (mäki 185.0 pistettä-hiihtoaika 3.14),
2) Iina Parkatti PaimU (183.8-3.17),
3) Kaapo Isoluoma LahdenHS (180.5-3.18),
3) Eliel Pönni KouvHS (171.5-3.03),
5) Topi Ikonen KiU (189.1-3.37),
6) Seppo Korkeamäki LahdenHS (174.2-3.25),
7) Iida Salmi KouvHS (158.7-3.16),
8) Ismail Dinç LahdenHS (174.1-3.44),
9) Miika Taipale LahdenHS (174.3-3.47),
10) Eemeli Dufva LahdenHS (155.0-3.21),
11) Don Ketonen HelMäkih (160.2-3.42),
11) Matias Schleutker PaimU (159.2-3.41),
13) Linda Laine KouvHS (141.2-3.25),
14) Emmi Ahokas PaimU (146.3-4.11).
Caro Airos LahdenHS (171.4-ei hiihto suoritusta)