Finland: Leevi Mutru Cup – K 15
Kilpailu | |
---|---|
Päivämäärä | 07.08.2022 |
Maa | Finland |
Kilpailunjohto
Kilpailunjohtaja: Jouni Forsström, LHS
Tekn. asiantuntija: Janne Tervahartiala,LHS
TA assistentti:
Kilpailunjohtaja: Jouni Forsström, LHS
Tekn. asiantuntija: Janne Tervahartiala,LHS
TA assistentti:
Tuomarit
A Henri Vidgren, LHS
B Marko Miettinen, Rajamäen Yritys
C Aleksei Zaitsev, LHS
D
E
A Henri Vidgren, LHS
B Marko Miettinen, Rajamäen Yritys
C Aleksei Zaitsev, LHS
D
E
Yleistiedot
HS-piste: m
K-piste: 15 m
Metrinarvo: 4.6 pist.
Hiihtomatka: 1 km
Pisteet/min: 37 pist.
HS-piste: m
K-piste: 15 m
Metrinarvo: 4.6 pist.
Hiihtomatka: 1 km
Pisteet/min: 37 pist.
Sija | Nro | Name/Seura | Mäkipist. | Sija | Aikaero | Hiihtoaika | Sija | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (22) | Iina Parkatti | 194.1 | 2. | 0:10 | 4:05.0 | 3. | 4:15.0 |
Paimion Urheilijat | ||||||||
2. | (24) | Tore Karavirta | 188.5 | 4. | 0:19 | 4:01.0 | 2. | +5.0 |
Kouvolan Hiihtoseura | ||||||||
3. | (26) | Eliel Pönni | 181.7 | 6. | 0:30 | 3:55.0 | 1. | +10.0 |
Kouvolan Hiihtoseura | ||||||||
4. | (21) | Topi Ikonen | 200.2 | 1. | 0:00 | 4:27.0 | 8. | +12.0 |
Kiteen Urheilijat | ||||||||
5. | (23) | Eemeli Dufva | 189.0 | 3. | 0:18 | 4:10.0 | 4. | +13.0 |
Lahden Hiihtoseura | ||||||||
6. | (25) | Iida Salmi | 185.0 | 5. | 0:25 | 4:15.0 | 6. | +25.0 |
Kouvolan Hiihtoseura | ||||||||
7. | (27) | Seppo Korkeamäki | 177.3 | 7. | 0:37 | 4:29.0 | 9. | +51.0 |
Lahden Hiihtoseura | ||||||||
8. | (32) | Kaapo Isoluoma | 165.4 | 10. | 0:56 | 4:20.0 | 7. | +1:01.0 |
Lahden Hiihtoseura | ||||||||
9. | (29) | Don Ketonen | 174.1 | 8. | 0:42 | 4:51.0 | 11. | +1:18.0 |
Helsingin Mäkihyppääjät | ||||||||
10. | (34) | Linda Laine | 145.0 | 12. | 1:30 | 4:14.0 | 5. | +1:29.0 |
Kouvolan Hiihtoseura | ||||||||
11. | (31) | Matias Schleutker | 167.7 | 9. | 0:53 | 4:57.0 | 12. | +1:35.0 |
Paimion Urheilijat | ||||||||
12. | (33) | Miika Taipale | 158.2 | 11. | 1:08 | 4:50.0 | 10. | +1:43.0 |
Lahden Hiihtoseura |
(0) Caro Airos Lahden Hiihtoseura Ei suoritusta (Mäki,Hiihto)
Sija | Nro | Nimi/Seura | m | pp | A | B | C | D | E | Pist. | Yht. | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (32) | Topi Ikonen | 13.5 | 53.1 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 99.6 | 200.2 | 0:00 |
Kiteen Urheilijat | 13.5 | 53.1 | 16.0 | 15.5 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 100.6 | ||||
2. | (31) | Iina Parkatti | 13.0 | 50.8 | 15.5 | 15.5 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 96.8 | 194.1 | 0:10 |
Paimion Urheilijat | 13.0 | 50.8 | 16.0 | 15.5 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 97.3 | ||||
3. | (24) | Eemeli Dufva | 12.5 | 48.5 | 14.5 | 15.5 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 93.5 | 189.0 | 0:18 |
Lahden Hiihtoseura | 12.5 | 48.5 | 16.0 | 16.5 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 95.5 | ||||
4. | (23) | Tore Karavirta | 13.0 | 50.8 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 95.8 | 188.5 | 0:19 |
Kouvolan Hiihtoseura | 12.0 | 46.2 | 15.5 | 16.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 92.7 | ||||
5. | (22) | Iida Salmi | 12.5 | 48.5 | 14.0 | 14.5 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 91.5 | 185.0 | 0:25 |
Kouvolan Hiihtoseura | 12.5 | 48.5 | 15.0 | 15.5 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 93.5 | ||||
6. | (27) | Eliel Pönni | 11.5 | 43.9 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 85.9 | 181.7 | 0:30 |
Kouvolan Hiihtoseura | 13.0 | 50.8 | 15.5 | 15.0 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 95.8 | ||||
7. | (25) | Seppo Korkeamäki | 10.0 | 37.0 | 15.0 | 14.5 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 81.0 | 177.3 | 0:37 |
Lahden Hiihtoseura | 13.0 | 50.8 | 15.5 | 15.5 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 96.3 | ||||
8. | (34) | Don Ketonen | 12.0 | 46.2 | 13.0 | 14.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 86.2 | 174.1 | 0:42 |
Helsingin Mäkihyppääjät | 11.5 | 43.9 | 15.0 | 15.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 87.9 | ||||
9. | (21) | Matias Schleutker | 11.0 | 41.6 | 14.0 | 13.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 82.6 | 167.7 | 0:53 |
Paimion Urheilijat | 11.0 | 41.6 | 15.0 | 14.5 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 85.1 | ||||
10. | (33) | Kaapo Isoluoma | 10.0 | 37.0 | 14.5 | 14.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 79.5 | 165.4 | 0:56 |
Lahden Hiihtoseura | 11.5 | 43.9 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 85.9 | ||||
11. | (29) | Miika Taipale | 8.5 | 30.1 | 14.0 | 14.5 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 72.6 | 158.2 | 1:08 |
Lahden Hiihtoseura | 11.0 | 41.6 | 14.5 | 15.0 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 85.6 | ||||
12. | (26) | Linda Laine | 8.0 | 27.8 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 0.0 | 0.0 | 68.3 | 145.0 | 1:30 |
Kouvolan Hiihtoseura | 9.5 | 34.7 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 76.7 |
Yhteensä 13 urheilijaa
Nro | Nimi | Seura |
---|---|---|
(21) | Matias Schleutker | Paimion Urheilijat |
(22) | Iida Salmi | Kouvolan Hiihtoseura |
(23) | Tore Karavirta | Kouvolan Hiihtoseura |
(24) | Eemeli Dufva | Lahden Hiihtoseura |
(25) | Seppo Korkeamäki | Lahden Hiihtoseura |
(26) | Linda Laine | Kouvolan Hiihtoseura |
(27) | Eliel Pönni | Kouvolan Hiihtoseura |
(28) | Caro Airos | Lahden Hiihtoseura |
(29) | Miika Taipale | Lahden Hiihtoseura |
(31) | Iina Parkatti | Paimion Urheilijat |
(32) | Topi Ikonen | Kiteen Urheilijat |
(33) | Kaapo Isoluoma | Lahden Hiihtoseura |
(34) | Don Ketonen | Helsingin Mäkihyppääjät |
1) Iina Parkatti PaimU (mäki 194.1 pistettä-hiihtoaika 4.05),
2) Tore Karavirta KouvHS (188.5-4.01),
3) Eliel Pönni KouvHS (181.7-3.55),
4) Topi Ikonen KiU (200.2-4.27),
5) Eemeli Dufva LahdenHS (189.0-4.10),
6) Iida Salmi KouvHS (185.0-4.15),
7) Seppo Korkeamäki LahdenHS (177.3-4.29),
8) Kaapo Isoluoma LahdenHS (165.4-4.20),
9) Don Ketonen HelMäkih (174.1-4.51),
10) Linda Laine KouvHS (145.0-4.14),
11) Matias Schleutker PaimU (167.7-4.57),
12) Miika Taipale LahdenHS (158.2-4.50).
Caro Airos LahdenHS (0.0-ei hiihto suoritusta)