Kuopio: Yhdistetyn kesä-SM ja mäkihypyn kesä-cup – M yleinen yhdistetyn SM
Kilpailu | |
---|---|
Päivämäärä | 12.09.2021 |
Maa | Finland |
Kilpailunjohto
Kilpailunjohtaja: Tuomas Pursiainen
Tekn. asiantuntija: Vesa Koppinen, Jana
TA assistentti: Asko Aalto, LHS
Kilpailunjohtaja: Tuomas Pursiainen
Tekn. asiantuntija: Vesa Koppinen, Jana
TA assistentti: Asko Aalto, LHS
Tuomarit
A Esko Venäläinen, PHS
B Anastasia Zaytseva, LHS
C Pentti Hartikainen, PHS
D Taina Aikkila, KEV
E Kari Kolppo, TaPy
A Esko Venäläinen, PHS
B Anastasia Zaytseva, LHS
C Pentti Hartikainen, PHS
D Taina Aikkila, KEV
E Kari Kolppo, TaPy
Yleistiedot
HS-piste: 127 m
K-piste: 120 m
Metrinarvo: 1.8 pist.
Gate factor: 3.43 pist.
Hiihtomatka: 10 km
Pisteet/min: 15 pist.
HS-piste: 127 m
K-piste: 120 m
Metrinarvo: 1.8 pist.
Gate factor: 3.43 pist.
Hiihtomatka: 10 km
Pisteet/min: 15 pist.
Sija | Nro | Name/Seura | Mäkipist. | Sija | Aikaero | Hiihtoaika | Sija | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (62) | Ilkka Herola | 109.0 | 2. | 0:07 | 23:28.0 | 2. | 23:35.0 |
Puijon Hiihtoseura | ||||||||
2. | (61) | Eero Hirvonen | 110.7 | 1. | 0:00 | 23:36.0 | 4. | +1.0 |
Jyväskylän Hiihtoseura | ||||||||
3. | (65) | Perttu Reponen | 87.1 | 5. | 1:34 | 23:19.0 | 1. | +1:18.0 |
Kiteen Urheilijat | ||||||||
4. | (64) | Leevi Mutru | 90.3 | 4. | 1:22 | 23:33.0 | 3. | +1:20.0 |
Lahden Hiihtoseura | ||||||||
5. | (63) | Niklas Malacinski | 101.2 | 3. | 0:38 | 25:29.0 | 9. | +2:32.0 |
Ounasvaaran Hiihtoseura | ||||||||
6. | (66) | Otto Niittykoski | 83.0 | 6. | 1:51 | 24:46.0 | 7. | +3:02.0 |
Ylistaron Kilpa-Veljet | ||||||||
7. | (69) | Rasmus Ähtävä | 68.0 | 9. | 2:51 | 24:14.0 | 6. | +3:30.0 |
Vuokatti Sport Ckub | ||||||||
8. | (67) | Jesse Pääkkönen | 75.8 | 7. | 2:20 | 24:55.0 | 8. | +3:40.0 |
Puijon Hiihtoseura | ||||||||
9. | (71) | Arttu Mäkiaho | 54.6 | 11. | 3:44 | 23:55.0 | 5. | +4:04.0 |
Kainuun Hiihtoseura | ||||||||
10. | (68) | Kazuma Yamamoto ulkop | 68.4 | 8. | 2:49 | 26:44.0 | 11. | +5:58.0 |
JPN | ||||||||
11. | (72) | Jarkko Lankinen | 52.5 | 12. | 3:53 | 26:20.0 | 10. | +6:38.0 |
Tampereen Pyrintö | ||||||||
12. | (70) | Timi Heiskanen | 60.7 | 10. | 3:20 | 26:55.0 | 12. | +6:40.0 |
Ounasvaaran Hiihtoseura |
Sija | Nro | Nimi/Seura | m | pp | A | B | C | D | E | Lava | LPist | Pist. | Yht. | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (71) | Eero Hirvonen | 119.0 | 58.2 | 17.5 | 18.0 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 21 | 0.0 | 110.7 | 110.7 | 0:00 |
Jyväskylän Hiihtoseura | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
2. | (73) | Ilkka Herola | 117.5 | 55.5 | 18.0 | 18.0 | 17.5 | 18.0 | 17.5 | 21 | 0.0 | 109.0 | 109.0 | 0:07 |
Puijon Hiihtoseura | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
3. | (68) | Niklas Malacinski | 114.0 | 49.2 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.0 | 17.0 | 21 | 0.0 | 101.2 | 101.2 | 0:38 |
Ounasvaaran Hiihtoseura | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
4. | (72) | Leevi Mutru | 108.5 | 39.3 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 18.0 | 21 | 0.0 | 90.3 | 90.3 | 1:22 |
Lahden Hiihtoseura | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
5. | (69) | Perttu Reponen | 107.0 | 36.6 | 17.0 | 16.0 | 17.0 | 16.5 | 17.0 | 21 | 0.0 | 87.1 | 87.1 | 1:34 |
Kiteen Urheilijat | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
6. | (67) | Otto Niittykoski | 105.0 | 33.0 | 17.0 | 16.5 | 17.0 | 16.5 | 16.5 | 21 | 0.0 | 83.0 | 83.0 | 1:51 |
Ylistaron Kilpa-Veljet | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
7. | (66) | Jesse Pääkkönen | 101.0 | 25.8 | 16.5 | 17.0 | 16.5 | 16.5 | 17.0 | 21 | 0.0 | 75.8 | 75.8 | 2:20 |
Puijon Hiihtoseura | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
8. | (61) | Kazuma Yamamoto ulkop | 98.0 | 20.4 | 16.0 | 16.0 | 16.5 | 16.0 | 16.0 | 21 | 0.0 | 68.4 | 68.4 | 2:49 |
JPN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
9. | (62) | Rasmus Ähtävä | 97.5 | 19.5 | 16.0 | 16.0 | 16.5 | 15.5 | 16.5 | 21 | 0.0 | 68.0 | 68.0 | 2:51 |
Vuokatti Sport Ckub | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
10. | (64) | Timi Heiskanen | 94.0 | 13.2 | 15.5 | 15.5 | 16.5 | 16.0 | 16.0 | 21 | 0.0 | 60.7 | 60.7 | 3:20 |
Ounasvaaran Hiihtoseura | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
11. | (70) | Arttu Mäkiaho | 92.0 | 9.6 | 15.5 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 21 | 0.0 | 54.6 | 54.6 | 3:44 |
Kainuun Hiihtoseura | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
12. | (65) | Jarkko Lankinen | 90.0 | 6.0 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 21 | 0.0 | 52.5 | 52.5 | 3:53 |
Tampereen Pyrintö | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Yhteensä 12 urheilijaa
Nro | Nimi | Seura |
---|---|---|
(61) | Kazuma Yamamoto ulkop | JPN |
(62) | Rasmus Ähtävä | Vuokatti Sport Ckub |
(64) | Timi Heiskanen | Ounasvaaran Hiihtoseura |
(65) | Jarkko Lankinen | Tampereen Pyrintö |
(66) | Jesse Pääkkönen | Puijon Hiihtoseura |
(67) | Otto Niittykoski | Ylistaron Kilpa-Veljet |
(68) | Niklas Malacinski | Ounasvaaran Hiihtoseura |
(69) | Perttu Reponen | Kiteen Urheilijat |
(70) | Arttu Mäkiaho | Kainuun Hiihtoseura |
(71) | Eero Hirvonen | Jyväskylän Hiihtoseura |
(72) | Leevi Mutru | Lahden Hiihtoseura |
(73) | Ilkka Herola | Puijon Hiihtoseura |
1) Ilkka Herola PHS (mäki 109.0 pistettä-hiihtoaika 23.28),
2) Eero Hirvonen JHS (110.7-23.36),
3) Perttu Reponen KiU (87.1-23.19),
4) Leevi Mutru LahdenHS (90.3-23.33),
5) Niklas Malacinski OH (101.2-25.29),
6) Otto Niittykoski YKV (83.0-24.46),
7) Rasmus Ähtävä Vuokatti Sport Ckub (68.0-24.14),
8) Jesse Pääkkönen PHS (75.8-24.55),
9) Arttu Mäkiaho KainHS (54.6-23.55),
10) Kazuma Yamamoto ulkop JPN (68.4-26.44),
11) Jarkko Lankinen TaPy (52.5-26.20),
12) Timi Heiskanen OH (60.7-26.55).