Lahti: Veikkaus Cup – Miehet Yleinen
Kilpailu | |
---|---|
Päivämäärä | 12.01.2020 |
Maa | Finland |
Kilpailunjohto
Kilpailunjohtaja: Janne Tervahartiala, LHS
Tekn. asiantuntija: Teppo Nieminen, TP
TA assistentti: Jouni Forsström, LHS
Kilpailunjohtaja: Janne Tervahartiala, LHS
Tekn. asiantuntija: Teppo Nieminen, TP
TA assistentti: Jouni Forsström, LHS
Tuomarit
A Marjukka Vidgren, LHS
B Aleksei Zaitsev, LHS
C Nils Nyman, Vörå IF
D Jorma Ruotsalainen, KHS
E Aino Marttinen, OH
A Marjukka Vidgren, LHS
B Aleksei Zaitsev, LHS
C Nils Nyman, Vörå IF
D Jorma Ruotsalainen, KHS
E Aino Marttinen, OH
Yleistiedot
HS-piste: 100 m
K-piste: 90 m
Metrinarvo: 2.0 pist.
Hiihtomatka: 10 km
Pisteet/min: 15 pist.
HS-piste: 100 m
K-piste: 90 m
Metrinarvo: 2.0 pist.
Hiihtomatka: 10 km
Pisteet/min: 15 pist.
Sija | Nro | Nimi/Seura | m | pp | A | B | C | D | E | Pist. | Yht. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (14) | Artti Aigro | 89.5 | 59.0 | 17.0 | 17.5 | 17.0 | 17.5 | 17.0 | 110.5 | 233.5 |
Estonia | 95.0 | 70.0 | 18.0 | 17.5 | 17.0 | 18.0 | 17.5 | 123.0 | |||
2. | (10) | Martti Nömme | 91.5 | 63.0 | 18.0 | 16.5 | 17.5 | 18.0 | 17.5 | 116.0 | 228.5 |
Estonia | 90.0 | 60.0 | 17.0 | 17.5 | 18.0 | 18.0 | 16.5 | 112.5 | |||
3. | (22) | Eetu Nousiainen | 88.0 | 56.0 | 16.5 | 17.0 | 17.5 | 17.5 | 17.0 | 107.5 | 214.5 |
Puijon Hiihtoseura | 88.0 | 56.0 | 17.0 | 16.5 | 17.0 | 17.0 | 17.5 | 107.0 | |||
4. | (29) | Kalle Heikkinen | 87.0 | 54.0 | 17.5 | 18.0 | 17.5 | 17.0 | 17.0 | 106.0 | 214.0 |
Kuusamon Erä-Veikot | 88.0 | 56.0 | 17.5 | 17.5 | 18.0 | 17.0 | 17.0 | 108.0 | |||
5. | (27) | Henri Kavilo | 85.0 | 50.0 | 16.0 | 16.5 | 16.5 | 17.0 | 16.0 | 99.0 | 212.0 |
Puijon Hiihtoseura | 90.5 | 61.0 | 17.0 | 17.5 | 17.5 | 17.0 | 17.5 | 113.0 | |||
6. | (20) | Frans Tähkävuori | 86.5 | 53.0 | 17.0 | 16.5 | 17.0 | 17.0 | 16.5 | 103.5 | 208.0 |
Lahden Hiihtoseura | 87.5 | 55.0 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 17.0 | 16.0 | 104.5 | |||
7. | (25) | Niko Löytäinen | 83.5 | 47.0 | 17.0 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 96.5 | 205.5 |
Tampereen Pyrintö | 89.0 | 58.0 | 17.5 | 16.5 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 109.0 | |||
8. | (30) | Leevi Mutru | 82.5 | 45.0 | 16.5 | 17.5 | 17.0 | 17.0 | 16.5 | 95.5 | 197.5 |
Lahden Hiihtoseura | 85.5 | 51.0 | 17.5 | 16.5 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 102.0 | |||
9. | (24) | Jonne Veteläinen | 86.5 | 53.0 | 16.0 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.0 | 102.0 | 190.0 |
Kuusamon Erä-Veikot | 80.0 | 40.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.5 | 16.0 | 88.0 | |||
9. | (28) | Juho Ojala | 76.0 | 32.0 | 16.0 | 16.0 | 16.5 | 16.0 | 15.5 | 80.0 | 190.0 |
Kuusamon Erä-Veikot | 89.0 | 58.0 | 18.0 | 17.5 | 17.0 | 17.5 | 16.5 | 110.0 | |||
11. | (21) | Lauri-Matias Ala-Talkkari | 79.5 | 39.0 | 16.0 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.0 | 88.0 | 174.5 |
Lapuan Virkiä | 79.0 | 38.0 | 15.5 | 16.0 | 16.5 | 16.0 | 16.5 | 86.5 | |||
12. | (15) | Jesse Pääkkönen | 76.0 | 32.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 80.0 | 169.0 |
Puijon Hiihtoseura | 80.0 | 40.0 | 16.0 | 16.0 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 89.0 | |||
13. | (16) | Mikko Taskila | 78.0 | 36.0 | 14.5 | 15.0 | 16.0 | 16.0 | 15.0 | 82.0 | 168.5 |
Hyvinkään Hiihtoseura | 80.5 | 41.0 | 15.0 | 15.0 | 15.5 | 15.5 | 15.0 | 86.5 | |||
14. | (18) | Tatu Voutilainen | 75.0 | 30.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 78.0 | 158.0 |
Puijon Hiihtoseura | 76.0 | 32.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.5 | 16.0 | 80.0 | |||
15. | (19) | Daniel Stenlund | 69.0 | 18.0 | 14.5 | 15.0 | 14.5 | 15.0 | 15.0 | 62.5 | 144.0 |
Jyväskylän Hiihtoseura | 78.0 | 36.0 | 15.0 | 15.5 | 15.5 | 15.0 | 15.0 | 81.5 | |||
16. | (13) | YIXIN LYU | 70.5 | 21.0 | 15.0 | 14.5 | 15.0 | 15.0 | 15.5 | 66.0 | 143.5 |
China | 75.5 | 31.0 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.0 | 15.5 | 77.5 | |||
17. | (12) | CHUAN ZHAO | 70.0 | 20.0 | 15.5 | 14.5 | 15.0 | 16.0 | 16.0 | 66.5 | 142.5 |
China | 75.0 | 30.0 | 15.0 | 15.0 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 76.0 | |||
18. | (17) | Petteri Forsström | 70.5 | 21.0 | 16.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.5 | 66.5 | 138.5 |
Lahden Hiihtoseura | 73.0 | 26.0 | 15.5 | 15.5 | 15.0 | 15.0 | 15.5 | 72.0 | |||
19. | (9) | QIWU SONG | 60.0 | 0.0 | 13.5 | 14.0 | 14.0 | 13.5 | 14.0 | 41.5 | 81.5 |
China | 59.0 | -2.0 | 13.5 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 40.0 |
(23) Kasperi Siven, Lahden Hiihtoseura Ei suoritusta
(26) Eemeli Tainio, Puijon Hiihtoseura Ei suoritusta
(23) Kasperi Siven, Lahden Hiihtoseura DSQ (1.kierros)
(26) Eemeli Tainio, Puijon Hiihtoseura DSQ (1.kierros)
Yhteensä 21 urheilijaa
Nro | Nimi | Seura |
---|---|---|
(9) | QIWU SONG | China |
(10) | Martti Nömme | Estonia |
(12) | CHUAN ZHAO | China |
(13) | YIXIN LYU | China |
(14) | Artti Aigro | Estonia |
(15) | Jesse Pääkkönen | Puijon Hiihtoseura |
(16) | Mikko Taskila | Hyvinkään Hiihtoseura |
(17) | Petteri Forsström | Lahden Hiihtoseura |
(18) | Tatu Voutilainen | Puijon Hiihtoseura |
(19) | Daniel Stenlund | Jyväskylän Hiihtoseura |
(20) | Frans Tähkävuori | Lahden Hiihtoseura |
(21) | Lauri-Matias Ala-Talkkari | Lapuan Virkiä |
(22) | Eetu Nousiainen | Puijon Hiihtoseura |
(23) | Kasperi Siven | Lahden Hiihtoseura |
(24) | Jonne Veteläinen | Kuusamon Erä-Veikot |
(25) | Niko Löytäinen | Tampereen Pyrintö |
(26) | Eemeli Tainio | Puijon Hiihtoseura |
(27) | Henri Kavilo | Puijon Hiihtoseura |
(28) | Juho Ojala | Kuusamon Erä-Veikot |
(29) | Kalle Heikkinen | Kuusamon Erä-Veikot |
(30) | Leevi Mutru | Lahden Hiihtoseura |
1) Artti Aigro Estonia 233.5 pist. (89,5m-95m),
2) Martti Nömme Estonia 228.5 (91,5-90),
3) Eetu Nousiainen PHS 214.5 (88-88),
4) Kalle Heikkinen KEV 214.0 (87-88),
5) Henri Kavilo PHS 212.0 (85-90,5),
6) Frans Tähkävuori LahdenHS 208.0 (86,5-87,5),
7) Niko Löytäinen Tampereen Pyrintö 205.5 (83,5-89),
8) Leevi Mutru LahdenHS 197.5 (82,5-85,5),
9) Jonne Veteläinen KEV 190.0 (86,5-80),
9) Juho Ojala KEV 190.0 (76-89),
11) Lauri-Matias Ala-Talkkari Lapuan Virkiä 174.5 (79,5-79),
12) Jesse Pääkkönen PHS 169.0 (76-80),
13) Mikko Taskila Hyvinkään Hiihtoseura 168.5 (78-80,5),
14) Tatu Voutilainen PHS 158.0 (75-76),
15) Daniel Stenlund JHS 144.0 (69-78),
16) YIXIN LYU China 143.5 (70,5-75,5),
17) CHUAN ZHAO China 142.5 (70-75),
18) Petteri Forsström LahdenHS 138.5 (70,5-73),
19) QIWU SONG China 81.5 (60-59).
Kasperi Siven LahdenHS DSQ (1.kierros)
Eemeli Tainio PHS DSQ (1.kierros)