AP kilpailut: – Avoin K21
Kilpailu | |
---|---|
Päivämäärä | 20.01.2019 |
Maa | Finland |
Kilpailunjohto
Kilpailunjohtaja: Jari Meis
Tekn. asiantuntija: Tuomo Leinonen
TA assistentti: Jussi Holopainen
Juryn tuomari: Paavali Ervasti
Kilpailunjohtaja: Jari Meis
Tekn. asiantuntija: Tuomo Leinonen
TA assistentti: Jussi Holopainen
Juryn tuomari: Paavali Ervasti
Tuomarit
A Paavali Ervasti
B Pertti Laaksonen
C Seppo Pelli
D Heikki Luukkonen
E Pauli Pitkänen
A Paavali Ervasti
B Pertti Laaksonen
C Seppo Pelli
D Heikki Luukkonen
E Pauli Pitkänen
Yleistiedot
HS-piste: m
K-piste: 21 m
Metrinarvo: 4.8 pist.
Hiihtomatka: 2 km
Pisteet/min: 31 pist.
HS-piste: m
K-piste: 21 m
Metrinarvo: 4.8 pist.
Hiihtomatka: 2 km
Pisteet/min: 31 pist.
Sija | Nro | Nimi/Seura | m | pp | A | B | C | D | E | Pist. | Yht. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (49) | Jerry Zhu Honglin | 20.5 | 57.6 | 14.5 | 15.0 | 15.0 | 15.5 | 14.5 | 102.1 | 215.4 |
Team China/PHS | 22.0 | 64.8 | 16.5 | 16.0 | 16.5 | 15.5 | 16.0 | 113.3 | |||
2. | (52) | Jimmy Zhu Xiaoyang | 21.0 | 60.0 | 16.5 | 16.0 | 16.5 | 16.5 | 17.0 | 109.5 | 210.8 |
Team China/PHS | 19.5 | 52.8 | 16.0 | 16.5 | 16.5 | 16.0 | 16.0 | 101.3 | |||
3. | (50) | Fred Wang Rui | 20.0 | 55.2 | 15.5 | 15.5 | 16.0 | 15.5 | 16.0 | 102.2 | 204.9 |
Team China/PHS | 20.0 | 55.2 | 15.0 | 16.0 | 15.5 | 16.0 | 16.0 | 102.7 | |||
4. | (47) | Leevi Hyvönen | 20.5 | 57.6 | 15.5 | 15.0 | 16.0 | 15.5 | 16.0 | 104.6 | 202.9 |
Suonenjoen Vasama | 19.5 | 52.8 | 14.5 | 15.0 | 15.5 | 15.0 | 15.5 | 98.3 | |||
5. | (51) | Philip Zeng Jincheng | 18.5 | 48.0 | 14.5 | 15.0 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 91.5 | 193.7 |
Team China/PHS | 20.0 | 55.2 | 15.5 | 16.0 | 16.0 | 15.5 | 15.0 | 102.2 | |||
6. | (48) | Harry Hou Zhixin | 18.5 | 48.0 | 13.5 | 14.0 | 13.5 | 14.5 | 13.0 | 89.0 | 188.7 |
Team China/PHS | 20.0 | 55.2 | 15.0 | 15.0 | 14.5 | 14.5 | 15.0 | 99.7 | |||
7. | (46) | Luukas Kinnunen | 18.0 | 45.6 | 14.5 | 15.0 | 13.5 | 15.5 | 14.0 | 89.1 | 179.6 |
Suonenjoen Vasama | 18.5 | 48.0 | 14.0 | 14.5 | 14.0 | 15.5 | 14.0 | 90.5 |
Yhteensä 7 urheilijaa
Nro | Nimi | Seura |
---|---|---|
(46) | Luukas Kinnunen | Suonenjoen Vasama |
(47) | Leevi Hyvönen | Suonenjoen Vasama |
(48) | Harry Hou Zhixin | Team China/PHS |
(49) | Jerry Zhu Honglin | Team China/PHS |
(50) | Fred Wang Rui | Team China/PHS |
(51) | Philip Zeng Jincheng | Team China/PHS |
(52) | Jimmy Zhu Xiaoyang | Team China/PHS |
1) Jerry Zhu Honglin Team China/PHS 215.4 pist. (20,5m-22m),
2) Jimmy Zhu Xiaoyang Team China/PHS 210.8 (21-19,5),
3) Fred Wang Rui Team China/PHS 204.9 (20-20),
4) Leevi Hyvönen Suonenjoen Vasama 202.9 (20,5-19,5),
5) Philip Zeng Jincheng Team China/PHS 193.7 (18,5-20),
6) Harry Hou Zhixin Team China/PHS 188.7 (18,5-20),
7) Luukas Kinnunen Suonenjoen Vasama 179.6 (18-18,5).