Vuokatti: Nordic Junior Ski Competition – Boys
Competition | |
---|---|
Date | 26.01.2018 |
Country | Finland |
Jury
Chief of Competition: Jyri Pelkonen FIN
Technical Delegate: Janne Tervahartiala FIN
Assistant TD: Ann-Mary Ähtävä
Chief of Competition: Jyri Pelkonen FIN
Technical Delegate: Janne Tervahartiala FIN
Assistant TD: Ann-Mary Ähtävä
Judges
A Kari Kolppo FIN
B Trond Bysveen NOR
C Tapio Kallio FIN
D Petra Toivonen
E Juho Welling FIN
A Kari Kolppo FIN
B Trond Bysveen NOR
C Tapio Kallio FIN
D Petra Toivonen
E Juho Welling FIN
Competition Data
Hill Size: 100 m
K-point: 90 m
Meter value: 2.0 points
Hill Size: 100 m
K-point: 90 m
Meter value: 2.0 points
Rank | Bib | Name/Club | km/h | m | DP | A | B | C | D | E | Pts | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (25) | Jonne Vetelaeinen | 84.6 | 97.0 | 74.0 | 18.0 | 18.0 | 17.5 | 18.0 | 17.5 | 127.5 | 256.0 |
Team FIN | 84.4 | 99.0 | 78.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.5 | 16.0 | 128.5 | |||
2. | (26) | Kristoffer Eriksen Sundal | 84.3 | 93.5 | 67.0 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.0 | 17.5 | 119.5 | 249.5 |
Team NOR | 83.9 | 98.0 | 76.0 | 17.5 | 18.5 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 130.0 | |||
3. | (18) | Jens Gaarder | 84.1 | 93.0 | 66.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 117.0 | 237.0 |
Team NOR | 84.3 | 94.0 | 68.0 | 18.0 | 17.5 | 17.0 | 17.0 | 17.5 | 120.0 | |||
4. | (23) | Jo Roemme Mellingsaeter | 83.8 | 93.5 | 67.0 | 17.0 | 17.5 | 17.0 | 17.0 | 17.5 | 118.5 | 234.5 |
Team NOR | 83.8 | 94.0 | 68.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.5 | 116.0 | |||
5. | (22) | Joergen Stroem | 84.1 | 90.0 | 60.0 | 17.5 | 17.5 | 16.5 | 17.0 | 17.0 | 111.5 | 233.5 |
Team NOR | 84.4 | 94.0 | 68.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 122.0 | |||
6. | (19) | Sander Vossan Eriksen | 84.2 | 91.0 | 62.0 | 17.0 | 17.5 | 17.5 | 17.0 | 17.5 | 114.0 | 225.0 |
Team NOR | 83.6 | 90.0 | 60.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.5 | 111.0 | |||
7. | (20) | Markus Virrantalo | 84.5 | 89.0 | 58.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 109.0 | 222.0 |
Team FIN | 84.3 | 90.0 | 60.0 | 17.5 | 18.0 | 18.0 | 17.5 | 17.5 | 113.0 | |||
8. | (14) | Ryusei Ikeda | 83.8 | 93.0 | 66.0 | 17.0 | 17.0 | 16.5 | 17.0 | 17.0 | 117.0 | 220.5 |
JPN | 83.9 | 86.5 | 53.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.5 | 16.5 | 103.5 | |||
9. | (13) | Rasmus Aehtaevae | 83.5 | 87.5 | 55.0 | 17.5 | 16.5 | 16.5 | 16.0 | 16.0 | 104.0 | 193.0 |
VuokattiSport Club | 83.4 | 80.5 | 41.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 89.0 | |||
10. | (15) | Markus Airisniemi | 83.8 | 80.0 | 40.0 | 16.0 | 16.5 | 15.5 | 15.5 | 16.0 | 87.5 | 175.0 |
Kuusamon Eräveikot | 84.3 | 79.5 | 39.0 | 16.5 | 16.5 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 87.5 | |||
11. | (21) | Mico Ahonen | 84.3 | 84.0 | 48.0 | 17.0 | 16.5 | 16.0 | 16.0 | 16.5 | 97.0 | 159.5 |
Team FIN | 84.4 | 68.0 | 16.0 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.0 | 15.5 | 62.5 | |||
12. | (12) | Tomas Kuisma | 82.8 | 63.5 | 7.0 | 14.5 | 15.5 | 14.5 | 14.5 | 15.0 | 51.0 | 133.0 |
Puijon Hiihtoseura | 83.3 | 77.0 | 34.0 | 15.5 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 82.0 | |||
13. | (24) | Arttu Pohjola | 83.1 | 65.5 | 11.0 | 15.0 | 15.5 | 15.0 | 14.5 | 15.0 | 56.0 | 129.0 |
Team FIN | 83.6 | 74.0 | 28.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.5 | 73.0 | |||
14. | (17) | Arttu Huovinen | 84.0 | 69.0 | 18.0 | 14.0 | 14.0 | 13.0 | 13.5 | 14.0 | 59.5 | 119.0 |
Puijon Hiihtoseura | 84.2 | 68.0 | 16.0 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 59.5 | |||
15. | (16) | Tatu Voutilainen | 83.2 | 65.0 | 10.0 | 14.5 | 14.5 | 14.0 | 14.5 | 15.0 | 53.5 | 110.5 |
Puijon Hiihtoseura | 83.8 | 66.0 | 12.0 | 15.0 | 15.0 | 14.0 | 15.0 | 15.0 | 57.0 | |||
16. | (11) | Onni Kasper Siven | 83.2 | 59.0 | -2.0 | 13.5 | 13.5 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 39.5 | 91.5 |
Lahden Hiihtoseura | 83.4 | 64.0 | 8.0 | 14.0 | 14.5 | 15.0 | 14.5 | 15.0 | 52.0 |
Total 16 athletes
Bib | Name | Club |
---|---|---|
(11) | Onni Kasper Siven | Lahden Hiihtoseura |
(12) | Tomas Kuisma | Puijon Hiihtoseura |
(13) | Rasmus Aehtaevae | VuokattiSport Club |
(14) | Ryusei Ikeda | JPN |
(15) | Markus Airisniemi | Kuusamon Eräveikot |
(16) | Tatu Voutilainen | Puijon Hiihtoseura |
(17) | Arttu Huovinen | Puijon Hiihtoseura |
(18) | Jens Gaarder | Team NOR |
(19) | Sander Vossan Eriksen | Team NOR |
(20) | Markus Virrantalo | Team FIN |
(21) | Mico Ahonen | Team FIN |
(22) | Joergen Stroem | Team NOR |
(23) | Jo Roemme Mellingsaeter | Team NOR |
(24) | Arttu Pohjola | Team FIN |
(25) | Jonne Vetelaeinen | Team FIN |
(26) | Kristoffer Eriksen Sundal | Team NOR |
1) Jonne Vetelaeinen Team FIN 256.0 pts (97m-99m),
2) Kristoffer Eriksen Sundal Team NOR 249.5 (93,5-98),
3) Jens Gaarder Team NOR 237.0 (93-94),
4) Jo Roemme Mellingsaeter Team NOR 234.5 (93,5-94),
5) Joergen Stroem Team NOR 233.5 (90-94),
6) Sander Vossan Eriksen Team NOR 225.0 (91-90),
7) Markus Virrantalo Team FIN 222.0 (89-90),
8) Ryusei Ikeda JPN 220.5 (93-86,5),
9) Rasmus Aehtaevae VuokattiSport Club 193.0 (87,5-80,5),
10) Markus Airisniemi Kuusamon Eräveikot 175.0 (80-79,5),
11) Mico Ahonen Team FIN 159.5 (84-68),
12) Tomas Kuisma Puijon Hiihtoseura 133.0 (63,5-77),
13) Arttu Pohjola Team FIN 129.0 (65,5-74),
14) Arttu Huovinen Puijon Hiihtoseura 119.0 (69-68),
15) Tatu Voutilainen Puijon Hiihtoseura 110.5 (65-66),
16) Onni Kasper Siven Lahden Hiihtoseura 91.5 (59-64).
Speed – 1st round average: 83.8 km/h
- 1st round fastest: 84.6 km/h
- 1st round slowest: 82.8 km/h
Speed – 2nd round average: 83.9 km/h
- 2nd round fastest: 84.4 km/h
- 2nd round slowest: 83.3 km/h