Kitee: Kiteen kesämäkikisat 2018 – 12v Pojat K34
Kilpailu | |
---|---|
Päivämäärä | 29.09.2018 |
Maa | Finland |
Kilpailunjohto
Kilpailunjohtaja: Jaakko Laamanen
Tekn. asiantuntija: Jari Meis
TA assistentti:
Juryn tuomari: Jussi Holopainen
Kilpailunjohtaja: Jaakko Laamanen
Tekn. asiantuntija: Jari Meis
TA assistentti:
Juryn tuomari: Jussi Holopainen
Tuomarit
A Niina Meis
B Jussi Holopainen
C Esa Leinonen
D
E
A Niina Meis
B Jussi Holopainen
C Esa Leinonen
D
E
Yleistiedot
HS-piste: m
K-piste: 34 m
Metrinarvo: 4.0 pist.
Hiihtomatka: 3 km
Pisteet/min: 25 pist.
HS-piste: m
K-piste: 34 m
Metrinarvo: 4.0 pist.
Hiihtomatka: 3 km
Pisteet/min: 25 pist.
Sija | Nro | Name/Seura | Mäkipist. | Sija | Aikaero | Hiihtoaika | Sija | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (1) | Eemil Haatainen | 180.0 | 1. | 0:00 | 14:35.0 | 3. | 14:35.0 |
Puijon Hiihtoseura | ||||||||
2. | (2) | Elmo Kähkönen | 153.5 | 2. | 1:04 | 14:04.0 | 2. | +33.0 |
Lahden Hiihtoseura | ||||||||
3. | (3) | Misa Vilminko | 126.5 | 3. | 2:08 | 13:20.0 | 1. | +53.0 |
Lahden Hiihtoseura |
Sija | Nro | Nimi/Seura | m | pp | A | B | C | D | E | Pist. | Yht. | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (16) | Eemil Haatainen | 28.5 | 38.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 86.0 | 180.0 | 0:00 |
Puijon Hiihtoseura | 30.0 | 44.0 | 16.5 | 16.5 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 94.0 | ||||
2. | (17) | Elmo Kähkönen | 25.5 | 26.0 | 15.5 | 15.0 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 71.0 | 153.5 | 1:04 |
Lahden Hiihtoseura | 28.0 | 36.0 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 82.5 | ||||
3. | (15) | Misa Vilminko | 23.5 | 18.0 | 15.0 | 14.5 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 62.0 | 126.5 | 2:08 |
Lahden Hiihtoseura | 24.0 | 20.0 | 15.5 | 14.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 64.5 |
Yhteensä 3 urheilijaa
Nro | Nimi | Seura |
---|---|---|
(15) | Misa Vilminko | Lahden Hiihtoseura |
(16) | Eemil Haatainen | Puijon Hiihtoseura |
(17) | Elmo Kähkönen | Lahden Hiihtoseura |
1) Eemil Haatainen PHS (mäki 180.0 pistettä-hiihtoaika 14.35),
2) Elmo Kähkönen LahdenHS (153.5-14.04),
3) Misa Vilminko LahdenHS (126.5-13.20).