Vuokatti: LIDL-Cup – P13
Kilpailu | |
---|---|
Päivämäärä | 23.01.2016 |
Maa | Finland |
Kilpailunjohto
Kilpailunjohtaja: Lauri Hakola
Tekn. asiantuntija: Jyri Pelkonen
TA assistentti:
Juryn tuomari: Tuomas Pursiainen
Kilpailunjohtaja: Lauri Hakola
Tekn. asiantuntija: Jyri Pelkonen
TA assistentti:
Juryn tuomari: Tuomas Pursiainen
Tuomarit
A Seppo Pelli
B Esko Venäläinen
C Pauli Vainikainen
D Aarne Hakkarainen
E Tuomas Pursiainen
A Seppo Pelli
B Esko Venäläinen
C Pauli Vainikainen
D Aarne Hakkarainen
E Tuomas Pursiainen
Yleistiedot
HS-piste: 32 m
K-piste: 30 m
Metrinarvo: 4.0 pist.
Hiihtomatka: 1.4 km
Pisteet/min: 50 pist.
HS-piste: 32 m
K-piste: 30 m
Metrinarvo: 4.0 pist.
Hiihtomatka: 1.4 km
Pisteet/min: 50 pist.
Sija | Nro | Name/Seura | Mäkipist. | Sija | Aikaero | Hiihtoaika | Sija | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (32) | Herman Happonen | 210.5 | 2. | 0:01 | 5:37.0 | 1. | 5:38.0 |
Puijon Hiihtoseura | ||||||||
2. | (31) | Arsi Tietäväinen | 211.5 | 1. | 0:00 | 5:42.0 | 2. | +4.0 |
Kiteen Urheilijat | ||||||||
3. | (34) | Eelis Meriläinen | 199.0 | 4. | 0:15 | 6:10.0 | 3. | +47.0 |
Jyväskylän Hiihtoseura | ||||||||
4. | (36) | Taavi Miettinen | 181.5 | 6. | 0:36 | 6:17.0 | 4. | +1:15.0 |
Siilinjärven Ponnistus | ||||||||
5. | (35) | Joona Ikonen | 182.5 | 5. | 0:35 | 6:27.0 | 5. | +1:24.0 |
Kiteen Urheilijat | ||||||||
6. | (33) | Jasse Lahtinen | 209.0 | 3. | 0:03 | 7:22.0 | 8. | +1:47.0 |
Paimion Urheilijat | ||||||||
7. | (37) | Oskari Jokinen | 153.5 | 7. | 1:10 | 6:36.0 | 6. | +2:08.0 |
Lahden Hiihtoseura | ||||||||
8. | (38) | Onni Luoma | 113.5 | 8. | 1:58 | 7:21.0 | 7. | +3:41.0 |
Alahärmän Kisa |
Sija | Nro | Nimi/Seura | m | pp | A | B | C | D | E | Pist. | Yht. | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. | (57) | Arsi Tietäväinen | 28.5 | 54.0 | 17.0 | 17.5 | 18.0 | 17.5 | 18.5 | 107.0 | 211.5 | 0:00 |
Kiteen Urheilijat | 28.0 | 52.0 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 18.0 | 104.5 | ||||
4. | (56) | Herman Happonen | 29.5 | 58.0 | 17.5 | 17.0 | 17.0 | 17.5 | 18.0 | 110.0 | 210.5 | 0:01 |
Puijon Hiihtoseura | 27.5 | 50.0 | 17.0 | 16.5 | 17.0 | 17.5 | 16.5 | 100.5 | ||||
5. | (58) | Jasse Lahtinen | 28.5 | 54.0 | 17.0 | 17.5 | 16.5 | 16.5 | 17.0 | 104.5 | 209.0 | 0:03 |
Paimion Urheilijat | 28.0 | 52.0 | 17.0 | 17.5 | 18.0 | 17.5 | 17.5 | 104.5 | ||||
7. | (52) | Eelis Meriläinen | 27.0 | 48.0 | 17.0 | 16.5 | 18.0 | 17.0 | 17.0 | 99.0 | 199.0 | 0:15 |
Jyväskylän Hiihtoseura | 27.0 | 48.0 | 17.5 | 16.5 | 17.0 | 17.5 | 17.5 | 100.0 | ||||
9. | (50) | Joona Ikonen | 26.5 | 46.0 | 16.5 | 14.5 | 15.5 | 17.5 | 16.5 | 94.5 | 182.5 | 0:35 |
Kiteen Urheilijat | 25.5 | 42.0 | 15.0 | 15.0 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 88.0 | ||||
11. | (53) | Taavi Miettinen | 25.5 | 42.0 | 16.5 | 15.5 | 15.0 | 16.0 | 15.5 | 89.0 | 181.5 | 0:36 |
Siilinjärven Ponnistus | 26.0 | 44.0 | 17.0 | 16.0 | 16.0 | 16.5 | 16.0 | 92.5 | ||||
12. | (47) | Oskari Jokinen | 23.5 | 34.0 | 15.0 | 14.5 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 79.5 | 153.5 | 1:10 |
Lahden Hiihtoseura | 22.5 | 30.0 | 14.5 | 13.5 | 15.5 | 15.0 | 14.5 | 74.0 | ||||
13. | (48) | Onni Luoma | 19.0 | 16.0 | 13.0 | 13.5 | 13.0 | 14.0 | 14.0 | 56.5 | 113.5 | 1:58 |
Alahärmän Kisa | 19.0 | 16.0 | 13.5 | 14.0 | 14.0 | 13.5 | 13.5 | 57.0 |
Yhteensä 13 urheilijaa
Nro | Nimi | Seura |
---|---|---|
(46) | Kalle Törmänen | Kuusamon Erä-Veikot |
(47) | Oskari Jokinen | Lahden Hiihtoseura |
(48) | Onni Luoma | Alahärmän Kisa |
(50) | Joona Ikonen | Kiteen Urheilijat |
(51) | Vilho Palosaari | Kuusamon Erä-Veikot |
(52) | Eelis Meriläinen | Jyväskylän Hiihtoseura |
(53) | Taavi Miettinen | Siilinjärven Ponnistus |
(54) | Otso Thure | Siilinjärven Ponnistus |
(55) | Paavo Romppainen | Seinäjoen Hiihtoseura |
(56) | Herman Happonen | Puijon Hiihtoseura |
(57) | Arsi Tietäväinen | Kiteen Urheilijat |
(58) | Jasse Lahtinen | Paimion Urheilijat |
(59) | Tomas Kuisma | Siilinjärven Ponnistus |
1) Herman Happonen PHS (mäki 210.5 pistettä-hiihtoaika 5.37),
2) Arsi Tietäväinen KiU (211.5-5.42),
3) Eelis Meriläinen JHS (199.0-6.10),
4) Taavi Miettinen SiiPo (181.5-6.17),
5) Joona Ikonen KiU (182.5-6.27),
6) Jasse Lahtinen PaimU (209.0-7.22),
7) Oskari Jokinen LahdenHS (153.5-6.36),
8) Onni Luoma AlKi (113.5-7.21).