Vuokatti: Yhdistetyn Kesä SM – Miehet Yleinen
Kilpailu | |
---|---|
Päivämäärä | 19.09.2015 |
Maa | Finland |
Kilpailunjohto
Kilpailunjohtaja: Jyri Pelkonen
Tekn. asiantuntija: Pirjo Karjalainen KEV
TA assistentti:
Juryn tuomari: Pekka Tervahartiala LHS
Kilpailunjohtaja: Jyri Pelkonen
Tekn. asiantuntija: Pirjo Karjalainen KEV
TA assistentti:
Juryn tuomari: Pekka Tervahartiala LHS
Tuomarit
A Juha Pelkonen SoJy
B Jouni Forsström LHS
C Seppo Hiltunen PHS
D Juho Welling Joutsenon K
E Pekka Tervahartiala LHS
A Juha Pelkonen SoJy
B Jouni Forsström LHS
C Seppo Hiltunen PHS
D Juho Welling Joutsenon K
E Pekka Tervahartiala LHS
Yleistiedot
HS-piste: 100 m
K-piste: 90 m
Metrinarvo: 2.0 pist.
Hiihtomatka: 12 km
Pisteet/min: 15 pist.
HS-piste: 100 m
K-piste: 90 m
Metrinarvo: 2.0 pist.
Hiihtomatka: 12 km
Pisteet/min: 15 pist.
Sija | Nro | Name/Seura | Mäkipist. | Sija | Aikaero | Hiihtoaika | Sija | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (1) | Ilkka Herola | 134.5 | 1. | 0:00 | 29:33.0 | 1. | 29:33.0 |
Puijon Hiihtoseura | ||||||||
2. | (2) | Marcus Torni | 133.5 | 2. | 0:04 | 30:43.0 | 7. | +1:14.0 |
Kiteen Urheilijat | ||||||||
3. | (4) | Mikke Leinonen | 121.0 | 4. | 0:54 | 30:07.0 | 4. | +1:28.0 |
Lahden Hiihtoseura | ||||||||
4. | (5) | Matti Herola | 117.0 | 5. | 1:10 | 29:58.0 | 3. | +1:35.0 |
Puijon Hiihtoseura | ||||||||
5. | (3) | Arttu Mäkiaho | 123.0 | 3. | 0:46 | 31:29.0 | 9. | +2:42.0 |
Kainuun Hiihtoseura | ||||||||
6. | (7) | Karl-August Tiirmaa | 110.5 | 7. | 1:36 | 30:41.0 | 6. | +2:44.0 |
EST | ||||||||
7. | (10) | Leevi Mutru | 96.5 | 10. | 2:32 | 29:52.0 | 2. | +2:51.0 |
Lahden Hiihtoseura | ||||||||
8. | (9) | Eero Hirvonen | 98.5 | 9. | 2:24 | 30:08.0 | 5. | +2:59.0 |
Jyväskylän Hiihtoseura | ||||||||
9. | (11) | Jussi Salo | 90.5 | 11. | 2:56 | 31:02.0 | 8. | +4:25.0 |
Tampereen Pyrintö | ||||||||
10. | (6) | Atte Korhonen | 111.0 | 6. | 1:34 | 32:50.0 | 11. | +4:51.0 |
VuokattiSport Club | ||||||||
11. | (14) | Wille Karhumaa | 82.0 | 14. | 3:30 | 32:01.0 | 10. | +5:58.0 |
Ounasvaaran Hiihtoseura | ||||||||
12. | (12) | Ville Heikkinen | 86.5 | 12. | 3:12 | 35:10.0 | 12. | +8:49.0 |
Kuusamon Erä-Veikot |
(0) Olli Salmela Ounasvaaran Hiihtoseura Ei suoritusta (1.kierros,Hiihto)
(13) Jussi Kauppinen Lahden Hiihtoseura Ei suoritusta (Hiihto)
(0) Arttu Ålander Jyväskylän Hiihtoseura Ei suoritusta (Hiihto)
(8) Jim Härtull Lahden Hiihtoseura Ei suoritusta (Hiihto)
(0) Arttu Ålander Jyväskylän Hiihtoseura 77.5, (15.), DSQ (1.kierros)
Sija | Nro | Nimi/Seura | km/h | m | pp | A | B | C | D | E | Pist. | Yht. | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (36) | Ilkka Herola | 84.5 | 103.0 | 86.0 | 16.0 | 16.5 | 17.5 | 16.0 | 16.0 | 134.5 | 134.5 | 0:00 |
Puijon Hiihtoseura | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
2. | (35) | Marcus Torni | 84.4 | 99.5 | 79.0 | 17.5 | 18.0 | 18.5 | 18.0 | 18.5 | 133.5 | 133.5 | 0:04 |
Kiteen Urheilijat | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
3. | (31) | Arttu Mäkiaho | 86.0 | 95.0 | 70.0 | 17.0 | 18.0 | 17.5 | 17.5 | 18.0 | 123.0 | 123.0 | 0:46 |
Kainuun Hiihtoseura | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
4. | (29) | Mikke Leinonen | 85.4 | 94.0 | 68.0 | 17.5 | 17.5 | 18.0 | 17.5 | 18.0 | 121.0 | 121.0 | 0:54 |
Lahden Hiihtoseura | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
5. | (34) | Matti Herola | 85.3 | 93.0 | 66.0 | 16.5 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.5 | 117.0 | 117.0 | 1:10 |
Puijon Hiihtoseura | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
6. | (23) | Atte Korhonen | 86.1 | 90.0 | 60.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 111.0 | 111.0 | 1:34 |
VuokattiSport Club | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
7. | (21) | Karl-August Tiirmaa | 85.8 | 90.0 | 60.0 | 16.5 | 16.5 | 17.0 | 17.0 | 17.5 | 110.5 | 110.5 | 1:36 |
EST | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
8. | (33) | Jim Härtull | 85.6 | 89.0 | 58.0 | 17.0 | 17.0 | 17.5 | 17.0 | 17.5 | 109.5 | 109.5 | 1:40 |
Lahden Hiihtoseura | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
9. | (28) | Eero Hirvonen | 84.9 | 84.5 | 49.0 | 16.0 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 98.5 | 98.5 | 2:24 |
Jyväskylän Hiihtoseura | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
10. | (30) | Leevi Mutru | 85.2 | 84.0 | 48.0 | 16.0 | 15.5 | 16.0 | 16.5 | 16.5 | 96.5 | 96.5 | 2:32 |
Lahden Hiihtoseura | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
11. | (32) | Jussi Salo | 84.4 | 81.5 | 43.0 | 16.0 | 15.5 | 15.5 | 16.0 | 16.5 | 90.5 | 90.5 | 2:56 |
Tampereen Pyrintö | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
12. | (26) | Ville Heikkinen | 85.2 | 80.0 | 40.0 | 15.5 | 15.0 | 16.5 | 15.5 | 15.5 | 86.5 | 86.5 | 3:12 |
Kuusamon Erä-Veikot | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
13. | (24) | Jussi Kauppinen | 84.9 | 79.0 | 38.0 | 16.0 | 16.0 | 16.5 | 15.5 | 16.0 | 86.0 | 86.0 | 3:14 |
Lahden Hiihtoseura | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
14. | (25) | Wille Karhumaa | 85.1 | 78.0 | 36.0 | 15.0 | 15.0 | 16.0 | 15.5 | 15.5 | 82.0 | 82.0 | 3:30 |
Ounasvaaran Hiihtoseura | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Yhteensä 16 urheilijaa
Nro | Nimi | Seura |
---|---|---|
(21) | Karl-August Tiirmaa | EST |
(22) | Olli Salmela | Ounasvaaran Hiihtoseura |
(23) | Atte Korhonen | VuokattiSport Club |
(24) | Jussi Kauppinen | Lahden Hiihtoseura |
(25) | Wille Karhumaa | Ounasvaaran Hiihtoseura |
(26) | Ville Heikkinen | Kuusamon Erä-Veikot |
(27) | Arttu Ålander | Jyväskylän Hiihtoseura |
(28) | Eero Hirvonen | Jyväskylän Hiihtoseura |
(29) | Mikke Leinonen | Lahden Hiihtoseura |
(30) | Leevi Mutru | Lahden Hiihtoseura |
(31) | Arttu Mäkiaho | Kainuun Hiihtoseura |
(32) | Jussi Salo | Tampereen Pyrintö |
(33) | Jim Härtull | Lahden Hiihtoseura |
(34) | Matti Herola | Puijon Hiihtoseura |
(35) | Marcus Torni | Kiteen Urheilijat |
(36) | Ilkka Herola | Puijon Hiihtoseura |
1) Ilkka Herola PHS (mäki 134.5 pistettä-hiihtoaika 29.33),
2) Marcus Torni KiU (133.5-30.43),
3) Mikke Leinonen LahdenHS (121.0-30.07),
4) Matti Herola PHS (117.0-29.58),
5) Arttu Mäkiaho KainHS (123.0-31.29),
6) Karl-August Tiirmaa EST (110.5-30.41),
7) Leevi Mutru LahdenHS (96.5-29.52),
8) Eero Hirvonen JHS (98.5-30.08),
9) Jussi Salo Tampereen Pyrintö (90.5-31.02),
10) Atte Korhonen VuokattiSport Club (111.0-32.50),
11) Wille Karhumaa OH (82.0-32.01),
12) Ville Heikkinen KEV (86.5-35.10).
Olli Salmela OH (0.0-ei hiihto suoritusta)
Jussi Kauppinen LahdenHS (86.0-ei hiihto suoritusta)
Arttu Ålander JHS (77.5-ei hiihto suoritusta)
Jim Härtull LahdenHS (109.5-ei hiihto suoritusta)
Arttu Ålander JHS (77.5) DSQ (1.kierros)
Vauhdit – 1. kierroksen keskiarvo: 85,2 km/h
- 1. kierroksen nopein: 86.1 km/h
- 1. kierroksen hitain: 84.4 km/h