Vuokatti 2. osakilpailu: Finlandia Veikkaus Cup – Yhdistetty – Miehet Yleinen
Kilpailu | |
---|---|
Päivämäärä | 06.12.2014 |
Maa | Finland |
Kilpailunjohto
Kilpailunjohtaja: Lauri Hakola
Tekn. asiantuntija: Jyri Pelkonen
TA assistentti: Ari Reinikainen
Kilpailunjohtaja: Lauri Hakola
Tekn. asiantuntija: Jyri Pelkonen
TA assistentti: Ari Reinikainen
Tuomarit
A Ari Reinikainen PHS
B Esko Venäläinen SuoVa
C Aarne Hakkarainen PHS
D Pentti Hartikainen SuoVa
E Pertti Laaksonen PHS
A Ari Reinikainen PHS
B Esko Venäläinen SuoVa
C Aarne Hakkarainen PHS
D Pentti Hartikainen SuoVa
E Pertti Laaksonen PHS
Yleistiedot
HS-piste: 100 m
K-piste: 90 m
Metrinarvo: 2.0 pist.
Hiihtomatka: 10 km
Pisteet/min: 15 pist.
HS-piste: 100 m
K-piste: 90 m
Metrinarvo: 2.0 pist.
Hiihtomatka: 10 km
Pisteet/min: 15 pist.
Sija | Nro | Name/Seura | Mäkipist. | Sija | Aikaero | Hiihtoaika | Sija | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (12) | Arttu Mäkiaho | 122.5 | 2. | 0:06 | 25:35.0 | 4. | 25:41.0 |
Kainuun Hiihtoseura | ||||||||
2. | (13) | Jussi Salo | 122.0 | 3. | 0:08 | 25:34.0 | 2. | +1.0 |
Tampereen Pyrintö | ||||||||
3. | (11) | Jim Härtul | 124.0 | 1. | 0:00 | 25:55.0 | 5. | +14.0 |
Lahden Hiihtoseura | ||||||||
4. | (19) | Arttu Ålander | 107.0 | 9. | 1:08 | 25:12.0 | 1. | +39.0 |
Jyväskylän Hiihtoseura | ||||||||
5. | (20) | Mikke Leinonen | 106.5 | 10. | 1:10 | 25:34.0 | 2. | +1:03.0 |
Lahden Hiihtoseura | ||||||||
6. | (18) | Marcus Torni | 111.5 | 8. | 0:50 | 25:56.0 | 6. | +1:05.0 |
Kiteen Urheilijat | ||||||||
7. | (17) | Eero Hirvonen | 113.0 | 7. | 0:44 | 26:11.0 | 7. | +1:14.0 |
Jyväskylän Hiihtoseura | ||||||||
8. | (16) | Eetu Vähäsöyrinki | 114.0 | 6. | 0:40 | 26:21.0 | 8. | +1:20.0 |
Lahden Hiihtoseura | ||||||||
9. | (21) | Atte Korhonen | 87.0 | 11. | 2:28 | 27:16.0 | 9. | +4:03.0 |
VuokattiSport Club | ||||||||
10. | (22) | Jussi Kauppinen | 59.5 | 12. | 4:18 | 30:40.0 | 10. | +9:17.0 |
Lahden Hiihtoseura |
(14) Severi Taipale Jyväskylän Hiihtoseura Ei suoritusta (Hiihto)
(15) Ville Heikkinen Kuusamon Erä-Veikot Ei suoritusta (Hiihto)
Sija | Nro | Nimi/Seura | km/h | m | pp | A | B | C | D | E | Pist. | Yht. | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (25) | Jim Härtul | 86.9 | 95.0 | 70.0 | 18.0 | 18.5 | 18.0 | 18.0 | 17.0 | 124.0 | 124.0 | 0:00 |
Lahden Hiihtoseura | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
2. | (24) | Arttu Mäkiaho | 86.9 | 93.5 | 67.0 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 122.5 | 122.5 | 0:06 |
Kainuun Hiihtoseura | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
3. | (18) | Jussi Salo | 86.5 | 94.0 | 68.0 | 18.5 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 122.0 | 122.0 | 0:08 |
Tampereen Pyrintö | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
4. | (14) | Severi Taipale | 86.2 | 94.0 | 68.0 | 17.5 | 17.0 | 18.0 | 17.5 | 17.0 | 120.0 | 120.0 | 0:16 |
Jyväskylän Hiihtoseura | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
5. | (21) | Ville Heikkinen | 86.8 | 90.5 | 61.0 | 18.5 | 18.0 | 18.0 | 17.5 | 17.5 | 114.5 | 114.5 | 0:38 |
Kuusamon Erä-Veikot | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
6. | (22) | Eetu Vähäsöyrinki | 86.3 | 90.0 | 60.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 114.0 | 114.0 | 0:40 |
Lahden Hiihtoseura | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
7. | (19) | Eero Hirvonen | 86.5 | 90.0 | 60.0 | 17.5 | 17.5 | 18.0 | 18.0 | 17.0 | 113.0 | 113.0 | 0:44 |
Jyväskylän Hiihtoseura | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
8. | (17) | Marcus Torni | 86.3 | 89.5 | 59.0 | 17.5 | 17.5 | 18.0 | 17.5 | 17.5 | 111.5 | 111.5 | 0:50 |
Kiteen Urheilijat | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
9. | (20) | Arttu Ålander | 86.4 | 87.5 | 55.0 | 17.5 | 17.0 | 18.0 | 17.5 | 17.0 | 107.0 | 107.0 | 1:08 |
Jyväskylän Hiihtoseura | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
10. | (23) | Mikke Leinonen | 86.3 | 86.5 | 53.0 | 17.5 | 17.0 | 18.0 | 18.5 | 18.0 | 106.5 | 106.5 | 1:10 |
Lahden Hiihtoseura | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
11. | (15) | Atte Korhonen | 86.4 | 79.0 | 38.0 | 16.0 | 15.5 | 18.0 | 16.5 | 16.5 | 87.0 | 87.0 | 2:28 |
VuokattiSport Club | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
12. | (16) | Jussi Kauppinen | 85.6 | 67.0 | 14.0 | 15.5 | 15.0 | 15.0 | 14.5 | 15.5 | 59.5 | 59.5 | 4:18 |
Lahden Hiihtoseura | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Yhteensä 12 urheilijaa
Nro | Nimi | Seura |
---|---|---|
(14) | Severi Taipale | Jyväskylän Hiihtoseura |
(15) | Atte Korhonen | VuokattiSport Club |
(16) | Jussi Kauppinen | Lahden Hiihtoseura |
(17) | Marcus Torni | Kiteen Urheilijat |
(18) | Jussi Salo | Tampereen Pyrintö |
(19) | Eero Hirvonen | Jyväskylän Hiihtoseura |
(20) | Arttu Ålander | Jyväskylän Hiihtoseura |
(21) | Ville Heikkinen | Kuusamon Erä-Veikot |
(22) | Eetu Vähäsöyrinki | Lahden Hiihtoseura |
(23) | Mikke Leinonen | Lahden Hiihtoseura |
(24) | Arttu Mäkiaho | Kainuun Hiihtoseura |
(25) | Jim Härtul | Lahden Hiihtoseura |
1) Arttu Mäkiaho KainHS (mäki 122.5 pistettä-hiihtoaika 25.35),
2) Jussi Salo Tampereen Pyrintö (122.0-25.34),
3) Jim Härtul LahdenHS (124.0-25.55),
4) Arttu Ålander JHS (107.0-25.12),
5) Mikke Leinonen LahdenHS (106.5-25.34),
6) Marcus Torni KiU (111.5-25.56),
7) Eero Hirvonen JHS (113.0-26.11),
8) Eetu Vähäsöyrinki LahdenHS (114.0-26.21),
9) Atte Korhonen VuokattiSport Club (87.0-27.16),
10) Jussi Kauppinen LahdenHS (59.5-30.40).
Severi Taipale JHS (120.0-ei hiihto suoritusta)
Ville Heikkinen KEV (114.5-ei hiihto suoritusta)
Vauhdit – 1. kierroksen keskiarvo: 86,4 km/h
- 1. kierroksen nopein: 86.9 km/h
- 1. kierroksen hitain: 85.6 km/h