Vuokatti 3. osakilpailu: Finlandia Veikkaus Cup – Yhdistetty – Miehet Yleinen
Kilpailu | |
---|---|
Päivämäärä | 07.12.2014 |
Maa | Finland |
Kilpailunjohto
Kilpailunjohtaja: Lauri Hakola
Tekn. asiantuntija: Jyri Pelkonen
TA assistentti: Ari Reinikainen
Kilpailunjohtaja: Lauri Hakola
Tekn. asiantuntija: Jyri Pelkonen
TA assistentti: Ari Reinikainen
Tuomarit
A Ari Reinikainen PHS
B Esko Venäläinen SuoVa
C Aarne Hakkarainen PHS
D Pentti Hartikainen SuoVa
E Pertti Laaksonen PHS
A Ari Reinikainen PHS
B Esko Venäläinen SuoVa
C Aarne Hakkarainen PHS
D Pentti Hartikainen SuoVa
E Pertti Laaksonen PHS
Yleistiedot
HS-piste: 100 m
K-piste: 90 m
Metrinarvo: 2.0 pist.
Hiihtomatka: 10 km
Pisteet/min: 15 pist.
HS-piste: 100 m
K-piste: 90 m
Metrinarvo: 2.0 pist.
Hiihtomatka: 10 km
Pisteet/min: 15 pist.
Sija | Nro | Name/Seura | Mäkipist. | Sija | Aikaero | Hiihtoaika | Sija | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (22) | Eero Hirvonen | 120.0 | 2. | 0:06 | 24:59.0 | 3. | 25:05.0 |
Jyväskylän Hiihtoseura | ||||||||
2. | (27) | Arttu Ålander | 107.5 | 7. | 0:56 | 24:25.0 | 1. | +16.0 |
Jyväskylän Hiihtoseura | ||||||||
3. | (25) | Arttu Mäkiaho | 113.0 | 5. | 0:34 | 25:02.0 | 4. | +31.0 |
Kainuun Hiihtoseura | ||||||||
4. | (26) | Marcus Torni | 110.5 | 6. | 0:44 | 24:55.0 | 2. | +34.0 |
Kiteen Urheilijat | ||||||||
5. | (23) | Eetu Vähäsöyrinki | 120.0 | 2. | 0:06 | 25:39.0 | 7. | +40.0 |
Lahden Hiihtoseura | ||||||||
6. | (30) | Jussi Salo | 103.0 | 9. | 1:14 | 25:15.0 | 5. | +1:24.0 |
Tampereen Pyrintö | ||||||||
7. | (21) | Ville Heikkinen | 121.5 | 1. | 0:00 | 26:36.0 | 8. | +1:31.0 |
Kuusamon Erä-Veikot | ||||||||
8. | (29) | Atte Korhonen | 103.0 | 9. | 1:14 | 25:24.0 | 6. | +1:33.0 |
VuokattiSport Club |
(24) Severi Taipale Jyväskylän Hiihtoseura Ei suoritusta (Hiihto)
(31) Jussi Kauppinen Lahden Hiihtoseura Ei suoritusta (Hiihto)
(32) Mikke Leinonen Lahden Hiihtoseura Ei suoritusta (Hiihto)
(28) Jim Härtul Lahden Hiihtoseura Ei suoritusta (Hiihto)
Sija | Nro | Nimi/Seura | km/h | m | pp | A | B | C | D | E | Pist. | Yht. | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (18) | Ville Heikkinen | 85.5 | 94.5 | 69.0 | 17.5 | 17.0 | 18.0 | 18.0 | 17.0 | 121.5 | 121.5 | 0:00 |
Kuusamon Erä-Veikot | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
2. | (21) | Eero Hirvonen | 84.8 | 93.5 | 67.0 | 18.0 | 17.5 | 17.5 | 18.5 | 17.5 | 120.0 | 120.0 | 0:06 |
Jyväskylän Hiihtoseura | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
2. | (22) | Eetu Vähäsöyrinki | 84.5 | 92.5 | 65.0 | 18.5 | 18.0 | 18.5 | 18.5 | 17.5 | 120.0 | 120.0 | 0:06 |
Lahden Hiihtoseura | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
4. | (17) | Severi Taipale | 84.2 | 92.0 | 64.0 | 18.0 | 17.5 | 18.0 | 17.5 | 17.0 | 117.0 | 117.0 | 0:18 |
Jyväskylän Hiihtoseura | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
5. | (28) | Arttu Mäkiaho | 85.2 | 90.0 | 60.0 | 18.0 | 17.5 | 17.5 | 18.0 | 17.5 | 113.0 | 113.0 | 0:34 |
Kainuun Hiihtoseura | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
6. | (25) | Marcus Torni | 85.0 | 89.5 | 59.0 | 17.0 | 17.5 | 17.0 | 17.5 | 17.0 | 110.5 | 110.5 | 0:44 |
Kiteen Urheilijat | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
7. | (23) | Arttu Ålander | 84.7 | 88.5 | 57.0 | 17.0 | 16.5 | 16.5 | 17.0 | 17.0 | 107.5 | 107.5 | 0:56 |
Jyväskylän Hiihtoseura | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
8. | (26) | Jim Härtul | 84.9 | 87.5 | 55.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 106.0 | 106.0 | 1:02 |
Lahden Hiihtoseura | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
9. | (20) | Atte Korhonen | 84.9 | 85.5 | 51.0 | 17.0 | 17.0 | 17.5 | 18.0 | 17.5 | 103.0 | 103.0 | 1:14 |
VuokattiSport Club | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
9. | (27) | Jussi Salo | 85.4 | 86.0 | 52.0 | 17.5 | 17.0 | 15.0 | 17.0 | 17.0 | 103.0 | 103.0 | 1:14 |
Tampereen Pyrintö | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
11. | (19) | Jussi Kauppinen | 85.2 | 81.5 | 43.0 | 16.0 | 15.5 | 15.5 | 16.0 | 16.0 | 90.5 | 90.5 | 2:04 |
Lahden Hiihtoseura | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
12. | (24) | Mikke Leinonen | 85.0 | 76.0 | 32.0 | 14.5 | 14.0 | 14.0 | 13.5 | 14.5 | 74.5 | 74.5 | 3:08 |
Lahden Hiihtoseura | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Yhteensä 12 urheilijaa
Nro | Nimi | Seura |
---|---|---|
(17) | Severi Taipale | Jyväskylän Hiihtoseura |
(18) | Ville Heikkinen | Kuusamon Erä-Veikot |
(19) | Jussi Kauppinen | Lahden Hiihtoseura |
(20) | Atte Korhonen | VuokattiSport Club |
(21) | Eero Hirvonen | Jyväskylän Hiihtoseura |
(22) | Eetu Vähäsöyrinki | Lahden Hiihtoseura |
(23) | Arttu Ålander | Jyväskylän Hiihtoseura |
(24) | Mikke Leinonen | Lahden Hiihtoseura |
(25) | Marcus Torni | Kiteen Urheilijat |
(26) | Jim Härtul | Lahden Hiihtoseura |
(27) | Jussi Salo | Tampereen Pyrintö |
(28) | Arttu Mäkiaho | Kainuun Hiihtoseura |
1) Eero Hirvonen JHS (mäki 120.0 pistettä-hiihtoaika 24.59),
2) Arttu Ålander JHS (107.5-24.25),
3) Arttu Mäkiaho KainHS (113.0-25.02),
4) Marcus Torni KiU (110.5-24.55),
5) Eetu Vähäsöyrinki LahdenHS (120.0-25.39),
6) Jussi Salo Tampereen Pyrintö (103.0-25.15),
7) Ville Heikkinen KEV (121.5-26.36),
8) Atte Korhonen VuokattiSport Club (103.0-25.24).
Severi Taipale JHS (117.0-ei hiihto suoritusta)
Jussi Kauppinen LahdenHS (90.5-ei hiihto suoritusta)
Mikke Leinonen LahdenHS (74.5-ei hiihto suoritusta)
Jim Härtul LahdenHS (106.0-ei hiihto suoritusta)
Vauhdit – 1. kierroksen keskiarvo: 84,9 km/h
- 1. kierroksen nopein: 85.5 km/h
- 1. kierroksen hitain: 84.2 km/h