Vuokatti 3. osakilpailu: Finlandia Veikkaus Cup – Mäkihyppy – Miehet Yleinen
Kilpailu | |
---|---|
Päivämäärä | 07.12.2014 |
Maa | Finland |
Kilpailunjohto
Kilpailunjohtaja: Lauri Hakola
Tekn. asiantuntija: Jyri Pelkonen
TA assistentti: Ari Reinikainen
Kilpailunjohtaja: Lauri Hakola
Tekn. asiantuntija: Jyri Pelkonen
TA assistentti: Ari Reinikainen
Tuomarit
A Ari Reinikainen PHS
B Esko Venäläinen SuoVa
C Aarne Hakkarainen PHS
D Pentti Hartikainen SuoVa
E Pertti Laaksonen PHS
A Ari Reinikainen PHS
B Esko Venäläinen SuoVa
C Aarne Hakkarainen PHS
D Pentti Hartikainen SuoVa
E Pertti Laaksonen PHS
Yleistiedot
HS-piste: 100 m
K-piste: 90 m
Metrinarvo: 2.0 pist.
HS-piste: 100 m
K-piste: 90 m
Metrinarvo: 2.0 pist.
Sija | Nro | Nimi/Seura | km/h | m | pp | A | B | C | D | E | Pist. | Yht. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (70) | Sebastian Klinga | 82.6 | 95.0 | 70.0 | 18.5 | 18.5 | 18.0 | 18.5 | 18.0 | 125.0 | 125.0 |
Lahden Hiihtoseura | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
2. | (62) | Janne Ahonen | 83.3 | 94.0 | 68.0 | 18.5 | 18.0 | 18.0 | 17.5 | 17.5 | 121.5 | 121.5 |
Lahden Hiihtoseura | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
3. | (68) | Riku Tähkävuori | 82.8 | 92.5 | 65.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 17.0 | 119.0 | 119.0 |
Lahden Hiihtoseura | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
4. | (71) | Samet Karta | 82.7 | 90.5 | 61.0 | 18.0 | 18.0 | 18.5 | 18.0 | 17.5 | 115.0 | 115.0 |
Turkki | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
5. | (72) | Sami Niemi | 82.3 | 90.0 | 60.0 | 18.0 | 17.5 | 18.0 | 17.0 | 17.5 | 113.0 | 113.0 |
Ounasvaaran Hiihtoseura | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
6. | (73) | Olli Muotka | 82.7 | 88.5 | 57.0 | 17.5 | 17.0 | 17.5 | 18.0 | 18.0 | 110.0 | 110.0 |
Lahden Hiihtoseura | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
7. | (67) | Frans Tähkävuori | 82.3 | 84.0 | 48.0 | 17.5 | 16.5 | 16.0 | 16.5 | 16.5 | 97.5 | 97.5 |
Lahden Hiihtoseura | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
8. | (65) | Sami Heiskanen | 82.7 | 81.0 | 42.0 | 16.5 | 16.5 | 16.0 | 16.5 | 16.0 | 91.0 | 91.0 |
Puijon Hiihtoseura | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
9. | (69) | Harri Olli | 82.7 | 80.0 | 40.0 | 16.5 | 16.5 | 16.0 | 16.5 | 17.0 | 89.5 | 89.5 |
Ounasvaaran Hiihtoseura | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
10. | (66) | Ossi-Pekka Valta | 83.0 | 76.0 | 32.0 | 16.5 | 15.5 | 16.0 | 16.0 | 16.5 | 80.5 | 80.5 |
Lahden Hiihtoseura | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
11. | (60) | Lauri Ala-Talkkari | 82.2 | 73.0 | 26.0 | 16.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 71.0 | 71.0 |
Lapuan Virkiä | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
12. | (63) | Antti Määttä | 82.7 | 72.0 | 24.0 | 15.5 | 15.0 | 15.0 | 14.5 | 15.0 | 69.0 | 69.0 |
Kuusamon Erä-Veikot | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
13. | (61) | Marko Ipunen | 82.7 | 67.0 | 14.0 | 14.0 | 14.5 | 14.0 | 15.0 | 14.5 | 57.0 | 57.0 |
Lahden Hiihtoseura | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
(60) Lauri Ala-Talkkari, Lapuan Virkiä Ei suoritusta
(61) Marko Ipunen, Lahden Hiihtoseura Ei suoritusta
(62) Janne Ahonen, Lahden Hiihtoseura Ei suoritusta
(63) Antti Määttä, Kuusamon Erä-Veikot Ei suoritusta
(65) Sami Heiskanen, Puijon Hiihtoseura Ei suoritusta
(66) Ossi-Pekka Valta, Lahden Hiihtoseura Ei suoritusta
(67) Frans Tähkävuori, Lahden Hiihtoseura Ei suoritusta
(68) Riku Tähkävuori, Lahden Hiihtoseura Ei suoritusta
(69) Harri Olli, Ounasvaaran Hiihtoseura Ei suoritusta
(70) Sebastian Klinga, Lahden Hiihtoseura Ei suoritusta
(71) Samet Karta, Turkki Ei suoritusta
(72) Sami Niemi, Ounasvaaran Hiihtoseura Ei suoritusta
(73) Olli Muotka, Lahden Hiihtoseura Ei suoritusta
Yhteensä 13 urheilijaa
Nro | Nimi | Seura |
---|---|---|
(60) | Lauri Ala-Talkkari | Lapuan Virkiä |
(61) | Marko Ipunen | Lahden Hiihtoseura |
(62) | Janne Ahonen | Lahden Hiihtoseura |
(63) | Antti Määttä | Kuusamon Erä-Veikot |
(65) | Sami Heiskanen | Puijon Hiihtoseura |
(66) | Ossi-Pekka Valta | Lahden Hiihtoseura |
(67) | Frans Tähkävuori | Lahden Hiihtoseura |
(68) | Riku Tähkävuori | Lahden Hiihtoseura |
(69) | Harri Olli | Ounasvaaran Hiihtoseura |
(70) | Sebastian Klinga | Lahden Hiihtoseura |
(71) | Samet Karta | Turkki |
(72) | Sami Niemi | Ounasvaaran Hiihtoseura |
(73) | Olli Muotka | Lahden Hiihtoseura |
1) Sebastian Klinga LahdenHS 125.0 pist. (95m),
2) Janne Ahonen LahdenHS 121.5 (94),
3) Riku Tähkävuori LahdenHS 119.0 (92,5),
4) Samet Karta Turkki 115.0 (90,5),
5) Sami Niemi OH 113.0 (90),
6) Olli Muotka LahdenHS 110.0 (88,5),
7) Frans Tähkävuori LahdenHS 97.5 (84),
8) Sami Heiskanen PHS 91.0 (81),
9) Harri Olli OH 89.5 (80),
10) Ossi-Pekka Valta LahdenHS 80.5 (76),
11) Lauri Ala-Talkkari Lapuan Virkiä 71.0 (73),
12) Antti Määttä KEV 69.0 (72),
13) Marko Ipunen LahdenHS 57.0 (67).
Vauhdit – 1. kierroksen keskiarvo: 82,7 km/h
- 1. kierroksen nopein: 83.3 km/h
- 1. kierroksen hitain: 82.2 km/h