Rovaniemi: Ensilumenkisat – Miehet Yleinen
Kilpailu | |
---|---|
Päivämäärä | 15.11.2014 |
Maa | Finland |
Kilpailunjohto
Kilpailunjohtaja: Jani Hyvärinen
Tekn. asiantuntija: Tuomo Leinonen
TA assistentti: Stefan Karjalainen
Juryn tuomari: Petra Nordman
Kilpailunjohtaja: Jani Hyvärinen
Tekn. asiantuntija: Tuomo Leinonen
TA assistentti: Stefan Karjalainen
Juryn tuomari: Petra Nordman
Tuomarit
A Petra Nordman (LHS)
B Juha Moilanen (TaKu)
C Benjamin Aapaoja (PosPy)
D Kaisa Niemi (OH)
E Tapani Koivula (OH)
A Petra Nordman (LHS)
B Juha Moilanen (TaKu)
C Benjamin Aapaoja (PosPy)
D Kaisa Niemi (OH)
E Tapani Koivula (OH)
Yleistiedot
HS-piste: 100 m
K-piste: 90 m
Metrinarvo: 2.0 pist.
HS-piste: 100 m
K-piste: 90 m
Metrinarvo: 2.0 pist.
Sija | Nro | Nimi/Seura | km/h | m | pp | A | B | C | D | E | Pist. | Yht. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (40) | Lauri Asikainen | 84.0 | 98.0 | 76.0 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.0 | 18.5 | 131.5 | 258.5 |
Kuusamon Erä-Veikot | 83.7 | 96.0 | 72.0 | 18.5 | 18.0 | 18.5 | 19.0 | 18.0 | 127.0 | |||
2. | (42) | Anssi Koivuranta | 84.2 | 94.0 | 68.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 17.5 | 18.0 | 122.0 | 249.5 |
Kuusamon Erä-Veikot | 84.2 | 96.0 | 72.0 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 127.5 | |||
3. | (35) | Sami Niemi | 83.5 | 93.5 | 67.0 | 18.0 | 18.5 | 18.5 | 18.0 | 18.5 | 122.0 | 248.5 |
Ounasvaaran Hiihtoseura | 83.5 | 95.5 | 71.0 | 18.0 | 18.5 | 18.5 | 19.0 | 18.5 | 126.5 | |||
4. | (39) | Jarkko Määttä | 83.2 | 93.5 | 67.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 121.0 | 245.0 |
Kainuun Hiihtoseura | 83.5 | 95.0 | 70.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 124.0 | |||
5. | (37) | Ville Larinto | 83.2 | 90.0 | 60.0 | 17.0 | 18.0 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 112.5 | 230.0 |
Lahden Hiihtoseura | 83.5 | 92.5 | 65.0 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.0 | 117.5 | |||
6. | (38) | Olli Muotka | 83.5 | 90.5 | 61.0 | 17.0 | 18.5 | 16.5 | 17.5 | 17.0 | 112.5 | 223.0 |
Lahden Hiihtoseura | 83.7 | 90.0 | 60.0 | 17.5 | 17.5 | 16.0 | 17.0 | 16.0 | 110.5 | |||
7. | (23) | Antti Aalto | 84.0 | 89.0 | 58.0 | 17.0 | 18.0 | 17.5 | 17.5 | 17.0 | 110.0 | 222.5 |
Kiteen Urheilijat | 83.7 | 90.0 | 60.0 | 17.5 | 17.5 | 17.0 | 17.5 | 17.5 | 112.5 | |||
8. | (29) | Harri Olli | 83.5 | 90.0 | 60.0 | 17.5 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 114.0 | 222.0 |
Ounasvaaran Hiihtoseura | 83.2 | 87.5 | 55.0 | 18.0 | 17.5 | 17.5 | 18.0 | 17.5 | 108.0 | |||
9. | (32) | Juho Ojala | 83.5 | 89.5 | 59.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.5 | 110.0 | 217.0 |
Kuusamon Erä-Veikot | 83.2 | 88.5 | 57.0 | 16.0 | 16.5 | 16.5 | 17.0 | 17.0 | 107.0 | |||
10. | (27) | Andreas Alamommo | 83.7 | 88.0 | 56.0 | 17.0 | 17.0 | 16.0 | 17.0 | 17.0 | 107.0 | 215.0 |
Ounasvaaran Hiihtoseura | 83.7 | 88.5 | 57.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.5 | 108.0 | |||
11. | (26) | Niko Kytösaho | 83.5 | 90.5 | 61.0 | 17.5 | 18.0 | 17.5 | 16.5 | 17.5 | 113.5 | 212.5 |
Lahden Hiihtoseura | 83.2 | 85.0 | 50.0 | 17.0 | 16.5 | 16.0 | 16.0 | 16.5 | 99.0 | |||
12. | (41) | Janne Ahonen | 84.0 | 88.5 | 57.0 | 17.0 | 17.5 | 17.5 | 17.0 | 17.0 | 108.5 | 209.5 |
Lahden Hiihtoseura | 84.0 | 85.5 | 51.0 | 17.0 | 16.5 | 16.5 | 17.0 | 16.5 | 101.0 | |||
13. | (3) | Kristjan Ilves | 84.0 | 87.0 | 54.0 | 16.5 | 17.0 | 16.0 | 16.0 | 17.0 | 103.5 | 204.5 |
EST | 83.7 | 85.5 | 51.0 | 17.0 | 17.5 | 16.5 | 16.0 | 16.5 | 101.0 | |||
14. | (34) | Sebastian Klinga | 83.0 | 85.0 | 50.0 | 17.0 | 17.5 | 16.0 | 17.0 | 16.5 | 100.5 | 198.5 |
Lahden Hiihtoseura | 83.2 | 84.5 | 49.0 | 16.5 | 17.0 | 15.5 | 16.0 | 16.5 | 98.0 | |||
15. | (24) | Lasse Moilanen | 83.5 | 87.0 | 54.0 | 16.5 | 17.0 | 16.5 | 16.0 | 16.5 | 103.5 | 197.0 |
Jyväskylän Hiihtoseura | 83.5 | 82.0 | 44.0 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 15.5 | 93.5 | |||
16. | (31) | Ossi-Pekka Valta | 83.7 | 86.0 | 52.0 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 16.0 | 16.0 | 103.0 | 194.0 |
Lahden Hiihtoseura | 83.5 | 81.0 | 42.0 | 16.5 | 16.5 | 16.0 | 16.5 | 15.5 | 91.0 | |||
17. | (22) | Aapo Lehtinen | 83.2 | 83.0 | 46.0 | 16.5 | 16.0 | 16.5 | 16.0 | 16.5 | 95.0 | 191.0 |
Lahden Hiihtoseura | 83.0 | 83.0 | 46.0 | 17.0 | 17.5 | 16.5 | 16.5 | 16.0 | 96.0 | |||
18. | (15) | Frans Tähkävuori | 83.2 | 82.5 | 45.0 | 16.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 91.5 | 188.0 |
Lahden Hiihtoseura | 83.5 | 84.5 | 49.0 | 16.5 | 16.0 | 15.5 | 16.0 | 14.0 | 96.5 | |||
19. | (21) | Ville Korhonen | 83.7 | 84.0 | 48.0 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 16.0 | 94.5 | 182.5 |
Lieksan Hiihtoseura | 83.5 | 80.0 | 40.0 | 16.0 | 17.0 | 16.0 | 16.0 | 15.5 | 88.0 | |||
20. | (4) | Juha Miettinen | 83.2 | 80.0 | 40.0 | 15.5 | 16.0 | 15.0 | 16.0 | 16.0 | 87.5 | 178.0 |
Puijon Hiihtoseura | 83.2 | 81.5 | 43.0 | 16.0 | 16.5 | 15.5 | 15.5 | 16.0 | 90.5 | |||
21. | (25) | Elias Vänskä | 84.0 | 81.5 | 43.0 | 15.5 | 16.5 | 16.0 | 15.5 | 16.0 | 90.5 | 174.5 |
Lieksan Hiihtoseura | 83.7 | 79.0 | 38.0 | 15.5 | 16.0 | 15.0 | 15.5 | 15.0 | 84.0 | |||
22. | (2) | Martin Nömme | 84.2 | 80.5 | 41.0 | 16.0 | 15.5 | 16.0 | 15.0 | 16.0 | 88.5 | 171.0 |
EST | 84.0 | 80.0 | 40.0 | 14.5 | 15.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 82.5 | |||
23. | (20) | Riku Tähkävuori | 83.0 | 80.0 | 40.0 | 15.5 | 15.5 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 85.5 | 170.0 |
Lahden Hiihtoseura | 83.0 | 79.0 | 38.0 | 16.0 | 16.5 | 15.0 | 15.0 | 15.5 | 84.5 | |||
24. | (28) | Juuso Heikkinen | 83.0 | 77.5 | 35.0 | 16.0 | 16.0 | 15.5 | 15.5 | 14.0 | 82.0 | 165.5 |
Ounasvaaran Hiihtoseura | 83.5 | 78.5 | 37.0 | 15.5 | 15.5 | 14.5 | 15.5 | 16.0 | 83.5 | |||
24. | (33) | Santeri Ylitapio | 83.7 | 79.5 | 39.0 | 15.5 | 16.0 | 15.5 | 15.0 | 16.0 | 86.0 | 165.5 |
Ounasvaaran Hiihtoseura | 83.7 | 78.5 | 37.0 | 13.5 | 14.5 | 14.0 | 14.0 | 14.5 | 79.5 | |||
26. | (1) | Siim-Tanel Sammelselg | 84.0 | 78.5 | 37.0 | 16.0 | 16.0 | 15.5 | 15.0 | 16.0 | 84.5 | 162.5 |
EST | 83.5 | 77.5 | 35.0 | 14.5 | 14.5 | 13.0 | 15.0 | 14.0 | 78.0 | |||
27. | (19) | Janne Korhonen | 83.0 | 79.5 | 39.0 | 15.5 | 16.0 | 15.0 | 14.5 | 15.5 | 85.0 | 160.0 |
Lieksan Hiihtoseura | 83.0 | 76.5 | 33.0 | 13.5 | 14.5 | 13.5 | 14.5 | 14.0 | 75.0 | |||
28. | (12) | Eetu Nousiainen | 82.8 | 77.0 | 34.0 | 15.5 | 16.0 | 14.5 | 15.5 | 15.5 | 80.5 | 155.5 |
Puijon Hiihtoseura | 82.5 | 76.5 | 33.0 | 14.5 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.5 | 75.0 | |||
29. | (16) | Lauri-Matias Ala-Talkkari | 83.0 | 77.0 | 34.0 | 15.5 | 15.0 | 14.5 | 15.0 | 15.5 | 79.5 | 137.0 |
Lapuan Virkiä | 82.8 | 68.0 | 16.0 | 14.0 | 14.0 | 13.5 | 13.0 | 14.0 | 57.5 | |||
30. | (36) | Sami Heiskanen | 83.5 | 85.5 | 51.0 | 7.5 | 8.5 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 75.0 | 75.0 |
Puijon Hiihtoseura | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
31. | (5) | Antti Määttä | 83.0 | 73.5 | 27.0 | 15.0 | 15.5 | 14.5 | 15.0 | 15.0 | 72.0 | 72.0 |
Kuusamon Erä-Veikot | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
31. | (11) | Pyry Ruikka | 83.5 | 73.0 | 26.0 | 15.0 | 15.5 | 15.5 | 15.0 | 15.5 | 72.0 | 72.0 |
Kouvolan Hiihtoseura | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
33. | (14) | Joni Markkanen | 83.2 | 72.5 | 25.0 | 15.0 | 15.0 | 14.5 | 14.5 | 15.0 | 69.5 | 69.5 |
Lahden Hiihtoseura | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
34. | (30) | Eetu Meriläinen | 82.8 | 72.0 | 24.0 | 14.5 | 15.0 | 15.5 | 14.0 | 14.0 | 67.5 | 67.5 |
Jyväskylän Hiihtoseura | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
35. | (10) | Marko Ipunen | 82.8 | 70.0 | 20.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 13.5 | 15.0 | 65.0 | 65.0 |
Lahden Hiihtoseura | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
36. | (17) | Eetu Kytösaho | 83.0 | 69.5 | 19.0 | 14.5 | 14.5 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 61.5 | 61.5 |
Lahden Hiihtoseura | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
37. | (13) | Joonas Miettinen | 83.0 | 68.5 | 17.0 | 14.5 | 14.5 | 14.0 | 13.5 | 15.0 | 60.0 | 60.0 |
Puijon Hiihtoseura | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
38. | (18) | Wili Loukasmäki | 82.1 | 68.0 | 16.0 | 14.0 | 14.0 | 13.5 | 13.5 | 15.0 | 57.5 | 57.5 |
Kainuun Hiihtoseura | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
39. | (6) | Tuomo Mutru | 83.2 | 65.0 | 10.0 | 14.0 | 14.5 | 14.0 | 14.0 | 14.5 | 52.5 | 52.5 |
Lahden Hiihtoseura | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
40. | (8) | Eemeli Tainio | 82.3 | 65.5 | 11.0 | 13.5 | 13.0 | 12.5 | 13.5 | 13.5 | 51.0 | 51.0 |
Puijon Hiihtoseura | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
41. | (7) | Markus Virrantalo | 82.3 | 63.5 | 7.0 | 14.5 | 14.5 | 13.5 | 14.5 | 14.5 | 50.5 | 50.5 |
Puijon Hiihtoseura | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
42. | (9) | Juho Virrantalo | 82.8 | 62.5 | 5.0 | 13.0 | 13.5 | 12.5 | 13.0 | 13.5 | 44.5 | 44.5 |
Puijon Hiihtoseura | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
(36) Sami Heiskanen, Puijon Hiihtoseura Ei suoritusta
Yhteensä 42 urheilijaa
Nro | Nimi | Seura |
---|---|---|
(1) | Siim-Tanel Sammelselg | EST |
(2) | Martin Nömme | EST |
(3) | Kristjan Ilves | EST |
(4) | Juha Miettinen | Puijon Hiihtoseura |
(5) | Antti Määttä | Kuusamon Erä-Veikot |
(6) | Tuomo Mutru | Lahden Hiihtoseura |
(7) | Markus Virrantalo | Puijon Hiihtoseura |
(8) | Eemeli Tainio | Puijon Hiihtoseura |
(9) | Juho Virrantalo | Puijon Hiihtoseura |
(10) | Marko Ipunen | Lahden Hiihtoseura |
(11) | Pyry Ruikka | Kouvolan Hiihtoseura |
(12) | Eetu Nousiainen | Puijon Hiihtoseura |
(13) | Joonas Miettinen | Puijon Hiihtoseura |
(14) | Joni Markkanen | Lahden Hiihtoseura |
(15) | Frans Tähkävuori | Lahden Hiihtoseura |
(16) | Lauri-Matias Ala-Talkkari | Lapuan Virkiä |
(17) | Eetu Kytösaho | Lahden Hiihtoseura |
(18) | Wili Loukasmäki | Kainuun Hiihtoseura |
(19) | Janne Korhonen | Lieksan Hiihtoseura |
(20) | Riku Tähkävuori | Lahden Hiihtoseura |
(21) | Ville Korhonen | Lieksan Hiihtoseura |
(22) | Aapo Lehtinen | Lahden Hiihtoseura |
(23) | Antti Aalto | Kiteen Urheilijat |
(24) | Lasse Moilanen | Jyväskylän Hiihtoseura |
(25) | Elias Vänskä | Lieksan Hiihtoseura |
(26) | Niko Kytösaho | Lahden Hiihtoseura |
(27) | Andreas Alamommo | Ounasvaaran Hiihtoseura |
(28) | Juuso Heikkinen | Ounasvaaran Hiihtoseura |
(29) | Harri Olli | Ounasvaaran Hiihtoseura |
(30) | Eetu Meriläinen | Jyväskylän Hiihtoseura |
(31) | Ossi-Pekka Valta | Lahden Hiihtoseura |
(32) | Juho Ojala | Kuusamon Erä-Veikot |
(33) | Santeri Ylitapio | Ounasvaaran Hiihtoseura |
(34) | Sebastian Klinga | Lahden Hiihtoseura |
(35) | Sami Niemi | Ounasvaaran Hiihtoseura |
(36) | Sami Heiskanen | Puijon Hiihtoseura |
(37) | Ville Larinto | Lahden Hiihtoseura |
(38) | Olli Muotka | Lahden Hiihtoseura |
(39) | Jarkko Määttä | Kainuun Hiihtoseura |
(40) | Lauri Asikainen | Kuusamon Erä-Veikot |
(41) | Janne Ahonen | Lahden Hiihtoseura |
(42) | Anssi Koivuranta | Kuusamon Erä-Veikot |
1) Lauri Asikainen KEV 258.5 pist. (98m-96m),
2) Anssi Koivuranta KEV 249.5 (94-96),
3) Sami Niemi OH 248.5 (93,5-95,5),
4) Jarkko Määttä KainHS 245.0 (93,5-95),
5) Ville Larinto LahdenHS 230.0 (90-92,5),
6) Olli Muotka LahdenHS 223.0 (90,5-90),
7) Antti Aalto KiU 222.5 (89-90),
8) Harri Olli OH 222.0 (90-87,5),
9) Juho Ojala KEV 217.0 (89,5-88,5),
10) Andreas Alamommo OH 215.0 (88-88,5),
11) Niko Kytösaho LahdenHS 212.5 (90,5-85),
12) Janne Ahonen LahdenHS 209.5 (88,5-85,5),
13) Kristjan Ilves EST 204.5 (87-85,5),
14) Sebastian Klinga LahdenHS 198.5 (85-84,5),
15) Lasse Moilanen JHS 197.0 (87-82),
16) Ossi-Pekka Valta LahdenHS 194.0 (86-81),
17) Aapo Lehtinen LahdenHS 191.0 (83-83),
18) Frans Tähkävuori LahdenHS 188.0 (82,5-84,5),
19) Ville Korhonen LieksanHS 182.5 (84-80),
20) Juha Miettinen PHS 178.0 (80-81,5),
21) Elias Vänskä LieksanHS 174.5 (81,5-79),
22) Martin Nömme EST 171.0 (80,5-80),
23) Riku Tähkävuori LahdenHS 170.0 (80-79),
24) Juuso Heikkinen OH 165.5 (77,5-78,5),
24) Santeri Ylitapio OH 165.5 (79,5-78,5),
26) Siim-Tanel Sammelselg EST 162.5 (78,5-77,5),
27) Janne Korhonen LieksanHS 160.0 (79,5-76,5),
28) Eetu Nousiainen PHS 155.5 (77-76,5),
29) Lauri-Matias Ala-Talkkari Lapuan Virkiä 137.0 (77-68),
30) Sami Heiskanen PHS 75.0 (85,5),
31) Antti Määttä KEV 72.0 (73,5),
31) Pyry Ruikka KouvHS 72.0 (73),
33) Joni Markkanen LahdenHS 69.5 (72,5),
34) Eetu Meriläinen JHS 67.5 (72),
35) Marko Ipunen LahdenHS 65.0 (70),
36) Eetu Kytösaho LahdenHS 61.5 (69,5),
37) Joonas Miettinen PHS 60.0 (68,5),
38) Wili Loukasmäki KainHS 57.5 (68),
39) Tuomo Mutru LahdenHS 52.5 (65),
40) Eemeli Tainio PHS 51.0 (65,5),
41) Markus Virrantalo PHS 50.5 (63,5),
42) Juho Virrantalo PHS 44.5 (62,5).
Vauhdit – 1. kierroksen keskiarvo: 83,3 km/h
- 1. kierroksen nopein: 84.2 km/h
- 1. kierroksen hitain: 82.1 km/h
Vauhdit – 2. kierroksen keskiarvo: 83,4 km/h
- 2. kierroksen nopein: 84.2 km/h
- 2. kierroksen hitain: 82.5 km/h