Rovaniemi: Ensilumen kisat / Mäkihyppy & Yhdistetty Cup – M18
Kilpailu | |
---|---|
Päivämäärä | 24.11.2024 |
Maa | Finland |
Kilpailunjohto
Kilpailunjohtaja:
Tekn. asiantuntija:
TA assistentti:
Kilpailunjohtaja:
Tekn. asiantuntija:
TA assistentti:
Tuomarit
A
B
C
D
E
A
B
C
D
E
Yleistiedot
HS-piste: 100 m
K-piste: 90 m
Metrinarvo: 2.0 pist.
Gate factor: 4.6 pist.
Hiihtomatka: 7.5 km
Pisteet/min: 15 pist.
HS-piste: 100 m
K-piste: 90 m
Metrinarvo: 2.0 pist.
Gate factor: 4.6 pist.
Hiihtomatka: 7.5 km
Pisteet/min: 15 pist.
Sija | Nro | Nimi/Seura | m | pp | A | B | C | D | E | Lava | LPist | Pist. | Yht. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (8) | Seigo Sasaki | 91.0 | 62.0 | 15.5 | 17.0 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 12 | 0.0 | 110.0 | 223.9 |
Japan | 94.0 | 68.0 | 17.0 | 17.0 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 13 | -4.6 | 113.9 | |||
2. | (24) | Aatu Ylimäki | 87.0 | 54.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 12 | 0.0 | 102.0 | 212.4 |
Lapuan Virkiä | 92.0 | 64.0 | 17.5 | 17.0 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 13 | -4.6 | 110.4 | |||
3. | (17) | Veeti Hyvärinen | 88.0 | 56.0 | 16.5 | 17.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 12 | 0.0 | 105.5 | 207.9 |
SiiPo / Kuopion UA | 90.5 | 61.0 | 15.5 | 15.5 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 13 | -4.6 | 102.4 | |||
4. | (23) | Marcus Kääriäinen | 81.5 | 43.0 | 16.0 | 15.5 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 12 | 0.0 | 90.0 | 186.4 |
Sotkamon Jymy | 86.5 | 53.0 | 16.5 | 16.0 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 13 | -4.6 | 96.4 | |||
5. | (22) | Pyry Kykkänen | 80.0 | 40.0 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 12 | 0.0 | 86.5 | 182.4 |
Jyväskylän Hiihtoseura | 85.0 | 50.0 | 17.0 | 16.0 | 17.5 | 0.0 | 0.0 | 13 | -4.6 | 95.9 | |||
6. | (21) | Korawik Saendee | 80.5 | 41.0 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 12 | 0.0 | 87.5 | 170.4 |
Lahden Hiihtoseura | 81.0 | 42.0 | 15.0 | 15.5 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 13 | -4.6 | 82.9 | |||
7. | (15) | Andreas Helanne | 80.0 | 40.0 | 14.5 | 16.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 12 | 0.0 | 84.5 | 169.9 |
Helsingin Mäkihyppääjät | 84.0 | 48.0 | 13.5 | 15.0 | 13.5 | 0.0 | 0.0 | 13 | -4.6 | 85.4 | |||
8. | (16) | Markus Maaninka | 77.0 | 34.0 | 14.5 | 15.5 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 12 | 0.0 | 79.0 | 156.9 |
Kuusamon Erä-Veikot | 80.0 | 40.0 | 14.0 | 14.5 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 13 | -4.6 | 77.9 | |||
9. | (19) | Akseli Vidgren | 75.0 | 30.0 | 16.0 | 15.0 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 12 | 0.0 | 76.5 | 154.9 |
Lahden Hiihtoseura | 78.5 | 37.0 | 16.0 | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 13 | -4.6 | 78.4 | |||
10. | (20) | Miika Salmi | 77.0 | 34.0 | 15.0 | 15.5 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 12 | 0.0 | 79.5 | 147.9 |
Lahden Hiihtoseura | 74.5 | 29.0 | 14.5 | 15.0 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 13 | -4.6 | 68.4 | |||
11. | (12) | Joose Vänttilä | 74.5 | 29.0 | 14.5 | 15.0 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 12 | 0.0 | 73.0 | 146.4 |
Taivalkosken Kuohu | 77.0 | 34.0 | 15.5 | 14.0 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 13 | -4.6 | 73.4 | |||
12. | (18) | Jere Kukkonen | 75.0 | 30.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 12 | 0.0 | 72.0 | 143.4 |
Lahden HS / PHURA | 76.0 | 32.0 | 14.5 | 15.0 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 13 | -4.6 | 71.4 | |||
13. | (25) | Pyry Keskinen | 77.0 | 34.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 12 | 0.0 | 76.0 | 141.4 |
Lahden Hiihtoseura | 75.0 | 30.0 | 13.0 | 14.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 13 | -4.6 | 65.4 | |||
14. | (14) | Aapo Komonen | 70.0 | 20.0 | 12.5 | 14.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 12 | 0.0 | 60.5 | 134.9 |
Lahden Hiihtoseura | 79.0 | 38.0 | 13.5 | 14.0 | 13.5 | 0.0 | 0.0 | 13 | -4.6 | 74.4 | |||
15. | (5) | Kenshin Shimizu | 77.0 | 34.0 | 15.0 | 15.5 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 12 | 0.0 | 78.5 | 133.9 |
Japan | 70.0 | 20.0 | 13.0 | 13.5 | 13.5 | 0.0 | 0.0 | 13 | -4.6 | 55.4 | |||
16. | (3) | Sisu Ullvén | 70.0 | 20.0 | 13.5 | 14.5 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 12 | 0.0 | 62.0 | 130.9 |
Lahden Hiihtoseura | 76.5 | 33.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 0.0 | 0.0 | 13 | -4.6 | 68.9 | |||
17. | (13) | Veeti Vänttilä | 70.0 | 20.0 | 13.0 | 14.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 12 | 0.0 | 60.0 | 128.4 |
TaKu / Kuopion UA | 75.0 | 30.0 | 14.5 | 14.0 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 13 | -4.6 | 68.4 | |||
18. | (7) | Oskari Hakkarainen | 68.0 | 16.0 | 14.0 | 15.0 | 13.5 | 0.0 | 0.0 | 12 | 0.0 | 58.5 | 108.9 |
Sotkamon Jymy / KUA | 68.0 | 16.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 13 | -4.6 | 50.4 | |||
19. | (2) | Vladyslav Dvoretskyi | 89.0 | 58.0 | 15.0 | 16.0 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 12 | 0.0 | 104.5 | 104.5 |
Ukraine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
19. | (10) | Denys Pylypchuk | 87.5 | 55.0 | 17.0 | 16.5 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 12 | 0.0 | 104.5 | 104.5 |
Ukraine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
21. | (1) | Illia Chebolda | 86.0 | 52.0 | 16.0 | 16.5 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 12 | 0.0 | 101.0 | 101.0 |
Ukraine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
22. | (9) | Rostyslav Kirashchuk | 85.5 | 51.0 | 16.0 | 16.0 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 12 | 0.0 | 98.5 | 98.5 |
Ukraine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
23. | (11) | Tuukka Hertman | 64.0 | 8.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 12 | 0.0 | 47.0 | 84.9 |
Jyväskylän Hiihtoseura | 62.5 | 5.0 | 12.0 | 13.5 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 13 | -4.6 | 37.9 | |||
24. | (4) | Oleksandr Kostreiuk | 70.0 | 20.0 | 13.0 | 14.0 | 13.5 | 0.0 | 0.0 | 12 | 0.0 | 60.5 | 60.5 |
Ukraine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
(1) Illia Chebolda, Ukraine Ei suoritusta
(2) Vladyslav Dvoretskyi, Ukraine Ei suoritusta
(4) Oleksandr Kostreiuk, Ukraine Ei suoritusta
(6) Tomi Saukko, Ounasvaaran Hiihtoseura Ei suoritusta
(9) Rostyslav Kirashchuk, Ukraine Ei suoritusta
(10) Denys Pylypchuk, Ukraine Ei suoritusta
Yhteensä 25 urheilijaa
Nro | Nimi | Seura |
---|---|---|
(1) | Illia Chebolda | Ukraine |
(2) | Vladyslav Dvoretskyi | Ukraine |
(3) | Sisu Ullvén | Lahden Hiihtoseura |
(4) | Oleksandr Kostreiuk | Ukraine |
(5) | Kenshin Shimizu | Japan |
(6) | Tomi Saukko | Ounasvaaran Hiihtoseura |
(7) | Oskari Hakkarainen | Sotkamon Jymy / KUA |
(8) | Seigo Sasaki | Japan |
(9) | Rostyslav Kirashchuk | Ukraine |
(10) | Denys Pylypchuk | Ukraine |
(11) | Tuukka Hertman | Jyväskylän Hiihtoseura |
(12) | Joose Vänttilä | Taivalkosken Kuohu |
(13) | Veeti Vänttilä | TaKu / Kuopion UA |
(14) | Aapo Komonen | Lahden Hiihtoseura |
(15) | Andreas Helanne | Helsingin Mäkihyppääjät |
(16) | Markus Maaninka | Kuusamon Erä-Veikot |
(17) | Veeti Hyvärinen | SiiPo / Kuopion UA |
(18) | Jere Kukkonen | Lahden HS / PHURA |
(19) | Akseli Vidgren | Lahden Hiihtoseura |
(20) | Miika Salmi | Lahden Hiihtoseura |
(21) | Korawik Saendee | Lahden Hiihtoseura |
(22) | Pyry Kykkänen | Jyväskylän Hiihtoseura |
(23) | Marcus Kääriäinen | Sotkamon Jymy |
(24) | Aatu Ylimäki | Lapuan Virkiä |
(25) | Pyry Keskinen | Lahden Hiihtoseura |
1) Seigo Sasaki Japan 223.9 pist. (91m-94m),
2) Aatu Ylimäki Lapuan Virkiä 212.4 (87-92),
3) Veeti Hyvärinen SiiPo / Kuopion UA 207.9 (88-90,5),
4) Marcus Kääriäinen SoJy 186.4 (81,5-86,5),
5) Pyry Kykkänen JHS 182.4 (80-85),
6) Korawik Saendee LahdenHS 170.4 (80,5-81),
7) Andreas Helanne HelMäkih 169.9 (80-84),
8) Markus Maaninka KEV 156.9 (77-80),
9) Akseli Vidgren LahdenHS 154.9 (75-78,5),
10) Miika Salmi LahdenHS 147.9 (77-74,5),
11) Joose Vänttilä TaKu 146.4 (74,5-77),
12) Jere Kukkonen Lahden HS / PHURA 143.4 (75-76),
13) Pyry Keskinen LahdenHS 141.4 (77-75),
14) Aapo Komonen LahdenHS 134.9 (70-79),
15) Kenshin Shimizu Japan 133.9 (77-70),
16) Sisu Ullvén LahdenHS 130.9 (70-76,5),
17) Veeti Vänttilä TaKu / Kuopion UA 128.4 (70-75),
18) Oskari Hakkarainen Sotkamon Jymy / KUA 108.9 (68-68),
19) Vladyslav Dvoretskyi Ukraine 104.5 (89),
19) Denys Pylypchuk Ukraine 104.5 (87,5),
21) Illia Chebolda Ukraine 101.0 (86),
22) Rostyslav Kirashchuk Ukraine 98.5 (85,5),
23) Tuukka Hertman JHS 84.9 (64-62,5),
24) Oleksandr Kostreiuk Ukraine 60.5 (70).