Rovaniemi: Ensilumen kisat / Mäkihyppy & Yhdistetty Cup – M
Kilpailu | |
---|---|
Päivämäärä | 24.11.2024 |
Maa | Finland |
Kilpailunjohto
Kilpailunjohtaja:
Tekn. asiantuntija:
TA assistentti:
Kilpailunjohtaja:
Tekn. asiantuntija:
TA assistentti:
Tuomarit
A
B
C
D
E
A
B
C
D
E
Yleistiedot
HS-piste: 100 m
K-piste: 90 m
Metrinarvo: 2.0 pist.
Gate factor: 4.6 pist.
Hiihtomatka: 10 km
Pisteet/min: 15 pist.
HS-piste: 100 m
K-piste: 90 m
Metrinarvo: 2.0 pist.
Gate factor: 4.6 pist.
Hiihtomatka: 10 km
Pisteet/min: 15 pist.
Sija | Nro | Name/Seura | Mäkipist. | Sija | Aikaero | Hiihtoaika | Sija | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (41) | Ilkka Herola | 122.6 | 1. | 0:00 | 26:41.0 | 2. | 26:41.0 |
Puijon HS / Kuopion UA | ||||||||
2. | (43) | Wille Karhumaa | 115.6 | 3. | 0:28 | 27:04.0 | 4. | +51.0 |
Ounasvaaran HS / Lapin UA | ||||||||
3. | (44) | Niklas Malacinski | 112.1 | 4. | 0:42 | 26:50.5 | 3. | +51.5 |
USA Ounasvaaran Hiihtoseura | ||||||||
4. | (42) | Ryota Yamamoto | 115.7 | 2. | 0:28 | 27:16.0 | 7. | +1:03.0 |
Japan | ||||||||
5. | (52) | Arttu Mäkiaho | 102.6 | 12. | 1:20 | 26:33.0 | 1. | +1:12.0 |
Kainuun HS / Kuopion UA | ||||||||
6. | (47) | Sora Yachi | 111.1 | 7. | 0:46 | 27:10.0 | 6. | +1:15.0 |
Japan | ||||||||
7. | (49) | Dmytro Mazurchuk | 109.0 | 9. | 0:54 | 27:24.0 | 8. | +1:37.0 |
Ukraine | ||||||||
8. | (54) | Kodai Kimura | 100.6 | 14. | 1:28 | 27:06.0 | 5. | +1:53.0 |
Japan | ||||||||
9. | (53) | Jesse Pääkkönen | 102.6 | 12. | 1:20 | 27:30.0 | 9. | +2:09.0 |
Puijon HS / Kuopion UA | ||||||||
10. | (45) | Oleksandr Shumbarets | 112.1 | 4. | 0:42 | 28:14.0 | 12. | +2:15.0 |
Ukraine | ||||||||
11. | (51) | Herman Happonen | 103.5 | 11. | 1:16 | 28:11.0 | 11. | +2:46.0 |
Puijon HS / Kuopion UA | ||||||||
12. | (48) | Kyotaro Yamazaki | 110.0 | 8. | 0:50 | 28:39.0 | 15. | +2:48.0 |
Japan | ||||||||
13. | (50) | Valtteri Holopainen | 105.1 | 10. | 1:10 | 28:54.0 | 16. | +3:23.0 |
SiiPo / Kuopion UA | ||||||||
14. | (59) | Oleksandr Shovkoplyas | 94.0 | 19. | 1:54 | 28:35.0 | 14. | +3:48.0 |
Ukraine | ||||||||
15. | (46) | Jiawen Zhao | 111.6 | 6. | 0:44 | 30:09.0 | 22. | +4:12.0 |
Puijon Hiihtoseura | ||||||||
16. | (64) | Yu Koyama | 77.1 | 24. | 3:02 | 27:54.7 | 10. | +4:15.7 |
Japan | ||||||||
17. | (55) | Shogo Azegami | 100.1 | 15. | 1:30 | 29:27.0 | 18. | +4:16.0 |
Japan | ||||||||
18. | (61) | Jarkko Lankinen | 93.5 | 21. | 1:56 | 29:09.0 | 17. | +4:24.0 |
Tampereen Pyrintö | ||||||||
19. | (56) | Ruslan Shumanskyi | 97.5 | 16. | 1:40 | 29:29.0 | 19. | +4:28.0 |
Ukraine | ||||||||
20. | (63) | Aapeli Karislahti | 82.0 | 23. | 2:42 | 28:32.0 | 13. | +4:33.0 |
Lahden HS / PHURA | ||||||||
21. | (60) | Peter Räisänen | 94.0 | 19. | 1:54 | 30:06.0 | 21. | +5:19.0 |
TaKu / Kuopion UA | ||||||||
22. | (57) | Eemeli Kurttila | 97.0 | 17. | 1:42 | 30:21.0 | 23. | +5:22.0 |
TaKu / Kuopion UA | ||||||||
23. | (65) | Maksym Prokopiuk | 62.5 | 25. | 4:00 | 29:29.0 | 19. | +6:48.0 |
Ukraine |
(58) Juho Ojala SiiPo / Kuopion UA Ei suoritusta (Hiihto)
(62) Eero Hirvonen Jyväskylän HS / JUA Ei suoritusta (Hiihto)
Sija | Nro | Nimi/Seura | m | pp | A | B | C | D | E | Lava | LPist | Pist. | Yht. | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. | (88) | Ilkka Herola | 96.0 | 72.0 | 15.5 | 15.5 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 8 | 4.6 | 122.6 | 243.7 | 0:00 |
Puijon HS / Kuopion UA | 95.0 | 70.0 | 16.0 | 14.5 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 8 | 4.6 | 121.1 | ||||
27. | (70) | Ryota Yamamoto | 88.0 | 56.0 | 17.5 | 16.5 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 7 | 9.2 | 115.7 | 115.7 | 0:28 |
Japan | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
28. | (77) | Wille Karhumaa | 91.0 | 62.0 | 16.5 | 16.5 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 8 | 4.6 | 115.6 | 115.6 | 0:28 |
Ounasvaaran HS / Lapin UA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
6. | (76) | Niklas Malacinski | 89.0 | 58.0 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 8 | 4.6 | 112.1 | 229.2 | 0:42 |
USA Ounasvaaran Hiihtoseura | 91.0 | 62.0 | 17.5 | 16.5 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 8 | 4.6 | 117.1 | ||||
29. | (78) | Oleksandr Shumbarets | 90.5 | 61.0 | 15.5 | 16.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 8 | 4.6 | 112.1 | 112.1 | 0:42 |
Ukraine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
5. | (98) | Jiawen Zhao | 90.0 | 60.0 | 15.5 | 16.0 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 8 | 4.6 | 111.6 | 229.7 | 0:44 |
Puijon Hiihtoseura | 93.0 | 66.0 | 15.5 | 16.5 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 8 | 4.6 | 118.1 | ||||
30. | (81) | Sora Yachi | 88.5 | 57.0 | 17.0 | 16.5 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 8 | 4.6 | 111.1 | 111.1 | 0:46 |
Japan | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
31. | (57) | Kyotaro Yamazaki | 91.0 | 62.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 9 | 0.0 | 110.0 | 110.0 | 0:50 |
Japan | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
32. | (69) | Dmytro Mazurchuk | 90.0 | 60.0 | 16.5 | 16.5 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 9 | 0.0 | 109.0 | 109.0 | 0:54 |
Ukraine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
15. | (85) | Valtteri Holopainen | 87.0 | 54.0 | 16.0 | 15.0 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 8 | 4.6 | 105.1 | 205.7 | 1:10 |
SiiPo / Kuopion UA | 85.0 | 50.0 | 16.0 | 14.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 8 | 4.6 | 100.6 | ||||
33. | (68) | Herman Happonen | 88.0 | 56.0 | 16.0 | 16.0 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 9 | 0.0 | 103.5 | 103.5 | 1:16 |
Puijon HS / Kuopion UA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
34. | (73) | Arttu Mäkiaho | 85.0 | 50.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 8 | 4.6 | 102.6 | 102.6 | 1:20 |
Kainuun HS / Kuopion UA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
34. | (75) | Jesse Pääkkönen | 85.0 | 50.0 | 16.5 | 15.5 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 8 | 4.6 | 102.6 | 102.6 | 1:20 |
Puijon HS / Kuopion UA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
36. | (74) | Kodai Kimura | 84.0 | 48.0 | 16.5 | 15.5 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 8 | 4.6 | 100.6 | 100.6 | 1:28 |
Japan | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
37. | (72) | Shogo Azegami | 83.0 | 46.0 | 17.0 | 16.0 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 8 | 4.6 | 100.1 | 100.1 | 1:30 |
Japan | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
38. | (54) | Ruslan Shumanskyi | 86.0 | 52.0 | 15.0 | 15.5 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 9 | 0.0 | 97.5 | 97.5 | 1:40 |
Ukraine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
39. | (60) | Eemeli Kurttila | 85.5 | 51.0 | 15.5 | 15.0 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 9 | 0.0 | 97.0 | 97.0 | 1:42 |
TaKu / Kuopion UA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
40. | (59) | Juho Ojala | 83.5 | 47.0 | 16.5 | 15.5 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 9 | 0.0 | 95.0 | 95.0 | 1:50 |
SiiPo / Kuopion UA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
41. | (55) | Oleksandr Shovkoplyas | 83.0 | 46.0 | 16.0 | 15.5 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 9 | 0.0 | 94.0 | 94.0 | 1:54 |
Ukraine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
41. | (58) | Peter Räisänen | 85.0 | 50.0 | 14.0 | 15.5 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 9 | 0.0 | 94.0 | 94.0 | 1:54 |
TaKu / Kuopion UA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
43. | (61) | Jarkko Lankinen | 84.0 | 48.0 | 15.0 | 15.0 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 9 | 0.0 | 93.5 | 93.5 | 1:56 |
Tampereen Pyrintö | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
44. | (80) | Eero Hirvonen | 79.0 | 38.0 | 13.5 | 13.5 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 8 | 4.6 | 83.6 | 83.6 | 2:36 |
Jyväskylän HS / JUA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
45. | (62) | Aapeli Karislahti | 81.0 | 42.0 | 13.0 | 14.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 9 | 0.0 | 82.0 | 82.0 | 2:42 |
Lahden HS / PHURA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
46. | (71) | Yu Koyama | 73.5 | 27.0 | 15.0 | 15.0 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 8 | 4.6 | 77.1 | 77.1 | 3:02 |
Japan | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
47. | (52) | Maksym Prokopiuk | 71.0 | 22.0 | 14.0 | 13.5 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 9 | 0.0 | 62.5 | 62.5 | 4:00 |
Ukraine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Yhteensä 48 urheilijaa
Nro | Nimi | Seura |
---|---|---|
(51) | Elmeri Sajasalo | Jyväskylän Hiihtoseura |
(52) | Maksym Prokopiuk | Ukraine |
(53) | Sunwoong Jang | South Korea |
(54) | Ruslan Shumanskyi | Ukraine |
(55) | Oleksandr Shovkoplyas | Ukraine |
(56) | Kanchi Yamane | Japan |
(57) | Kyotaro Yamazaki | Japan |
(58) | Peter Räisänen | TaKu / Kuopion UA |
(59) | Juho Ojala | SiiPo / Kuopion UA |
(60) | Eemeli Kurttila | TaKu / Kuopion UA |
(61) | Jarkko Lankinen | Tampereen Pyrintö |
(62) | Aapeli Karislahti | Lahden HS / PHURA |
(63) | Aatu Ylimäki | Lapuan Virkiä |
(64) | Seungchan Yang | South Korea |
(65) | Rikuta Watanabe | Japan |
(66) | Keita Miyazaki | Japan |
(67) | Taro Yamakawa | Japan |
(68) | Herman Happonen | Puijon HS / Kuopion UA |
(69) | Dmytro Mazurchuk | Ukraine |
(70) | Ryota Yamamoto | Japan |
(71) | Yu Koyama | Japan |
(72) | Shogo Azegami | Japan |
(73) | Arttu Mäkiaho | Kainuun HS / Kuopion UA |
(74) | Kodai Kimura | Japan |
(75) | Jesse Pääkkönen | Puijon HS / Kuopion UA |
(76) | Niklas Malacinski | USA Ounasvaaran Hiihtoseura |
(77) | Wille Karhumaa | Ounasvaaran HS / Lapin UA |
(78) | Oleksandr Shumbarets | Ukraine |
(79) | Yuken Iwasa | Japan |
(80) | Eero Hirvonen | Jyväskylän HS / JUA |
(81) | Sora Yachi | Japan |
(82) | Tuomas Meis | SiiPo / Kuopion UA |
(83) | Veeti Hyvärinen | SiiPo / Kuopion UA |
(84) | Tomas Kuisma | Puijon HS / Kuopion UA |
(85) | Valtteri Holopainen | SiiPo / Kuopion UA |
(86) | Vilho Palosaari | KEV / Kuopion UA |
(87) | Eeli Keränen | Jyväskylän HS / KUA |
(88) | Ilkka Herola | Puijon HS / Kuopion UA |
(89) | Kalle Törmänen | Kuusamon Erä-Veikot |
(90) | Riku Vartiainen | Puijon HS / Kuopion UA |
(91) | Kasperi Sivén | Lahden Hiihtoseura |
(92) | Timi Heiskanen | Ounasvaaran HS / KUA |
(93) | Arttu Pohjola | Lahden Hiihtoseura |
(94) | Jarkko Määttä | Kainuun Hiihtoseura |
(95) | Tuomas Kinnunen | Lahden HS / PHURA |
(96) | Henri Kavilo | Puijon HS / Kuopion UA |
(97) | Qiwu Song | Puijon Hiihtoseura |
(98) | Jiawen Zhao | Puijon Hiihtoseura |
1) Ilkka Herola Puijon HS / Kuopion UA (mäki 122.6 pistettä-hiihtoaika 26.41),
2) Wille Karhumaa Ounasvaaran HS / Lapin UA (115.6-27.04),
3) Niklas Malacinski USA OH (112.1-26.50.5),
4) Ryota Yamamoto Japan (115.7-27.16),
5) Arttu Mäkiaho Kainuun HS / Kuopion UA (102.6-26.33),
6) Sora Yachi Japan (111.1-27.10),
7) Dmytro Mazurchuk Ukraine (109.0-27.24),
8) Kodai Kimura Japan (100.6-27.06),
9) Jesse Pääkkönen Puijon HS / Kuopion UA (102.6-27.30),
10) Oleksandr Shumbarets Ukraine (112.1-28.14),
11) Herman Happonen Puijon HS / Kuopion UA (103.5-28.11),
12) Kyotaro Yamazaki Japan (110.0-28.39),
13) Valtteri Holopainen SiiPo / Kuopion UA (105.1-28.54),
14) Oleksandr Shovkoplyas Ukraine (94.0-28.35),
15) Jiawen Zhao PHS (111.6-30.09),
16) Yu Koyama Japan (77.1-27.54.7),
17) Shogo Azegami Japan (100.1-29.27),
18) Jarkko Lankinen TaPy (93.5-29.09),
19) Ruslan Shumanskyi Ukraine (97.5-29.29),
20) Aapeli Karislahti Lahden HS / PHURA (82.0-28.32),
21) Peter Räisänen TaKu / Kuopion UA (94.0-30.06),
22) Eemeli Kurttila TaKu / Kuopion UA (97.0-30.21),
23) Maksym Prokopiuk Ukraine (62.5-29.29).
Juho Ojala SiiPo / Kuopion UA (95.0-ei hiihto suoritusta)
Eero Hirvonen Jyväskylän HS / JUA (83.6-ei hiihto suoritusta)