Lahti: Kansalliset mäki- ja yhdistetyn kilpailut – Miehet Yleinen
Kilpailu | |
---|---|
Päivämäärä | 23.09.2023 |
Maa | Finland |
Kilpailunjohto
Kilpailunjohtaja: Janne Tervahartiala LHS
Tekn. asiantuntija: Vesa Koppinen Jana
TA assistentti:
Kilpailunjohtaja: Janne Tervahartiala LHS
Tekn. asiantuntija: Vesa Koppinen Jana
TA assistentti:
Tuomarit
A Marjukka Vidgren LHS
B Terhi Keskinen LHS
C Jouni Forsström LHS
D Tiiu Ounila LHS
E Pasi Taipale JHS
A Marjukka Vidgren LHS
B Terhi Keskinen LHS
C Jouni Forsström LHS
D Tiiu Ounila LHS
E Pasi Taipale JHS
Yleistiedot
HS-piste: m
K-piste: 116 m
Metrinarvo: 1.8 pist.
HS-piste: m
K-piste: 116 m
Metrinarvo: 1.8 pist.
Sija | Nro | Nimi/Seura | m | pp | A | B | C | D | E | Pist. | Yht. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (50) | Mico Ahonen | 115.5 | 59.1 | 17.5 | 18.0 | 17.5 | 17.0 | 17.5 | 111.6 | 229.2 |
Lahden Hiihtoseura PHURA | 118.0 | 63.6 | 17.5 | 18.0 | 18.5 | 18.0 | 18.0 | 117.6 | |||
2. | (53) | Eetu Nousiainen | 115.0 | 58.2 | 18.0 | 16.5 | 18.0 | 17.5 | 17.5 | 111.2 | 223.4 |
PHS KuopionUA | 115.0 | 58.2 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 112.2 | |||
3. | (51) | Song Qiwu | 118.0 | 63.6 | 17.0 | 17.0 | 18.0 | 17.5 | 17.5 | 115.6 | 221.7 |
PHS KuopionUA | 113.0 | 54.6 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.5 | 18.0 | 106.1 | |||
4. | (48) | Arttu Pohjola | 113.0 | 54.6 | 17.0 | 17.5 | 17.0 | 16.5 | 17.5 | 106.1 | 217.3 |
Lahden Hiihtoseura PHURA | 115.0 | 58.2 | 18.5 | 17.0 | 18.0 | 17.5 | 17.5 | 111.2 | |||
5. | (46) | Antti Aalto | 107.0 | 43.8 | 18.0 | 18.5 | 17.0 | 17.0 | 17.5 | 96.3 | 208.9 |
Kiteen Urheilijat KUA | 115.5 | 59.1 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 17.5 | 17.5 | 112.6 | |||
6. | (47) | Jarkko Määttä | 112.0 | 52.8 | 18.0 | 18.0 | 17.0 | 17.0 | 18.0 | 105.8 | 207.5 |
Kainuun Hiihtoseura | 110.0 | 49.2 | 18.0 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.0 | 101.7 | |||
7. | (55) | Zhao Jiawen | 111.5 | 51.9 | 17.0 | 17.5 | 17.0 | 16.5 | 17.0 | 102.9 | 199.9 |
PHS KuopionUA | 108.5 | 46.5 | 17.0 | 16.0 | 17.0 | 16.5 | 17.0 | 97.0 | |||
8. | (52) | Timi Heiskanen | 109.0 | 47.4 | 17.5 | 17.0 | 17.5 | 17.5 | 17.0 | 99.4 | 196.5 |
OHS LapinUA | 108.0 | 45.6 | 17.0 | 17.0 | 16.5 | 17.5 | 17.5 | 97.1 | |||
9. | (54) | Paavo Romppainen | 106.5 | 42.9 | 17.5 | 16.5 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 93.9 | 182.2 |
Seinäjoen HS PHURA | 104.5 | 39.3 | 17.5 | 16.5 | 16.0 | 16.0 | 16.5 | 88.3 | |||
10. | (45) | Kasperi Siven | 101.5 | 33.9 | 16.0 | 16.5 | 16.5 | 15.5 | 16.5 | 82.9 | 171.6 |
Lahden Hiihtoseura PHURA | 105.0 | 40.2 | 16.0 | 16.0 | 16.5 | 16.0 | 16.5 | 88.7 | |||
11. | (44) | Tuomas Meis | 100.5 | 32.1 | 14.5 | 16.5 | 16.0 | 14.5 | 16.0 | 78.6 | 166.9 |
SiiPo KuopionUA | 104.5 | 39.3 | 16.5 | 16.5 | 16.0 | 15.5 | 16.5 | 88.3 | |||
12. | (42) | Eeli Keränen | 95.0 | 22.2 | 16.5 | 16.0 | 16.0 | 15.0 | 16.0 | 70.2 | 134.0 |
JHS JyväskylänUA | 92.0 | 16.8 | 15.5 | 16.5 | 16.0 | 14.5 | 15.5 | 63.8 | |||
13. | (41) | Rasmus Ähtävä | 94.0 | 20.4 | 16.0 | 16.5 | 16.0 | 15.0 | 16.0 | 68.4 | 133.5 |
Vuokatti Sport Club | 93.0 | 18.6 | 15.5 | 16.0 | 15.5 | 14.5 | 15.5 | 65.1 | |||
14. | (43) | Riku Vartiainen | 81.0 | -3.0 | 15.0 | 15.5 | 14.5 | 13.5 | 15.0 | 41.5 | 102.3 |
PHS KuopionUA | 92.0 | 16.8 | 14.5 | 15.0 | 14.5 | 14.5 | 15.5 | 60.8 |
(49) Tuomas Kinnunen, Lahden Hiihtoseura PHURA Ei suoritusta
Yhteensä 15 urheilijaa
Nro | Nimi | Seura |
---|---|---|
(41) | Rasmus Ähtävä | Vuokatti Sport Club |
(42) | Eeli Keränen | JHS JyväskylänUA |
(43) | Riku Vartiainen | PHS KuopionUA |
(44) | Tuomas Meis | SiiPo KuopionUA |
(45) | Kasperi Siven | Lahden Hiihtoseura PHURA |
(46) | Antti Aalto | Kiteen Urheilijat KUA |
(47) | Jarkko Määttä | Kainuun Hiihtoseura |
(48) | Arttu Pohjola | Lahden Hiihtoseura PHURA |
(49) | Tuomas Kinnunen | Lahden Hiihtoseura PHURA |
(50) | Mico Ahonen | Lahden Hiihtoseura PHURA |
(51) | Song Qiwu | PHS KuopionUA |
(52) | Timi Heiskanen | OHS LapinUA |
(53) | Eetu Nousiainen | PHS KuopionUA |
(54) | Paavo Romppainen | Seinäjoen HS PHURA |
(55) | Zhao Jiawen | PHS KuopionUA |
1) Mico Ahonen Lahden Hiihtoseura PHURA 229.2 pist. (115,5m-118m),
2) Eetu Nousiainen PHS KuopionUA 223.4 (115-115),
3) Song Qiwu PHS KuopionUA 221.7 (118-113),
4) Arttu Pohjola Lahden Hiihtoseura PHURA 217.3 (113-115),
5) Antti Aalto Kiteen Urheilijat KUA 208.9 (107-115,5),
6) Jarkko Määttä KainHS 207.5 (112-110),
7) Zhao Jiawen PHS KuopionUA 199.9 (111,5-108,5),
8) Timi Heiskanen OHS LapinUA 196.5 (109-108),
9) Paavo Romppainen Seinäjoen HS PHURA 182.2 (106,5-104,5),
10) Kasperi Siven Lahden Hiihtoseura PHURA 171.6 (101,5-105),
11) Tuomas Meis SiiPo KuopionUA 166.9 (100,5-104,5),
12) Eeli Keränen JHS JyväskylänUA 134.0 (95-92),
13) Rasmus Ähtävä Vuokatti Sport Club 133.5 (94-93),
14) Riku Vartiainen PHS KuopionUA 102.3 (81-92).