Lahti: Leevi Mutru Cup IV – K25
Kilpailu | |
---|---|
Päivämäärä | 09.10.2022 |
Maa | Finland |
Kilpailunjohto
Kilpailunjohtaja: Pekka Tervahartiala
Tekn. asiantuntija: Janne Karjalainen
TA assistentti:
Kilpailunjohtaja: Pekka Tervahartiala
Tekn. asiantuntija: Janne Karjalainen
TA assistentti:
Tuomarit
A Juha Karjalainen
B Marko Miettinen
C Juha Reimari
D Mika Turunen
E Jouni Forsström
A Juha Karjalainen
B Marko Miettinen
C Juha Reimari
D Mika Turunen
E Jouni Forsström
Yleistiedot
HS-piste: m
K-piste: 25 m
Metrinarvo: 4.4 pist.
Hiihtomatka: 2 km
Pisteet/min: 31 pist.
HS-piste: m
K-piste: 25 m
Metrinarvo: 4.4 pist.
Hiihtomatka: 2 km
Pisteet/min: 31 pist.
Sija | Nro | Name/Seura | Mäkipist. | Sija | Aikaero | Hiihtoaika | Sija | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (82) | Aleksi Lappi | 206.1 | 1. | 0:00 | 6:46.0 | 6. | 6:46.0 |
Lahden Hiihtoseura | ||||||||
2. | (84) | Iida Salmi | 159.4 | 3. | 1:30 | 6:04.0 | 2. | +48.0 |
Kouvolan Hiihtoseura | ||||||||
3. | (86) | Noel Ekholm | 143.0 | 5. | 2:02 | 5:44.0 | 1. | +1:00.0 |
Helsingin Mäkihyppääjät | ||||||||
4. | (83) | Teresa Karavirta | 168.3 | 2. | 1:13 | 7:03.0 | 8. | +1:30.0 |
Kouvolan Hiihtoseura | ||||||||
5. | (87) | Aatami Heinonen | 140.8 | 6. | 2:06 | 6:15.0 | 3. | +1:35.0 |
Tampereen Pyrintö | ||||||||
6. | (88) | Sebastian Vaahtera | 130.2 | 7. | 2:27 | 6:15.0 | 3. | +1:56.0 |
Helsingin Mäkihyppääjät | ||||||||
7. | (85) | Nanna Kytöluhta | 159.2 | 4. | 1:31 | 7:46.0 | 10. | +2:31.0 |
Paimion Urheilijat | ||||||||
8. | (91) | Julius Wiik | 113.8 | 10. | 2:59 | 6:35.0 | 5. | +2:48.0 |
Helsingin Mäkihyppääjät | ||||||||
9. | (89) | Valtteri Muhli | 129.7 | 8. | 2:28 | 7:13.0 | 9. | +2:55.0 |
Kouvolan Hiihtoseura | ||||||||
10. | (92) | Niilo Toroi | 107.6 | 11. | 3:11 | 6:56.0 | 7. | +3:21.0 |
Seinäjoen Hiihtoseura | ||||||||
11. | (90) | Vilma Kykkänen | 114.1 | 9. | 2:58 | 8:29.0 | 11. | +4:41.0 |
Jyväskylän Hiihtoseura |
(0) Joona Ahokas Paimion Urheilijat Ei suoritusta (Mäki,Hiihto)
Sija | Nro | Nimi/Seura | m | pp | A | B | C | D | E | Pist. | Yht. | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (92) | Aleksi Lappi | 23.0 | 51.2 | 17.5 | 17.5 | 16.5 | 16.5 | 17.0 | 102.2 | 206.1 | 0:00 |
Lahden Hiihtoseura | 23.5 | 53.4 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.5 | 16.5 | 103.9 | ||||
2. | (85) | Teresa Karavirta | 19.5 | 35.8 | 16.0 | 16.0 | 15.5 | 15.0 | 16.0 | 83.3 | 168.3 | 1:13 |
Kouvolan Hiihtoseura | 20.0 | 38.0 | 15.5 | 16.0 | 15.5 | 15.0 | 16.0 | 85.0 | ||||
3. | (86) | Iida Salmi | 19.0 | 33.6 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.5 | 78.6 | 159.4 | 1:30 |
Kouvolan Hiihtoseura | 19.5 | 35.8 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.5 | 16.0 | 80.8 | ||||
4. | (90) | Nanna Kytöluhta | 20.0 | 38.0 | 15.5 | 15.5 | 16.0 | 15.5 | 15.5 | 84.5 | 159.2 | 1:31 |
Paimion Urheilijat | 18.0 | 29.2 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 15.0 | 15.0 | 74.7 | ||||
5. | (83) | Noel Ekholm | 16.0 | 20.4 | 15.0 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.0 | 63.9 | 143.0 | 2:02 |
Helsingin Mäkihyppääjät | 19.0 | 33.6 | 15.5 | 15.0 | 15.5 | 15.0 | 14.5 | 79.1 | ||||
6. | (84) | Aatami Heinonen | 15.0 | 16.0 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 15.0 | 14.0 | 59.5 | 140.8 | 2:06 |
Tampereen Pyrintö | 19.5 | 35.8 | 15.0 | 15.5 | 15.0 | 15.5 | 15.0 | 81.3 | ||||
7. | (89) | Sebastian Vaahtera | 16.0 | 20.4 | 14.5 | 15.0 | 14.0 | 13.0 | 14.0 | 62.9 | 130.2 | 2:27 |
Helsingin Mäkihyppääjät | 17.0 | 24.8 | 14.5 | 14.5 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 67.3 | ||||
8. | (82) | Valtteri Muhli | 16.5 | 22.6 | 14.5 | 13.5 | 14.0 | 14.0 | 13.5 | 64.1 | 129.7 | 2:28 |
Kouvolan Hiihtoseura | 16.5 | 22.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.0 | 14.0 | 65.6 | ||||
9. | (88) | Vilma Kykkänen | 14.0 | 11.6 | 14.0 | 14.5 | 14.5 | 13.5 | 14.0 | 54.1 | 114.1 | 2:58 |
Jyväskylän Hiihtoseura | 15.0 | 16.0 | 14.5 | 15.0 | 15.0 | 14.5 | 14.0 | 60.0 | ||||
10. | (91) | Julius Wiik | 15.0 | 16.0 | 14.0 | 14.0 | 13.5 | 14.0 | 13.5 | 57.5 | 113.8 | 2:59 |
Helsingin Mäkihyppääjät | 14.5 | 13.8 | 14.0 | 14.0 | 14.5 | 14.5 | 13.0 | 56.3 | ||||
11. | (87) | Niilo Toroi | 14.0 | 11.6 | 11.0 | 10.0 | 13.5 | 14.5 | 13.0 | 49.1 | 107.6 | 3:11 |
Seinäjoen Hiihtoseura | 15.0 | 16.0 | 14.5 | 14.0 | 14.0 | 15.0 | 14.0 | 58.5 |
Yhteensä 12 urheilijaa
Nro | Nimi | Seura |
---|---|---|
(81) | Joona Ahokas | Paimion Urheilijat |
(82) | Valtteri Muhli | Kouvolan Hiihtoseura |
(83) | Noel Ekholm | Helsingin Mäkihyppääjät |
(84) | Aatami Heinonen | Tampereen Pyrintö |
(85) | Teresa Karavirta | Kouvolan Hiihtoseura |
(86) | Iida Salmi | Kouvolan Hiihtoseura |
(87) | Niilo Toroi | Seinäjoen Hiihtoseura |
(88) | Vilma Kykkänen | Jyväskylän Hiihtoseura |
(89) | Sebastian Vaahtera | Helsingin Mäkihyppääjät |
(90) | Nanna Kytöluhta | Paimion Urheilijat |
(91) | Julius Wiik | Helsingin Mäkihyppääjät |
(92) | Aleksi Lappi | Lahden Hiihtoseura |
1) Aleksi Lappi LahdenHS (mäki 206.1 pistettä-hiihtoaika 6.46),
2) Iida Salmi KouvHS (159.4-6.04),
3) Noel Ekholm HelMäkih (143.0-5.44),
4) Teresa Karavirta KouvHS (168.3-7.03),
5) Aatami Heinonen TaPy (140.8-6.15),
6) Sebastian Vaahtera HelMäkih (130.2-6.15),
7) Nanna Kytöluhta PaimU (159.2-7.46),
8) Julius Wiik HelMäkih (113.8-6.35),
9) Valtteri Muhli KouvHS (129.7-7.13),
10) Niilo Toroi SHS (107.6-6.56),
11) Vilma Kykkänen JHS (114.1-8.29).
Joona Ahokas PaimU (0.0-ei hiihto suoritusta)