Lahti: SM-Kilpailu – M18
Kilpailu | |
---|---|
Päivämäärä | 12.01.2020 |
Maa | Finland |
Kilpailunjohto
Kilpailunjohtaja: Janne Tervahartiala, LHS
Tekn. asiantuntija: Teppo Nieminen, TP
TA assistentti: Jouni Forsström, LHS
Kilpailunjohtaja: Janne Tervahartiala, LHS
Tekn. asiantuntija: Teppo Nieminen, TP
TA assistentti: Jouni Forsström, LHS
Tuomarit
A Marjukka Vidgren, LHS
B Aleksei Zaitsev, LHS
C Nils Nyman, Vörå IF
D Jorma Ruotsalainen, KHS
E Aino Marttinen, OH
A Marjukka Vidgren, LHS
B Aleksei Zaitsev, LHS
C Nils Nyman, Vörå IF
D Jorma Ruotsalainen, KHS
E Aino Marttinen, OH
Yleistiedot
HS-piste: 100 m
K-piste: 90 m
Metrinarvo: 2.0 pist.
Hiihtomatka: 7.5 km
Pisteet/min: 15 pist.
HS-piste: 100 m
K-piste: 90 m
Metrinarvo: 2.0 pist.
Hiihtomatka: 7.5 km
Pisteet/min: 15 pist.
Sija | Nro | Nimi/Seura | m | pp | A | B | C | D | E | Pist. | Yht. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (22) | Markus Alter | 87.0 | 54.0 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 17.0 | 16.5 | 103.5 | 214.5 |
Estonia | 89.5 | 59.0 | 17.5 | 17.0 | 17.5 | 17.5 | 16.5 | 111.0 | |||
2. | (40) | Kasperi Valto | 86.5 | 53.0 | 17.0 | 17.0 | 17.5 | 17.0 | 17.0 | 104.0 | 209.0 |
Lahden Hiihtoseura | 87.5 | 55.0 | 16.5 | 16.5 | 17.0 | 16.5 | 17.0 | 105.0 | |||
3. | (38) | PAAVO ROMPPAINEN | 83.0 | 46.0 | 16.5 | 16.5 | 17.0 | 16.0 | 16.5 | 95.5 | 195.0 |
Seinäjoen Hiihtoseura | 85.0 | 50.0 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 99.5 | |||
4. | (21) | Markus Kägu | 85.5 | 51.0 | 16.0 | 15.5 | 16.5 | 16.5 | 15.5 | 99.0 | 189.0 |
Estonia | 81.0 | 42.0 | 16.5 | 15.5 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 90.0 | |||
5. | (36) | Tomas Kuisma | 81.5 | 43.0 | 18.0 | 16.0 | 17.0 | 16.5 | 17.5 | 94.0 | 185.0 |
Puijon Hiihtoseura | 80.0 | 40.0 | 17.0 | 17.5 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 91.0 | |||
6. | (14) | XIAOYANG ZHOU | 79.0 | 38.0 | 16.0 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 15.5 | 85.0 | 174.5 |
China | 81.0 | 42.0 | 16.5 | 16.0 | 15.5 | 16.0 | 15.5 | 89.5 | |||
6. | (20) | Andero Kapp | 80.0 | 40.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.5 | 88.0 | 174.5 |
Estonia | 79.0 | 38.0 | 17.0 | 16.0 | 16.0 | 16.5 | 16.0 | 86.5 | |||
8. | (23) | Eeli Keränen | 78.0 | 36.0 | 16.5 | 15.5 | 16.0 | 16.5 | 16.0 | 84.5 | 174.0 |
Jyväskylän Hiihtoseura | 80.0 | 40.0 | 16.5 | 16.0 | 16.5 | 17.0 | 16.5 | 89.5 | |||
9. | (34) | Tuomas Kinnunen | 79.5 | 39.0 | 17.0 | 16.5 | 16.0 | 17.0 | 16.5 | 89.0 | 173.5 |
Lahden Hiihtoseura | 77.5 | 35.0 | 16.5 | 17.0 | 16.0 | 16.5 | 16.5 | 84.5 | |||
10. | (30) | Valtteri Holopainen | 76.0 | 32.0 | 16.5 | 15.5 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 80.0 | 167.0 |
Siilinjärven Ponnistus | 79.5 | 39.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.5 | 15.5 | 87.0 | |||
11. | (19) | HONGLIN ZHU | 78.5 | 37.0 | 15.5 | 15.0 | 15.5 | 15.5 | 14.5 | 83.0 | 163.0 |
China | 77.0 | 34.0 | 15.5 | 15.0 | 15.5 | 15.5 | 14.5 | 80.0 | |||
12. | (41) | TOMI VILJANEN | 75.0 | 30.0 | 16.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.0 | 76.5 | 160.5 |
Seinäjoen Hiihtoseura | 78.5 | 37.0 | 15.5 | 15.0 | 16.0 | 16.0 | 15.5 | 84.0 | |||
13. | (32) | Tuomas Meis | 76.0 | 32.0 | 16.5 | 15.5 | 15.5 | 16.0 | 16.0 | 79.5 | 159.0 |
Siilinjärven Ponnistus | 76.0 | 32.0 | 15.5 | 16.0 | 15.5 | 16.0 | 16.0 | 79.5 | |||
14. | (16) | Karel Rammo | 76.0 | 32.0 | 16.0 | 15.0 | 15.5 | 15.0 | 15.5 | 78.0 | 154.0 |
Estonia | 75.0 | 30.0 | 14.5 | 15.5 | 15.0 | 16.0 | 15.5 | 76.0 | |||
15. | (13) | RUI WANG | 74.0 | 28.0 | 15.0 | 14.5 | 15.0 | 15.5 | 15.5 | 73.5 | 150.5 |
China | 76.0 | 32.0 | 15.0 | 15.0 | 15.5 | 14.5 | 15.0 | 77.0 | |||
16. | (17) | WEIJIE ZHEN | 76.0 | 32.0 | 13.0 | 14.0 | 15.5 | 14.5 | 15.0 | 75.5 | 149.5 |
China | 75.5 | 31.0 | 13.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.0 | 74.0 | |||
17. | (18) | SHAOPENG WANG | 74.0 | 28.0 | 15.0 | 15.5 | 15.5 | 15.0 | 15.0 | 73.5 | 149.0 |
China | 75.0 | 30.0 | 15.0 | 15.0 | 15.5 | 15.5 | 14.5 | 75.5 | |||
18. | (24) | Samuli Kankaanpää | 74.5 | 29.0 | 16.0 | 15.5 | 15.0 | 15.0 | 16.0 | 75.5 | 148.5 |
Jyväskylän Hiihtoseura | 74.0 | 28.0 | 14.5 | 15.0 | 15.0 | 16.0 | 15.0 | 73.0 | |||
19. | (15) | JINCHENG ZENG | 77.0 | 34.0 | 15.0 | 14.5 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 79.0 | 147.0 |
China | 72.0 | 24.0 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 15.0 | 15.0 | 68.0 | |||
20. | (31) | Otso Thure | 70.0 | 20.0 | 16.0 | 14.5 | 15.0 | 15.5 | 15.5 | 66.0 | 138.5 |
Siilinjärven Ponnistus | 73.0 | 26.0 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 16.0 | 72.5 | |||
21. | (39) | Vilho Palosaari | 79.0 | 38.0 | 16.0 | 15.5 | 16.0 | 16.5 | 16.0 | 86.0 | 137.0 |
Kuusamon Erä-Veikot | 65.0 | 10.0 | 13.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.0 | 51.0 | |||
22. | (27) | Herman Happonen | 80.5 | 41.0 | 16.0 | 15.5 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 89.0 | 89.0 |
Puijon Hiihtoseura | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
23. | (25) | Arsi Tietäväinen | 79.0 | 38.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 86.0 | 86.0 |
Kiteen Urheilijat | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
24. | (29) | Ivar Thors | 60.0 | 0.0 | 13.0 | 12.5 | 14.0 | 14.0 | 13.5 | 40.5 | 84.0 |
Vörå IF | 61.0 | 2.0 | 13.5 | 13.0 | 14.0 | 14.0 | 15.0 | 43.5 | |||
25. | (26) | Jarkko Lankinen | 75.0 | 30.0 | 14.5 | 14.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 75.5 | 75.5 |
Tampereen Pyrintö | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
26. | (12) | XIAOLING ZHANG | 56.0 | -8.0 | 13.0 | 13.5 | 13.0 | 13.5 | 13.5 | 32.0 | 72.5 |
China | 60.0 | 0.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 40.5 | |||
27. | (11) | QIANG BI | 62.0 | 4.0 | 13.5 | 12.5 | 13.0 | 13.5 | 14.0 | 44.0 | 44.0 |
China | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 13.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 0.0 |
(25) Arsi Tietäväinen, Kiteen Urheilijat Ei suoritusta
(26) Jarkko Lankinen, Tampereen Pyrintö Ei suoritusta
(27) Herman Happonen, Puijon Hiihtoseura Ei suoritusta
(28) Timi Heiskanen, Ounasvaaran Hiihtoseura Ei suoritusta
(33) Eelis Meriläinen, Jyväskylän Hiihtoseura Ei suoritusta
(35) Kalle Törmänen, Kuusamon Erä-Veikot Ei suoritusta
(37) Kaimar Vagul, Lahden Hiihtoseura Ei suoritusta
(11) QIANG BI, China DSQ (2.kierros)
(28) Timi Heiskanen, Ounasvaaran Hiihtoseura DSQ (1.kierros)
(35) Kalle Törmänen, Kuusamon Erä-Veikot DSQ (1.kierros)
(37) Kaimar Vagul, Lahden Hiihtoseura DSQ (1.kierros)
Yhteensä 31 urheilijaa
Nro | Nimi | Seura |
---|---|---|
(11) | QIANG BI | China |
(12) | XIAOLING ZHANG | China |
(13) | RUI WANG | China |
(14) | XIAOYANG ZHOU | China |
(15) | JINCHENG ZENG | China |
(16) | Karel Rammo | Estonia |
(17) | WEIJIE ZHEN | China |
(18) | SHAOPENG WANG | China |
(19) | HONGLIN ZHU | China |
(20) | Andero Kapp | Estonia |
(21) | Markus Kägu | Estonia |
(22) | Markus Alter | Estonia |
(23) | Eeli Keränen | Jyväskylän Hiihtoseura |
(24) | Samuli Kankaanpää | Jyväskylän Hiihtoseura |
(25) | Arsi Tietäväinen | Kiteen Urheilijat |
(26) | Jarkko Lankinen | Tampereen Pyrintö |
(27) | Herman Happonen | Puijon Hiihtoseura |
(28) | Timi Heiskanen | Ounasvaaran Hiihtoseura |
(29) | Ivar Thors | Vörå IF |
(30) | Valtteri Holopainen | Siilinjärven Ponnistus |
(31) | Otso Thure | Siilinjärven Ponnistus |
(32) | Tuomas Meis | Siilinjärven Ponnistus |
(33) | Eelis Meriläinen | Jyväskylän Hiihtoseura |
(34) | Tuomas Kinnunen | Lahden Hiihtoseura |
(35) | Kalle Törmänen | Kuusamon Erä-Veikot |
(36) | Tomas Kuisma | Puijon Hiihtoseura |
(37) | Kaimar Vagul | Lahden Hiihtoseura |
(38) | PAAVO ROMPPAINEN | Seinäjoen Hiihtoseura |
(39) | Vilho Palosaari | Kuusamon Erä-Veikot |
(40) | Kasperi Valto | Lahden Hiihtoseura |
(41) | TOMI VILJANEN | Seinäjoen Hiihtoseura |
1) Markus Alter Estonia 214.5 pist. (87m-89,5m),
2) Kasperi Valto LahdenHS 209.0 (86,5-87,5),
3) PAAVO ROMPPAINEN SHS 195.0 (83-85),
4) Markus Kägu Estonia 189.0 (85,5-81),
5) Tomas Kuisma PHS 185.0 (81,5-80),
6) XIAOYANG ZHOU China 174.5 (79-81),
6) Andero Kapp Estonia 174.5 (80-79),
8) Eeli Keränen JHS 174.0 (78-80),
9) Tuomas Kinnunen LahdenHS 173.5 (79,5-77,5),
10) Valtteri Holopainen SiiPo 167.0 (76-79,5),
11) HONGLIN ZHU China 163.0 (78,5-77),
12) TOMI VILJANEN SHS 160.5 (75-78,5),
13) Tuomas Meis SiiPo 159.0 (76-76),
14) Karel Rammo Estonia 154.0 (76-75),
15) RUI WANG China 150.5 (74-76),
16) WEIJIE ZHEN China 149.5 (76-75,5),
17) SHAOPENG WANG China 149.0 (74-75),
18) Samuli Kankaanpää JHS 148.5 (74,5-74),
19) JINCHENG ZENG China 147.0 (77-72),
20) Otso Thure SiiPo 138.5 (70-73),
21) Vilho Palosaari KEV 137.0 (79-65),
22) Herman Happonen PHS 89.0 (80,5),
23) Arsi Tietäväinen KiU 86.0 (79),
24) Ivar Thors Vörå IF 84.0 (60-61),
25) Jarkko Lankinen Tampereen Pyrintö 75.5 (75),
26) XIAOLING ZHANG China 72.5 (56-60),
27) QIANG BI China 44.0 (62).
QIANG BI China DSQ (2.kierros)
Timi Heiskanen OH DSQ (1.kierros)
Kalle Törmänen KEV DSQ (1.kierros)
Kaimar Vagul LahdenHS DSQ (1.kierros)