Lahti: Junioricup II 11.1.2020 – P14
Kilpailu | |
---|---|
Päivämäärä | 11.01.2020 |
Maa | Finland |
Kilpailunjohto
Kilpailunjohtaja: Janne Tervahartiala mäki/Vesa Koppinen YH
Tekn. asiantuntija: Teppo Nieminen mäki/Jaakko Huusari YH
TA assistentti: Markku Husso
Kilpailunjohtaja: Janne Tervahartiala mäki/Vesa Koppinen YH
Tekn. asiantuntija: Teppo Nieminen mäki/Jaakko Huusari YH
TA assistentti: Markku Husso
Tuomarit
A Janne Karjalainen PHS
B Aleksey Zaitsev LHS
C Erja Huusari KHS
D Kari Kolppo TamPy
E Jorma Ruotsalainen KHS
A Janne Karjalainen PHS
B Aleksey Zaitsev LHS
C Erja Huusari KHS
D Kari Kolppo TamPy
E Jorma Ruotsalainen KHS
Yleistiedot
HS-piste: m
K-piste: 38 m
Metrinarvo: 3.6 pist.
Hiihtomatka: 3 km
Pisteet/min: 25 pist.
HS-piste: m
K-piste: 38 m
Metrinarvo: 3.6 pist.
Hiihtomatka: 3 km
Pisteet/min: 25 pist.
Sija | Nro | Name/Seura | Mäkipist. | Sija | Aikaero | Hiihtoaika | Sija | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (85) | Juho Ojala | 172.6 | 1. | 0:00 | 9:36.0 | 1. | 9:36.0 |
Siilinjärven Ponnistus | ||||||||
2. | (88) | Jere Kukkonen | 149.9 | 4. | 0:54 | 9:36.0 | 1. | +54.0 |
Lahden Hiihtoseura | ||||||||
3. | (87) | Elmo Kähkönen | 158.6 | 3. | 0:34 | 10:10.0 | 4. | +1:08.0 |
Lahden Hiihtoseura | ||||||||
4. | (86) | Aatu Ylimäki | 159.3 | 2. | 0:32 | 11:03.0 | 6. | +1:59.0 |
Lapuan Virkiä | ||||||||
5. | (91) | Erkki Seppänen | 126.4 | 7. | 1:51 | 9:59.0 | 3. | +2:14.0 |
Alahärmän Kisa | ||||||||
6. | (90) | Lauri Kilpeläinen | 131.5 | 6. | 1:39 | 10:40.0 | 5. | +2:43.0 |
Paimion Urheilijat | ||||||||
7. | (89) | Pietu Penttilä | 141.2 | 5. | 1:15 | 11:08.0 | 7. | +2:47.0 |
Tampereen Pyrintö | ||||||||
8. | (92) | Misa Vilminko | 116.4 | 8. | 2:15 | 11:08.0 | 7. | +3:47.0 |
Lahden Hiihtoseura |
Sija | Nro | Nimi/Seura | m | pp | A | B | C | D | E | Pist. | Yht. | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | (92) | Juho Ojala | 32.0 | 38.4 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 16.0 | 16.0 | 85.4 | 172.6 | 0:00 |
Siilinjärven Ponnistus | 32.5 | 40.2 | 16.0 | 15.5 | 14.5 | 15.5 | 16.0 | 87.2 | ||||
3. | (89) | Aatu Ylimäki | 29.0 | 27.6 | 15.0 | 15.5 | 14.0 | 15.0 | 14.5 | 72.1 | 159.3 | 0:32 |
Lapuan Virkiä | 32.5 | 40.2 | 16.0 | 15.5 | 16.0 | 15.5 | 15.5 | 87.2 | ||||
4. | (91) | Elmo Kähkönen | 31.5 | 36.6 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 16.0 | 15.5 | 82.1 | 158.6 | 0:34 |
Lahden Hiihtoseura | 30.5 | 33.0 | 14.5 | 14.5 | 14.0 | 15.0 | 14.5 | 76.5 | ||||
5. | (90) | Jere Kukkonen | 30.0 | 31.2 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 15.0 | 14.0 | 74.7 | 149.9 | 0:54 |
Lahden Hiihtoseura | 30.0 | 31.2 | 15.0 | 14.5 | 15.0 | 14.5 | 14.5 | 75.2 | ||||
6. | (85) | Pietu Penttilä | 28.0 | 24.0 | 14.0 | 13.5 | 14.0 | 14.5 | 13.5 | 65.5 | 141.2 | 1:15 |
Tampereen Pyrintö | 30.0 | 31.2 | 15.0 | 14.5 | 15.0 | 15.0 | 14.0 | 75.7 | ||||
7. | (88) | Lauri Kilpeläinen | 26.0 | 16.8 | 13.5 | 14.0 | 13.0 | 14.0 | 14.0 | 58.3 | 131.5 | 1:39 |
Paimion Urheilijat | 30.0 | 31.2 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.5 | 73.2 | ||||
8. | (86) | Erkki Seppänen | 27.0 | 20.4 | 14.0 | 13.5 | 13.0 | 13.5 | 13.5 | 60.9 | 126.4 | 1:51 |
Alahärmän Kisa | 28.0 | 24.0 | 14.0 | 13.5 | 13.5 | 14.0 | 14.0 | 65.5 | ||||
9. | (87) | Misa Vilminko | 25.0 | 13.2 | 13.0 | 14.0 | 13.0 | 13.0 | 13.5 | 52.7 | 116.4 | 2:15 |
Lahden Hiihtoseura | 27.5 | 22.2 | 13.5 | 14.5 | 14.0 | 13.0 | 14.0 | 63.7 |
Yhteensä 9 urheilijaa
Nro | Nimi | Seura |
---|---|---|
(85) | Pietu Penttilä | Tampereen Pyrintö |
(86) | Erkki Seppänen | Alahärmän Kisa |
(87) | Misa Vilminko | Lahden Hiihtoseura |
(88) | Lauri Kilpeläinen | Paimion Urheilijat |
(89) | Aatu Ylimäki | Lapuan Virkiä |
(90) | Jere Kukkonen | Lahden Hiihtoseura |
(91) | Elmo Kähkönen | Lahden Hiihtoseura |
(92) | Juho Ojala | Siilinjärven Ponnistus |
(93) | Tomi Viljanen | Seinäjoen Hiihtoseura |
1) Juho Ojala SiiPo (mäki 172.6 pistettä-hiihtoaika 9.36),
2) Jere Kukkonen LahdenHS (149.9-9.36),
3) Elmo Kähkönen LahdenHS (158.6-10.10),
4) Aatu Ylimäki Lapuan Virkiä (159.3-11.03),
5) Erkki Seppänen AlKi (126.4-9.59),
6) Lauri Kilpeläinen PaimU (131.5-10.40),
7) Pietu Penttilä TaPy (141.2-11.08),
8) Misa Vilminko LahdenHS (116.4-11.08).