Kuopio: Suurmäen SM ja Veikkaus Cup – M18
Kilpailu | |
---|---|
Päivämäärä | 22.02.2020 |
Maa | Finland |
Kilpailunjohto
Kilpailunjohtaja: Tuomas Pursiainen
Tekn. asiantuntija: Vesa Koppinen, LHS
TA assistentti: Jari Meis, SiiPo
Kilpailunjohtaja: Tuomas Pursiainen
Tekn. asiantuntija: Vesa Koppinen, LHS
TA assistentti: Jari Meis, SiiPo
Tuomarit
A Anastasia Zaytseva, LHS
B Petra Toivonen, LHS
C Tom Nyman, VIF
D Esko Venäläinen, PHS
E Heikki Luukkonen, PHS
A Anastasia Zaytseva, LHS
B Petra Toivonen, LHS
C Tom Nyman, VIF
D Esko Venäläinen, PHS
E Heikki Luukkonen, PHS
Yleistiedot
HS-piste: 70 m
K-piste: 65 m
Metrinarvo: 2.4 pist.
Gate factor: 4.8 pist.
Hiihtomatka: 8 km
Pisteet/min: 15 pist.
HS-piste: 70 m
K-piste: 65 m
Metrinarvo: 2.4 pist.
Gate factor: 4.8 pist.
Hiihtomatka: 8 km
Pisteet/min: 15 pist.
Sija | Nro | Nimi/Seura | m | pp | A | B | C | D | E | Lava | LPist | Pist. | Yht. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (99) | Vilho Palosaari | 71.5 | 75.6 | 17.0 | 18.5 | 18.0 | 17.5 | 18.0 | 5 | 0.0 | 129.1 | 253.9 |
Kuusamon erä-Veikot | 69.5 | 70.8 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 17.5 | 5 | 0.0 | 124.8 | |||
2. | (100) | Paavo Romppainen | 66.0 | 62.4 | 18.0 | 17.5 | 16.5 | 17.0 | 17.0 | 5 | 0.0 | 113.9 | 220.6 |
Seinäjoen Hiihtoseura | 63.0 | 55.2 | 17.5 | 17.0 | 16.5 | 17.5 | 17.0 | 5 | 0.0 | 106.7 | |||
3. | (81) | Philip Jincheng Zeng | 66.0 | 62.4 | 17.5 | 17.5 | 17.0 | 16.5 | 16.5 | 5 | 0.0 | 113.4 | 215.2 |
China | 62.0 | 52.8 | 16.5 | 17.0 | 16.0 | 16.0 | 16.5 | 5 | 0.0 | 101.8 | |||
4. | (96) | Tuomas Kinnunen | 61.0 | 50.4 | 17.5 | 17.5 | 17.0 | 16.5 | 17.0 | 5 | 0.0 | 101.9 | 213.5 |
Lahden Hiihtoseura | 64.0 | 57.6 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 17.5 | 5 | 0.0 | 111.6 | |||
5. | (77) | Andrew Weijie Zhen | 64.0 | 57.6 | 16.5 | 17.0 | 15.5 | 16.0 | 15.5 | 5 | 0.0 | 105.6 | 211.7 |
China | 64.0 | 57.6 | 16.5 | 17.0 | 16.0 | 16.0 | 15.5 | 5 | 0.0 | 106.1 | |||
6. | (102) | Kasperi Valto | 61.5 | 51.6 | 18.0 | 18.0 | 17.5 | 17.0 | 17.0 | 5 | 0.0 | 104.1 | 209.9 |
Lahden Hiihtoseura | 62.0 | 52.8 | 18.0 | 17.5 | 18.0 | 17.5 | 17.5 | 5 | 0.0 | 105.8 | |||
7. | (86) | Timi Heiskanen | 71.0 | 74.4 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 5 | 0.0 | 129.9 | 209.0 |
Ounasvaaran Hiihtoseura | 54.0 | 33.6 | 14.5 | 16.0 | 15.5 | 15.5 | 14.5 | 5 | 0.0 | 79.1 | |||
8. | (101) | Tomi Viljanen | 64.0 | 57.6 | 17.5 | 17.0 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 5 | 0.0 | 110.1 | 207.2 |
Seinäjoen Hiihtoseura | 59.0 | 45.6 | 17.0 | 17.0 | 17.5 | 17.5 | 17.0 | 5 | 0.0 | 97.1 | |||
9. | (82) | Herman Happonen | 61.0 | 50.4 | 16.5 | 16.5 | 17.5 | 16.5 | 17.0 | 5 | 0.0 | 100.4 | 205.1 |
Puijon Hiihtoseura | 63.0 | 55.2 | 16.5 | 17.0 | 16.5 | 16.0 | 16.5 | 5 | 0.0 | 104.7 | |||
10. | (90) | Eeli Keränen | 67.5 | 66.0 | 17.5 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 17.5 | 5 | 0.0 | 119.5 | 205.0 |
Jyväskylän Hiihtoseura | 55.0 | 36.0 | 16.0 | 16.5 | 16.5 | 17.0 | 16.5 | 5 | 0.0 | 85.5 | |||
11. | (78) | Jimmy Xiaoyang Zhou | 70.0 | 72.0 | 16.5 | 16.5 | 17.0 | 16.0 | 16.0 | 5 | 0.0 | 121.0 | 201.1 |
China | 54.0 | 33.6 | 15.0 | 16.0 | 15.0 | 16.0 | 15.5 | 5 | 0.0 | 80.1 | |||
12. | (73) | Andero Kapp | 58.0 | 43.2 | 17.0 | 16.5 | 17.0 | 16.5 | 15.5 | 5 | 0.0 | 93.2 | 193.9 |
Estonia | 60.5 | 49.2 | 17.5 | 17.5 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 5 | 0.0 | 100.7 | |||
13. | (80) | Jasper Qiwu Song yli-ikä | 61.0 | 50.4 | 16.0 | 16.5 | 17.0 | 16.5 | 16.0 | 5 | 0.0 | 99.4 | 192.0 |
China | 59.0 | 45.6 | 15.5 | 16.0 | 15.0 | 16.5 | 15.5 | 5 | 0.0 | 92.6 | |||
14. | (74) | Fred Wang Rui | 60.0 | 48.0 | 16.0 | 17.0 | 16.0 | 16.5 | 16.0 | 5 | 0.0 | 96.5 | 188.2 |
China | 58.0 | 43.2 | 16.5 | 16.5 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 5 | 0.0 | 91.7 | |||
15. | (76) | Jerry Honglin Zhu | 55.5 | 37.2 | 15.5 | 16.0 | 15.5 | 14.5 | 15.0 | 5 | 0.0 | 83.2 | 181.1 |
China | 61.0 | 50.4 | 17.0 | 15.5 | 16.0 | 16.0 | 15.5 | 5 | 0.0 | 97.9 | |||
16. | (94) | Tuomas Meis | 58.0 | 43.2 | 15.5 | 16.5 | 15.0 | 16.5 | 15.0 | 5 | 0.0 | 90.2 | 181.0 |
Siilinjärven Ponnistus | 57.0 | 40.8 | 17.5 | 17.0 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 5 | 0.0 | 90.8 | |||
17. | (84) | Juho Pitkänen | 55.5 | 37.2 | 14.5 | 15.5 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 5 | 0.0 | 82.2 | 176.3 |
Puijon Hiihtoseura | 59.0 | 45.6 | 16.0 | 16.0 | 16.5 | 16.5 | 16.0 | 5 | 0.0 | 94.1 | |||
18. | (75) | Ben Shaopeng Wang | 51.0 | 26.4 | 15.0 | 15.0 | 16.5 | 16.0 | 14.5 | 5 | 0.0 | 72.4 | 162.6 |
China | 58.0 | 43.2 | 15.5 | 15.5 | 16.0 | 16.0 | 15.0 | 5 | 0.0 | 90.2 | |||
19. | (93) | Valtteri Holopainen | 59.0 | 45.6 | 17.0 | 17.0 | 17.5 | 16.5 | 16.5 | 5 | 0.0 | 96.1 | 161.7 |
Siilinjärven Ponnistus | 49.0 | 21.6 | 14.5 | 15.0 | 15.0 | 14.5 | 14.0 | 5 | 0.0 | 65.6 | |||
20. | (92) | Otso Thure | 55.0 | 36.0 | 16.0 | 16.5 | 15.5 | 16.0 | 15.5 | 5 | 0.0 | 83.5 | 157.9 |
Siilinjärven Ponnistus | 51.0 | 26.4 | 15.0 | 16.5 | 15.5 | 16.5 | 16.0 | 5 | 0.0 | 74.4 | |||
21. | (98) | Tomas Kuisma | 46.0 | 14.4 | 13.0 | 14.5 | 14.5 | 14.0 | 14.0 | 5 | 0.0 | 56.9 | 150.0 |
Puijon Hiihtoseura | 59.0 | 45.6 | 16.5 | 16.0 | 15.0 | 15.0 | 16.5 | 5 | 0.0 | 93.1 | |||
22. | (85) | Juho Ojala | 50.0 | 24.0 | 15.0 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.0 | 5 | 0.0 | 70.0 | 134.4 |
Siilinjärven Ponnistus | 48.5 | 20.4 | 14.5 | 15.0 | 15.5 | 14.5 | 14.5 | 5 | 0.0 | 64.4 | |||
23. | (97) | Kaimar Vagul | 63.0 | 55.2 | 18.5 | 18.0 | 17.5 | 17.0 | 18.0 | 5 | 0.0 | 108.7 | 108.7 |
Lahden Hiihtoseura | 0.0 | 0.0 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 16.5 | 17.5 | 5 | 0.0 | 0.0 | |||
24. | (95) | Kalle Törmänen | 62.5 | 54.0 | 17.5 | 17.0 | 17.5 | 17.0 | 17.0 | 5 | 0.0 | 105.5 | 105.5 |
Kuusamon erä-Veikot | 0.0 | 0.0 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.0 | 17.0 | 5 | 0.0 | 0.0 | |||
25. | (79) | Paul Xin Liu yli-ikä | 46.0 | 14.4 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 5 | 0.0 | 56.4 | 103.2 |
China | 42.0 | 4.8 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 5 | 0.0 | 46.8 | |||
26. | (83) | Arsi Tietäväinen | 55.5 | 37.2 | 15.5 | 15.5 | 16.5 | 16.0 | 16.0 | 5 | 0.0 | 84.7 | 84.7 |
Kiteen Urheilijat | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 0.0 | 0.0 | |||
27. | (89) | Jarkko Lankinen | 55.0 | 36.0 | 15.5 | 16.0 | 15.5 | 16.5 | 15.5 | 5 | 0.0 | 83.0 | 83.0 |
Tampereen Pyrintö | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
28. | (91) | Ivar Thors | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 13.5 | 12.5 | 13.0 | 13.5 | 5 | 0.0 | 39.5 | 80.0 |
Vörå If | 40.0 | 0.0 | 13.5 | 13.5 | 14.0 | 13.0 | 13.5 | 5 | 0.0 | 40.5 | |||
29. | (88) | Riku Vartiainen | 34.0 | -14.4 | 12.5 | 13.0 | 13.0 | 13.5 | 13.0 | 5 | 0.0 | 24.6 | 56.9 |
Puijon Hiihtoseura | 37.0 | -7.2 | 13.0 | 13.0 | 13.5 | 13.0 | 13.5 | 5 | 0.0 | 32.3 |
(83) Arsi Tietäväinen, Kiteen Urheilijat Ei suoritusta
(89) Jarkko Lankinen, Tampereen Pyrintö Ei suoritusta
(95) Kalle Törmänen, Kuusamon erä-Veikot DSQ (2.kierros)
(97) Kaimar Vagul, Lahden Hiihtoseura DSQ (2.kierros)
Yhteensä 29 urheilijaa
Nro | Nimi | Seura |
---|---|---|
(73) | Andero Kapp | Estonia |
(74) | Fred Wang Rui | China |
(75) | Ben Shaopeng Wang | China |
(76) | Jerry Honglin Zhu | China |
(77) | Andrew Weijie Zhen | China |
(78) | Jimmy Xiaoyang Zhou | China |
(79) | Paul Xin Liu yli-ikä | China |
(80) | Jasper Qiwu Song yli-ikä | China |
(81) | Philip Jincheng Zeng | China |
(82) | Herman Happonen | Puijon Hiihtoseura |
(83) | Arsi Tietäväinen | Kiteen Urheilijat |
(84) | Juho Pitkänen | Puijon Hiihtoseura |
(85) | Juho Ojala | Siilinjärven Ponnistus |
(86) | Timi Heiskanen | Ounasvaaran Hiihtoseura |
(88) | Riku Vartiainen | Puijon Hiihtoseura |
(89) | Jarkko Lankinen | Tampereen Pyrintö |
(90) | Eeli Keränen | Jyväskylän Hiihtoseura |
(91) | Ivar Thors | Vörå If |
(92) | Otso Thure | Siilinjärven Ponnistus |
(93) | Valtteri Holopainen | Siilinjärven Ponnistus |
(94) | Tuomas Meis | Siilinjärven Ponnistus |
(95) | Kalle Törmänen | Kuusamon erä-Veikot |
(96) | Tuomas Kinnunen | Lahden Hiihtoseura |
(97) | Kaimar Vagul | Lahden Hiihtoseura |
(98) | Tomas Kuisma | Puijon Hiihtoseura |
(99) | Vilho Palosaari | Kuusamon erä-Veikot |
(100) | Paavo Romppainen | Seinäjoen Hiihtoseura |
(101) | Tomi Viljanen | Seinäjoen Hiihtoseura |
(102) | Kasperi Valto | Lahden Hiihtoseura |
1) Vilho Palosaari KEV 253.9 pist. (71,5m-69,5m),
2) Paavo Romppainen SHS 220.6 (66-63),
3) Philip Jincheng Zeng China 215.2 (66-62),
4) Tuomas Kinnunen LahdenHS 213.5 (61-64),
5) Andrew Weijie Zhen China 211.7 (64-64),
6) Kasperi Valto LahdenHS 209.9 (61,5-62),
7) Timi Heiskanen OH 209.0 (71-54),
8) Tomi Viljanen SHS 207.2 (64-59),
9) Herman Happonen PHS 205.1 (61-63),
10) Eeli Keränen JHS 205.0 (67,5-55),
11) Jimmy Xiaoyang Zhou China 201.1 (70-54),
12) Andero Kapp EST 193.9 (58-60,5),
13) Jasper Qiwu Song yli-ikä China 192.0 (61-59),
14) Fred Wang Rui China 188.2 (60-58),
15) Jerry Honglin Zhu China 181.1 (55,5-61),
16) Tuomas Meis SiiPo 181.0 (58-57),
17) Juho Pitkänen PHS 176.3 (55,5-59),
18) Ben Shaopeng Wang China 162.6 (51-58),
19) Valtteri Holopainen SiiPo 161.7 (59-49),
20) Otso Thure SiiPo 157.9 (55-51),
21) Tomas Kuisma PHS 150.0 (46-59),
22) Juho Ojala SiiPo 134.4 (50-48,5),
23) Kaimar Vagul LahdenHS 108.7 (63),
24) Kalle Törmänen KEV 105.5 (62,5),
25) Paul Xin Liu yli-ikä China 103.2 (46-42),
26) Arsi Tietäväinen KiU 84.7 (55,5),
27) Jarkko Lankinen TaPy 83.0 (55),
28) Ivar Thors Vörå IF 80.0 (40-40),
29) Riku Vartiainen PHS 56.9 (34-37).
Kalle Törmänen KEV DSQ (2.kierros)
Kaimar Vagul LahdenHS DSQ (2.kierros)