Kuopio: Mäkihypyn ja yhdistetyn Kesä-SM – Miehet Yleinen
Kilpailu | |
---|---|
Päivämäärä | 21.09.2019 |
Maa | Finland |
Kilpailunjohto
Kilpailunjohtaja: Tuomas Pursiainen
Tekn. asiantuntija: Markku Husso, LHS
TA assistentti: Jari Meis, SiiPo
Kilpailunjohtaja: Tuomas Pursiainen
Tekn. asiantuntija: Markku Husso, LHS
TA assistentti: Jari Meis, SiiPo
Tuomarit
A Kari Kolppo, TaPy
B Juho Welling, JoKu
C Tapio Kallio, HmlHS
D Ari Reinikainen, PHS
E Heikki Luukkonen, PHS
A Kari Kolppo, TaPy
B Juho Welling, JoKu
C Tapio Kallio, HmlHS
D Ari Reinikainen, PHS
E Heikki Luukkonen, PHS
Yleistiedot
HS-piste: 127 m
K-piste: 120 m
Metrinarvo: 1.8 pist.
Gate factor: 3.43 pist.
Hiihtomatka: 11 km
Pisteet/min: 15 pist.
HS-piste: 127 m
K-piste: 120 m
Metrinarvo: 1.8 pist.
Gate factor: 3.43 pist.
Hiihtomatka: 11 km
Pisteet/min: 15 pist.
Sija | Nro | Name/Seura | Mäkipist. | Sija | Aikaero | Hiihtoaika | Sija | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (21) | Ilkka Herola | 128.2 | 1. | 0:00 | 28:26.0 | 1. | 28:26.0 |
Puijon Hiihtoseura | ||||||||
2. | (22) | Eero Hirvonen | 124.5 | 2. | 0:15 | 28:41.0 | 2. | +30.0 |
Jyväskylän Hiihtoseura | ||||||||
3. | (23) | Leevi Mutru | 111.7 | 3. | 1:06 | 29:50.0 | 3. | +2:30.0 |
Lahden Hiihtoseura | ||||||||
4. | (25) | Otto Niittykoski | 99.7 | 5. | 1:54 | 30:19.0 | 4. | +3:47.0 |
Ylistaron kilpa-Veljet | ||||||||
5. | (24) | Jeun Park | 100.6 | 4. | 1:50 | 30:42.0 | 5. | +4:06.0 |
Ounasvaaran Hiihtoseura | ||||||||
6. | (32) | Jesse Pääkkönen | 77.9 | 7. | 3:21 | 31:20.0 | 6. | +6:15.0 |
Puijon Hiihtoseura |
(33) Rasmus Ähtävä Lahden Hiihtoseura Ei suoritusta (Hiihto)
(30) Olli Salmela Ounasvaaran Hiihtoseura Ei suoritusta (Hiihto)
Sija | Nro | Nimi/Seura | m | pp | A | B | C | D | E | Lava | LPist | Pist. | Yht. | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (33) | Ilkka Herola | 123.5 | 66.3 | 18.5 | 18.0 | 17.5 | 18.5 | 18.5 | 18 | 6.9 | 128.2 | 128.2 | 0:00 |
Puijon Hiihtoseura | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
2. | (32) | Eero Hirvonen | 122.0 | 63.6 | 18.0 | 17.5 | 18.0 | 19.0 | 18.0 | 18 | 6.9 | 124.5 | 124.5 | 0:15 |
Jyväskylän Hiihtoseura | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
3. | (30) | Leevi Mutru | 119.0 | 58.2 | 17.5 | 18.0 | 17.5 | 18.5 | 18.0 | 20 | 0.0 | 111.7 | 111.7 | 1:06 |
Lahden Hiihtoseura | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
4. | (22) | Jeun Park | 114.5 | 50.1 | 18.0 | 16.0 | 16.5 | 17.5 | 16.5 | 20 | 0.0 | 100.6 | 100.6 | 1:50 |
Ounasvaaran Hiihtoseura | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
5. | (25) | Otto Niittykoski | 114.0 | 49.2 | 17.0 | 16.5 | 16.5 | 18.0 | 17.0 | 20 | 0.0 | 99.7 | 99.7 | 1:54 |
Ylistaron kilpa-Veljet | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
6. | (23) | Olli Salmela | 105.0 | 33.0 | 17.0 | 16.0 | 16.5 | 17.0 | 17.0 | 20 | 0.0 | 83.5 | 83.5 | 2:59 |
Ounasvaaran Hiihtoseura | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
7. | (24) | Jesse Pääkkönen | 103.0 | 29.4 | 16.0 | 16.5 | 15.5 | 16.0 | 16.5 | 20 | 0.0 | 77.9 | 77.9 | 3:21 |
Puijon Hiihtoseura | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
8. | (21) | Rasmus Ähtävä | 95.0 | 15.0 | 15.0 | 14.5 | 15.0 | 16.0 | 15.0 | 20 | 0.0 | 60.0 | 60.0 | 4:33 |
Lahden Hiihtoseura | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Yhteensä 8 urheilijaa
Nro | Nimi | Seura |
---|---|---|
(21) | Rasmus Ähtävä | Lahden Hiihtoseura |
(22) | Jeun Park | Ounasvaaran Hiihtoseura |
(23) | Olli Salmela | Ounasvaaran Hiihtoseura |
(24) | Jesse Pääkkönen | Puijon Hiihtoseura |
(25) | Otto Niittykoski | Ylistaron kilpa-Veljet |
(30) | Leevi Mutru | Lahden Hiihtoseura |
(32) | Eero Hirvonen | Jyväskylän Hiihtoseura |
(33) | Ilkka Herola | Puijon Hiihtoseura |
1) Ilkka Herola PHS (mäki 128.2 pistettä-hiihtoaika 28.26),
2) Eero Hirvonen JHS (124.5-28.41),
3) Leevi Mutru LahdenHS (111.7-29.50),
4) Otto Niittykoski YKV (99.7-30.19),
5) Jeun Park OH (100.6-30.42),
6) Jesse Pääkkönen PHS (77.9-31.20).
Rasmus Ähtävä LahdenHS (60.0-ei hiihto suoritusta)
Olli Salmela OH (83.5-ei hiihto suoritusta)