Siilinjärvi: Kuilu 91. kilpailut – Yleinen M
Kilpailu | |
---|---|
Päivämäärä | 24.03.2019 |
Maa | Finland |
Kilpailunjohto
Kilpailunjohtaja: Jari Meis
Tekn. asiantuntija: Toni Hänninen
TA assistentti:
Kilpailunjohtaja: Jari Meis
Tekn. asiantuntija: Toni Hänninen
TA assistentti:
Tuomarit
A Aarne Hakkarainen
B Kalevi Neuvonen
C Pertti Laaksonen
D Heikki Luukkonen
E Pauli Pitkänen
A Aarne Hakkarainen
B Kalevi Neuvonen
C Pertti Laaksonen
D Heikki Luukkonen
E Pauli Pitkänen
Yleistiedot
HS-piste: m
K-piste: 42 m
Metrinarvo: 3.2 pist.
Gate factor: 6.4 pist.
Hiihtomatka: 5 km
Pisteet/min: 15 pist.
HS-piste: m
K-piste: 42 m
Metrinarvo: 3.2 pist.
Gate factor: 6.4 pist.
Hiihtomatka: 5 km
Pisteet/min: 15 pist.
Sija | Nro | Nimi/Seura | m | pp | A | B | C | D | E | Lava | LPist | Pist. | Yht. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (55) | Jonne Veteläinen | 46.5 | 74.4 | 18.0 | 18.5 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 4 | 0.0 | 128.4 | 253.6 |
Kuusamon erä-Veikot | 45.5 | 71.2 | 18.0 | 18.5 | 18.0 | 18.0 | 17.5 | 4 | 0.0 | 125.2 | |||
2. | (53) | Henri Kavilo | 45.0 | 69.6 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.5 | 17.0 | 4 | 0.0 | 117.6 | 241.4 |
Puijon Hiihtoseura | 46.0 | 72.8 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.5 | 4 | 0.0 | 123.8 | |||
3. | (59) | Juho Ojala | 42.5 | 61.6 | 17.0 | 18.0 | 17.5 | 17.5 | 18.0 | 4 | 0.0 | 114.6 | 235.0 |
Kuusamon erä-Veikot | 44.0 | 66.4 | 17.5 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 4 | 0.0 | 120.4 | |||
4. | (57) | Elias Vänskä | 42.0 | 60.0 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 18.0 | 4 | 0.0 | 112.5 | 234.5 |
Lieksan Hiihtoseura | 44.5 | 68.0 | 18.0 | 18.0 | 17.5 | 18.0 | 18.0 | 4 | 0.0 | 122.0 | |||
5. | (58) | Janne Korhonen | 42.0 | 60.0 | 18.0 | 17.5 | 18.0 | 17.5 | 17.5 | 4 | 0.0 | 113.0 | 230.2 |
Lieksan Hiihtoseura | 43.0 | 63.2 | 18.0 | 18.0 | 18.5 | 18.0 | 18.0 | 4 | 0.0 | 117.2 | |||
6. | (60) | Ville Korhonen | 42.0 | 60.0 | 16.5 | 17.5 | 17.5 | 17.0 | 17.5 | 4 | 0.0 | 112.0 | 228.1 |
Lieksan Hiihtoseura | 42.5 | 61.6 | 17.5 | 17.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 4 | 0.0 | 116.1 | |||
7. | (54) | Kalle Heikkinen | 43.0 | 63.2 | 17.0 | 16.5 | 16.0 | 16.5 | 16.5 | 4 | 0.0 | 112.7 | 225.3 |
Kuusamon erä-Veikot | 42.5 | 61.6 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 4 | 0.0 | 112.6 | |||
8. | (56) | Jesse Pääkkönen | 41.0 | 56.8 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.5 | 4 | 0.0 | 107.8 | 215.6 |
Puijon Hiihtoseura | 41.0 | 56.8 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 18.0 | 4 | 0.0 | 107.8 | |||
9. | (50) | Arttu Huovinen | 41.0 | 56.8 | 17.5 | 17.0 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 4 | 0.0 | 109.3 | 210.6 |
Puijon Hiihtoseura | 38.5 | 48.8 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.0 | 4 | 0.0 | 101.3 | |||
10. | (61) | Juho Pitkänen | 40.0 | 53.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 4 | 0.0 | 103.1 | 205.7 |
Puijon Hiihtoseura | 40.0 | 53.6 | 15.0 | 14.5 | 17.0 | 17.5 | 17.0 | 4 | 0.0 | 102.6 | |||
11. | (62) | Tuomas Ahonen | 39.0 | 50.4 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 4 | 0.0 | 101.4 | 202.8 |
Siilinjärven Ponnistus | 39.0 | 50.4 | 17.0 | 16.0 | 17.0 | 17.0 | 17.5 | 4 | 0.0 | 101.4 | |||
12. | (86) | Teemu Salmela | 37.5 | 45.6 | 16.5 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 3 | 6.4 | 103.0 | 201.2 |
Puijon Hiihtoseura | 38.0 | 47.2 | 17.0 | 16.5 | 17.0 | 17.0 | 17.5 | 4 | 0.0 | 98.2 | |||
13. | (52) | Kari Salmela | 36.5 | 42.4 | 16.5 | 15.5 | 16.5 | 16.0 | 17.0 | 4 | 0.0 | 91.4 | 184.4 |
Puijon Hiihtoseura | 37.0 | 44.0 | 16.5 | 16.0 | 16.5 | 16.0 | 16.5 | 4 | 0.0 | 93.0 | |||
14. | (66) | Howard Mu | 36.0 | 40.8 | 14.0 | 14.5 | 15.0 | 15.0 | 14.0 | 4 | 0.0 | 84.3 | 168.5 |
Puijon Hiihtoseura | 37.5 | 45.6 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.0 | 5 | -6.4 | 84.2 | |||
15. | (65) | Johanthan Lyu | 35.0 | 37.6 | 15.0 | 15.0 | 14.5 | 14.5 | 15.0 | 4 | 0.0 | 82.1 | 166.7 |
Puijon Hiihtoseura | 37.0 | 44.0 | 16.0 | 16.0 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 5 | -6.4 | 84.6 | |||
16. | (64) | Fred Wang | 35.0 | 37.6 | 15.5 | 14.5 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 4 | 0.0 | 82.6 | 163.0 |
Puijon Hiihtoseura | 36.0 | 40.8 | 15.0 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.0 | 5 | -6.4 | 80.4 | |||
17. | (63) | Carl Xu | 32.0 | 28.0 | 14.5 | 14.5 | 15.0 | 14.5 | 14.0 | 4 | 0.0 | 71.5 | 156.6 |
Puijon Hiihtoseura | 37.0 | 44.0 | 16.0 | 15.5 | 16.0 | 16.0 | 14.0 | 5 | -6.4 | 85.1 | |||
18. | (68) | Frank Zhao | 33.0 | 31.2 | 15.5 | 14.5 | 15.5 | 15.0 | 15.0 | 4 | 0.0 | 76.7 | 150.2 |
Puijon Hiihtoseura | 34.0 | 34.4 | 15.0 | 15.0 | 16.0 | 15.0 | 15.5 | 5 | -6.4 | 73.5 | |||
19. | (69) | Philip Zeng | 33.0 | 31.2 | 14.5 | 14.0 | 15.0 | 14.5 | 14.0 | 4 | 0.0 | 74.2 | 146.7 |
Puijon Hiihtoseura | 34.0 | 34.4 | 15.0 | 14.5 | 15.0 | 15.0 | 14.5 | 5 | -6.4 | 72.5 | |||
20. | (67) | Jimmy Zhaou | 32.0 | 28.0 | 14.0 | 14.0 | 14.5 | 14.5 | 15.0 | 4 | 0.0 | 71.0 | 146.6 |
Puijon Hiihtoseura | 34.5 | 36.0 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.0 | 14.5 | 5 | -6.4 | 75.6 | |||
21. | (71) | Jerry Zhu | 30.0 | 21.6 | 14.5 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.5 | 4 | 0.0 | 63.6 | 127.7 |
Puijon Hiihtoseura | 32.0 | 28.0 | 14.0 | 13.5 | 14.0 | 14.5 | 14.5 | 5 | -6.4 | 64.1 | |||
22. | (70) | Harry Hou | 30.0 | 21.6 | 14.0 | 13.5 | 14.0 | 14.0 | 13.0 | 4 | 0.0 | 63.1 | 120.8 |
Puijon Hiihtoseura | 30.0 | 21.6 | 14.0 | 14.0 | 14.5 | 14.5 | 14.0 | 5 | -6.4 | 57.7 |
Yhteensä 22 urheilijaa
Nro | Nimi | Seura |
---|---|---|
(50) | Arttu Huovinen | Puijon Hiihtoseura |
(52) | Kari Salmela | Puijon Hiihtoseura |
(53) | Henri Kavilo | Puijon Hiihtoseura |
(54) | Kalle Heikkinen | Kuusamon erä-Veikot |
(55) | Jonne Veteläinen | Kuusamon erä-Veikot |
(56) | Jesse Pääkkönen | Puijon Hiihtoseura |
(57) | Elias Vänskä | Lieksan Hiihtoseura |
(58) | Janne Korhonen | Lieksan Hiihtoseura |
(59) | Juho Ojala | Kuusamon erä-Veikot |
(60) | Ville Korhonen | Lieksan Hiihtoseura |
(61) | Juho Pitkänen | Puijon Hiihtoseura |
(62) | Tuomas Ahonen | Siilinjärven Ponnistus |
(63) | Carl Xu | Puijon Hiihtoseura |
(64) | Fred Wang | Puijon Hiihtoseura |
(65) | Johanthan Lyu | Puijon Hiihtoseura |
(66) | Howard Mu | Puijon Hiihtoseura |
(67) | Jimmy Zhaou | Puijon Hiihtoseura |
(68) | Frank Zhao | Puijon Hiihtoseura |
(69) | Philip Zeng | Puijon Hiihtoseura |
(70) | Harry Hou | Puijon Hiihtoseura |
(71) | Jerry Zhu | Puijon Hiihtoseura |
(86) | Teemu Salmela | Puijon Hiihtoseura |
1) Jonne Veteläinen KEV 253.6 pist. (46,5m-45,5m),
2) Henri Kavilo PHS 241.4 (45-46),
3) Juho Ojala KEV 235.0 (42,5-44),
4) Elias Vänskä LieksanHS 234.5 (42-44,5),
5) Janne Korhonen LieksanHS 230.2 (42-43),
6) Ville Korhonen LieksanHS 228.1 (42-42,5),
7) Kalle Heikkinen KEV 225.3 (43-42,5),
8) Jesse Pääkkönen PHS 215.6 (41-41),
9) Arttu Huovinen PHS 210.6 (41-38,5),
10) Juho Pitkänen PHS 205.7 (40-40),
11) Tuomas Ahonen SiiPo 202.8 (39-39),
12) Teemu Salmela PHS 201.2 (37,5-38),
13) Kari Salmela PHS 184.4 (36,5-37),
14) Howard Mu PHS 168.5 (36-37,5),
15) Johanthan Lyu PHS 166.7 (35-37),
16) Fred Wang PHS 163.0 (35-36),
17) Carl Xu PHS 156.6 (32-37),
18) Frank Zhao PHS 150.2 (33-34),
19) Philip Zeng PHS 146.7 (33-34),
20) Jimmy Zhaou PHS 146.6 (32-34,5),
21) Jerry Zhu PHS 127.7 (30-32),
22) Harry Hou PHS 120.8 (30-30).