Kitee: Kiteen Talvikisat 71 – T12
Kilpailu | |
---|---|
Päivämäärä | 02.03.2019 |
Maa | Finland |
Kilpailunjohto
Kilpailunjohtaja: Jaakko Laamanen
Tekn. asiantuntija: Jorma Ruotsalainen
TA assistentti: Jari Meis
Kilpailunjohtaja: Jaakko Laamanen
Tekn. asiantuntija: Jorma Ruotsalainen
TA assistentti: Jari Meis
Tuomarit
A Matti Kakkonen
B Jussi Kakkonen
C Pertti Laaksonen
D
E
A Matti Kakkonen
B Jussi Kakkonen
C Pertti Laaksonen
D
E
Yleistiedot
HS-piste: 22 m
K-piste: 18 m
Metrinarvo: 5.2 pist.
Hiihtomatka: 2 km
Pisteet/min: 31 pist.
HS-piste: 22 m
K-piste: 18 m
Metrinarvo: 5.2 pist.
Hiihtomatka: 2 km
Pisteet/min: 31 pist.
Sija | Nro | Name/Seura | Mäkipist. | Sija | Aikaero | Hiihtoaika | Sija | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (57) | Heta Hirvonen | 226.6 | 1. | 0:00 | 6:30.0 | 1. | 6:30.0 |
Lahden Hiihtoseura | ||||||||
2. | (71) | Emilia Vidgren | 225.7 | 2. | 0:02 | 6:51.0 | 2. | +23.0 |
Lahden Hiihtoseura | ||||||||
3. | (73) | Jasmin Puomilahti | 132.0 | 3. | 3:03 | 8:12.0 | 3. | +4:45.0 |
Puijon Hiihtoseura |
Sija | Nro | Nimi/Seura | m | pp | A | B | C | D | E | Pist. | Yht. | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | (71) | Heta Hirvonen | 18.5 | 62.6 | 18.0 | 18.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 115.6 | 226.6 | 0:00 |
Lahden Hiihtoseura | 18.0 | 60.0 | 17.0 | 17.5 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 111.0 | ||||
3. | (73) | Emilia Vidgren | 18.5 | 62.6 | 17.0 | 17.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 112.6 | 225.7 | 0:02 |
Lahden Hiihtoseura | 18.5 | 62.6 | 17.0 | 17.0 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 113.1 | ||||
5. | (57) | Jasmin Puomilahti | 11.5 | 26.2 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 64.2 | 132.0 | 3:03 |
Puijon Hiihtoseura | 12.0 | 28.8 | 12.0 | 13.5 | 13.5 | 0.0 | 0.0 | 67.8 |
Yhteensä 5 urheilijaa
Nro | Nimi | Seura |
---|---|---|
(56) | Saimi Luoma | Alahärmän Kisa |
(57) | Jasmin Puomilahti | Puijon Hiihtoseura |
(58) | Oosa Thure | Siilinjärven Ponnistus |
(71) | Heta Hirvonen | Lahden Hiihtoseura |
(73) | Emilia Vidgren | Lahden Hiihtoseura |
1) Heta Hirvonen LahdenHS (mäki 226.6 pistettä-hiihtoaika 6.30),
2) Emilia Vidgren LahdenHS (225.7-6.51),
3) Jasmin Puomilahti PHS (132.0-8.12).