Vuokatti: – HS 54 Boys
Competition | |
---|---|
Date | 07.06.2018 |
Country | Finland |
Jury
Chief of Competition: Jyri Pelkonen
Technical Delegate: Antti Kuisma
Assistant TD: Jani Ähtävä
Chief of Competition: Jyri Pelkonen
Technical Delegate: Antti Kuisma
Assistant TD: Jani Ähtävä
Judges
A 1
B 2
C 3
D
E
A 1
B 2
C 3
D
E
Competition Data
Hill Size: 54 m
K-point: 49 m
Meter value: 2.8 points
Course length: 4 km
Points/min: 22 points
Hill Size: 54 m
K-point: 49 m
Meter value: 2.8 points
Course length: 4 km
Points/min: 22 points
Rank | Bib | Name/Club | Points | Rank | Time Diff | Skiing Time | Rank | Time Behind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (33) | Arsi Tietäväinen | 221.4 | 2. | 0:22 | 10:58.0 | 1. | 11:20.0 |
FIN | ||||||||
2. | (35) | Herman Happonen | 204.3 | 4. | 1:09 | 10:58.3 | 2. | +47.3 |
FIN | ||||||||
3. | (32) | Tuomas Kinnunen | 229.5 | 1. | 0:00 | 13:00.0 | 5. | +1:40.0 |
FIN | ||||||||
4. | (34) | Paavo Kilpeläinen | 218.8 | 3. | 0:29 | 13:01.0 | 6. | +2:10.0 |
FIN | ||||||||
5. | (36) | Eelis Meriläinen | 201.4 | 5. | 1:17 | 12:24.0 | 3. | +2:21.0 |
FIN | ||||||||
6. | (37) | Valtteri Holopainen | 187.8 | 6. | 1:54 | 13:52.0 | 7. | +4:26.0 |
FIN | ||||||||
6. | (40) | Erno Tietäväinen | 159.7 | 8. | 3:10 | 12:36.0 | 4. | +4:26.0 |
FIN | ||||||||
8. | (39) | Richard Nyström | 173.8 | 7. | 2:32 | 18:21.0 | 8. | +9:33.0 |
SWE |
Rank | Bib | Name/Club | m | DP | A | B | C | D | E | Pts | Total | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (35) | Tuomas Kinnunen | 49.5 | 61.4 | 19.5 | 19.5 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 120.4 | 229.5 | 0:00 |
FIN | 46.0 | 51.6 | 19.0 | 19.5 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 109.1 | ||||
2. | (40) | Arsi Tietäväinen | 47.5 | 55.8 | 19.0 | 19.5 | 19.5 | 0.0 | 0.0 | 113.8 | 221.4 | 0:22 |
FIN | 46.0 | 51.6 | 18.5 | 18.5 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 107.6 | ||||
3. | (34) | Paavo Kilpeläinen | 47.5 | 55.8 | 18.5 | 18.5 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 111.8 | 218.8 | 0:29 |
FIN | 46.5 | 53.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 107.0 | ||||
4. | (39) | Herman Happonen | 46.0 | 51.6 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 0.0 | 0.0 | 107.1 | 204.3 | 1:09 |
FIN | 43.0 | 43.2 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 97.2 | ||||
5. | (37) | Eelis Meriläinen | 45.0 | 48.8 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 102.8 | 201.4 | 1:17 |
FIN | 43.5 | 44.6 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 98.6 | ||||
6. | (33) | Valtteri Holopainen | 41.0 | 37.6 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 0.0 | 0.0 | 90.1 | 187.8 | 1:54 |
FIN | 43.0 | 43.2 | 18.5 | 18.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 97.7 | ||||
7. | (32) | Richard Nyström | 40.5 | 36.2 | 18.0 | 17.5 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 89.7 | 173.8 | 2:32 |
SWE | 38.5 | 30.6 | 18.0 | 18.0 | 17.5 | 0.0 | 0.0 | 84.1 | ||||
9. | (36) | Erno Tietäväinen | 37.0 | 26.4 | 18.0 | 17.5 | 17.5 | 0.0 | 0.0 | 79.4 | 159.7 | 3:10 |
FIN | 37.5 | 27.8 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 0.0 | 0.0 | 80.3 |
Total 9 athletes
Bib | Name | Club |
---|---|---|
(31) | Topias Fröier | SWE |
(32) | Richard Nyström | SWE |
(33) | Valtteri Holopainen | FIN |
(34) | Paavo Kilpeläinen | FIN |
(35) | Tuomas Kinnunen | FIN |
(36) | Erno Tietäväinen | FIN |
(37) | Eelis Meriläinen | FIN |
(39) | Herman Happonen | FIN |
(40) | Arsi Tietäväinen | FIN |
1) Arsi Tietäväinen FIN (ski jumping 221.4 points-cross country 10.58),
2) Herman Happonen FIN (204.3-10.58.3),
3) Tuomas Kinnunen FIN (229.5-13.00),
4) Paavo Kilpeläinen FIN (218.8-13.01),
5) Eelis Meriläinen FIN (201.4-12.24),
6) Valtteri Holopainen FIN (187.8-13.52),
6) Erno Tietäväinen FIN (159.7-12.36),
8) Richard Nyström SWE (173.8-18.21).