Taivalkoski: Veikkaus-Cup II – N18
Kilpailu | |
---|---|
Päivämäärä | 09.12.2018 |
Maa | Finland |
Kilpailunjohto
Kilpailunjohtaja: Tapio Räisänen
Tekn. asiantuntija: Kari Kolppo
TA assistentti: Tuomo Leinonen
Juryn tuomari: Paavali Ervasti
Kilpailunjohtaja: Tapio Räisänen
Tekn. asiantuntija: Kari Kolppo
TA assistentti: Tuomo Leinonen
Juryn tuomari: Paavali Ervasti
Tuomarit
A Paavali Ervasti
B Taina Aikkala
C Marko Kynsijärvi
D
E
A Paavali Ervasti
B Taina Aikkala
C Marko Kynsijärvi
D
E
Yleistiedot
HS-piste: 80 m
K-piste: 73 m
Metrinarvo: 2.2 pist.
Hiihtomatka: 5 km
Pisteet/min: 15 pist.
HS-piste: 80 m
K-piste: 73 m
Metrinarvo: 2.2 pist.
Hiihtomatka: 5 km
Pisteet/min: 15 pist.
Sija | Nro | Name/Seura | Mäkipist. | Sija | Aikaero | Hiihtoaika | Sija | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (61) | Alva Thors | 90.9 | 1. | 0:00 | 17:00.0 | 1. | 17:00.0 |
Vörå IF | ||||||||
2. | (62) | Annamaija Oinas | 74.0 | 2. | 1:08 | 17:25.0 | 2. | +1:33.0 |
Taivalkosken Kuohu |
(63) Pinja Koivisto Alahärmän Kisa Ei suoritusta (Hiihto)
Sija | Nro | Nimi/Seura | m | pp | A | B | C | D | E | Pist. | Yht. | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (64) | Alva Thors | 65.0 | 42.4 | 16.5 | 16.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 90.9 | 192.6 | 0:00 |
Vörå IF | 69.0 | 51.2 | 16.5 | 16.5 | 17.5 | 0.0 | 0.0 | 101.7 | ||||
2. | (63) | Annamaija Oinas | 58.0 | 27.0 | 16.0 | 15.5 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 74.0 | 154.5 | 1:08 |
Taivalkosken Kuohu | 60.5 | 32.5 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 80.5 | ||||
4. | (61) | Pinja Koivisto | 44.0 | -3.8 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 39.7 | 77.3 | 3:25 |
Alahärmän Kisa | 43.5 | -4.9 | 14.0 | 14.5 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 37.6 |
Yhteensä 4 urheilijaa
Nro | Nimi | Seura |
---|---|---|
(61) | Pinja Koivisto | Alahärmän Kisa |
(62) | Vilma Meis | Siilinjärven Ponnistus |
(63) | Annamaija Oinas | Taivalkosken Kuohu |
(64) | Alva Thors | Vörå IF |
1) Alva Thors Vörå IF (mäki 90.9 pistettä-hiihtoaika 17.00),
2) Annamaija Oinas TaKu (74.0-17.25).
Pinja Koivisto AlKi (39.7-ei hiihto suoritusta)