Taivalkoski: Veikkaus-Cup II – Miehet Yleinen
Kilpailu | |
---|---|
Päivämäärä | 09.12.2018 |
Maa | Finland |
Kilpailunjohto
Kilpailunjohtaja: Tapio Räisänen
Tekn. asiantuntija: Kari Kolppo
TA assistentti: Tuomo Leinonen
Juryn tuomari: Paavali Ervasti
Kilpailunjohtaja: Tapio Räisänen
Tekn. asiantuntija: Kari Kolppo
TA assistentti: Tuomo Leinonen
Juryn tuomari: Paavali Ervasti
Tuomarit
A Paavali Ervasti
B Taina Aikkala
C Marko Kynsijärvi
D
E
A Paavali Ervasti
B Taina Aikkala
C Marko Kynsijärvi
D
E
Yleistiedot
HS-piste: 80 m
K-piste: 73 m
Metrinarvo: 2.2 pist.
Hiihtomatka: 10 km
Pisteet/min: 15 pist.
HS-piste: 80 m
K-piste: 73 m
Metrinarvo: 2.2 pist.
Hiihtomatka: 10 km
Pisteet/min: 15 pist.
Sija | Nro | Nimi/Seura | m | pp | A | B | C | D | E | Pist. | Yht. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (20) | Juho Ojala | 80.5 | 76.5 | 17.5 | 18.5 | 17.5 | 0.0 | 0.0 | 130.0 | 259.8 |
Kuusamon Erä-Veikot | 79.5 | 74.3 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 0.0 | 0.0 | 129.8 | |||
2. | (15) | Jonne Veteläinen | 77.0 | 68.8 | 18.0 | 17.5 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 122.3 | 250.1 |
Kuusamon Erä-Veikot | 79.5 | 74.3 | 17.5 | 18.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 127.8 | |||
3. | (16) | Arttu Pohjola | 77.5 | 69.9 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 123.9 | 250.0 |
Lahden Hiihtoseura | 78.5 | 72.1 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 126.1 | |||
4. | (21) | Mico Ahonen | 77.0 | 68.8 | 18.0 | 18.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 121.8 | 242.0 |
Lahden Hiihtoseura | 76.5 | 67.7 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 0.0 | 0.0 | 120.2 | |||
5. | (17) | Janne Korhonen | 78.0 | 71.0 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 0.0 | 0.0 | 123.5 | 236.7 |
Lieksan Hiihtoseura | 74.0 | 62.2 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 113.2 | |||
6. | (13) | Niko Kytösaho | 76.0 | 66.6 | 17.5 | 18.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 120.1 | 231.7 |
Lahden Hiihtoseura | 73.5 | 61.1 | 17.0 | 17.0 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 111.6 | |||
7. | (12) | Frans Tähkävuori | 74.0 | 62.2 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 0.0 | 0.0 | 114.7 | 231.2 |
Lahden Hiihtoseura | 75.5 | 65.5 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 116.5 | |||
8. | (18) | Henri Kavilo | 74.5 | 63.3 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 0.0 | 0.0 | 115.8 | 230.2 |
Puijon Hiihtoseura | 75.0 | 64.4 | 17.0 | 17.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 114.4 | |||
9. | (14) | Otto Niittykoski | 74.0 | 62.2 | 17.5 | 17.5 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 115.2 | 230.0 |
Ylistaron Kilpa-Veljet | 74.5 | 63.3 | 17.5 | 17.5 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 114.8 | |||
10. | (19) | Niko Löytäinen | 71.5 | 56.7 | 17.5 | 17.5 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 108.7 | 220.8 |
Tampereen Pyrintö | 73.5 | 61.1 | 17.0 | 16.5 | 17.5 | 0.0 | 0.0 | 112.1 | |||
11. | (10) | Waltteri Karhumaa | 71.0 | 55.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 105.1 | 219.4 |
Ounasvaaran Hiihtoseura | 74.5 | 63.3 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 114.3 | |||
12. | (9) | Eetu Meriläinen | 70.0 | 53.4 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 104.4 | 210.0 |
Jyväskylän Hiihtoseura | 71.0 | 55.6 | 16.5 | 16.5 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 105.6 | |||
12. | (11) | Joni Saapunki | 71.0 | 55.6 | 17.0 | 17.0 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 106.1 | 210.0 |
Kuusamon Erä-Veikot | 70.0 | 53.4 | 17.0 | 17.0 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 103.9 | |||
14. | (8) | Markus Airisniemi | 64.5 | 41.3 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 90.8 | 192.0 |
Kuusamon Erä-Veikot | 69.0 | 51.2 | 16.5 | 17.0 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 101.2 | |||
15. | (7) | Miika Mäkinen | 60.0 | 31.4 | 15.5 | 16.0 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 78.4 | 167.7 |
Lahden Hiihtoseura | 64.5 | 41.3 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 89.3 | |||
16. | (4) | Petteri Forsström | 62.0 | 35.8 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 83.8 | 160.1 |
Lahden Hiihtoseura | 59.5 | 30.3 | 15.5 | 15.0 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 76.3 | |||
17. | (6) | Eemeli Tainio | 58.0 | 27.0 | 15.0 | 15.0 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 72.5 | 147.7 |
Puijon Hiihtoseura | 59.0 | 29.2 | 15.0 | 16.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 75.2 | |||
18. | (5) | Lauri-Matias Ala-Talkkari | 59.0 | 29.2 | 15.0 | 14.5 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 73.7 | 143.5 |
Lapuan Virkiä | 57.0 | 24.8 | 15.5 | 15.0 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 69.8 | |||
19. | (1) | Jesse Pääkkönen | 73.0 | 60.0 | 17.5 | 17.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 111.5 | 111.5 |
Puijon Hiihtoseura | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
20. | (3) | Daniel Stenlund | 49.0 | 7.2 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 50.7 | 86.7 |
Lahden Hiihtoseura | 43.0 | -6.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 36.0 |
(1) Jesse Pääkkönen, Puijon Hiihtoseura Ei suoritusta
Yhteensä 20 urheilijaa
Nro | Nimi | Seura |
---|---|---|
(1) | Jesse Pääkkönen | Puijon Hiihtoseura |
(3) | Daniel Stenlund | Lahden Hiihtoseura |
(4) | Petteri Forsström | Lahden Hiihtoseura |
(5) | Lauri-Matias Ala-Talkkari | Lapuan Virkiä |
(6) | Eemeli Tainio | Puijon Hiihtoseura |
(7) | Miika Mäkinen | Lahden Hiihtoseura |
(8) | Markus Airisniemi | Kuusamon Erä-Veikot |
(9) | Eetu Meriläinen | Jyväskylän Hiihtoseura |
(10) | Waltteri Karhumaa | Ounasvaaran Hiihtoseura |
(11) | Joni Saapunki | Kuusamon Erä-Veikot |
(12) | Frans Tähkävuori | Lahden Hiihtoseura |
(13) | Niko Kytösaho | Lahden Hiihtoseura |
(14) | Otto Niittykoski | Ylistaron Kilpa-Veljet |
(15) | Jonne Veteläinen | Kuusamon Erä-Veikot |
(16) | Arttu Pohjola | Lahden Hiihtoseura |
(17) | Janne Korhonen | Lieksan Hiihtoseura |
(18) | Henri Kavilo | Puijon Hiihtoseura |
(19) | Niko Löytäinen | Tampereen Pyrintö |
(20) | Juho Ojala | Kuusamon Erä-Veikot |
(21) | Mico Ahonen | Lahden Hiihtoseura |
1) Juho Ojala KEV 259.8 pist. (80,5m-79,5m),
2) Jonne Veteläinen KEV 250.1 (77-79,5),
3) Arttu Pohjola LahdenHS 250.0 (77,5-78,5),
4) Mico Ahonen LahdenHS 242.0 (77-76,5),
5) Janne Korhonen LieksanHS 236.7 (78-74),
6) Niko Kytösaho LahdenHS 231.7 (76-73,5),
7) Frans Tähkävuori LahdenHS 231.2 (74-75,5),
8) Henri Kavilo PHS 230.2 (74,5-75),
9) Otto Niittykoski YKV 230.0 (74-74,5),
10) Niko Löytäinen TaPy 220.8 (71,5-73,5),
11) Waltteri Karhumaa OH 219.4 (71-74,5),
12) Eetu Meriläinen JHS 210.0 (70-71),
12) Joni Saapunki KEV 210.0 (71-70),
14) Markus Airisniemi KEV 192.0 (64,5-69),
15) Miika Mäkinen LahdenHS 167.7 (60-64,5),
16) Petteri Forsström LahdenHS 160.1 (62-59,5),
17) Eemeli Tainio PHS 147.7 (58-59),
18) Lauri-Matias Ala-Talkkari Lapuan Virkiä 143.5 (59-57),
19) Jesse Pääkkönen PHS 111.5 (73),
20) Daniel Stenlund LahdenHS 86.7 (49-43).