Taivalkoski: Juniorcup I – T alle 10 v
Kilpailu | |
---|---|
Päivämäärä | 08.12.2018 |
Maa | Finland |
Kilpailunjohto
Kilpailunjohtaja: Tapio Räisänen
Tekn. asiantuntija: Kari Kolppo
TA assistentti: Tuomo Leinonen
Juryn tuomari: Paavali Ervasti
Kilpailunjohtaja: Tapio Räisänen
Tekn. asiantuntija: Kari Kolppo
TA assistentti: Tuomo Leinonen
Juryn tuomari: Paavali Ervasti
Tuomarit
A Paavali Ervasti
B Markku Husso
C Marko Kynsijärvi
D
E
A Paavali Ervasti
B Markku Husso
C Marko Kynsijärvi
D
E
Yleistiedot
HS-piste: 12 m
K-piste: 10 m
Metrinarvo: 5.2 pist.
Hiihtomatka: 1 km
Pisteet/min: 31 pist.
HS-piste: 12 m
K-piste: 10 m
Metrinarvo: 5.2 pist.
Hiihtomatka: 1 km
Pisteet/min: 31 pist.
Sija | Nro | Name/Seura | Mäkipist. | Sija | Aikaero | Hiihtoaika | Sija | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (71) | Saimi Luoma | 205.7 | 1. | 0:00 | 5:22.0 | 1. | 5:22.0 |
Alahärmän Kisa | ||||||||
2. | (73) | Iida Ylimäki | 172.8 | 3. | 1:04 | 5:36.0 | 2. | +1:18.0 |
Lapuan Virkiä | ||||||||
3. | (72) | Mette Korhonen | 182.6 | 2. | 0:45 | 5:56.0 | 3. | +1:19.0 |
Siilinjärven Ponnistus |
Sija | Nro | Nimi/Seura | m | pp | A | B | C | D | E | Pist. | Yht. | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (72) | Saimi Luoma | 8.0 | 49.6 | 17.5 | 18.0 | 17.5 | 0.0 | 0.0 | 102.6 | 205.7 | 0:00 |
Alahärmän Kisa | 8.0 | 49.6 | 17.5 | 18.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 103.1 | ||||
2. | (71) | Mette Korhonen | 7.0 | 44.4 | 17.0 | 17.5 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 95.9 | 182.6 | 0:45 |
Siilinjärven Ponnistus | 6.0 | 39.2 | 16.0 | 16.0 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 86.7 | ||||
3. | (73) | Iida Ylimäki | 5.5 | 36.6 | 16.5 | 16.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 85.1 | 172.8 | 1:04 |
Lapuan Virkiä | 6.0 | 39.2 | 16.0 | 16.5 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 87.7 |
Yhteensä 3 urheilijaa
Nro | Nimi | Seura |
---|---|---|
(71) | Mette Korhonen | Siilinjärven Ponnistus |
(72) | Saimi Luoma | Alahärmän Kisa |
(73) | Iida Ylimäki | Lapuan Virkiä |
1) Saimi Luoma AlKi (mäki 205.7 pistettä-hiihtoaika 5.22),
2) Iida Ylimäki Lapuan Virkiä (172.8-5.36),
3) Mette Korhonen SiiPo (182.6-5.56).