Lahti: Kesä SM 2017 – M18
Viimeisin suoritus 16:51:08, kun menossa 2. kierros
Sija | Nro | Nimi/Seura | m | pp | A | B | C | D | E | Pist. | Yht. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5. | (29) | Tomas Kuisma | 77.5 | 35.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 14.5 | 83.0 | 147.5 |
Puijon Hiihtoseura |
Seuraavaksi lähtölistalla tulossa:
12. (30) Tatu Voutilainen, Puijon Hiihtoseura 73.5
8. (31) Petteri Forsström, Lahden Hiihtoseura 87.0
11. (32) Markus Airisniemi, Kuusamon Erä-Veikot 81.0
3. (33) Jonne Veteläinen, Kuusamon Erä-Veikot 111.0
4. (34) Rasmus Ähtävä, Vuokattisport Club 110.0
12. (30) Tatu Voutilainen, Puijon Hiihtoseura 73.5
8. (31) Petteri Forsström, Lahden Hiihtoseura 87.0
11. (32) Markus Airisniemi, Kuusamon Erä-Veikot 81.0
3. (33) Jonne Veteläinen, Kuusamon Erä-Veikot 111.0
4. (34) Rasmus Ähtävä, Vuokattisport Club 110.0
Tulokset 16:51:08
Sija | Nro | Nimi/Seura | m | pp | A | B | C | D | E | Pist. | Yht. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (12) | Henri Kavilo | 84.0 | 48.0 | 16.0 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 97.5 | 196.0 |
Puijon Hiihtoseura | 85.0 | 50.0 | 16.5 | 16.0 | 16.5 | 16.0 | 16.0 | 98.5 | |||
2. | (22) | Markus Virrantalo | 85.0 | 50.0 | 16.5 | 16.0 | 16.5 | 16.5 | 15.0 | 99.0 | 194.0 |
Puijon Hiihtoseura | 84.0 | 48.0 | 16.0 | 15.5 | 15.5 | 16.0 | 14.5 | 95.0 | |||
3. | (19) | Otto Niittykoski | 80.0 | 40.0 | 16.0 | 16.0 | 16.5 | 16.0 | 16.0 | 88.0 | 183.5 |
Ylistaron Kilpa-Veljet | 83.5 | 47.0 | 16.5 | 16.5 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 95.5 | |||
4. | (21) | Mico Ahonen | 79.5 | 39.0 | 16.0 | 15.5 | 16.0 | 16.0 | 15.0 | 86.5 | 175.5 |
Lahden Hiihtoseura | 80.5 | 41.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.5 | 89.0 | |||
5. | (29) | Tomas Kuisma | 70.5 | 21.0 | 14.5 | 14.0 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 64.5 | 147.5 |
Puijon Hiihtoseura | 77.5 | 35.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 14.5 | 83.0 | |||
6. | (28) | Daniel Stenlund | 74.0 | 28.0 | 15.0 | 14.5 | 15.5 | 14.5 | 15.0 | 72.5 | 143.0 |
Jokilaakson Mäkiseura | 72.0 | 24.0 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 70.5 | |||
7. | (23) | Joona Mattila | 70.0 | 20.0 | 14.5 | 13.5 | 13.5 | 14.0 | 14.0 | 61.5 | 131.5 |
Jokilaakson Mäkiseura | 72.5 | 25.0 | 15.0 | 15.0 | 15.5 | 15.0 | 14.5 | 70.0 | |||
8. | (13) | Paavo Romppainen | 69.0 | 18.0 | 14.5 | 15.0 | 14.5 | 15.0 | 15.0 | 62.5 | 121.5 |
Seinäjoen Hiihtoseura | 69.0 | 18.0 | 13.5 | 14.0 | 13.5 | 14.0 | 13.5 | 59.0 | |||
9. | (27) | Kasperi Valto | 71.0 | 22.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.5 | 67.0 | 118.5 |
Lahden Hiihtoseura | 66.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 13.5 | 13.5 | 13.0 | 51.5 | |||
10. | (20) | Tuomas Kinnunen | 66.5 | 13.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 16.5 | 58.0 | 118.0 |
Lahden Hiihtoseura | 67.0 | 14.0 | 15.5 | 15.5 | 15.0 | 15.0 | 15.5 | 60.0 | |||
10. | (26) | Miro Jetsonen | 67.0 | 14.0 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.0 | 15.0 | 57.5 | 118.0 |
Kouvolan Hiihtoseura | 68.5 | 17.0 | 14.5 | 14.5 | 15.0 | 14.5 | 14.5 | 60.5 | |||
12. | (14) | Jaicus Harikko | 69.0 | 18.0 | 13.0 | 13.5 | 13.0 | 13.5 | 14.5 | 58.0 | 116.0 |
Helsingin Mäkihyppääjät | 69.0 | 18.0 | 13.0 | 13.5 | 13.0 | 13.5 | 13.5 | 58.0 | |||
13. | (24) | Paul Okas | 67.0 | 14.0 | 13.0 | 14.0 | 14.0 | 14.5 | 13.0 | 55.0 | 105.5 |
Lahden Hiihtoseura | 65.5 | 11.0 | 13.0 | 13.5 | 13.0 | 13.5 | 13.0 | 50.5 | |||
14. | (25) | Veeti Suontama | 66.0 | 12.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 57.0 | 103.5 |
Lahden Hiihtoseura | 63.5 | 7.0 | 13.5 | 13.0 | 13.0 | 13.5 | 13.0 | 46.5 | |||
15. | (16) | Kaimar Vagul | 62.0 | 4.0 | 13.5 | 14.0 | 14.0 | 13.5 | 14.5 | 45.5 | 92.0 |
Helsingin Mäkihyppääjät | 63.0 | 6.0 | 13.5 | 13.5 | 14.0 | 13.5 | 13.0 | 46.5 |
Tulokset – 1. kierros 16:51:08
Sija | Nro | Nimi/Seura | m | pp | A | B | C | D | E | Pist. | Yht. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (36) | Kalle Heikkinen | 95.0 | 70.0 | 18.0 | 17.5 | 18.0 | 18.0 | 17.5 | 123.5 | 123.5 |
Kuusamon Erä-Veikot | |||||||||||
1. | (37) | Niko Kytösaho | 94.5 | 69.0 | 18.5 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.5 | 123.5 | 123.5 |
Ounasvaaran Hiihtoseura | |||||||||||
3. | (33) | Jonne Veteläinen | 90.0 | 60.0 | 17.5 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.0 | 111.0 | 111.0 |
Kuusamon Erä-Veikot | |||||||||||
4. | (34) | Rasmus Ähtävä | 90.5 | 61.0 | 17.0 | 16.0 | 17.5 | 16.0 | 16.0 | 110.0 | 110.0 |
Vuokattisport Club | |||||||||||
5. | (22) | Markus Virrantalo | 85.0 | 50.0 | 16.5 | 16.0 | 16.5 | 16.5 | 15.0 | 99.0 | 194.0 |
Puijon Hiihtoseura | |||||||||||
6. | (12) | Henri Kavilo | 84.0 | 48.0 | 16.0 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 97.5 | 196.0 |
Puijon Hiihtoseura | |||||||||||
7. | (19) | Otto Niittykoski | 80.0 | 40.0 | 16.0 | 16.0 | 16.5 | 16.0 | 16.0 | 88.0 | 183.5 |
Ylistaron Kilpa-Veljet | |||||||||||
8. | (31) | Petteri Forsström | 79.5 | 39.0 | 16.5 | 16.0 | 16.0 | 15.5 | 16.0 | 87.0 | 87.0 |
Lahden Hiihtoseura | |||||||||||
9. | (21) | Mico Ahonen | 79.5 | 39.0 | 16.0 | 15.5 | 16.0 | 16.0 | 15.0 | 86.5 | 175.5 |
Lahden Hiihtoseura | |||||||||||
10. | (35) | Arttu Pohjola | 78.5 | 37.0 | 15.5 | 15.5 | 16.0 | 15.5 | 15.0 | 83.5 | 83.5 |
Lahden Hiihtoseura | |||||||||||
11. | (11) | Juuso Hyvönen | 79.0 | 38.0 | 14.0 | 14.5 | 13.5 | 15.0 | 14.5 | 81.0 | 81.0 |
Vuokattisport Club | |||||||||||
11. | (32) | Markus Airisniemi | 77.5 | 35.0 | 16.0 | 15.5 | 15.0 | 15.5 | 15.0 | 81.0 | 81.0 |
Kuusamon Erä-Veikot | |||||||||||
12. | (30) | Tatu Voutilainen | 74.0 | 28.0 | 15.0 | 15.5 | 16.5 | 15.0 | 14.5 | 73.5 | 73.5 |
Puijon Hiihtoseura | |||||||||||
13. | (28) | Daniel Stenlund | 74.0 | 28.0 | 15.0 | 14.5 | 15.5 | 14.5 | 15.0 | 72.5 | 143.0 |
Jokilaakson Mäkiseura | |||||||||||
14. | (27) | Kasperi Valto | 71.0 | 22.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.5 | 67.0 | 118.5 |
Lahden Hiihtoseura | |||||||||||
15. | (18) | Vili Laukkanen | 72.0 | 24.0 | 13.5 | 14.0 | 13.5 | 14.0 | 13.0 | 65.0 | 65.0 |
Kouvolan Hiihtoseura | |||||||||||
16. | (29) | Tomas Kuisma | 70.5 | 21.0 | 14.5 | 14.0 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 64.5 | 147.5 |
Puijon Hiihtoseura | |||||||||||
17. | (13) | Paavo Romppainen | 69.0 | 18.0 | 14.5 | 15.0 | 14.5 | 15.0 | 15.0 | 62.5 | 121.5 |
Seinäjoen Hiihtoseura | |||||||||||
18. | (23) | Joona Mattila | 70.0 | 20.0 | 14.5 | 13.5 | 13.5 | 14.0 | 14.0 | 61.5 | 131.5 |
Jokilaakson Mäkiseura | |||||||||||
19. | (14) | Jaicus Harikko | 69.0 | 18.0 | 13.0 | 13.5 | 13.0 | 13.5 | 14.5 | 58.0 | 116.0 |
Helsingin Mäkihyppääjät | |||||||||||
19. | (20) | Tuomas Kinnunen | 66.5 | 13.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 16.5 | 58.0 | 118.0 |
Lahden Hiihtoseura | |||||||||||
21. | (26) | Miro Jetsonen | 67.0 | 14.0 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.0 | 15.0 | 57.5 | 118.0 |
Kouvolan Hiihtoseura | |||||||||||
22. | (25) | Veeti Suontama | 66.0 | 12.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 57.0 | 103.5 |
Lahden Hiihtoseura | |||||||||||
23. | (24) | Paul Okas | 67.0 | 14.0 | 13.0 | 14.0 | 14.0 | 14.5 | 13.0 | 55.0 | 105.5 |
Lahden Hiihtoseura | |||||||||||
24. | (16) | Kaimar Vagul | 62.0 | 4.0 | 13.5 | 14.0 | 14.0 | 13.5 | 14.5 | 45.5 | 92.0 |
Helsingin Mäkihyppääjät |