Kuopio: Lidl -cup – P15
Kilpailu | |
---|---|
Päivämäärä | 04.02.2017 |
Maa | Finland |
Kilpailunjohto
Kilpailunjohtaja: Jari Meis
Tekn. asiantuntija: Tuomo Leinonen, TaKu
TA assistentti:
Juryn tuomari: Seppo Pelli, PHS
Kilpailunjohtaja: Jari Meis
Tekn. asiantuntija: Tuomo Leinonen, TaKu
TA assistentti:
Juryn tuomari: Seppo Pelli, PHS
Tuomarit
A Seppo Pelli, PHS
B Heikki Luukkonen, PHS
C Erkki Rasalahti, KouvHS
D Jorma Ruotsalainen, KouvHS
E Kari Kolppo, TaPy
A Seppo Pelli, PHS
B Heikki Luukkonen, PHS
C Erkki Rasalahti, KouvHS
D Jorma Ruotsalainen, KouvHS
E Kari Kolppo, TaPy
Yleistiedot
HS-piste: m
K-piste: 42 m
Metrinarvo: 3.2 pist.
Hiihtomatka: 5 km
Pisteet/min: 20 pist.
HS-piste: m
K-piste: 42 m
Metrinarvo: 3.2 pist.
Hiihtomatka: 5 km
Pisteet/min: 20 pist.
Sija | Nro | Name/Seura | Mäkipist. | Sija | Aikaero | Hiihtoaika | Sija | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (54) | Waltteri Karhumaa | 231.9 | 1. | 0:00 | 14:08.0 | 1. | 14:08.0 |
Ounasvaaran Hiihtoseura | ||||||||
2. | (57) | Timi Heiskanen | 220.3 | 3. | 0:35 | 16:10.0 | 4. | +2:37.0 |
Ounasvaaran Hiihtoseura | ||||||||
3. | (58) | Arsi Tietäväinen | 204.6 | 4. | 1:22 | 15:43.0 | 2. | +2:57.0 |
Kiteen Urheilijat | ||||||||
4. | (55) | Arttu Huovinen | 223.0 | 2. | 0:27 | 17:38.0 | 5. | +3:57.0 |
Puijon Hiihtoseura | ||||||||
5. | (61) | Jarkko Lankinen | 162.1 | 5. | 3:29 | 15:47.0 | 3. | +5:08.0 |
Tampereen Pyrintö | ||||||||
6. | (66) | Tuomas Kaislavuo | 160.9 | 6. | 3:33 | 17:49.0 | 7. | +7:14.0 |
Lahden Hiihtoseura | ||||||||
7. | (68) | Benjamin Kähkönen | 154.1 | 7. | 3:53 | 17:44.0 | 6. | +7:29.0 |
Lahden Hiihtoseura |
Sija | Nro | Nimi/Seura | m | pp | A | B | C | D | E | Pist. | Yht. | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | (54) | Waltteri Karhumaa | 42.0 | 60.0 | 16.5 | 17.0 | 17.0 | 17.5 | 17.5 | 111.5 | 231.9 | 0:00 |
Ounasvaaran Hiihtoseura | 44.0 | 66.4 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 120.4 | ||||
5. | (66) | Arttu Huovinen | 41.5 | 58.4 | 17.0 | 16.5 | 17.0 | 16.5 | 17.0 | 108.9 | 223.0 | 0:27 |
Puijon Hiihtoseura | 42.5 | 61.6 | 17.5 | 18.0 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 114.1 | ||||
6. | (68) | Timi Heiskanen | 41.0 | 56.8 | 17.0 | 17.5 | 17.0 | 17.5 | 17.0 | 108.3 | 220.3 | 0:35 |
Ounasvaaran Hiihtoseura | 42.0 | 60.0 | 16.5 | 17.0 | 18.0 | 17.5 | 17.5 | 112.0 | ||||
11. | (55) | Arsi Tietäväinen | 39.5 | 52.0 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 101.5 | 204.6 | 1:22 |
Kiteen Urheilijat | 40.0 | 53.6 | 17.0 | 16.5 | 16.0 | 16.5 | 16.5 | 103.1 | ||||
13. | (57) | Jarkko Lankinen | 33.5 | 32.8 | 14.5 | 15.0 | 14.0 | 15.0 | 15.0 | 77.3 | 162.1 | 3:29 |
Tampereen Pyrintö | 36.0 | 40.8 | 14.0 | 15.0 | 14.0 | 15.0 | 15.0 | 84.8 | ||||
14. | (61) | Tuomas Kaislavuo | 32.5 | 29.6 | 14.5 | 15.0 | 14.0 | 14.5 | 15.0 | 73.6 | 160.9 | 3:33 |
Lahden Hiihtoseura | 36.0 | 40.8 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 87.3 | ||||
15. | (58) | Benjamin Kähkönen | 33.0 | 31.2 | 14.0 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 74.7 | 154.1 | 3:53 |
Lahden Hiihtoseura | 34.0 | 34.4 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.5 | 15.0 | 79.4 |
Yhteensä 15 urheilijaa
Nro | Nimi | Seura |
---|---|---|
(54) | Waltteri Karhumaa | Ounasvaaran Hiihtoseura |
(55) | Arsi Tietäväinen | Kiteen Urheilijat |
(57) | Jarkko Lankinen | Tampereen Pyrintö |
(58) | Benjamin Kähkönen | Lahden Hiihtoseura |
(59) | Tuomas Kinnunen | Lahden Hiihtoseura |
(60) | Veeti Suontama | Lahden Hiihtoseura |
(61) | Tuomas Kaislavuo | Lahden Hiihtoseura |
(62) | Juho Pitkänen | Puijon Hiihtoseura |
(63) | Julia Tervahartiala | Lahden Hiihtoseura |
(64) | Paavo Romppainen | Seinäjoen Hiihtoseura |
(65) | Matti Kolari | Tampereen Pyrintö |
(66) | Arttu Huovinen | Puijon Hiihtoseura |
(67) | Tomas Kuisma | Siilinjärven Ponnistus |
(68) | Timi Heiskanen | Ounasvaaran Hiihtoseura |
(80) | Kasperi Valto | Lahden Hiihtoseura |
1) Waltteri Karhumaa OH (mäki 231.9 pistettä-hiihtoaika 14.08),
2) Timi Heiskanen OH (220.3-16.10),
3) Arsi Tietäväinen KiU (204.6-15.43),
4) Arttu Huovinen PHS (223.0-17.38),
5) Jarkko Lankinen Tampereen Pyrintö (162.1-15.47),
6) Tuomas Kaislavuo LahdenHS (160.9-17.49),
7) Benjamin Kähkönen LahdenHS (154.1-17.44).