Vuokatti: LIDL-Cup – P15
Kilpailu | |
---|---|
Päivämäärä | 23.01.2016 |
Maa | Finland |
Kilpailunjohto
Kilpailunjohtaja: Lauri Hakola
Tekn. asiantuntija: Jyri Pelkonen
TA assistentti:
Juryn tuomari: Tuomas Pursiainen
Kilpailunjohtaja: Lauri Hakola
Tekn. asiantuntija: Jyri Pelkonen
TA assistentti:
Juryn tuomari: Tuomas Pursiainen
Tuomarit
A Seppo Pelli
B Esko Venäläinen
C Pauli Vainikainen
D Aarne Hakkarainen
E Tuomas Pursiainen
A Seppo Pelli
B Esko Venäläinen
C Pauli Vainikainen
D Aarne Hakkarainen
E Tuomas Pursiainen
Yleistiedot
HS-piste: 54 m
K-piste: 49 m
Metrinarvo: 3.2 pist.
Hiihtomatka: 1.4 km
Pisteet/min: 50 pist.
HS-piste: 54 m
K-piste: 49 m
Metrinarvo: 3.2 pist.
Hiihtomatka: 1.4 km
Pisteet/min: 50 pist.
Sija | Nro | Nimi/Seura | m | pp | A | B | C | D | E | Pist. | Yht. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (78) | Mico Ahonen | 46.5 | 52.0 | 18.0 | 18.5 | 18.0 | 18.0 | 18.5 | 106.5 | 213.5 |
Lahden Hiihtoseura | 46.5 | 52.0 | 18.5 | 18.0 | 18.5 | 18.0 | 19.0 | 107.0 | |||
2. | (76) | Arttu Pohjola | 44.5 | 45.6 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 17.5 | 17.5 | 99.1 | 202.5 |
Lahden Hiihtoseura | 46.0 | 50.4 | 17.5 | 17.5 | 19.0 | 17.5 | 18.0 | 103.4 | |||
3. | (64) | Rasmus Ähtävä | 43.5 | 42.4 | 17.0 | 17.0 | 18.0 | 16.5 | 17.5 | 93.9 | 196.2 |
Vuokattisport Club | 45.5 | 48.8 | 18.0 | 17.5 | 18.0 | 17.5 | 18.0 | 102.3 | |||
4. | (63) | Waltteri Karhumaa | 41.5 | 36.0 | 16.5 | 16.5 | 17.5 | 17.0 | 17.5 | 87.0 | 180.3 |
Ounasvaaran Hiihtoseura | 43.0 | 40.8 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 16.5 | 18.0 | 93.3 | |||
5. | (72) | Markus Hotti | 41.5 | 36.0 | 17.0 | 16.5 | 17.5 | 16.5 | 18.0 | 87.0 | 177.2 |
Lahden Hiihtoseura | 42.5 | 39.2 | 17.5 | 16.5 | 17.5 | 17.0 | 16.5 | 90.2 | |||
6. | (73) | Kasperi Valto | 40.0 | 31.2 | 17.0 | 17.0 | 17.5 | 17.0 | 17.0 | 82.2 | 177.1 |
Lahden Hiihtoseura | 43.5 | 42.4 | 18.0 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.0 | 94.9 | |||
7. | (75) | Tatu Voutilainen | 40.5 | 32.8 | 17.0 | 16.5 | 17.5 | 17.0 | 17.0 | 83.8 | 168.8 |
Puijon Hiihtoseura | 41.5 | 36.0 | 17.0 | 16.0 | 16.0 | 17.0 | 16.0 | 85.0 | |||
8. | (74) | Kasperi Siven | 40.0 | 31.2 | 16.5 | 17.0 | 17.0 | 17.5 | 17.0 | 82.2 | 162.4 |
Lahden Hiihtoseura | 40.0 | 31.2 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.0 | 16.0 | 80.2 | |||
9. | (70) | Arttu Huovinen | 39.0 | 28.0 | 16.5 | 16.0 | 15.0 | 16.5 | 15.0 | 75.5 | 159.9 |
Puijon Hiihtoseura | 41.0 | 34.4 | 16.5 | 16.5 | 17.0 | 17.0 | 16.0 | 84.4 | |||
10. | (66) | Timi Heiskanen | 38.0 | 24.8 | 16.5 | 15.5 | 16.0 | 16.0 | 17.0 | 73.3 | 154.0 |
Ounasvaaran Hiihtoseura | 40.0 | 31.2 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 15.0 | 16.5 | 80.7 | |||
11. | (71) | Veeti Suontama | 35.5 | 16.8 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 14.0 | 14.5 | 62.3 | 137.8 |
Lahden Hiihtoseura | 39.0 | 28.0 | 16.5 | 17.0 | 15.0 | 15.0 | 16.0 | 75.5 | |||
12. | (68) | Joel Pirttiniemi | 35.5 | 16.8 | 15.0 | 14.5 | 16.0 | 15.5 | 15.0 | 62.3 | 135.2 |
Helsingin Mäkihyppääjät | 38.5 | 26.4 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 14.5 | 72.9 | |||
13. | (67) | Benjamin Kähkönen | 35.0 | 15.2 | 14.5 | 13.0 | 13.0 | 15.0 | 15.0 | 57.7 | 122.2 |
Lahden Hiihtoseura | 36.5 | 20.0 | 15.0 | 14.5 | 14.0 | 15.0 | 15.0 | 64.5 | |||
14. | (65) | Tuomas Kaislavuo | 34.5 | 13.6 | 14.5 | 13.5 | 14.0 | 14.5 | 14.0 | 56.1 | 121.2 |
Lahden Hiihtoseura | 37.0 | 21.6 | 14.5 | 14.0 | 15.0 | 14.5 | 14.5 | 65.1 | |||
15. | (69) | Juho Pitkänen | 35.0 | 15.2 | 15.5 | 14.0 | 14.0 | 15.0 | 14.0 | 58.2 | 120.6 |
Puijon Hiihtoseura | 36.0 | 18.4 | 15.0 | 14.0 | 15.0 | 15.0 | 13.5 | 62.4 |
Yhteensä 15 urheilijaa
Nro | Nimi | Seura |
---|---|---|
(63) | Waltteri Karhumaa | Ounasvaaran Hiihtoseura |
(64) | Rasmus Ähtävä | Vuokattisport Club |
(65) | Tuomas Kaislavuo | Lahden Hiihtoseura |
(66) | Timi Heiskanen | Ounasvaaran Hiihtoseura |
(67) | Benjamin Kähkönen | Lahden Hiihtoseura |
(68) | Joel Pirttiniemi | Helsingin Mäkihyppääjät |
(69) | Juho Pitkänen | Puijon Hiihtoseura |
(70) | Arttu Huovinen | Puijon Hiihtoseura |
(71) | Veeti Suontama | Lahden Hiihtoseura |
(72) | Markus Hotti | Lahden Hiihtoseura |
(73) | Kasperi Valto | Lahden Hiihtoseura |
(74) | Kasperi Siven | Lahden Hiihtoseura |
(75) | Tatu Voutilainen | Puijon Hiihtoseura |
(76) | Arttu Pohjola | Lahden Hiihtoseura |
(78) | Mico Ahonen | Lahden Hiihtoseura |
1) Mico Ahonen LahdenHS 213.5 pist. (46,5m-46,5m),
2) Arttu Pohjola LahdenHS 202.5 (44,5-46),
3) Rasmus Ähtävä Vuokattisport Club 196.2 (43,5-45,5),
4) Waltteri Karhumaa OH 180.3 (41,5-43),
5) Markus Hotti LahdenHS 177.2 (41,5-42,5),
6) Kasperi Valto LahdenHS 177.1 (40-43,5),
7) Tatu Voutilainen PHS 168.8 (40,5-41,5),
8) Kasperi Siven LahdenHS 162.4 (40-40),
9) Arttu Huovinen PHS 159.9 (39-41),
10) Timi Heiskanen OH 154.0 (38-40),
11) Veeti Suontama LahdenHS 137.8 (35,5-39),
12) Joel Pirttiniemi HelMäkih 135.2 (35,5-38,5),
13) Benjamin Kähkönen LahdenHS 122.2 (35-36,5),
14) Tuomas Kaislavuo LahdenHS 121.2 (34,5-37),
15) Juho Pitkänen PHS 120.6 (35-36).