Vuokatti: FIS Youth Cup Nordic Combined – Youth I Boys 2002-2004
Competition | |
---|---|
Date | 13.08.2016 |
Country | Finland |
Jury
Chief of Competition: Jyri Pelkonen
Technical Delegate: Tapio Nurmela
Assistant TD: Tony Kilponen
Chief of Competition: Jyri Pelkonen
Technical Delegate: Tapio Nurmela
Assistant TD: Tony Kilponen
Judges
A Kalle Käki
B Paavali Ervasti
C Riikka Löytäinen
D Matti Kiuru
E Nils Nyman
A Kalle Käki
B Paavali Ervasti
C Riikka Löytäinen
D Matti Kiuru
E Nils Nyman
Competition Data
Hill Size: 54 m
K-point: 49 m
Meter value: 2.8 points
Course length: 5 km
Points/min: 15 points
Hill Size: 54 m
K-point: 49 m
Meter value: 2.8 points
Course length: 5 km
Points/min: 15 points
Rank | Bib | Name/Club | Points | Rank | Time Diff | Skiing Time | Rank | Time Behind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (2) | Perttu Reponen | 104.0 | 2. | 0:04 | 14:50.0 | 1. | 14:54.0 |
FIN | ||||||||
2. | (5) | Waltteri Karhumaa | 97.0 | 5. | 0:32 | 14:51.0 | 2. | +29.0 |
FIN | ||||||||
3. | (4) | Jan Andersen | 101.2 | 4. | 0:15 | 15:15.0 | 4. | +36.0 |
GER | ||||||||
4. | (3) | Timi Heiskanen | 102.7 | 3. | 0:09 | 15:23.0 | 5. | +38.0 |
FIN | ||||||||
5. | (8) | Lenard Kersting | 92.8 | 8. | 0:48 | 14:55.0 | 3. | +49.0 |
GER | ||||||||
6. | (1) | Markkus Alter | 104.9 | 1. | 0:00 | 16:50.0 | 11. | +1:56.0 |
EST | ||||||||
7. | (12) | Jarkko Lankinen | 78.4 | 12. | 1:46 | 15:28.0 | 6. | +2:20.0 |
FIN | ||||||||
8. | (15) | Arsi Tietäväinen | 73.3 | 15. | 2:06 | 15:45.0 | 7. | +2:57.0 |
FIN | ||||||||
9. | (14) | Herman Happonen | 74.6 | 14. | 2:01 | 15:51.0 | 8. | +2:58.0 |
FIN | ||||||||
10. | (9) | Samuli Kankaanpää | 87.1 | 9. | 1:11 | 16:43.0 | 9. | +3:00.0 |
FIN | ||||||||
11. | (6) | Max Stretch | 95.6 | 6. | 0:37 | 17:47.0 | 13. | +3:30.0 |
CAN | ||||||||
12. | (13) | Benjamin Kähkönen | 77.8 | 13. | 1:48 | 16:43.0 | 9. | +3:37.0 |
FIN | ||||||||
13. | (11) | Markuss Vinogradovs | 81.8 | 11. | 1:32 | 17:08.0 | 12. | +3:46.0 |
LAT | ||||||||
14. | (7) | Stephane Tremblay | 95.0 | 7. | 0:40 | 18:10.0 | 14. | +3:56.0 |
CAN | ||||||||
15. | (10) | Niklas Malacinski | 82.3 | 10. | 1:30 | 19:36.0 | 15. | +6:12.0 |
USA |
Rank | Bib | Name/Club | m | DP | A | B | C | D | E | Pts | Total | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (16) | Markkus Alter | 47.0 | 54.4 | 17.0 | 16.5 | 17.0 | 16.5 | 17.0 | 104.9 | 214.1 | 0:00 |
EST | 48.0 | 57.2 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.0 | 17.0 | 109.2 | ||||
2. | (18) | Perttu Reponen | 46.5 | 53.0 | 17.5 | 17.0 | 16.5 | 17.0 | 17.0 | 104.0 | 213.7 | 0:04 |
FIN | 48.0 | 57.2 | 18.0 | 17.5 | 17.0 | 17.5 | 17.5 | 109.7 | ||||
3. | (15) | Timi Heiskanen | 45.5 | 50.2 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.0 | 17.5 | 102.7 | 199.6 | 0:09 |
FIN | 44.5 | 47.4 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 17.0 | 96.9 | ||||
12. | (19) | Jan Andersen | 45.5 | 50.2 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 101.2 | 101.2 | 0:15 |
GER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
4. | (20) | Waltteri Karhumaa | 44.0 | 46.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.5 | 97.0 | 196.9 | 0:32 |
FIN | 44.5 | 47.4 | 18.0 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.0 | 99.9 | ||||
6. | (13) | Max Stretch | 43.5 | 44.6 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 95.6 | 184.6 | 0:37 |
CAN | 41.5 | 39.0 | 16.5 | 17.0 | 16.5 | 17.0 | 16.5 | 89.0 | ||||
5. | (9) | Stephane Tremblay | 44.0 | 46.0 | 15.5 | 16.5 | 16.5 | 16.0 | 16.5 | 95.0 | 193.9 | 0:40 |
CAN | 44.5 | 47.4 | 17.0 | 17.5 | 17.0 | 17.5 | 17.0 | 98.9 | ||||
13. | (17) | Lenard Kersting | 42.5 | 41.8 | 17.5 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.5 | 92.8 | 92.8 | 0:48 |
GER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
7. | (7) | Samuli Kankaanpää | 41.0 | 37.6 | 16.5 | 16.5 | 17.5 | 16.5 | 16.5 | 87.1 | 171.0 | 1:11 |
FIN | 39.5 | 33.4 | 17.0 | 17.0 | 16.5 | 17.0 | 15.5 | 83.9 | ||||
8. | (6) | Niklas Malacinski | 40.0 | 34.8 | 16.0 | 15.5 | 15.0 | 16.0 | 16.0 | 82.3 | 163.8 | 1:30 |
USA | 39.0 | 32.0 | 16.5 | 16.5 | 17.0 | 16.5 | 16.0 | 81.5 | ||||
14. | (8) | Markuss Vinogradovs | 40.0 | 34.8 | 16.0 | 15.5 | 16.5 | 15.5 | 15.5 | 81.8 | 81.8 | 1:32 |
LAT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
15. | (12) | Jarkko Lankinen | 39.5 | 33.4 | 15.0 | 15.5 | 14.5 | 15.0 | 15.0 | 78.4 | 78.4 | 1:46 |
FIN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
9. | (10) | Benjamin Kähkönen | 40.0 | 34.8 | 14.5 | 14.5 | 14.0 | 14.0 | 14.5 | 77.8 | 156.1 | 1:48 |
FIN | 40.0 | 34.8 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.0 | 15.0 | 78.3 | ||||
10. | (11) | Herman Happonen | 38.5 | 30.6 | 14.5 | 15.0 | 15.0 | 14.5 | 14.0 | 74.6 | 150.2 | 2:01 |
FIN | 38.5 | 30.6 | 15.0 | 15.5 | 15.0 | 15.0 | 14.5 | 75.6 | ||||
11. | (14) | Arsi Tietäväinen | 37.5 | 27.8 | 15.5 | 15.0 | 15.5 | 15.0 | 15.0 | 73.3 | 145.2 | 2:06 |
FIN | 37.0 | 26.4 | 15.0 | 16.0 | 14.5 | 15.5 | 15.0 | 71.9 |
Total 15 athletes
Bib | Name | Club |
---|---|---|
(6) | Niklas Malacinski | USA |
(7) | Samuli Kankaanpää | FIN |
(8) | Markuss Vinogradovs | LAT |
(9) | Stephane Tremblay | CAN |
(10) | Benjamin Kähkönen | FIN |
(11) | Herman Happonen | FIN |
(12) | Jarkko Lankinen | FIN |
(13) | Max Stretch | CAN |
(14) | Arsi Tietäväinen | FIN |
(15) | Timi Heiskanen | FIN |
(16) | Markkus Alter | EST |
(17) | Lenard Kersting | GER |
(18) | Perttu Reponen | FIN |
(19) | Jan Andersen | GER |
(20) | Waltteri Karhumaa | FIN |
1) Perttu Reponen FIN (ski jumping 104.0 points-cross country 14.50),
2) Waltteri Karhumaa FIN (97.0-14.51),
3) Jan Andersen GER (101.2-15.15),
4) Timi Heiskanen FIN (102.7-15.23),
5) Lenard Kersting GER (92.8-14.55),
6) Markkus Alter EST (104.9-16.50),
7) Jarkko Lankinen FIN (78.4-15.28),
8) Arsi Tietäväinen FIN (73.3-15.45),
9) Herman Happonen FIN (74.6-15.51),
10) Samuli Kankaanpää FIN (87.1-16.43),
11) Max Stretch CAN (95.6-17.47),
12) Benjamin Kähkönen FIN (77.8-16.43),
13) Markuss Vinogradovs LAT (81.8-17.08),
14) Stephane Tremblay CAN (95.0-18.10),
15) Niklas Malacinski USA (82.3-19.36).