Finland: KITEE – 15v pojat mäki K56
Kilpailu | |
---|---|
Päivämäärä | 06.02.2016 |
Maa | Finland |
Kilpailunjohto
Kilpailunjohtaja: Harri Pekkinen, KiU
Tekn. asiantuntija: Jussi Kakkonen PHS
TA assistentti:
Kilpailunjohtaja: Harri Pekkinen, KiU
Tekn. asiantuntija: Jussi Kakkonen PHS
TA assistentti:
Tuomarit
A Paavo Kauppinen, KoVe
B Esa Leinonen, KiU
C Matti Kakkonen, PHS
D
E
A Paavo Kauppinen, KoVe
B Esa Leinonen, KiU
C Matti Kakkonen, PHS
D
E
Yleistiedot
HS-piste: 61 m
K-piste: 56 m
Metrinarvo: 2.8 pist.
Hiihtomatka: 5 km
Pisteet/min: 20 pist.
HS-piste: 61 m
K-piste: 56 m
Metrinarvo: 2.8 pist.
Hiihtomatka: 5 km
Pisteet/min: 20 pist.
Sija | Nro | Name/Seura | Mäkipist. | Sija | Aikaero | Hiihtoaika | Sija | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (1) | Perttu Reponen | 228.5 | 1. | 0:00 | 11:49.0 | 1. | 11:49.0 |
Kiteen Urheilijat | ||||||||
2. | (2) | Arttu Pohjola | 212.3 | 2. | 0:49 | 13:02.0 | 3. | +2:02.0 |
Lahden Hiihtoseura | ||||||||
3. | (4) | Timi Heiskanen | 167.2 | 4. | 3:04 | 12:58.0 | 2. | +4:13.0 |
Ounasvaaran Hiihtoseura | ||||||||
4. | (3) | Arttu Huovinen | 184.9 | 3. | 2:11 | 14:14.0 | 6. | +4:36.0 |
Puijon Hiihtoseura | ||||||||
5. | (5) | Markus Hotti | 152.8 | 5. | 3:47 | 14:09.0 | 5. | +6:07.0 |
Lahden Hiihtoseura | ||||||||
6. | (8) | Benjamin Kähkönen | 72.3 | 8. | 7:49 | 14:06.0 | 4. | +10:06.0 |
Lahden Hiihtoseura | ||||||||
7. | (6) | Toni Putkonen | 81.0 | 6. | 7:23 | 15:28.0 | 7. | +11:02.0 |
Kiteen Urheilijat | ||||||||
8. | (7) | Tuomas Kaislavuo | 81.0 | 6. | 7:23 | 16:59.0 | 8. | +12:33.0 |
Lahden Hiihtoseura |
(0) Jarkko Lankinen Tampereen Pyrintö Ei suoritusta (Mäki,Hiihto)
Sija | Nro | Nimi/Seura | m | pp | A | B | C | D | E | Pist. | Yht. | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | (16) | Perttu Reponen | 55.5 | 58.6 | 18.0 | 18.0 | 17.5 | 0.0 | 0.0 | 112.1 | 228.5 | 0:00 |
Kiteen Urheilijat | 56.5 | 61.4 | 18.5 | 18.0 | 18.5 | 0.0 | 0.0 | 116.4 | ||||
3. | (23) | Arttu Pohjola | 52.5 | 50.2 | 17.5 | 16.5 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 100.7 | 212.3 | 0:49 |
Lahden Hiihtoseura | 55.5 | 58.6 | 18.0 | 17.5 | 17.5 | 0.0 | 0.0 | 111.6 | ||||
5. | (18) | Arttu Huovinen | 47.5 | 36.2 | 16.5 | 15.5 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 83.7 | 184.9 | 2:11 |
Puijon Hiihtoseura | 52.5 | 50.2 | 18.0 | 16.5 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 101.2 | ||||
9. | (15) | Timi Heiskanen | 47.0 | 34.8 | 16.0 | 17.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 83.8 | 167.2 | 3:04 |
Ounasvaaran Hiihtoseura | 46.5 | 33.4 | 17.0 | 17.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 83.4 | ||||
10. | (21) | Markus Hotti | 43.5 | 25.0 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 71.5 | 152.8 | 3:47 |
Lahden Hiihtoseura | 47.0 | 34.8 | 15.5 | 15.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 81.3 | ||||
11. | (11) | Toni Putkonen | 36.0 | 4.0 | 14.0 | 14.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 45.0 | 81.0 | 7:23 |
Kiteen Urheilijat | 33.5 | -3.0 | 13.5 | 13.0 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | ||||
11. | (13) | Tuomas Kaislavuo | 33.0 | -4.4 | 13.0 | 12.5 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 34.1 | 81.0 | 7:23 |
Lahden Hiihtoseura | 36.5 | 5.4 | 14.5 | 13.5 | 13.5 | 0.0 | 0.0 | 46.9 | ||||
13. | (12) | Benjamin Kähkönen | 34.0 | -1.6 | 13.0 | 12.5 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 36.4 | 72.3 | 7:49 |
Lahden Hiihtoseura | 34.0 | -1.6 | 13.5 | 12.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 35.9 |
Yhteensä 14 urheilijaa
Nro | Nimi | Seura |
---|---|---|
(11) | Toni Putkonen | Kiteen Urheilijat |
(12) | Benjamin Kähkönen | Lahden Hiihtoseura |
(13) | Tuomas Kaislavuo | Lahden Hiihtoseura |
(14) | Jarkko Lankinen | Tampereen Pyrintö |
(15) | Timi Heiskanen | Ounasvaaran Hiihtoseura |
(16) | Perttu Reponen | Kiteen Urheilijat |
(17) | Veeti Suontama | Lahden Hiihtoseura |
(18) | Arttu Huovinen | Puijon Hiihtoseura |
(19) | Kasperi Siven | Lahden Hiihtoseura |
(20) | Tatu Voutilainen | Puijon Hiihtoseura |
(21) | Markus Hotti | Lahden Hiihtoseura |
(22) | Kasperi Valto | Lahden Hiihtoseura |
(23) | Arttu Pohjola | Lahden Hiihtoseura |
(24) | Mico Ahonen | Lahden Hiihtoseura |
1) Perttu Reponen KiU (mäki 228.5 pistettä-hiihtoaika 11.49),
2) Arttu Pohjola LahdenHS (212.3-13.02),
3) Timi Heiskanen OH (167.2-12.58),
4) Arttu Huovinen PHS (184.9-14.14),
5) Markus Hotti LahdenHS (152.8-14.09),
6) Benjamin Kähkönen LahdenHS (72.3-14.06),
7) Toni Putkonen KiU (81.0-15.28),
8) Tuomas Kaislavuo LahdenHS (81.0-16.59).
Jarkko Lankinen Tampereen Pyrintö (0.0-ei hiihto suoritusta)