Taivalkoski: IMC-2015 – 55-59
Viimeisin suoritus 12:53:59, kun menossa 2. kierros
Sija | Nro | Nimi/Seura | m | pp | A | B | C | D | E | Pist. | Yht. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8. | (69) | Andrei Kaleko | 31.0 | 48.0 | 15.0 | 14.5 | 14.5 | 16.5 | 16.0 | 93.5 | 173.5 |
RUS |
Tulokset 12:53:59
Sija | Nro | Nimi/Seura | m | pp | A | B | C | D | E | Pist. | Yht. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (65) | Ari Joutjärvi | 35.0 | 64.0 | 17.5 | 17.0 | 17.0 | 16.5 | 17.0 | 115.0 | 228.5 |
FIN | 35.0 | 64.0 | 16.5 | 16.5 | 16.0 | 17.0 | 16.5 | 113.5 | |||
2. | (64) | Pertti Laaksonen | 34.0 | 60.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 16.0 | 16.0 | 106.0 | 213.5 |
FIN | 34.0 | 60.0 | 16.0 | 16.0 | 15.5 | 16.0 | 15.5 | 107.5 | |||
3. | (60) | Jon Grindland | 32.5 | 54.0 | 14.0 | 12.5 | 13.5 | 14.0 | 14.0 | 95.5 | 192.5 |
NOR | 32.5 | 54.0 | 14.5 | 14.0 | 14.0 | 15.0 | 14.5 | 97.0 | |||
4. | (67) | Vladimir Kondratyev | 30.0 | 44.0 | 15.0 | 14.5 | 15.5 | 15.5 | 16.0 | 90.0 | 190.0 |
RUS | 32.0 | 52.0 | 16.0 | 16.0 | 17.0 | 16.0 | 16.0 | 100.0 | |||
5. | (63) | Odd Thomassen | 30.5 | 46.0 | 16.5 | 15.5 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 93.0 | 181.5 |
NOR | 30.0 | 44.0 | 14.5 | 15.5 | 13.5 | 16.0 | 14.5 | 88.5 | |||
6. | (66) | Taisto Tuominen | 30.5 | 46.0 | 14.0 | 14.0 | 15.0 | 15.0 | 14.5 | 89.5 | 179.0 |
FIN | 30.0 | 44.0 | 16.5 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.5 | 89.5 | |||
7. | (68) | Vladimir Uljanov | 31.0 | 48.0 | 13.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 88.5 | 175.0 |
RUS | 34.5 | 62.0 | 7.0 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 86.5 | |||
8. | (69) | Andrei Kaleko | 29.0 | 40.0 | 13.5 | 13.5 | 12.5 | 14.0 | 13.0 | 80.0 | 173.5 |
RUS | 31.0 | 48.0 | 15.0 | 14.5 | 14.5 | 16.5 | 16.0 | 93.5 | |||
9. | (61) | Yury Mikhaylov | 28.0 | 36.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 75.0 | 173.0 |
RUS | 32.5 | 54.0 | 14.0 | 14.5 | 13.5 | 16.0 | 15.5 | 98.0 | |||
10. | (59) | Leonid Demianov | 28.0 | 36.0 | 13.0 | 13.5 | 12.5 | 13.0 | 12.5 | 74.5 | 157.5 |
RUS | 29.5 | 42.0 | 13.5 | 14.0 | 13.0 | 13.5 | 14.0 | 83.0 | |||
11. | (62) | Anatolii Radostev | 25.5 | 26.0 | 12.0 | 12.5 | 12.5 | 12.0 | 12.0 | 62.5 | 126.0 |
RUS | 25.5 | 26.0 | 13.0 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 63.5 |
Tulokset – 1. kierros 12:53:59
Sija | Nro | Nimi/Seura | m | pp | A | B | C | D | E | Pist. | Yht. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (65) | Ari Joutjärvi | 35.0 | 64.0 | 17.5 | 17.0 | 17.0 | 16.5 | 17.0 | 115.0 | 228.5 |
FIN | |||||||||||
2. | (64) | Pertti Laaksonen | 34.0 | 60.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 16.0 | 16.0 | 106.0 | 213.5 |
FIN | |||||||||||
3. | (60) | Jon Grindland | 32.5 | 54.0 | 14.0 | 12.5 | 13.5 | 14.0 | 14.0 | 95.5 | 192.5 |
NOR | |||||||||||
4. | (63) | Odd Thomassen | 30.5 | 46.0 | 16.5 | 15.5 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 93.0 | 181.5 |
NOR | |||||||||||
5. | (67) | Vladimir Kondratyev | 30.0 | 44.0 | 15.0 | 14.5 | 15.5 | 15.5 | 16.0 | 90.0 | 190.0 |
RUS | |||||||||||
6. | (66) | Taisto Tuominen | 30.5 | 46.0 | 14.0 | 14.0 | 15.0 | 15.0 | 14.5 | 89.5 | 179.0 |
FIN | |||||||||||
7. | (68) | Vladimir Uljanov | 31.0 | 48.0 | 13.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 88.5 | 175.0 |
RUS | |||||||||||
8. | (69) | Andrei Kaleko | 29.0 | 40.0 | 13.5 | 13.5 | 12.5 | 14.0 | 13.0 | 80.0 | 173.5 |
RUS | |||||||||||
9. | (61) | Yury Mikhaylov | 28.0 | 36.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 75.0 | 173.0 |
RUS | |||||||||||
10. | (59) | Leonid Demianov | 28.0 | 36.0 | 13.0 | 13.5 | 12.5 | 13.0 | 12.5 | 74.5 | 157.5 |
RUS | |||||||||||
11. | (62) | Anatolii Radostev | 25.5 | 26.0 | 12.0 | 12.5 | 12.5 | 12.0 | 12.0 | 62.5 | 126.0 |
RUS |