Vuokatti 3. osakilpailu: Finlandia Veikkaus Cup – Mäkihyppy – M20
Kilpailu | |
---|---|
Päivämäärä | 07.12.2014 |
Maa | Finland |
Kilpailunjohto
Kilpailunjohtaja: Lauri Hakola
Tekn. asiantuntija: Jyri Pelkonen
TA assistentti: Ari Reinikainen
Kilpailunjohtaja: Lauri Hakola
Tekn. asiantuntija: Jyri Pelkonen
TA assistentti: Ari Reinikainen
Tuomarit
A Ari Reinikainen PHS
B Esko Venäläinen SuoVa
C Aarne Hakkarainen PHS
D Pentti Hartikainen SuoVa
E Pertti Laaksonen PHS
A Ari Reinikainen PHS
B Esko Venäläinen SuoVa
C Aarne Hakkarainen PHS
D Pentti Hartikainen SuoVa
E Pertti Laaksonen PHS
Yleistiedot
HS-piste: 100 m
K-piste: 90 m
Metrinarvo: 2.0 pist.
HS-piste: 100 m
K-piste: 90 m
Metrinarvo: 2.0 pist.
Sija | Nro | Nimi/Seura | km/h | m | pp | A | B | C | D | E | Pist. | Yht. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (46) | Eetu Nousiainen | 82.7 | 100.0 | 80.0 | 19.0 | 18.5 | 18.0 | 19.0 | 18.0 | 135.5 | 135.5 |
Puijon Hiihtoseura | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
2. | (49) | Antti Aalto | 83.5 | 94.0 | 68.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 122.0 | 122.0 |
Kiteen Urheilijat | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
3. | (47) | Aapo Lehtinen | 83.7 | 93.5 | 67.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 17.5 | 17.5 | 120.5 | 120.5 |
Lahden Hiihtoseura | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
4. | (53) | Niko Kytösaho | 82.6 | 90.5 | 61.0 | 17.5 | 17.5 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 112.5 | 112.5 |
Lahden Hiihtoseura | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
5. | (42) | Janne Korhonen | 82.9 | 89.5 | 59.0 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 111.5 | 111.5 |
Lieksan Hiihtoseura | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
5. | (45) | Santeri Ylitapio | 83.4 | 91.0 | 62.0 | 17.5 | 16.5 | 16.0 | 16.5 | 16.5 | 111.5 | 111.5 |
Ounasvaaran Hiihtoseura | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
7. | (52) | Juho Ojala | 83.1 | 99.5 | 79.0 | 11.5 | 11.0 | 9.0 | 9.0 | 11.0 | 110.0 | 110.0 |
Kuusamon Erä-Veikot | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
8. | (51) | Andreas Alamommo | 83.4 | 89.0 | 58.0 | 17.0 | 17.5 | 17.5 | 17.0 | 17.0 | 109.5 | 109.5 |
Ounasvaaran Hiihtoseura | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
9. | (48) | Anselmi Ilola | 83.3 | 87.0 | 54.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.5 | 17.0 | 105.0 | 105.0 |
Pöytyän Urheilijat | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
10. | (50) | Ville Korhonen | 82.9 | 86.5 | 53.0 | 17.5 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.5 | 104.5 | 104.5 |
Lieksan Hiihtoseura | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
11. | (36) | Wili Loukasmäki | 81.8 | 82.5 | 45.0 | 16.5 | 16.0 | 16.0 | 16.5 | 16.0 | 93.5 | 93.5 |
Kainuun Hiihtoseura | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
12. | (43) | Eetu Meriläinen | 82.9 | 81.5 | 43.0 | 16.5 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 16.5 | 89.5 | 89.5 |
Jyväskylän Hiihtoseura | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
12. | (44) | Elias Vänskä | 83.6 | 82.0 | 44.0 | 16.5 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.5 | 89.5 | 89.5 |
Lieksan Hiihtoseura | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
14. | (31) | Tuomo Mutru | 82.9 | 79.0 | 38.0 | 16.5 | 16.0 | 16.5 | 16.5 | 15.5 | 87.0 | 87.0 |
Lahden Hiihtoseura | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
15. | (34) | Niko Löytäinen | 83.3 | 77.0 | 34.0 | 16.0 | 15.5 | 16.0 | 14.5 | 15.0 | 80.5 | 80.5 |
Tampereen Pyrintö | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
16. | (35) | Eetu Kytösaho | 82.6 | 75.0 | 30.0 | 16.5 | 16.0 | 15.5 | 15.5 | 15.0 | 77.0 | 77.0 |
Lahden Hiihtoseura | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
17. | (32) | Joni Markkanen | 83.0 | 70.0 | 20.0 | 14.5 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 16.0 | 65.0 | 65.0 |
Lahden Hiihtoseura | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
18. | (39) | Juho Virrantalo | 83.2 | 70.0 | 20.0 | 14.5 | 15.5 | 14.5 | 14.0 | 15.0 | 64.0 | 64.0 |
Puijon Hiihtoseura | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
19. | (41) | Joonas Miettinen | 83.3 | 70.0 | 20.0 | 15.0 | 13.5 | 14.5 | 14.0 | 14.5 | 63.0 | 63.0 |
Puijon Hiihtoseura | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
20. | (38) | Pyry Ruikka | 82.5 | 70.0 | 20.0 | 12.5 | 12.0 | 13.0 | 12.0 | 13.5 | 57.5 | 57.5 |
Kouvolan Hiihtoseura | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
21. | (40) | Mico Ahonen | 82.1 | 66.0 | 12.0 | 14.0 | 14.5 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 56.5 | 56.5 |
Lahden Hiihtoseura | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
22. | (33) | Eemeli Tainio | 82.9 | 62.0 | 4.0 | 13.0 | 13.0 | 13.5 | 13.0 | 13.5 | 43.5 | 43.5 |
Puijon Hiihtoseura | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
(31) Tuomo Mutru, Lahden Hiihtoseura Ei suoritusta
(32) Joni Markkanen, Lahden Hiihtoseura Ei suoritusta
(33) Eemeli Tainio, Puijon Hiihtoseura Ei suoritusta
(34) Niko Löytäinen, Tampereen Pyrintö Ei suoritusta
(35) Eetu Kytösaho, Lahden Hiihtoseura Ei suoritusta
(36) Wili Loukasmäki, Kainuun Hiihtoseura Ei suoritusta
(38) Pyry Ruikka, Kouvolan Hiihtoseura Ei suoritusta
(39) Juho Virrantalo, Puijon Hiihtoseura Ei suoritusta
(40) Mico Ahonen, Lahden Hiihtoseura Ei suoritusta
(41) Joonas Miettinen, Puijon Hiihtoseura Ei suoritusta
(42) Janne Korhonen, Lieksan Hiihtoseura Ei suoritusta
(43) Eetu Meriläinen, Jyväskylän Hiihtoseura Ei suoritusta
(44) Elias Vänskä, Lieksan Hiihtoseura Ei suoritusta
(45) Santeri Ylitapio, Ounasvaaran Hiihtoseura Ei suoritusta
(46) Eetu Nousiainen, Puijon Hiihtoseura Ei suoritusta
(47) Aapo Lehtinen, Lahden Hiihtoseura Ei suoritusta
(48) Anselmi Ilola, Pöytyän Urheilijat Ei suoritusta
(49) Antti Aalto, Kiteen Urheilijat Ei suoritusta
(50) Ville Korhonen, Lieksan Hiihtoseura Ei suoritusta
(51) Andreas Alamommo, Ounasvaaran Hiihtoseura Ei suoritusta
(52) Juho Ojala, Kuusamon Erä-Veikot Ei suoritusta
(53) Niko Kytösaho, Lahden Hiihtoseura Ei suoritusta
Yhteensä 22 urheilijaa
Nro | Nimi | Seura |
---|---|---|
(31) | Tuomo Mutru | Lahden Hiihtoseura |
(32) | Joni Markkanen | Lahden Hiihtoseura |
(33) | Eemeli Tainio | Puijon Hiihtoseura |
(34) | Niko Löytäinen | Tampereen Pyrintö |
(35) | Eetu Kytösaho | Lahden Hiihtoseura |
(36) | Wili Loukasmäki | Kainuun Hiihtoseura |
(38) | Pyry Ruikka | Kouvolan Hiihtoseura |
(39) | Juho Virrantalo | Puijon Hiihtoseura |
(40) | Mico Ahonen | Lahden Hiihtoseura |
(41) | Joonas Miettinen | Puijon Hiihtoseura |
(42) | Janne Korhonen | Lieksan Hiihtoseura |
(43) | Eetu Meriläinen | Jyväskylän Hiihtoseura |
(44) | Elias Vänskä | Lieksan Hiihtoseura |
(45) | Santeri Ylitapio | Ounasvaaran Hiihtoseura |
(46) | Eetu Nousiainen | Puijon Hiihtoseura |
(47) | Aapo Lehtinen | Lahden Hiihtoseura |
(48) | Anselmi Ilola | Pöytyän Urheilijat |
(49) | Antti Aalto | Kiteen Urheilijat |
(50) | Ville Korhonen | Lieksan Hiihtoseura |
(51) | Andreas Alamommo | Ounasvaaran Hiihtoseura |
(52) | Juho Ojala | Kuusamon Erä-Veikot |
(53) | Niko Kytösaho | Lahden Hiihtoseura |
1) Eetu Nousiainen PHS 135.5 pist. (100m),
2) Antti Aalto KiU 122.0 (94),
3) Aapo Lehtinen LahdenHS 120.5 (93,5),
4) Niko Kytösaho LahdenHS 112.5 (90,5),
5) Janne Korhonen LieksanHS 111.5 (89,5),
5) Santeri Ylitapio OH 111.5 (91),
7) Juho Ojala KEV 110.0 (99,5),
8) Andreas Alamommo OH 109.5 (89),
9) Anselmi Ilola PöU 105.0 (87),
10) Ville Korhonen LieksanHS 104.5 (86,5),
11) Wili Loukasmäki KainHS 93.5 (82,5),
12) Eetu Meriläinen JHS 89.5 (81,5),
12) Elias Vänskä LieksanHS 89.5 (82),
14) Tuomo Mutru LahdenHS 87.0 (79),
15) Niko Löytäinen Tampereen Pyrintö 80.5 (77),
16) Eetu Kytösaho LahdenHS 77.0 (75),
17) Joni Markkanen LahdenHS 65.0 (70),
18) Juho Virrantalo PHS 64.0 (70),
19) Joonas Miettinen PHS 63.0 (70),
20) Pyry Ruikka KouvHS 57.5 (70),
21) Mico Ahonen LahdenHS 56.5 (66),
22) Eemeli Tainio PHS 43.5 (62).
Vauhdit – 1. kierroksen keskiarvo: 83,0 km/h
- 1. kierroksen nopein: 83.7 km/h
- 1. kierroksen hitain: 81.8 km/h