Jämsänkoski: Jämsänkoski – K15 Avoin
Kilpailu | |
---|---|
Päivämäärä | 24.02.2019 |
Maa | Finland |
Kilpailunjohto
Kilpailunjohtaja: Vilkkilä Juhani
Tekn. asiantuntija: Meis Jari
TA assistentti:
Juryn tuomari: Savolainen Esko
Kilpailunjohtaja: Vilkkilä Juhani
Tekn. asiantuntija: Meis Jari
TA assistentti:
Juryn tuomari: Savolainen Esko
Tuomarit
A Mattila Tapani
B Vidgren Henri
C Savolainen Esko
D
E
A Mattila Tapani
B Vidgren Henri
C Savolainen Esko
D
E
Yleistiedot
HS-piste: 17 m
K-piste: 15 m
Metrinarvo: 5.2 pist.
HS-piste: 17 m
K-piste: 15 m
Metrinarvo: 5.2 pist.
Sija | Nro | Nimi/Seura | m | pp | A | B | C | D | E | Pist. | Yht. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (6) | Eveliina Kaipia | 10.0 | 34.0 | 14.5 | 14.5 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 78.0 | 159.6 |
Jokilaakson Mäkiseura | 10.5 | 36.6 | 14.5 | 15.0 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 81.6 | |||
2. | (9) | Anssi Peltola | 9.5 | 31.4 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 76.4 | 155.9 |
Jokilaakson Mäkiseura | 10.0 | 34.0 | 15.5 | 14.5 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 79.5 | |||
3. | (8) | Kristian Jussilainen | 10.5 | 36.6 | 15.0 | 15.5 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 82.1 | 155.2 |
Jyväskylän Hiihtoseura | 10.5 | 36.6 | 9.0 | 13.5 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 73.1 | |||
4. | (7) | Nuutti Keränen | 8.0 | 23.6 | 14.5 | 14.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 66.1 | 132.2 |
Jyväskylän Hiihtoseura | 8.0 | 23.6 | 14.0 | 14.5 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 66.1 | |||
5. | (10) | Jasmin Puomilahti | 7.5 | 21.0 | 14.0 | 14.5 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 63.5 | 131.6 |
Puijon Hiihtoseura | 8.0 | 23.6 | 14.5 | 15.5 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 68.1 |
Yhteensä 5 urheilijaa
Nro | Nimi | Seura |
---|---|---|
(6) | Eveliina Kaipia | Jokilaakson Mäkiseura |
(7) | Nuutti Keränen | Jyväskylän Hiihtoseura |
(8) | Kristian Jussilainen | Jyväskylän Hiihtoseura |
(9) | Anssi Peltola | Jokilaakson Mäkiseura |
(10) | Jasmin Puomilahti | Puijon Hiihtoseura |
1) Eveliina Kaipia JoMä 159.6 pist. (10m-10,5m),
2) Anssi Peltola JoMä 155.9 (9,5-10),
3) Kristian Jussilainen JHS 155.2 (10,5-10,5),
4) Nuutti Keränen JHS 132.2 (8-8),
5) Jasmin Puomilahti PHS 131.6 (7,5-8).