Vuokatti: Open Junior Ski Jumping – Open I Girls 2002-2004
Competition | |
---|---|
Date | 13.08.2016 |
Country | Finland |
Jury
Chief of Competition: Jyri Pelkonen
Technical Delegate: Tapio Nurmela
Assistant TD: Tony Kilponen
Chief of Competition: Jyri Pelkonen
Technical Delegate: Tapio Nurmela
Assistant TD: Tony Kilponen
Judges
A Kalle Käki
B Paavali Ervasti
C Riikka Löytäinen
D Matti Kiuru
E Nils Nyman
A Kalle Käki
B Paavali Ervasti
C Riikka Löytäinen
D Matti Kiuru
E Nils Nyman
Competition Data
Hill Size: 54 m
K-point: 49 m
Meter value: 2.8 points
Hill Size: 54 m
K-point: 49 m
Meter value: 2.8 points
Rank | Bib | Name/Club | m | DP | A | B | C | D | E | Pts | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (40) | Triinu Hausenberg | 45.0 | 48.8 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 98.3 | 195.7 |
EST | 44.5 | 47.4 | 16.5 | 17.0 | 17.0 | 16.5 | 16.5 | 97.4 | |||
2. | (38) | Elizaveta Udintcova | 42.5 | 41.8 | 15.5 | 15.5 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 88.3 | 169.6 |
RUS | 40.0 | 34.8 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.0 | 15.5 | 81.3 | |||
3. | (39) | Pinja Koivisto | 36.0 | 23.6 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 16.0 | 68.6 | 135.7 |
FIN | 36.0 | 23.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 67.1 | |||
4. | (36) | Annamaija Oinas | 32.5 | 13.8 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.5 | 14.5 | 55.8 | 117.3 |
FIN | 34.0 | 18.0 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.0 | 14.5 | 61.5 | |||
5. | (32) | Vilma Meis | 28.0 | 1.2 | 13.0 | 13.0 | 13.5 | 13.5 | 13.0 | 40.7 | 86.5 |
FIN | 30.0 | 6.8 | 13.0 | 13.0 | 13.5 | 13.0 | 13.0 | 45.8 | |||
6. | (33) | Hertta Luoma | 28.5 | 2.6 | 12.0 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.0 | 39.6 | 82.1 |
FIN | 29.0 | 4.0 | 12.5 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.5 | 42.5 |
Total 6 athletes
Bib | Name | Club |
---|---|---|
(32) | Vilma Meis | FIN |
(33) | Hertta Luoma | FIN |
(36) | Annamaija Oinas | FIN |
(38) | Elizaveta Udintcova | RUS |
(39) | Pinja Koivisto | FIN |
(40) | Triinu Hausenberg | EST |
1) Triinu Hausenberg EST 195.7 pts (45m-44,5m),
2) Elizaveta Udintcova RUS 169.6 (42,5-40),
3) Pinja Koivisto FIN 135.7 (36-36),
4) Annamaija Oinas FIN 117.3 (32,5-34),
5) Vilma Meis FIN 86.5 (28-30),
6) Hertta Luoma FIN 82.1 (28,5-29).