Vuokatti: Open Junior Ski Jumping – Open Boys 2005-2006
Competition | |
---|---|
Date | 13.08.2016 |
Country | Finland |
Jury
Chief of Competition: Jyri Pelkonen
Technical Delegate: Tapio Nurmela
Assistant TD: Tony Kilponen
Chief of Competition: Jyri Pelkonen
Technical Delegate: Tapio Nurmela
Assistant TD: Tony Kilponen
Judges
A Kalle Käki
B Paavali Ervasti
C Riikka Löytäinen
D Matti Kiuru
E Nils Nyman
A Kalle Käki
B Paavali Ervasti
C Riikka Löytäinen
D Matti Kiuru
E Nils Nyman
Competition Data
Hill Size: 35 m
K-point: 32 m
Meter value: 4.0 points
Hill Size: 35 m
K-point: 32 m
Meter value: 4.0 points
Rank | Bib | Name/Club | m | DP | A | B | C | D | E | Pts | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (71) | Tuomas Kinnunen | 31.5 | 58.0 | 18.0 | 17.0 | 16.5 | 17.0 | 17.0 | 109.0 | 218.5 |
FIN | 31.0 | 56.0 | 18.0 | 18.0 | 17.5 | 18.0 | 17.5 | 109.5 | |||
2. | (72) | Konstantin Izvolskii | 29.0 | 48.0 | 17.0 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 97.5 | 195.0 |
RUS | 29.0 | 48.0 | 16.5 | 16.5 | 16.0 | 16.5 | 16.5 | 97.5 | |||
3. | (63) | Tomi Viljanen | 28.5 | 46.0 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.0 | 95.5 | 190.5 |
FIN | 28.5 | 46.0 | 16.5 | 16.0 | 16.0 | 16.5 | 16.5 | 95.0 | |||
4. | (64) | Kaimar Vagul | 27.0 | 40.0 | 16.0 | 17.0 | 16.5 | 16.0 | 15.5 | 88.5 | 183.5 |
FIN | 28.0 | 44.0 | 17.0 | 17.5 | 17.0 | 17.0 | 16.0 | 95.0 | |||
5. | (70) | Erno Tietäväinen | 25.0 | 32.0 | 17.0 | 17.0 | 16.5 | 17.0 | 16.5 | 82.5 | 164.0 |
FIN | 25.0 | 32.0 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 17.0 | 16.5 | 81.5 | |||
6. | (61) | Juho Ojala | 26.0 | 36.0 | 15.5 | 15.0 | 16.0 | 15.0 | 14.5 | 81.5 | 161.5 |
FIN | 25.5 | 34.0 | 16.0 | 15.0 | 16.5 | 15.0 | 14.5 | 80.0 | |||
6. | (65) | Tuomas Meis | 25.5 | 34.0 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.0 | 16.0 | 80.5 | 161.5 |
FIN | 25.5 | 34.0 | 15.5 | 16.0 | 15.0 | 16.0 | 15.5 | 81.0 | |||
8. | (68) | Veikka Happonen | 23.0 | 24.0 | 13.5 | 14.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 64.5 | 122.0 |
FIN | 20.5 | 14.0 | 15.0 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 57.5 | |||
9. | (62) | Eemil Haatainen | 21.0 | 16.0 | 13.5 | 13.5 | 14.0 | 13.5 | 13.5 | 56.5 | 111.0 |
FIN | 20.5 | 14.0 | 13.5 | 13.5 | 14.0 | 13.5 | 13.5 | 54.5 | |||
10. | (66) | Rasmus Koivisto | 20.0 | 12.0 | 13.5 | 14.0 | 14.0 | 13.5 | 13.5 | 53.0 | 105.5 |
FIN | 20.0 | 12.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 14.0 | 52.5 | |||
11. | (67) | Erkki Seppänen | 18.5 | 6.0 | 13.5 | 13.0 | 13.5 | 13.0 | 12.5 | 45.5 | 95.0 |
FIN | 19.0 | 8.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.5 | 13.5 | 49.5 |
Total 11 athletes
Bib | Name | Club |
---|---|---|
(61) | Juho Ojala | FIN |
(62) | Eemil Haatainen | FIN |
(63) | Tomi Viljanen | FIN |
(64) | Kaimar Vagul | FIN |
(65) | Tuomas Meis | FIN |
(66) | Rasmus Koivisto | FIN |
(67) | Erkki Seppänen | FIN |
(68) | Veikka Happonen | FIN |
(70) | Erno Tietäväinen | FIN |
(71) | Tuomas Kinnunen | FIN |
(72) | Konstantin Izvolskii | RUS |
1) Tuomas Kinnunen FIN 218.5 pts (31,5m-31m),
2) Konstantin Izvolskii RUS 195.0 (29-29),
3) Tomi Viljanen FIN 190.5 (28,5-28,5),
4) Kaimar Vagul FIN 183.5 (27-28),
5) Erno Tietäväinen FIN 164.0 (25-25),
6) Juho Ojala FIN 161.5 (26-25,5),
6) Tuomas Meis FIN 161.5 (25,5-25,5),
8) Veikka Happonen FIN 122.0 (23-20,5),
9) Eemil Haatainen FIN 111.0 (21-20,5),
10) Rasmus Koivisto FIN 105.5 (20-20),
11) Erkki Seppänen FIN 95.0 (18,5-19).