Taivalkoski: Veikkaus-cup I – M yleinen
Viimeisin suoritus 16:51:09, kun menossa 2. kierros
Sija | Nro | Nimi/Seura | m | pp | A | B | C | D | E | Pist. | Yht. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | (35) | Jarkko Määttä | 76.0 | 66.6 | 18.5 | 18.5 | 19.5 | 0.0 | 0.0 | 123.1 | 251.2 |
Kainuun Hiihtoseura |
Tulokset 16:51:09
Sija | Nro | Nimi/Seura | m | pp | A | B | C | D | E | Pist. | Yht. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (34) | Antti Aalto | 78.0 | 71.0 | 18.0 | 18.5 | 18.5 | 0.0 | 0.0 | 126.0 | 253.5 |
Kiteen Urheilijat | 78.0 | 71.0 | 18.5 | 19.0 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 127.5 | |||
2. | (35) | Jarkko Määttä | 78.5 | 72.1 | 18.5 | 18.5 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 128.1 | 251.2 |
Kainuun Hiihtoseura | 76.0 | 66.6 | 18.5 | 18.5 | 19.5 | 0.0 | 0.0 | 123.1 | |||
3. | (32) | Juho Ojala | 77.0 | 68.8 | 17.5 | 18.0 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 123.3 | 243.8 |
Kuusamon Erä-Veikot | 75.5 | 65.5 | 18.0 | 18.0 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 120.5 | |||
4. | (33) | Andreas Alamommo | 74.0 | 62.2 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 116.2 | 241.6 |
Ounasvaaran Hiihtoseura | 77.5 | 69.9 | 17.5 | 19.0 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 125.4 | |||
5. | (27) | Wili Loukasmäki | 74.0 | 62.2 | 18.0 | 17.5 | 17.5 | 0.0 | 0.0 | 115.2 | 228.3 |
Kainuun Hiihtoseura | 73.5 | 61.1 | 17.0 | 17.5 | 17.5 | 0.0 | 0.0 | 113.1 | |||
6. | (19) | Markus Virrantalo | 73.0 | 60.0 | 17.0 | 17.5 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 112.5 | 220.6 |
Puijon Hiihtoseura | 71.0 | 55.6 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 0.0 | 0.0 | 108.1 | |||
7. | (23) | Ville Heikkinen | 71.5 | 56.7 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 107.7 | 218.0 |
Kuusamon Erä-Veikot | 72.0 | 57.8 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 0.0 | 0.0 | 110.3 | |||
8. | (16) | Joonas Ikonen | 71.0 | 55.6 | 17.5 | 17.5 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 107.6 | 216.8 |
Siilinjärven Ponnistus | 71.5 | 56.7 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 0.0 | 0.0 | 109.2 | |||
9. | (18) | Jonne Veteläinen | 72.5 | 58.9 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 0.0 | 0.0 | 111.4 | 212.5 |
Kuusamon Erä-Veikot | 68.5 | 50.1 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 101.1 | |||
10. | (30) | Lauri-Matias Ala-Talkkari | 70.0 | 53.4 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 102.9 | 209.5 |
Lapuan Virkiä | 71.0 | 55.6 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 106.6 | |||
11. | (24) | Joni Saapunki | 69.0 | 51.2 | 16.5 | 17.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 101.7 | 205.5 |
Kuusamon Erä-Veikot | 69.5 | 52.3 | 17.5 | 17.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 103.8 | |||
12. | (12) | Kalle Heikkinen | 67.0 | 46.8 | 17.5 | 17.5 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 98.8 | 198.3 |
Kuusamon Erä-Veikot | 68.0 | 49.0 | 17.0 | 17.0 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 99.5 | |||
13. | (28) | Marko Ipunen | 65.0 | 42.4 | 15.0 | 16.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 89.4 | 191.8 |
Lahden Hiihtoseura | 70.0 | 53.4 | 17.0 | 16.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 102.4 | |||
14. | (5) | Antti Mattinen | 57.0 | 24.8 | 15.0 | 16.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 70.8 | 145.0 |
Kainuun Hiihtoseura | 59.0 | 29.2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 74.2 | |||
15. | (15) | Markus Airisniemi | 57.0 | 24.8 | 14.5 | 15.5 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 69.8 | 141.8 |
Kuusamon Erä-Veikot | 58.0 | 27.0 | 14.5 | 15.5 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 72.0 | |||
16. | (4) | Jeremias Soronen | 45.5 | -0.5 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 41.5 | 87.3 |
Taivalkosken Kuohu | 47.0 | 2.8 | 14.0 | 14.5 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 45.8 | |||
17. | (7) | Daniel Stenlund | 45.0 | -1.6 | 14.0 | 13.5 | 13.5 | 0.0 | 0.0 | 39.4 | 77.3 |
Jokilaakson Mäkiseura | 45.0 | -1.6 | 13.0 | 13.5 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 37.9 |
Tulokset – 1. kierros 16:51:09
Sija | Nro | Nimi/Seura | m | pp | A | B | C | D | E | Pist. | Yht. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (35) | Jarkko Määttä | 78.5 | 72.1 | 18.5 | 18.5 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 128.1 | 251.2 |
Kainuun Hiihtoseura | |||||||||||
2. | (34) | Antti Aalto | 78.0 | 71.0 | 18.0 | 18.5 | 18.5 | 0.0 | 0.0 | 126.0 | 253.5 |
Kiteen Urheilijat | |||||||||||
3. | (32) | Juho Ojala | 77.0 | 68.8 | 17.5 | 18.0 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 123.3 | 243.8 |
Kuusamon Erä-Veikot | |||||||||||
4. | (33) | Andreas Alamommo | 74.0 | 62.2 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 116.2 | 241.6 |
Ounasvaaran Hiihtoseura | |||||||||||
5. | (27) | Wili Loukasmäki | 74.0 | 62.2 | 18.0 | 17.5 | 17.5 | 0.0 | 0.0 | 115.2 | 228.3 |
Kainuun Hiihtoseura | |||||||||||
6. | (19) | Markus Virrantalo | 73.0 | 60.0 | 17.0 | 17.5 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 112.5 | 220.6 |
Puijon Hiihtoseura | |||||||||||
7. | (18) | Jonne Veteläinen | 72.5 | 58.9 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 0.0 | 0.0 | 111.4 | 212.5 |
Kuusamon Erä-Veikot | |||||||||||
8. | (23) | Ville Heikkinen | 71.5 | 56.7 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 107.7 | 218.0 |
Kuusamon Erä-Veikot | |||||||||||
9. | (16) | Joonas Ikonen | 71.0 | 55.6 | 17.5 | 17.5 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 107.6 | 216.8 |
Siilinjärven Ponnistus | |||||||||||
10. | (30) | Lauri-Matias Ala-Talkkari | 70.0 | 53.4 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 102.9 | 209.5 |
Lapuan Virkiä | |||||||||||
11. | (24) | Joni Saapunki | 69.0 | 51.2 | 16.5 | 17.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 101.7 | 205.5 |
Kuusamon Erä-Veikot | |||||||||||
12. | (12) | Kalle Heikkinen | 67.0 | 46.8 | 17.5 | 17.5 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 98.8 | 198.3 |
Kuusamon Erä-Veikot | |||||||||||
13. | (28) | Marko Ipunen | 65.0 | 42.4 | 15.0 | 16.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 89.4 | 191.8 |
Lahden Hiihtoseura | |||||||||||
14. | (5) | Antti Mattinen | 57.0 | 24.8 | 15.0 | 16.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 70.8 | 145.0 |
Kainuun Hiihtoseura | |||||||||||
15. | (15) | Markus Airisniemi | 57.0 | 24.8 | 14.5 | 15.5 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 69.8 | 141.8 |
Kuusamon Erä-Veikot | |||||||||||
16. | (4) | Jeremias Soronen | 45.5 | -0.5 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 41.5 | 87.3 |
Taivalkosken Kuohu | |||||||||||
17. | (7) | Daniel Stenlund | 45.0 | -1.6 | 14.0 | 13.5 | 13.5 | 0.0 | 0.0 | 39.4 | 77.3 |
Jokilaakson Mäkiseura |