Taivalkoski: IMC-2015 – Yli M50
Viimeisin suoritus 10:47:39, kun menossa 2. kierros
Sija | Nro | Nimi/Seura | m | pp | A | B | C | D | E | Pist. | Yht. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6. | (22) | Per Birger Lomheim | 15.0 | 36.0 | 14.5 | 14.0 | 15.0 | 15.5 | 15.0 | 80.5 | 159.5 |
NOR |
Tulokset 10:47:39
Sija | Nro | Nimi/Seura | m | pp | A | B | C | D | E | Pist. | Yht. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (11) | Ari Joutjärvi | 18.5 | 52.8 | 17.0 | 17.0 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 104.8 | 212.5 |
FIN | 19.0 | 55.2 | 17.5 | 18.5 | 17.5 | 17.0 | 17.5 | 107.7 | |||
2. | (16) | Matti Saari | 18.5 | 52.8 | 17.5 | 16.5 | 17.5 | 16.0 | 16.5 | 103.3 | 203.7 |
FIN | 18.0 | 50.4 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 17.0 | 17.0 | 100.4 | |||
3. | (21) | Anatoly Zamorin | 18.5 | 52.8 | 14.0 | 15.5 | 15.5 | 16.0 | 16.0 | 99.8 | 198.6 |
RUS | 18.5 | 52.8 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 16.0 | 16.0 | 98.8 | |||
4. | (13) | Risto Pasanen | 16.5 | 43.2 | 14.5 | 14.0 | 14.5 | 14.5 | 15.0 | 86.7 | 174.3 |
FIN | 17.0 | 45.6 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.5 | 14.0 | 87.6 | |||
5. | (15) | Anatolii Radostev | 15.5 | 38.4 | 15.0 | 15.5 | 14.5 | 15.5 | 16.0 | 84.4 | 168.7 |
RUS | 16.0 | 40.8 | 14.5 | 14.5 | 15.0 | 14.0 | 14.5 | 84.3 | |||
6. | (22) | Per Birger Lomheim | 15.0 | 36.0 | 15.0 | 13.5 | 14.5 | 14.0 | 14.5 | 79.0 | 159.5 |
NOR | 15.0 | 36.0 | 14.5 | 14.0 | 15.0 | 15.5 | 15.0 | 80.5 | |||
7. | (20) | Thomas Vockrodt | 15.0 | 36.0 | 14.0 | 15.0 | 14.5 | 14.5 | 16.0 | 80.0 | 155.6 |
GER | 14.5 | 33.6 | 14.0 | 13.5 | 13.5 | 14.5 | 15.0 | 75.6 | |||
8. | (18) | Bernt Backman | 15.5 | 38.4 | 12.5 | 12.0 | 11.5 | 11.0 | 11.0 | 72.9 | 145.9 |
FIN | 15.0 | 36.0 | 13.0 | 11.0 | 13.5 | 12.5 | 11.5 | 73.0 | |||
9. | (17) | Boris Shvetcov | 13.5 | 28.8 | 11.5 | 11.0 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 64.3 | 140.3 |
RUS | 15.0 | 36.0 | 13.0 | 12.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 76.0 | |||
10. | (12) | Petr Doldin | 13.5 | 28.8 | 13.0 | 12.0 | 13.5 | 13.5 | 13.0 | 68.3 | 128.8 |
RUS | 12.5 | 24.0 | 12.0 | 12.0 | 12.5 | 12.0 | 12.5 | 60.5 |
Tulokset – 1. kierros 10:47:39
Sija | Nro | Nimi/Seura | m | pp | A | B | C | D | E | Pist. | Yht. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (11) | Ari Joutjärvi | 18.5 | 52.8 | 17.0 | 17.0 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 104.8 | 212.5 |
FIN | |||||||||||
2. | (16) | Matti Saari | 18.5 | 52.8 | 17.5 | 16.5 | 17.5 | 16.0 | 16.5 | 103.3 | 203.7 |
FIN | |||||||||||
3. | (21) | Anatoly Zamorin | 18.5 | 52.8 | 14.0 | 15.5 | 15.5 | 16.0 | 16.0 | 99.8 | 198.6 |
RUS | |||||||||||
4. | (13) | Risto Pasanen | 16.5 | 43.2 | 14.5 | 14.0 | 14.5 | 14.5 | 15.0 | 86.7 | 174.3 |
FIN | |||||||||||
5. | (15) | Anatolii Radostev | 15.5 | 38.4 | 15.0 | 15.5 | 14.5 | 15.5 | 16.0 | 84.4 | 168.7 |
RUS | |||||||||||
6. | (20) | Thomas Vockrodt | 15.0 | 36.0 | 14.0 | 15.0 | 14.5 | 14.5 | 16.0 | 80.0 | 155.6 |
GER | |||||||||||
7. | (14) | Teuvo Koljonen | 15.5 | 38.4 | 14.0 | 14.0 | 13.0 | 13.0 | 14.5 | 79.4 | 79.4 |
FIN | |||||||||||
8. | (22) | Per Birger Lomheim | 15.0 | 36.0 | 15.0 | 13.5 | 14.5 | 14.0 | 14.5 | 79.0 | 159.5 |
NOR | |||||||||||
9. | (18) | Bernt Backman | 15.5 | 38.4 | 12.5 | 12.0 | 11.5 | 11.0 | 11.0 | 72.9 | 145.9 |
FIN | |||||||||||
10. | (12) | Petr Doldin | 13.5 | 28.8 | 13.0 | 12.0 | 13.5 | 13.5 | 13.0 | 68.3 | 128.8 |
RUS | |||||||||||
11. | (17) | Boris Shvetcov | 13.5 | 28.8 | 11.5 | 11.0 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 64.3 | 140.3 |
RUS |