Rovaniemi: Ensilumenkisat – Miehet Yleinen
Kilpailu | |
---|---|
Päivämäärä | 15.11.2014 |
Maa | Finland |
Kilpailunjohto
Kilpailunjohtaja: Tapio Nurmela
Tekn. asiantuntija: Tuomo Leinonen
TA assistentti: Stefan Karjalainen
Juryn tuomari: Petra Nordman
Kilpailunjohtaja: Tapio Nurmela
Tekn. asiantuntija: Tuomo Leinonen
TA assistentti: Stefan Karjalainen
Juryn tuomari: Petra Nordman
Tuomarit
A Kaisa Niemi (OH)
B Juha Moilanen (TaKu)
C Petra Nordman (LHS)
D Tapani Koivula (OH)
E Benjamin Aapaoja (PosPy)
A Kaisa Niemi (OH)
B Juha Moilanen (TaKu)
C Petra Nordman (LHS)
D Tapani Koivula (OH)
E Benjamin Aapaoja (PosPy)
Yleistiedot
HS-piste: 100 m
K-piste: 90 m
Metrinarvo: 2.0 pist.
Hiihtomatka: 10 km
Pisteet/min: 15 pist.
HS-piste: 100 m
K-piste: 90 m
Metrinarvo: 2.0 pist.
Hiihtomatka: 10 km
Pisteet/min: 15 pist.
Sija | Nro | Name/Seura | Mäkipist. | Sija | Aikaero | Hiihtoaika | Sija | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (17) | Paul Gerstgraser | 106.5 | 17. | 1:40 | 21:11.0 | 1. | 22:51.0 |
AUT | ||||||||
2. | (8) | Bernhard Flaschberger | 114.0 | 8. | 1:10 | 21:43.0 | 4. | +2.0 |
AUT | ||||||||
3. | (2) | Ilkka Herola | 124.5 | 2. | 0:28 | 22:25.5 | 17. | +2.5 |
Puijon Hiihtoseura | ||||||||
4. | (6) | Tobias Kammerlander | 115.0 | 6. | 1:06 | 21:48.0 | 5. | +3.0 |
AUT | ||||||||
5. | (11) | Tomaz Druml | 110.5 | 11. | 1:24 | 21:35.9 | 3. | +8.9 |
AUT | ||||||||
6. | (9) | Lukas Greiderer | 113.0 | 9. | 1:14 | 21:52.8 | 6. | +15.8 |
AUT | ||||||||
7. | (15) | Marco Pichlmayer | 108.0 | 14. | 1:34 | 21:35.8 | 2. | +18.8 |
AUT | ||||||||
8. | (7) | Leevi Mutru | 114.5 | 7. | 1:08 | 22:14.3 | 11. | +31.3 |
Lahden Hiihtoseura | ||||||||
9. | (1) | Fabian Steindl | 131.5 | 1. | 0:00 | 23:24.3 | 25. | +33.3 |
AUT | ||||||||
10. | (4) | Janne Ryynänen | 118.0 | 4. | 0:54 | 22:39.8 | 20. | +42.8 |
Ounasvaaran Hiihtoseura | ||||||||
11. | (12) | Franz-Josef Rehrl | 109.0 | 12. | 1:30 | 22:05.7 | 9. | +44.7 |
AUT | ||||||||
12. | (10) | Matti Herola | 112.0 | 10. | 1:18 | 22:20.7 | 13. | +47.7 |
Puijon Hiihtoseura | ||||||||
13. | (16) | Karl-August Tiirmaa | 107.5 | 16. | 1:36 | 22:23.0 | 16. | +1:08.0 |
EST | ||||||||
14. | (19) | Jim Härtul | 105.5 | 19. | 1:44 | 22:15.3 | 12. | +1:08.3 |
Lahden Hiihtoseura | ||||||||
15. | (24) | Arttu Mäkiaho | 102.5 | 24. | 1:56 | 22:04.0 | 8. | +1:09.0 |
Kainuun Hiihtoseura | ||||||||
16. | (23) | Marcus Torni | 103.0 | 23. | 1:54 | 22:06.3 | 10. | +1:09.3 |
Kiteen Urheilijat | ||||||||
17. | (20) | Jussi Salo | 105.5 | 19. | 1:44 | 22:21.3 | 15. | +1:14.3 |
Tampereen Pyrintö | ||||||||
18. | (21) | Mikke Leinonen | 104.0 | 21. | 1:50 | 22:21.2 | 14. | +1:20.2 |
Lahden Hiihtoseura | ||||||||
19. | (14) | Ian Noa Mraz | 108.0 | 14. | 1:34 | 22:38.8 | 19. | +1:21.8 |
AUT | ||||||||
20. | (13) | Eetu Vähäsöyrinki | 109.0 | 12. | 1:30 | 23:04.6 | 22. | +1:43.6 |
Lahden Hiihtoseura | ||||||||
21. | (28) | Alexander Brandner | 89.5 | 27. | 2:48 | 22:03.3 | 7. | +2:00.3 |
AUT | ||||||||
22. | (3) | Philipp Kreuzer | 123.5 | 3. | 0:32 | 24:24.2 | 29. | +2:05.2 |
AUT | ||||||||
23. | (18) | Ville Heikkinen | 106.0 | 18. | 1:42 | 23:22.5 | 24. | +2:13.5 |
Kuusamon Erä-Veikot | ||||||||
24. | (26) | Thomas Jöbstl | 91.5 | 26. | 2:40 | 22:46.0 | 21. | +2:35.0 |
AUT | ||||||||
25. | (30) | Arttu Ålander | 86.5 | 30. | 3:00 | 22:27.8 | 18. | +2:36.8 |
Jyväskylän Hiihtoseura | ||||||||
26. | (25) | Severi Taipale | 93.0 | 25. | 2:34 | 23:16.8 | 23. | +2:59.8 |
Jyväskylän Hiihtoseura | ||||||||
27. | (22) | Eero Hirvonen | 103.5 | 22. | 1:52 | 24:37.3 | 30. | +3:38.3 |
Jyväskylän Hiihtoseura | ||||||||
28. | (5) | Anselmi Ilola | 116.0 | 5. | 1:02 | 25:29.0 | 35. | +3:40.0 |
Pöytyän Urheilijat | ||||||||
29. | (27) | Atte Korhonen | 89.5 | 27. | 2:48 | 24:08.9 | 28. | +4:05.9 |
Vuokatti Sport Club | ||||||||
30. | (34) | Wille Karhumaa | 75.5 | 34. | 3:44 | 23:46.2 | 26. | +4:39.2 |
Ounasvaaran Hiihtoseura | ||||||||
31. | (29) | Marco Beikircher | 87.5 | 29. | 2:56 | 24:42.0 | 31. | +4:47.0 |
AUT | ||||||||
32. | (37) | Alexandr Ovsyanikov | 67.5 | 37. | 4:16 | 23:55.0 | 27. | +5:20.0 |
RUS | ||||||||
33. | (31) | Mikko Hulkko | 83.0 | 31. | 3:14 | 25:18.7 | 34. | +5:41.7 |
Jyväskylän Hiihtoseura | ||||||||
34. | (32) | Konstantin Obramov | 80.0 | 32. | 3:26 | 25:09.0 | 33. | +5:44.0 |
RUS | ||||||||
35. | (33) | Jussi Kauppinen | 79.5 | 33. | 3:28 | 26:35.8 | 37. | +7:12.8 |
Lahden Hiihtoseura | ||||||||
36. | (38) | Andrey Kolganov | 56.0 | 38. | 5:02 | 25:06.3 | 32. | +7:17.3 |
RUS | ||||||||
37. | (35) | Rustam Khabibrakhmanov | 74.5 | 35. | 3:48 | 26:35.1 | 36. | +7:32.1 |
RUS | ||||||||
38. | (36) | Henri Kavilo | 72.0 | 36. | 3:58 | 27:03.1 | 38. | +8:10.1 |
Puijon Hiihtoseura |
Sija | Nro | Nimi/Seura | km/h | m | pp | A | B | C | D | E | Pist. | Yht. | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (37) | Fabian Steindl | 83.7 | 98.0 | 76.0 | 18.5 | 19.0 | 17.5 | 18.5 | 18.5 | 131.5 | 131.5 | 0:00 |
AUT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
2. | (38) | Ilkka Herola | 85.5 | 95.0 | 70.0 | 18.5 | 18.0 | 17.5 | 18.0 | 18.5 | 124.5 | 124.5 | 0:28 |
Puijon Hiihtoseura | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
3. | (19) | Philipp Kreuzer | 85.7 | 94.5 | 69.0 | 18.0 | 19.0 | 17.5 | 18.5 | 18.0 | 123.5 | 123.5 | 0:32 |
AUT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
4. | (29) | Janne Ryynänen | 86.0 | 92.5 | 65.0 | 17.5 | 18.0 | 16.5 | 17.5 | 18.0 | 118.0 | 118.0 | 0:54 |
Ounasvaaran Hiihtoseura | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
5. | (13) | Anselmi Ilola | 85.7 | 91.5 | 63.0 | 17.5 | 18.0 | 16.5 | 18.0 | 17.5 | 116.0 | 116.0 | 1:02 |
Pöytyän Urheilijat | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
6. | (36) | Tobias Kammerlander | 85.7 | 91.5 | 63.0 | 16.5 | 18.0 | 17.0 | 17.5 | 17.5 | 115.0 | 115.0 | 1:06 |
AUT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
7. | (22) | Leevi Mutru | 85.7 | 91.5 | 63.0 | 17.0 | 18.0 | 17.0 | 17.5 | 16.0 | 114.5 | 114.5 | 1:08 |
Lahden Hiihtoseura | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
8. | (21) | Bernhard Flaschberger | 85.7 | 92.0 | 64.0 | 16.5 | 17.0 | 16.5 | 17.0 | 16.5 | 114.0 | 114.0 | 1:10 |
AUT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
9. | (33) | Lukas Greiderer | 85.7 | 91.0 | 62.0 | 17.0 | 18.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 113.0 | 113.0 | 1:14 |
AUT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
10. | (26) | Matti Herola | 86.0 | 90.5 | 61.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.5 | 112.0 | 112.0 | 1:18 |
Puijon Hiihtoseura | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
11. | (34) | Tomaz Druml | 85.5 | 90.0 | 60.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.0 | 16.5 | 110.5 | 110.5 | 1:24 |
AUT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
12. | (28) | Franz-Josef Rehrl | 85.7 | 89.0 | 58.0 | 17.5 | 17.5 | 17.0 | 16.0 | 16.5 | 109.0 | 109.0 | 1:30 |
AUT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
12. | (35) | Eetu Vähäsöyrinki | 85.5 | 88.5 | 57.0 | 17.0 | 18.0 | 17.5 | 16.5 | 17.5 | 109.0 | 109.0 | 1:30 |
Lahden Hiihtoseura | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
14. | (11) | Ian Noa Mraz | 85.7 | 88.5 | 57.0 | 17.0 | 17.5 | 16.5 | 17.5 | 16.0 | 108.0 | 108.0 | 1:34 |
AUT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
14. | (32) | Marco Pichlmayer | 85.7 | 89.0 | 58.0 | 16.5 | 17.5 | 17.0 | 16.5 | 16.5 | 108.0 | 108.0 | 1:34 |
AUT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
16. | (30) | Karl-August Tiirmaa | 86.0 | 89.0 | 58.0 | 16.0 | 17.0 | 16.5 | 17.0 | 16.0 | 107.5 | 107.5 | 1:36 |
EST | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
17. | (15) | Paul Gerstgraser | 85.7 | 88.0 | 56.0 | 16.5 | 17.0 | 16.5 | 17.0 | 17.5 | 106.5 | 106.5 | 1:40 |
AUT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
18. | (23) | Ville Heikkinen | 85.5 | 88.5 | 57.0 | 16.5 | 17.0 | 16.0 | 16.5 | 16.0 | 106.0 | 106.0 | 1:42 |
Kuusamon Erä-Veikot | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
19. | (12) | Jim Härtul | 85.7 | 87.0 | 54.0 | 17.0 | 17.5 | 16.0 | 17.0 | 17.5 | 105.5 | 105.5 | 1:44 |
Lahden Hiihtoseura | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
19. | (20) | Jussi Salo | 86.0 | 87.5 | 55.0 | 17.0 | 17.5 | 16.5 | 16.5 | 17.0 | 105.5 | 105.5 | 1:44 |
Tampereen Pyrintö | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
21. | (31) | Mikke Leinonen | 85.7 | 87.0 | 54.0 | 16.0 | 17.0 | 17.0 | 16.5 | 16.5 | 104.0 | 104.0 | 1:50 |
Lahden Hiihtoseura | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
22. | (24) | Eero Hirvonen | 85.7 | 87.0 | 54.0 | 16.5 | 16.5 | 16.0 | 16.5 | 16.5 | 103.5 | 103.5 | 1:52 |
Jyväskylän Hiihtoseura | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
23. | (16) | Marcus Torni | 85.0 | 86.0 | 52.0 | 17.0 | 17.5 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 103.0 | 103.0 | 1:54 |
Kiteen Urheilijat | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
24. | (25) | Arttu Mäkiaho | 85.0 | 86.0 | 52.0 | 16.5 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 15.0 | 102.5 | 102.5 | 1:56 |
Kainuun Hiihtoseura | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
25. | (18) | Severi Taipale | 85.2 | 83.5 | 47.0 | 15.5 | 15.5 | 15.0 | 14.5 | 16.0 | 93.0 | 93.0 | 2:34 |
Jyväskylän Hiihtoseura | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
26. | (14) | Thomas Jöbstl | 85.7 | 82.0 | 44.0 | 16.0 | 16.0 | 15.5 | 15.5 | 17.0 | 91.5 | 91.5 | 2:40 |
AUT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
27. | (9) | Atte Korhonen | 85.5 | 80.5 | 41.0 | 16.5 | 17.0 | 16.0 | 15.5 | 16.0 | 89.5 | 89.5 | 2:48 |
Vuokatti Sport Club | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
27. | (27) | Alexander Brandner | 85.7 | 80.5 | 41.0 | 16.0 | 16.0 | 16.5 | 15.5 | 16.5 | 89.5 | 89.5 | 2:48 |
AUT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
29. | (5) | Marco Beikircher | 85.7 | 80.0 | 40.0 | 15.5 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.5 | 87.5 | 87.5 | 2:56 |
AUT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
30. | (17) | Arttu Ålander | 85.0 | 80.0 | 40.0 | 14.5 | 16.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 86.5 | 86.5 | 3:00 |
Jyväskylän Hiihtoseura | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
31. | (7) | Mikko Hulkko | 85.7 | 78.0 | 36.0 | 16.5 | 15.5 | 16.0 | 15.5 | 14.5 | 83.0 | 83.0 | 3:14 |
Jyväskylän Hiihtoseura | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
32. | (3) | Konstantin Obramov | 85.5 | 77.5 | 35.0 | 14.5 | 16.0 | 15.5 | 15.0 | 14.5 | 80.0 | 80.0 | 3:26 |
RUS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
33. | (8) | Jussi Kauppinen | 85.2 | 76.5 | 33.0 | 17.0 | 15.0 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 79.5 | 79.5 | 3:28 |
Lahden Hiihtoseura | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
34. | (10) | Wille Karhumaa | 85.2 | 74.5 | 29.0 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.0 | 75.5 | 75.5 | 3:44 |
Ounasvaaran Hiihtoseura | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
35. | (4) | Rustam Khabibrakhmanov | 84.7 | 74.0 | 28.0 | 16.0 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 74.5 | 74.5 | 3:48 |
RUS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
36. | (6) | Henri Kavilo | 84.7 | 75.0 | 30.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.5 | 72.0 | 72.0 | 3:58 |
Puijon Hiihtoseura | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
37. | (2) | Alexandr Ovsyanikov | 84.7 | 71.0 | 22.0 | 14.0 | 15.5 | 15.0 | 15.5 | 15.0 | 67.5 | 67.5 | 4:16 |
RUS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
38. | (1) | Andrey Kolganov | 84.0 | 66.0 | 12.0 | 14.5 | 15.0 | 15.0 | 14.5 | 13.5 | 56.0 | 56.0 | 5:02 |
RUS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Yhteensä 38 urheilijaa
Nro | Nimi | Seura |
---|---|---|
(1) | Andrey Kolganov | RUS |
(2) | Alexandr Ovsyanikov | RUS |
(3) | Konstantin Obramov | RUS |
(4) | Rustam Khabibrakhmanov | RUS |
(5) | Marco Beikircher | AUT |
(6) | Henri Kavilo | Puijon Hiihtoseura |
(7) | Mikko Hulkko | Jyväskylän Hiihtoseura |
(8) | Jussi Kauppinen | Lahden Hiihtoseura |
(9) | Atte Korhonen | Vuokatti Sport Club |
(10) | Wille Karhumaa | Ounasvaaran Hiihtoseura |
(11) | Ian Noa Mraz | AUT |
(12) | Jim Härtul | Lahden Hiihtoseura |
(13) | Anselmi Ilola | Pöytyän Urheilijat |
(14) | Thomas Jöbstl | AUT |
(15) | Paul Gerstgraser | AUT |
(16) | Marcus Torni | Kiteen Urheilijat |
(17) | Arttu Ålander | Jyväskylän Hiihtoseura |
(18) | Severi Taipale | Jyväskylän Hiihtoseura |
(19) | Philipp Kreuzer | AUT |
(20) | Jussi Salo | Tampereen Pyrintö |
(21) | Bernhard Flaschberger | AUT |
(22) | Leevi Mutru | Lahden Hiihtoseura |
(23) | Ville Heikkinen | Kuusamon Erä-Veikot |
(24) | Eero Hirvonen | Jyväskylän Hiihtoseura |
(25) | Arttu Mäkiaho | Kainuun Hiihtoseura |
(26) | Matti Herola | Puijon Hiihtoseura |
(27) | Alexander Brandner | AUT |
(28) | Franz-Josef Rehrl | AUT |
(29) | Janne Ryynänen | Ounasvaaran Hiihtoseura |
(30) | Karl-August Tiirmaa | EST |
(31) | Mikke Leinonen | Lahden Hiihtoseura |
(32) | Marco Pichlmayer | AUT |
(33) | Lukas Greiderer | AUT |
(34) | Tomaz Druml | AUT |
(35) | Eetu Vähäsöyrinki | Lahden Hiihtoseura |
(36) | Tobias Kammerlander | AUT |
(37) | Fabian Steindl | AUT |
(38) | Ilkka Herola | Puijon Hiihtoseura |
1) Paul Gerstgraser AUT (mäki 106.5 pistettä-hiihtoaika 21.11),
2) Bernhard Flaschberger AUT (114.0-21.43),
3) Ilkka Herola PHS (124.5-22.25.5),
4) Tobias Kammerlander AUT (115.0-21.48),
5) Tomaz Druml AUT (110.5-21.35.9),
6) Lukas Greiderer AUT (113.0-21.52.8),
7) Marco Pichlmayer AUT (108.0-21.35.8),
8) Leevi Mutru LahdenHS (114.5-22.14.3),
9) Fabian Steindl AUT (131.5-23.24.3),
10) Janne Ryynänen OH (118.0-22.39.8),
11) Franz-Josef Rehrl AUT (109.0-22.05.7),
12) Matti Herola PHS (112.0-22.20.7),
13) Karl-August Tiirmaa EST (107.5-22.23),
14) Jim Härtul LahdenHS (105.5-22.15.3),
15) Arttu Mäkiaho KainHS (102.5-22.04),
16) Marcus Torni KiU (103.0-22.06.3),
17) Jussi Salo Tampereen Pyrintö (105.5-22.21.3),
18) Mikke Leinonen LahdenHS (104.0-22.21.2),
19) Ian Noa Mraz AUT (108.0-22.38.8),
20) Eetu Vähäsöyrinki LahdenHS (109.0-23.04.6),
21) Alexander Brandner AUT (89.5-22.03.3),
22) Philipp Kreuzer AUT (123.5-24.24.2),
23) Ville Heikkinen KEV (106.0-23.22.5),
24) Thomas Jöbstl AUT (91.5-22.46),
25) Arttu Ålander JHS (86.5-22.27.8),
26) Severi Taipale JHS (93.0-23.16.8),
27) Eero Hirvonen JHS (103.5-24.37.3),
28) Anselmi Ilola PöU (116.0-25.29),
29) Atte Korhonen Vuokatti Sport Club (89.5-24.08.9),
30) Wille Karhumaa OH (75.5-23.46.2),
31) Marco Beikircher AUT (87.5-24.42),
32) Alexandr Ovsyanikov RUS (67.5-23.55),
33) Mikko Hulkko JHS (83.0-25.18.7),
34) Konstantin Obramov RUS (80.0-25.09),
35) Jussi Kauppinen LahdenHS (79.5-26.35.8),
36) Andrey Kolganov RUS (56.0-25.06.3),
37) Rustam Khabibrakhmanov RUS (74.5-26.35.1),
38) Henri Kavilo PHS (72.0-27.03.1).
Vauhdit – 1. kierroksen keskiarvo: 85,4 km/h
- 1. kierroksen nopein: 86.0 km/h
- 1. kierroksen hitain: 83.7 km/h