Rovaniemi: Finlandia Veikkaus Cup – Yleinen
Kilpailu | |
---|---|
Päivämäärä | 05.07.2014 |
Maa | Finland |
Kilpailunjohto
Kilpailunjohtaja: Tapio Nurmela (OH)
Tekn. asiantuntija: Jani Hyvärinen (OH)
TA assistentti: Pekka Hyvärinen (OH)
Kilpailunjohtaja: Tapio Nurmela (OH)
Tekn. asiantuntija: Jani Hyvärinen (OH)
TA assistentti: Pekka Hyvärinen (OH)
Tuomarit
A Kaisa Niemi (OH)
B Tuomo Karjalainen (KEV)
C Tapani Koivula (OH)
D
E
A Kaisa Niemi (OH)
B Tuomo Karjalainen (KEV)
C Tapani Koivula (OH)
D
E
Yleistiedot
HS-piste: 100 m
K-piste: 90 m
Metrinarvo: 2.0 pist.
HS-piste: 100 m
K-piste: 90 m
Metrinarvo: 2.0 pist.
Sija | Nro | Nimi/Seura | km/h | m | pp | A | B | C | D | E | Pist. | Yht. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (30) | Jarkko Määttä | .0 | 96.5 | 73.0 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 0.0 | 0.0 | 128.5 | 259.5 |
Kainuun Hiihtoseura | 86.0 | 97.5 | 75.0 | 18.5 | 18.5 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 131.0 | |||
2. | (31) | Lauri Asikainen | .0 | 99.0 | 78.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 135.0 | 256.0 |
Kuusamon Erä-Veikot | 85.5 | 93.5 | 67.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 121.0 | |||
3. | (28) | Ville Larinto | .0 | 93.5 | 67.0 | 18.5 | 18.5 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 122.0 | 246.5 |
Lahden Hiihtoseura | 85.5 | 94.5 | 69.0 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 0.0 | 0.0 | 124.5 | |||
4. | (22) | Ossi-Pekka Valta | 86.0 | 92.0 | 64.0 | 17.5 | 17.5 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 117.0 | 234.0 |
Lahden Hiihtoseura | 85.7 | 92.0 | 64.0 | 17.5 | 17.5 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 117.0 | |||
4. | (26) | Sami Niemi | .0 | 93.0 | 66.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 120.0 | 234.0 |
Ounasvaaran Hiihtoseura | 85.0 | 90.5 | 61.0 | 17.5 | 18.0 | 17.5 | 0.0 | 0.0 | 114.0 | |||
6. | (13) | Elias Vänskä | 85.7 | 91.0 | 62.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 116.0 | 231.0 |
Lieksan Hiihtoseura | 85.7 | 91.0 | 62.0 | 17.5 | 18.0 | 17.5 | 0.0 | 0.0 | 115.0 | |||
7. | (33) | Antti Aalto | 85.5 | 91.0 | 62.0 | 17.0 | 17.5 | 17.5 | 0.0 | 0.0 | 114.0 | 227.5 |
Kiteen Urheilijat | 85.2 | 90.5 | 61.0 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 0.0 | 0.0 | 113.5 | |||
8. | (23) | Juho Ojala | 85.2 | 88.5 | 57.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 111.0 | 224.5 |
Kuusamon Erä-Veikot | 85.5 | 90.0 | 60.0 | 17.5 | 18.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 113.5 | |||
9. | (27) | Sami Heiskanen | 85.7 | 90.0 | 60.0 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 0.0 | 0.0 | 112.5 | 219.0 |
Puijon Hiihtoseura | 85.5 | 87.5 | 55.0 | 17.5 | 17.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 106.5 | |||
10. | (25) | Sebastian Klinga | 85.0 | 88.5 | 57.0 | 17.0 | 17.5 | 17.5 | 0.0 | 0.0 | 109.0 | 217.5 |
Lahden Hiihtoseura | 85.0 | 88.5 | 57.0 | 17.0 | 17.5 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 108.5 | |||
11. | (12) | Harri Olli | 85.7 | 84.0 | 48.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 99.0 | 214.5 |
Ounasvaaran Hiihtoseura | 86.0 | 91.0 | 62.0 | 18.0 | 17.5 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 115.5 | |||
12. | (21) | Eetu Meriläinen | 86.0 | 86.0 | 52.0 | 17.0 | 17.0 | 17.5 | 0.0 | 0.0 | 103.5 | 212.0 |
Jyväskylän Hiihtoseura | .0 | 88.5 | 57.0 | 17.0 | 17.0 | 17.5 | 0.0 | 0.0 | 108.5 | |||
13. | (29) | Olli Muotka | .0 | 86.0 | 52.0 | 17.0 | 17.0 | 17.5 | 0.0 | 0.0 | 103.5 | 209.5 |
Lahden Hiihtoseura | 85.5 | 87.5 | 55.0 | 17.0 | 17.5 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 106.0 | |||
14. | (11) | Juha Miettinen | 85.5 | 85.5 | 51.0 | 17.0 | 16.5 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 101.5 | 207.5 |
Puijon Hiihtoseura | .0 | 87.5 | 55.0 | 17.0 | 17.5 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 106.0 | |||
15. | (5) | Eetu Nousiainen | 85.2 | 84.0 | 48.0 | 16.5 | 16.5 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 98.0 | 207.0 |
Puijon Hiihtoseura | 85.5 | 88.5 | 57.0 | 17.0 | 17.5 | 17.5 | 0.0 | 0.0 | 109.0 | |||
16. | (9) | Antti Määttä | 85.0 | 85.0 | 50.0 | 16.5 | 17.0 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 206.5 |
Kuusamon Erä-Veikot | .0 | 87.5 | 55.0 | 17.0 | 17.0 | 17.5 | 0.0 | 0.0 | 106.5 | |||
17. | (19) | Aapo Lehtinen | 85.5 | 84.5 | 49.0 | 16.0 | 16.5 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 97.0 | 203.5 |
Lahden Hiihtoseura | 85.5 | 87.5 | 55.0 | 17.0 | 17.5 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 106.5 | |||
18. | (2) | Frans Tähkävuori | 85.7 | 83.0 | 46.0 | 16.0 | 16.5 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 95.0 | 202.0 |
Lahden Hiihtoseura | 85.7 | 88.0 | 56.0 | 16.5 | 17.5 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 107.0 | |||
19. | (18) | Andreas Alamommo | 85.5 | 83.5 | 47.0 | 15.5 | 16.5 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 96.0 | 201.5 |
Ounasvaaran Hiihtoseura | 86.0 | 87.0 | 54.0 | 17.0 | 17.0 | 17.5 | 0.0 | 0.0 | 105.5 | |||
19. | (24) | Santeri Ylitapio | 85.5 | 83.5 | 47.0 | 17.0 | 16.5 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 97.0 | 201.5 |
Ounasvaaran Hiihtoseura | 85.7 | 87.0 | 54.0 | 16.5 | 17.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 104.5 | |||
21. | (17) | Juuso Heikkinen | 85.5 | 85.0 | 50.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 101.0 | 197.0 |
Ounasvaaran Hiihtoseura | .0 | 83.0 | 46.0 | 16.5 | 16.5 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 96.0 | |||
22. | (7) | Riku Tähkävuori | .0 | 83.0 | 46.0 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 95.5 | 192.5 |
Lahden Hiihtoseura | 85.7 | 84.0 | 48.0 | 16.5 | 16.5 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 97.0 | |||
23. | (6) | Anselmi Ilola | .0 | 83.5 | 47.0 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 96.5 | 191.5 |
Pöytyän Urheilijat | 85.7 | 83.0 | 46.0 | 16.5 | 16.5 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 95.0 | |||
24. | (8) | Teemu Pääkkönen | .0 | 83.5 | 47.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 95.0 | 188.5 |
Lahden Hiihtoseura | 85.5 | 82.0 | 44.0 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 93.5 | |||
25. | (14) | Lasse Moilanen | 85.5 | 83.0 | 46.0 | 15.0 | 16.5 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 93.5 | 186.5 |
Jyväskylän Hiihtoseura | 85.7 | 82.0 | 44.0 | 16.5 | 16.5 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 93.0 | |||
26. | (16) | Lauri Matias Ala-Talkkari | 85.2 | 80.5 | 41.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 89.0 | 179.5 |
Lapuan Virkiä | 85.2 | 81.0 | 42.0 | 16.0 | 16.0 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 90.5 | |||
27. | (15) | Idar Maro | 85.0 | 79.0 | 38.0 | 15.5 | 16.0 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 86.0 | 176.0 |
NOR / alta IF | 84.7 | 80.0 | 40.0 | 16.5 | 16.5 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | |||
28. | (20) | Janne Korhonen | 85.5 | 75.0 | 30.0 | 14.5 | 15.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 73.5 | 156.0 |
Lieksan Hiihtoseura | 85.5 | 79.0 | 38.0 | 15.0 | 15.0 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 82.5 | |||
29. | (10) | Joonas Parpala | 85.2 | 78.0 | 36.0 | 14.5 | 15.5 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 153.5 |
Ounasvaaran Hiihtoseura | 85.7 | 74.5 | 29.0 | 15.0 | 15.5 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 73.5 | |||
30. | (3) | Joni Markkanen | 85.0 | 67.5 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 61.0 | 121.5 |
Lahden Hiihtoseura | 85.0 | 67.5 | 15.0 | 15.0 | 15.5 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 60.5 | |||
31. | (4) | Joonatan Lahtela | 85.0 | 68.0 | 16.0 | 14.0 | 14.0 | 13.5 | 0.0 | 0.0 | 57.5 | 105.0 |
Helsingin Mäkihyppääjät | 84.2 | 63.0 | 6.0 | 13.5 | 14.5 | 13.5 | 0.0 | 0.0 | 47.5 | |||
32. | (1) | Oskari Uljas | 84.2 | 61.0 | 2.0 | 13.5 | 13.5 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 43.0 | 88.5 |
Helsingin Mäkihyppääjät | 84.0 | 62.0 | 4.0 | 14.0 | 14.0 | 13.5 | 0.0 | 0.0 | 45.5 |
(32) Anssi Koivuranta, Kuusamon Erä-Veikot Ei suoritusta
(32) Anssi Koivuranta, Kuusamon Erä-Veikot DSQ (1.kierros)
Yhteensä 33 urheilijaa
Nro | Nimi | Seura |
---|---|---|
(1) | Oskari Uljas | Helsingin Mäkihyppääjät |
(2) | Frans Tähkävuori | Lahden Hiihtoseura |
(3) | Joni Markkanen | Lahden Hiihtoseura |
(4) | Joonatan Lahtela | Helsingin Mäkihyppääjät |
(5) | Eetu Nousiainen | Puijon Hiihtoseura |
(6) | Anselmi Ilola | Pöytyän Urheilijat |
(7) | Riku Tähkävuori | Lahden Hiihtoseura |
(8) | Teemu Pääkkönen | Lahden Hiihtoseura |
(9) | Antti Määttä | Kuusamon Erä-Veikot |
(10) | Joonas Parpala | Ounasvaaran Hiihtoseura |
(11) | Juha Miettinen | Puijon Hiihtoseura |
(12) | Harri Olli | Ounasvaaran Hiihtoseura |
(13) | Elias Vänskä | Lieksan Hiihtoseura |
(14) | Lasse Moilanen | Jyväskylän Hiihtoseura |
(15) | Idar Maro | NOR / alta IF |
(16) | Lauri Matias Ala-Talkkari | Lapuan Virkiä |
(17) | Juuso Heikkinen | Ounasvaaran Hiihtoseura |
(18) | Andreas Alamommo | Ounasvaaran Hiihtoseura |
(19) | Aapo Lehtinen | Lahden Hiihtoseura |
(20) | Janne Korhonen | Lieksan Hiihtoseura |
(21) | Eetu Meriläinen | Jyväskylän Hiihtoseura |
(22) | Ossi-Pekka Valta | Lahden Hiihtoseura |
(23) | Juho Ojala | Kuusamon Erä-Veikot |
(24) | Santeri Ylitapio | Ounasvaaran Hiihtoseura |
(25) | Sebastian Klinga | Lahden Hiihtoseura |
(26) | Sami Niemi | Ounasvaaran Hiihtoseura |
(27) | Sami Heiskanen | Puijon Hiihtoseura |
(28) | Ville Larinto | Lahden Hiihtoseura |
(29) | Olli Muotka | Lahden Hiihtoseura |
(30) | Jarkko Määttä | Kainuun Hiihtoseura |
(31) | Lauri Asikainen | Kuusamon Erä-Veikot |
(32) | Anssi Koivuranta | Kuusamon Erä-Veikot |
(33) | Antti Aalto | Kiteen Urheilijat |
1) Jarkko Määttä KainHS 259.5 pist. (96,5m-97,5m),
2) Lauri Asikainen KEV 256.0 (99-93,5),
3) Ville Larinto LahdenHS 246.5 (93,5-94,5),
4) Ossi-Pekka Valta LahdenHS 234.0 (92-92),
4) Sami Niemi OH 234.0 (93-90,5),
6) Elias Vänskä LieksanHS 231.0 (91-91),
7) Antti Aalto KiU 227.5 (91-90,5),
8) Juho Ojala KEV 224.5 (88,5-90),
9) Sami Heiskanen PHS 219.0 (90-87,5),
10) Sebastian Klinga LahdenHS 217.5 (88,5-88,5),
11) Harri Olli OH 214.5 (84-91),
12) Eetu Meriläinen JHS 212.0 (86-88,5),
13) Olli Muotka LahdenHS 209.5 (86-87,5),
14) Juha Miettinen PHS 207.5 (85,5-87,5),
15) Eetu Nousiainen PHS 207.0 (84-88,5),
16) Antti Määttä KEV 206.5 (85-87,5),
17) Aapo Lehtinen LahdenHS 203.5 (84,5-87,5),
18) Frans Tähkävuori LahdenHS 202.0 (83-88),
19) Andreas Alamommo OH 201.5 (83,5-87),
19) Santeri Ylitapio OH 201.5 (83,5-87),
21) Juuso Heikkinen OH 197.0 (85-83),
22) Riku Tähkävuori LahdenHS 192.5 (83-84),
23) Anselmi Ilola PöU 191.5 (83,5-83),
24) Teemu Pääkkönen LahdenHS 188.5 (83,5-82),
25) Lasse Moilanen JHS 186.5 (83-82),
26) Lauri Matias Ala-Talkkari Lapuan Virkiä 179.5 (80,5-81),
27) Idar Maro NOR / alta IF 176.0 (79-80),
28) Janne Korhonen LieksanHS 156.0 (75-79),
29) Joonas Parpala OH 153.5 (78-74,5),
30) Joni Markkanen LahdenHS 121.5 (67,5-67,5),
31) Joonatan Lahtela HelMäkih 105.0 (68-63),
32) Oskari Uljas HelMäkih 88.5 (61-62).
Anssi Koivuranta KEV DSQ (1.kierros)
Vauhdit – 1. kierroksen keskiarvo: 62,1 km/h
- 1. kierroksen nopein: 86.0 km/h
- 1. kierroksen hitain: 0.0 km/h
Vauhdit – 2. kierroksen keskiarvo: 74,7 km/h
- 2. kierroksen nopein: 86.0 km/h
- 2. kierroksen hitain: 0.0 km/h